杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年盘锦建市30周年泸州老窖六年头杯象棋公开赛男子B组成绩表                  编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(3) 参赛名单(109) 比赛棋谱(29) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(1378)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(3) 比赛视频(2) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年盘锦建市30周年泸州老窖六年头杯象棋公开赛男子B组成绩表

新闻编号:5694
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2017-09-01



盘锦建市30周年“泸州老窖杯”象棋公开赛B组
(男子B组)成绩公布表
比赛地点:瀚新国际酒店                             比赛日期:2014年12月28-30日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 累进分 胜局 犯规 名次


















69 个人 潘振波 *70   19 4 *45 6 58 7 *105 8 23   *7   10   *107   78 6   1
105 个人 李冠南 *106+   94 4 100 6 *85 7 69 8 *79   28   *97   53   75 5   2
58 个人 吕学东 57   *89 4 41 6 *69 7 85 9 *10   97   *84   *22   70 6   3
53 个人 张世杰 *54   *49 3 1 5 *52 7 10 8 7   *22   45   *105   70 4   4
28 个人 李朝兴 *27+   *29 3 109 4 *4 6 101 8 108   *105   107   *45   68 5   5
14 个人 候明 13   *61 4 17 6 *10 6 37 7 *81   72   *100   89   67 5   6
97 个人 马荣利 *98   75 3 *55 5 7 6 *108 7 31   *58   105   *41   67 5   7
17 个人 张金洲 *18   12 4 *14 4 36 6 *23 6 *20   100   96   *10   63 6 2 8
76 个人 于健 *75   95+ 2 *50 4 43 6 *34 8 45   *23   49   *21   62 6   9
49 个人 刘树春 *50   53 3 *7 3 55 5 *40 6 15   *6   *76   37   61 5 1 10
107 个人 单成 108   *4 1 48+ 3 *104 5 8+ 7 *101   77   *28   69   60 5   11
18 个人 许钢 17   *27+ 2 68 4 *44 4 33 6 *52   29   *60   100   56 6   12
10 个人 禹江 9   *60 4 4 6 14 8 *53 9 58   *45   *69   17   76 5   13
45 个人 孙志强 *46+   44 4 69 4 *102 6 77+ 8 *76   10   *53   28   69 5   14
23 个人 耿福贵 24   *77 3 84 5 *108 6 17 8 *69   76   *72   75   62 5   15
101 个人 程强 *102   82 3 *63 5 15 7 *28 7 107   *40   43   *39   62 5   16
108 个人 郭俊德 *107   66 3 *75 5 23 6 97 7 *28   *70   79   *40   60 4   17
52 个人 赵星 *51   47 3 *22 5 53 5 *15 6 18   *31   7   *6   58 4   18
100 个人 郝野川 *99   79 4 *105 4 70 5 *82 7 35   *17   14   *18   63 4   19
41 个人 于江宁 *42+   40 4 *58 4 2 6 *31 7 *37   4   *89   97   63 4   20
37 个人 宋民 *38+   36 4 *15 5 96 6 *14 7 41   *21   40   *49   63 3   21
7 个人 张建军 8   *21 3 49 5 *97 6 44 8 *53   69   *52   61   62 3   22
79 个人 刘长龙 80+   *100 2 *94 4 74 6 *59 8 105   81   *108   109   60 4   23
22 个人 张也 21   *32 3 52 3 *5 5 60 7 *85   53   *81   58   59 5   24
109 个人 王成清 *110+   103 4 *28 5 31 6 *21 6 70   *82   66   *79   59 3   25
89 个人 申庭玉 *90+   58 2 *59 2 99 4 *75+ 6 43   *96   41   *14   56 5   26
21 个人 刘云昌 *22   7 1 *47 3 *1 5 109 7 *72   37   *44   76   56 4   27
31 个人 宋梓端 32   *48 3 88 5 *109 6 41 7 *97   52   *34   44+   56 4   28
84 个人 瞿志伟 *83+   26 3 *23 3 75 4 *74 6 34   *35   58   81+   54 4   29
70 个人 王家义 69   *24 2 67 4 *100 5 96 6 *109   108   *71   77+   51 4   30
61 个人 袁龙水 *62   14 2 *11 4 34 4 *19 4 93+   *54   15   *7   51 5   31
68 个人 周国强 *67   15 2 *18 2 94 4 *54 6 6   *59   19   *26+   50 5   32
60 个人 李玉轩 *59   10 2 *6 4 26 5 *22 5 62   *34   18   *63   53 4   33
29 个人 吴立军 *30+   28 3 *2 4 40 5 *35 5 51   *18   55   *19   52 3 1 34
6 个人 何彦杰 5   *8 2 60 2 *12 4 32+ 6 *68   49   *4   52   51 4   35
75 个人 韩海 76   *97 3 108 3 *84 4 89- 4 *36+   *90+   82   *23   50 4   36
63 个人 任海涛 64   *92 3 101 3 *81 3 5+ 5 *67   85   *77   60   50 3   37
19 个人 范旭东 20+   *69 2 72 2 *13 4 61 6 *77   9+   *68   29   49 4   38
54 个人 张晓峰 53   *9 2 81 3 *32 4 68 4 *8+   61   *57   72   43 4   39
39 个人 李广学 40-   38- 0 *78 2 *20 2 12 4 *1   33   *85   101   42 5   40
33 个人 徐敬声 *34-   78 2 *40 2 50 4 *18 4 74+   *39   11   *35   42 5 2 41
98 个人 刘明柏 97   *80+ 2 102 2 *73 3 24 4 *92+   32   *104   *96+   41 4   42
66 个人 夏玉柱 65   *108 1 32 1 *48 2 57 4 *24   73   *109   85+   41 4   43
80 个人 刘锦春 *79-   98- 0 *93 0 110+ 2 *94 2 78+   *99   62   *59   32 5 2 44
77 个人 黄亮 *78   23 3 *26 4 51 6 *45- 6 19   *107   63   *70-   55 3   45
44 个人 张秋粤 *43   *45 2 57 4 18 6 *7 6 40   *26   21   *31-   54 4   46
4 个人 李新 *3+   107 4 *10 4 28 4 *36+ 6 88   *41   6   *15   53 4   47
15 个人 荣光 16+   *68 4 37 5 *101 5 52 6 *49   11   *61   4   53 3   48
40 个人 王书臣 *39+   *41 2 33 4 *29 5 49 6 *44   101   *37   108   53 3   49
81 个人 胡军 *82   99 2 *54 3 63 5 *62 7 14   *79   22   *84-   52 3   50
26 个人 张龙 25   *84 3 77 4 *60 5 72 5 *103   44   *94+   68-   51 3   51
82 个人 王世颜 81   *101 3 35 3 *88 5 100 5 *102   109   *75   103   50 3   52
43 个人 赵群 44   42+ 2 *12 4 *76 4 9 6 *89   20+   *101   32   47 4   53
88 个人 孙建立 *87+   55 3 *31 3 82 3 104 5 *4   94   *102   71   43 3   54
102 个人 张永良 101   *93 2 *98 4 45 4 *90 5 82   *62   88   *65   42 3   55
32 个人 吕福敏 *31   22 1 *66 3 54 4 *6- 4 55   *98   35   *43   42 2   56
1 个人 李国祥 *2   110+ 3 *53 3 21 3 *55 4 39   *50   9+   *12   41 3   57
103 个人 崔传奇 104   *109 2 5 2 *67 2 *99 4 26   *93+   90+   *82   39 4   58
12 个人 于志刚 *11   *17 2 43 2 6 2 *39 2 *13   36+   *20+   1   37 4   59
85 个人 白文利 *86+   34 4 *96 6 105 7 *58 7 22   *63   39   *66-   57 3   60
96 个人 刘树义 *95+   71 4 85 4 *37 5 *70 6 59   89   *17   98-   53 3   61
72 个人 赵德明 *71   90 2 *19 4 35 5 *26 7 21   *14   23   *54   50 3   62
34 个人 于威 33+   *85 2 73 4 *61 6 76 6 *84   60   31   *55   49 3   63
35 个人 李增山 36   30+ 2 *82 4 *72 5 29 7 *100   84   *32   33   48 3   64
59 个人 张鹏 60   *13 2 89 4 *92+ 6 79 6 *96   68   *73   80   46 4   65
55 个人 王振生 56+   *88 3 97 3 *49 3 1 4 *32   67+   *29   34   42 2   66
51 个人 甘仲森 52   *65 3 92 4 *77 4 67 5 *29   71   *24   57   41 2   67
73 个人 陈国辉 *74-   91+ 2 *34 2 98 3 *65 5 90   *66   59   *62+   38 3 1 68
94 个人 陈东 93   *105 2 79 2 *68 2 80 4 *71   *88   26-   *74   37 3   69
104 个人 郭永德 *103   106+ 2 *62 3 107 3 *88 3 65   *92+   98   *90+   35 3   70
99 个人 张义辉 100   *81 0 25+ 2 *89 2 103 2 *5+   80   *48+   13   28 4   71
71 个人 陈亮 72   *96 2 *74 2 93 2 *78+ 4 94   *51   70   *88   38 3 2 72
11 个人 刘荣林 12   *3+ 2 61 2 *9 2 13 4 2+   *15   *33   24   35 3   73
65 个人 孙卫国 *66   51 1 *30+ 3 62 3 73 3 *104   24   *67   102   34 2 1 74
5 个人 章杰 *6   2 1 *103 3 22 3 *63- 3 99-   *48+   74   *50   31 3   75
24 个人 刘洪章 *23   70 0 *95 1 47 3 *98 4 66   *65   51   *11   30 1   76
62 个人 徐少海 61   *16+ 2 104 3 *65 5 81 5 *60   102   *80   73-   38 2   77
20 个人 杨玉军 *19-   67 0 *91+ 2 39 4 *2+ 6 17   *43-   12-   *9-   36 3   78
90 个人 胡昌福 89-   *72 0 16+ 2 *57 4 102 5 *73   75-   *103-   104-   35 2 2 79
74 个人 王坤 73-   *25 2 71 4 *79 4 84 4 *33-   57-   *5   94   34 3   80
9 个人 冯帅 *10   54 0 *86+ 2 11 4 *43 4 50   *19-   *1-   20-   34 3 1 81
57 个人 王景安 *58   86+ 2 *44 2 90 2 *66 2 48   *74+   54   *51   30 3   82
67 个人 王帅 68   *20 2 *70 2 103 4 *51 5 63   *55-   65   48-   33 2   83
50 个人 李俊山 49   *46+ 2 76 2 *33 2 48 4 *9   1   *13   5   28 2 2 84
13 个人 秦登顺 *14   59 0 *87+ 2 19 2 *11 2 12   *78+   50   *99   22 2 2 85
92 个人 陶金明 *91+   63 3 *51 4 59- 4 *93- 4 98-   104-           33 1   86
2 个人 赵付强 1   *5 3 29 4 *41 4 20- 4 *11-   8-           32 1   87
36 个人 王宝石 *35   *37 2 8 4 *17 4 4- 4 75-   *12-           32 2   88
8 个人 李金钊 *7   6 2 *36 2 95 4 *107- 4 54-   *2-           29 1   89
93 个人 候万才 *94   102 0 80 2 *71 4 92- 4 *61-   103-           26 2   90
48 个人 唐绍飞 *47   31 1 *107- 1 66 2 *50 2 *57   5-   99-   *67-   15 0 1 91
78 个人 李春辉 77   *33 0 39 0 *46+ 2 71- 2 *80-   13-           12 1   92
47 个人 窦泽洪 48   *52 1 21 1 *24 1 95- 1 *25-   *64-           9 0   93
95 个人 赵红威 96-   *76- 0 24 1 *8 1 *47- 1 64-   *25-           7 0   94
30 个人 吴德玉 29-   *35- 0 65- 0 38- 0   0                       95
56 个人 刘军 *55-   83- 0 *106- 0 91- 0   0                       95
110 NO NO 109-   *1- 0 64- 0 *80- 0   0                       95
27 个人 赵洪瑞 28-   18- 0 *42- 0 83- 0   0                       95
106 个人 赵峰 105-   *104- 0 56- 0 *64- 0   0                       95
25 个人 付殿增 *26   74 0 *99- 0 87- 0 *64- 0 47-   95-                 95
3 个人 陈再生 4-   11- 0 *38- 0 42- 0   0                       95
46 个人 张东 45-   50- 0 *83- 0 78- 0   0                       95
91 个人 李文刚 92-   *73- 0 20- 0 *56- 0   0                       95
87 个人 张磊 88-   *64- 0 13- 0 *25- 0   0                       95
86 个人 姜治华 85-   *57- 0 9- 0 *16- 0   0                       95
42 个人 孙谡 41-   *43- 0 27- 0 *3- 0   0                       95
83 个人 曹殿全 84-   *56- 0 46- 0 *27- 0   0                       95
38 个人 李国强 37-   *39- 0 3- 0 *30- 0   0                       95
16 个人 曹殿全 *15-   62- 0 *90- 0 86- 0   0                       95
64 个人 高楠 *63   87- 0 *110- 0 106- 0 25- 0 *95-   47-               1 110
*先手 +未对弈得分 -弃权 裁判长:周晓朴 编排长:贾欣荣 编排设计:朱宝位、屈道良

下一条:2014年第三十届"周公庙"陈仓杯中国象棋公开赛最新排行上一条:2014年盘锦建市30周年泸州老窖六年头杯象棋公开赛男子A组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号