杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年全国象棋锦标赛(个人)男子甲组第一阶段成绩表                       编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(16) 参赛名单(62) 比赛棋谱(195) 最新对阵(7) 最新排行(7) 最新胜率(7) 浏览人气(5606)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(16) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年全国象棋锦标赛(个人)男子甲组第一阶段成绩表

新闻编号:5753
新闻来源:冰山壑松
新闻录入:东萍公司
更新时间:2014-11-04



2014年全国象棋锦标赛(个人)男子甲组第一阶段成绩表
比赛地点:江苏常熟 比赛时间:2014年10月28-31日 注:* 表示先手、 + 未对弈得分、- 弃权
代号 代表队 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 累进分 胜局 犯规 备注 名次
对手
对手
对手
对手
对手
对手
对手
33 内蒙古自治区体育总会 王天一 8 * 2 60   4 19 * 6 29   7 16 * 9 24   10 23 * 11 49 4     1
24 浙江非奥项目管理中心 赵鑫鑫 50   1 41 * 3 32   4 25 * 6 29 * 8 33 * 9 3   10 41 3     2
23 黑龙江省棋牌管理中心 崔 革 46   1 40 * 2 50   4 32 * 6 6   7 62 * 9 33   10 39 3     3
3 内蒙古自治区体育总会 陈 栋 17 * 1 7   2 5 * 4 10   5 18 * 7 59   9 24 * 10 38 3     4
16 黑龙江省棋牌管理中心 陶汉明 12   2 20 * 4 6   5 62 * 7 33   7 51 * 8 22   9 42 3     5
6 成都灜嘉 郑惟桐 47 * 2 5   4 16 * 5 22   6 23 * 7 10   8 19 * 9 41 2     6
22 河北金环建设 赵殿宇 14   1 36 * 3 26   5 6 * 6 51   7 40 * 8 16 * 9 39 2     7
19 北京威凯建设 蒋 川 44 * 2 11   4 33   4 52 * 5 15   6 17 * 8 6   9 38 3     8
51 内蒙古自治区体育总会 洪 智 61   1 54 * 3 37 * 4 59   6 22 * 7 16   8 28 * 9 38 2     9
10 广东碧桂园 张学潮 1 * 2 15 * 3 25   4 3 * 5 14   7 6 * 8 40   9 38 2     10
40 江苏棋院 程 鸣 53 * 1 23   2 11 * 4 37   5 39 * 7 22   8 10 * 9 36 2     11
15 广东碧桂园 许银川 30 * 2 10   3 17 * 4 57   5 19 * 6 55   7 29 * 9 36 2     12
36 北京威凯建设 金 波 37 * 1 22   1 44 * 3 8   4 35 * 5 39   7 32 * 9 30 3     13
62 中国澳门 曹岩磊 29 * 1 58   3 35 * 5 16   5 8 * 7 23   7 30 * 8 36 3     14
52 厦门海翼 党 斐 34   2 26 * 3 59 * 4 19   5 56 * 6 37   7 41   8 35 1     15
37 天津市象棋协会 孟 辰 36   1 48 * 3 51   4 40 * 5 21   6 52 * 7 20   8 34 1     16
20 大连体育总会 卜凤波 27 * 2 16   2 8 * 3 26   5 17 * 6 28   7 37 * 8 33 2     17
25 北京威凯建设 张 强 13 * 2 35   3 10 * 4 24   4 30 * 5 44   7 56 * 8 33 2     18
21 成都灜嘉 武俊强 11 * 0 27   2 13 * 4 18   5 37 * 6 29   7 48 * 8 32 2     19
56 内蒙古自治区体育总会 蔚 强 2   1 61 * 2 60   3 53 * 5 52   6 32 * 7 25   8 32 1     20
28 黑龙江省棋牌管理中心 郝继超 48   1 42 * 2 55   3 43 * 4 2   6 20 * 7 51   8 31 1     21
48 成都灜嘉 杨 辉 28 * 1 37   1 45   2 2 * 3 60   5 42 * 7 21   8 27 2     22
41 内蒙古自治区体育总会 李鸿嘉 58 * 1 24   1 49 * 2 11   3 12 * 5 47   7 52 * 8 27 2     23
29 黑龙江省棋牌管理中心 聂铁文 62   1 45 * 3 46   5 33 * 6 24   6 21 * 7 15   7 35 2     24
32 上海金外滩 赵 玮 4 * 2 59   3 24 * 4 23   4 31 * 6 56   7 36   7 33 2     25
59 河北金环建设 申 鹏 57   2 32 * 3 52   4 51 * 4 43   6 3 * 6 38   7 32 2     26
17 成都灜嘉 李少庚 3   1 2 * 3 15   4 14 * 5 20   6 19   6 35 * 7 32 1     27
18 宁夏通和 刘 明 55   1 14 * 2 42   4 21 * 5 3   5 30   6 46 * 7 30 1     28
35 浙江非奥项目管理中心 邱 东 43   2 25 * 3 62   3 61 * 4 36   5 14 * 6 17   7 30 1     29
14 厦门海翼 郑一泓 22 * 1 18   2 7 * 4 17   5 10 * 5 35   6 57 * 7 30 1     30
46 河北金环建设 陆伟韬 23 * 1 31 + 3 29 * 3 30   4 50   5 61 * 6 18   7 29 1     31
61 湖北武汉光谷地产 赵子雨 51 * 1 56   2 30 * 3 35   4 55 * 5 46   6 50   7 28 0   对手分52 32
55 浙江非奥项目管理中心 黄竹风 18 * 1 53   2 28 * 3 31   4 61   5 15 * 6 9   7 28 0   对手分49 33
30 天津市象棋协会 张 彬 15   0 34 * 2 61   3 46 * 4 25   5 18 * 6 62   7 27 1     34
50 江苏棋院 孙逸阳 24 * 1 39   2 23 * 2 49   4 46 * 5 57   6 61 * 7 27 1     35
57 江苏棋院 朱晓虎 59 * 0 49   1 54   3 15 * 4 42   5 50 * 6 14   7 26 1     36
38 中国棋院杭州分院 黄海林 60 * 0 44   1 47 * 2 7   3 11 * 4 58   6 59 * 7 23 1     37
9 广东碧桂园 庄玉庭 5   0 8   0 27 * 1 1   3 7 * 4 4   6 55 * 7 21 2     38
39 吉林省棋管中心 钟少鸿 45   1 50 * 2 53   3 60 * 5 40   5 36 * 5 27   6 27 1     39
26 江苏棋院 王 斌 49 * 2 52   3 22 * 3 20 * 3 4   4 31   5 7 * 6 26 1     40
42 上海金外滩 谢 靖 7 * 1 28   2 18 * 2 13   4 57 * 5 48   5 44 * 6 25 1     41
8 浙江非奥项目管理中心 于幼华 33   0 9 * 2 20   3 36 * 4 62   4 7   5 11 * 6 24 1     42
31 广东碧桂园 许国义 54   1 46 *- 1 4   3 55 * 4 32   4 26 * 5 5   6 24 1     43
11 中国棋院杭州分院 姚洪新 21   2 19 * 2 40   2 41 * 3 38   4 2 * 5 8   6 24 1     44
2 厦门海翼 陈泓盛 56 * 1 17   1 1 * 3 48   4 28 * 4 11   5 12 * 6 24 1     45
43 大连体育总会 赵金成 35 * 0 47   1 58 * 3 28   4 59 * 4 49   5 53 * 6 23 1     46
7 山东 张兰天 42   1 3 * 2 14   2 38 * 3 9   4 8 * 5 26   6 23 0     47
5 唐山煤矿开滦 景学义 9 * 2 6 * 2 3   2 12   2 13 * 3 54   5 31 * 6 22 2 2   48
47 中国棋院杭州分院 刘奕达 6   0 43 * 1 38   2 45 * 3 53   5 41 * 5 49   6 22 1     49
44 广西社体运动发展中心 秦 荣 19   0 38 * 1 36   1 34 * 3 45   5 25 * 5 42   6 21 2     50
49 山东 李翰林 26   0 57 * 1 41   2 50 * 2 54   4 43 * 5 47 * 6 20 1     51
45 上海金外滩 万春林 39 * 1 29   1 48 * 2 47   3 44 * 3 53   4 4 * 6 20 1     52
12 天津市象棋协会 尚培峰 16 * 0 13   0 34   1 5 * 3 41   3 60 * 5 2   6 18 2     53
27 新疆 张 欣 20   0 21 * 0 9   1 4 * 1 1 *+ 3 13   5 39 * 6 16 2     54
53 浙江非奥项目管理中心 程吉俊 40   1 55 * 2 39 * 3 56   3 47 * 3 45 * 4 43   5 21 0     55
58 浙江非奥项目管理中心 谢丹枫 41   1 62 * 1 43   1 54 * 2 34   4 38 * 4 60   5 18 1     56
60 厦门海翼 谢业枧 38   2 33 * 2 56 * 3 39   3 48 * 3 12   3 58 * 4 20 1     57
4 广西社体运动发展中心 黄仕清 32   0 1   1 31 * 1 27   3 26 * 4 9 * 4 45   4 17 1     58
13 北京威凯建设 张申宏 25   0 12 * 2 21   2 42 * 2 5   3 27 * 3 34   4 16 1     59
54 上海浦东新区象棋协会 王 廓 31 * 1 51   1 57 * 1 58   2 49 * 2 5 * 2 1   3 12 0     60
1 克拉玛依市石油体协 薛文强 10   0 4 * 1 2   1 9 * 1 27 - 1 34 * 2 54 * 3 9 0     61
34 广西社体运动发展中心 才 溢 52 * 0 30   0 12 * 1 44   1 58 * 1 1   2 13 * 3 8 0     62
                                                         
裁判长:马佩良 编排:周文彬、王斌祥 2014年10月28—31日·常熟

下一条:恭喜东萍象棋网棋友上传棋谱达到870000局上一条:2014年全国象棋个人赛男子决赛对阵图

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号