杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2009年肯德基杯浙江省少儿象棋等级赛8岁组成绩表                         编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(5) 参赛名单(119) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(2253)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(5) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2009年肯德基杯浙江省少儿象棋等级赛8岁组成绩表

新闻编号:610
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2009-10-11



“肯德基杯”2009年省少儿象棋等级赛成绩表
组别:8 岁组
比赛地点:杭州棋院                           比赛时间:2009年10月6—8日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手
名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
112 义乌郭志军 孙昕昊 111 1.0 105 2.0 118 3.0 107 4.0 67 5.0 2 6.0 33 7.0 80 8.0 100 9.0 9.0 50.5 1
33 个人 祝天然 34 1.0 20 2.0 16 3.0 80 3.5 38 4.5 74 5.5 112 5.5 77 6.5 2 7.5 7.5 50.0 2
67 安吉万春 龚鸿翔 68 1.0 62 2.0 70 3.0 94 4.0 112 4.0 16 5.0 71 6.0 2 6.0 38 7.0 7.0 56.5 3
80 义乌郭志军 张成楚 79 1.0 85 2.0 91 3.0 33 3.5 43 4.5 107 5.5 2 6.0 112 6.0 12 7.0 7.0 55.5 4
107 温州少年宫 陈家扬 108 1.0 114 2.0 98 3.0 112 3.0 118 4.0 80 4.0 64 5.0 70 6.0 46 7.0 7.0 55.0 5
2 湖州新蕾 茹一淳 1 1.0 27 2.0 11 3.0 46 4.0 66 5.0 112 5.0 80 5.5 67 6.5 33 6.5 6.5 59.5 6
77 山海棋院 张驰 78 1.0 74 1.5 82 2.5 100 3.5 12 3.5 40 4.5 66 5.5 33 5.5 41 6.5 6.5 53.5 7
11 永嘉少儿 戴家锴 12 1.0 9 2.0 2 2.0 26 3.0 46 4.0 68 4.0 16 5.0 8 6.0 22 6.5 6.5 50.0 8
100 临安棋协 胡亦奇 99 0.5 53 1.5 109 2.5 77 2.5 82 3.5 60 4.5 68 5.5 41 6.5 112 6.5 6.5 48.5 9
71 台州棋校 林邦骞 72 1.0 66 1.0 86 2.0 70 3.0 94 4.0 64 5.0 67 5.0 118 5.5 74 6.5 6.5 48.0 10
22 浙江体校 鲁广 21 0.5 51 1.5 29 2.5 41 2.5 47 3.0 109 4.0 7 5.0 63 6.0 11 6.5 6.5 47.0 11
40 棋院二队 汪项阳 39 1.0 47 1.5 43 1.5 53 2.5 21 3.5 77 3.5 69 4.5 60 5.5 78 6.5 6.5 45.5 12
38 棋院二队 周栩南 37 1.0 43 1.5 47 2.5 21 3.5 33 3.5 69 4.5 63 5.0 91 6.0 67 6.0 6.0 52.5 13
12 湖州菱湖 顾文颢 11 0.0 14 1.0 9 2.0 8 3.0 77 4.0 63 4.5 91 5.0 47 6.0 80 6.0 6.0 51.0 14
66 棋院二队 邓唐嘉豪 65 1.0 71 2.0 63 3.0 7 4.0 2 4.0 91 4.5 77 4.5 99 5.5 118 6.0 6.0 50.5 15
70 棋院二队 张昱哲 69 1.0 75 2.0 67 2.0 71 2.0 79 3.0 37 4.0 108 5.0 107 5.0 95 6.0 6.0 49.5 16
16 温州少年宫 陈文正 15 1.0 31 2.0 33 2.0 1 3.0 7 4.0 67 4.0 11 4.0 14 5.0 13 6.0 6.0 49.0 17
118 岱山实验 桂翊语 117 1.0 119 2.0 112 2.0 105 3.0 107 3.0 27 4.0 110 5.0 71 5.5 66 6.0 6.0 49.0 18
91 湖州菱湖 沈宸昊 92 1.0 84 2.0 80 2.0 98 3.0 110 4.0 66 4.5 12 5.0 38 5.0 62 6.0 6.0 49.0 19
68 宁波宁海 童宣程 67 0.0 65 1.0 49 2.0 69 2.5 99 3.5 11 4.5 100 4.5 13 5.0 63 6.0 6.0 47.0 20
47 温州少年宫 陆昊 48 1.0 40 1.5 38 1.5 29 2.5 22 3.0 92 4.0 62 5.0 12 5.0 36 6.0 6.0 46.5 21
8 余杭象协 孙逸飞 7 0.0 10 1.0 3 2.0 12 2.0 14 3.0 24 4.0 74 5.0 11 5.0 1 6.0 6.0 45.5 22
78 个人 金臻 77 0.0 79 1.0 55 2.0 73 3.0 17 4.0 95 4.0 94 5.0 98 6.0 40 6.0 6.0 45.0 23
64 临安于潜 沈元 63 0.0 61 1.0 45 2.0 35 3.0 15 4.0 71 4.0 107 4.0 79 5.0 75 6.0 6.0 43.5 24
46 西城棋院 周卓 45 1.0 49 2.0 35 3.0 2 3.0 11 3.0 17 4.0 15 5.0 95 6.0 107 6.0 6.0 43.0 25
110 六公园棋室 李 骜 109 0.0 117 1.0 97 2.0 113 3.0 91 3.0 103 4.0 118 4.0 108 5.0 98 6.0 6.0 39.5 26
74 富阳新登 胡雨扬 73 1.0 77 1.5 89 2.5 99 3.5 41 4.5 33 4.5 8 4.5 27 5.5 71 5.5 5.5 52.5 27
41 六公园棋室 王 典 42 1.0 26 2.0 58 2.5 22 3.5 74 3.5 43 4.5 95 5.5 100 5.5 77 5.5 5.5 48.0 28
21 萧山名仕 沈泓熠 22 0.5 52 1.5 6 2.5 38 2.5 40 2.5 51 3.5 13 3.5 106 4.5 96 5.5 5.5 47.0 29
94 永嘉少儿 赵 诣 93 1.0 101 2.0 95 3.0 67 3.0 71 3.0 55 4.0 78 4.0 114 4.5 24 5.5 5.5 46.5 30
43 义乌郭志军 吴可文 44 1.0 38 1.5 40 2.5 58 3.5 80 3.5 41 3.5 60 3.5 28 4.5 6 5.5 5.5 46.0 31
27 萧山高幼 裘雨辰 28 1.0 2 1.0 36 2.0 60 2.5 6 3.5 118 3.5 10 4.5 74 4.5 58 5.5 5.5 46.0 32
10 临安于潜 顾沛鹏 9 0.0 8 0.0 5 1.0 23 2.0 13 2.5 59 3.5 27 3.5 35 4.5 51 5.5 5.5 38.0 33
63 余杭象协 陈洲雨 64 1.0 60 2.0 66 2.0 62 3.0 92 4.0 12 4.5 38 5.0 22 5.0 68 5.0 5.0 50.0 34
95 天成实验 郑京城 96 1.0 88 2.0 94 2.0 108 3.0 114 4.0 78 5.0 41 5.0 46 5.0 70 5.0 5.0 48.5 35
60 临安于潜 陈昊 59 1.0 63 1.0 37 2.0 27 2.5 89 3.5 100 3.5 43 4.5 40 4.5 69 5.0 5.0 48.5 36
69 个人 方天成 70 0.0 72 1.0 84 2.0 68 2.5 58 3.5 38 3.5 40 3.5 92 4.5 60 5.0 5.0 46.0 37
62 棋院二队 陈馨兰 61 1.0 67 1.0 39 2.0 63 2.0 75 3.0 35 4.0 47 4.0 15 5.0 91 5.0 5.0 45.0 38
7 富阳新登 王梓阳 8 1.0 3 2.0 13 3.0 66 3.0 16 3.0 28 4.0 22 4.0 36 4.0 42 5.0 5.0 45.0 39
99 台州棋校 冯韵淇 100 0.5 54 1.5 116 2.5 74 2.5 68 2.5 82 3.5 58 4.5 66 4.5 114 5.0 5.0 45.0 40
13 临安于潜 王锦韬 14 1.0 17 2.0 7 2.0 114 2.0 10 2.5 119 3.5 21 4.5 68 5.0 16 5.0 5.0 44.5 41
108 余杭象协 汪城 107 0.0 115 1.0 93 2.0 95 2.0 105 3.0 114 4.0 70 4.0 110 4.0 103 5.0 5.0 44.0 42
98 温州少年宫 赵梓豪 97 1.0 103 2.0 107 2.0 91 2.0 113 3.0 85 4.0 96 5.0 78 5.0 110 5.0 5.0 44.0 43
114 温岭棋协 金水木 113 1.0 107 1.0 101 2.0 13 3.0 95 3.0 108 3.0 103 4.0 94 4.5 99 5.0 5.0 44.0 44
14 浦江少儿 邱徽豪 13 0.0 12 0.0 25 1.0 31 2.0 8 2.0 9 3.0 19 4.0 16 4.0 26 5.0 5.0 43.0 45
1 萧山高幼 余铖 2 0.0 18 1.0 4 2.0 16 2.0 26 2.0 84 3.0 116 4.0 24 5.0 8 5.0 5.0 42.0 46
73 浦江少儿 唐艺珍 74 0.0 76 1.0 88 2.0 78 2.0 52 3.0 96 3.0 44 3.5 116 4.0 79 5.0 5.0 41.5 47
37 西城棋院 李骥 38 0.0 42 1.0 60 1.0 20 2.0 36 3.0 70 3.0 28 3.5 26 4.0 55 5.0 5.0 41.0 48
75 萧山高幼 朱杭枫 76 1.0 70 1.0 90 2.0 92 2.0 62 2.0 50 3.0 52 4.0 42 5.0 64 5.0 5.0 40.5 49
89 浦江少儿 何茜 90 1.0 82 1.5 74 1.5 116 2.5 60 2.5 58 2.5 48 3.5 109 4.0 85 5.0 5.0 40.0 50
96 棋院二队 陈宇阳 95 0.0 93 0.0 117 1.0 101 2.0 97 3.0 73 4.0 98 4.0 85 5.0 21 5.0 5.0 39.5 51
36 现代实验 蒋文波 35 0.0 25 1.0 27 1.0 45 2.0 37 2.0 49 3.0 53 4.0 7 5.0 47 5.0 5.0 39.0 52
116 义乌郭志军 吴彦华 115 1.0 109 1.5 99 1.5 89 1.5 23 2.5 65 3.5 1 3.5 73 4.0 31 5.0 5.0 39.0 53
52 桐庐少体 申屠潇锋 51 0.5 21 0.5 59 1.0 57 2.0 73 2.0 93 3.0 75 3.0 53 4.0 15 5.0 5.0 39.0 54
19 棋院三队 陈异超 20 0.0 32 1.0 26 1.0 4 2.0 28 2.0 18 3.0 14 3.0 17 4.0 102 5.0 5.0 31.5 55
109 现代实验 孙理航 110 1.0 116 1.5 100 1.5 82 1.5 56 2.5 22 2.5 65 3.5 89 4.0 29 4.5 4.5 45.0 56
58 山海棋院 项晨 57 1.0 55 2.0 41 2.5 43 2.5 69 2.5 89 3.5 99 3.5 59 4.5 27 4.5 4.5 43.0 57
35 六公园棋室 林宇轩 36 1.0 24 2.0 46 2.0 64 2.0 42 3.0 62 3.0 26 3.5 10 3.5 28 4.5 4.5 43.0 58
51 西城棋院 夏宇 52 0.5 22 0.5 54 1.5 6 1.5 119 2.5 21 2.5 106 3.5 44 4.5 10 4.5 4.5 40.0 59
59 湖州菱湖 计泽贤 60 0.0 56 0.5 52 1.0 48 1.5 84 2.5 10 2.5 82 3.5 58 3.5 44 4.5 4.5 39.0 60
6 萧山高幼 周骏涵 5 1.0 29 1.5 21 1.5 51 2.5 27 2.5 53 3.0 17 4.0 101 4.5 43 4.5 4.5 38.5 61
93 桐庐少体 柳子淳 94 0.0 96 1.0 108 1.0 102 1.0 76 2.0 52 2.0 97 3.0 105 4.0 101 4.5 4.5 38.0 62
101 宁波宁海 王乾玮 102 1.0 94 1.0 114 1.0 96 1.0 86 2.0 90 3.0 92 3.5 6 4.0 93 4.5 4.5 38.0 63
29 永嘉少儿 叶乾旺 30 1.0 6 1.5 22 1.5 47 1.5 53 1.5 56 2.0 20 3.0 25 4.0 109 4.5 4.5 36.5 64
84 永嘉少儿 陈嘉越昕 83 1.0 91 1.0 69 1.0 65 1.5 59 1.5 1 1.5 54 2.5 39 3.5 56 4.5 4.5 33.5 65
88 棋院二队 黄洁 87 1.0 95 1.0 73 1.0 85 1.0 115 1.0 81 2.0 39 2.5 9 3.5 92 4.5 4.5 32.0 66
61 萧山高幼 来书晨 62 0.0 64 0.0 30 1.0 72 1.0 44 1.0 86 2.0 119 3.0 56 3.5 48 4.5 4.5 31.5 67
26 萧山高幼 陈思豪 25 1.0 41 1.0 19 2.0 11 2.0 1 3.0 15 3.0 35 3.5 37 4.0 14 4.0 4.0 44.5 68
82 棋院二队 陈一旸 81 1.0 89 1.5 77 1.5 109 2.5 100 2.5 99 2.5 59 2.5 65 3.0 113 4.0 4.0 42.0 69
15 棋院二队 薛雨晴 16 0.0 30 1.0 20 2.0 28 3.0 64 3.0 26 4.0 46 4.0 62 4.0 52 4.0 4.0 40.0 70
79 萧山高幼 罗简 80 0.0 78 0.0 34 1.0 86 2.0 70 2.0 102 3.0 72 4.0 64 4.0 73 4.0 4.0 40.0 71
55 棋院二队 季书昱 56 1.0 58 1.0 78 1.0 44 2.0 50 3.0 94 3.0 42 3.0 72 4.0 37 4.0 4.0 40.0 72
42 浦江少儿 何彦余 41 0.0 37 0.0 81 1.0 49 2.0 35 2.0 31 3.0 55 4.0 75 4.0 7 4.0 4.0 39.0 73
85 临安于潜 柴泽华 86 1.0 80 1.0 92 1.0 88 2.0 72 3.0 98 3.0 105 4.0 96 4.0 89 4.0 4.0 39.0 74
65 宁波宁海 陈宣瑜 66 0.0 68 0.0 32 1.0 84 1.5 48 2.5 116 2.5 109 2.5 82 3.0 76 4.0 4.0 38.5 75
24 淳安艺术 王宏涛 23 1.0 35 1.0 17 1.0 39 2.0 9 3.0 8 3.0 25 4.0 1 4.0 94 4.0 4.0 37.5 76
103 现代实验 于宙 104 1.0 98 1.0 105 1.0 106 2.0 102 3.0 110 3.0 114 3.0 90 4.0 108 4.0 4.0 36.0 77
31 浦江少儿 张昊 32 1.0 16 1.0 50 1.0 14 1.0 4 2.0 42 2.0 76 3.0 18 4.0 116 4.0 4.0 35.0 78
25 棋院一队 许一鸣 26 0.0 36 0.0 14 0.0 5 1.0 3 2.0 20 3.0 24 3.0 29 3.0 9 4.0 4.0 34.0 79
72 淳安艺术 钱承磊 71 0.0 69 0.0 111 1.0 61 2.0 85 2.0 97 3.0 79 3.0 55 3.0 49 4.0 4.0 34.0 80
18 六公园棋室 施展乐 17 0.0 1 0.0 57 0.0 81 1.0 39 2.0 19 2.0 3 3.0 31 3.0 45 4.0 4.0 32.5 81
50 棋院二队 潘桑渝 49 0.0 57 1.0 31 2.0 17 2.0 55 2.0 75 2.0 9 2.0 3 3.0 53 4.0 4.0 31.5 82
102 萧山高幼 王天成 101 0.0 97 0.0 104 1.0 93 2.0 103 2.0 79 2.0 57 3.0 113 4.0 19 4.0 4.0 31.0 83
90 现代实验 钱 呈 89 0.0 83 1.0 75 1.0 97 1.0 117 2.0 101 2.0 49 3.0 103 3.0 105 4.0 4.0 30.5 84
106 浦江少儿 洪雨欣 105 0.0 113 0.0 120 1.0 103 1.0 54 2.0 115 3.0 51 3.0 21 3.0 97 4.0 4.0 29.0 85
92 六公园棋室 陈浩伟 91 0.0 87 1.0 85 2.0 75 3.0 63 3.0 47 3.0 101 3.5 69 3.5 88 3.5 3.5 42.0 86
17 义乌郭志军 陈宣耀 18 1.0 13 1.0 24 2.0 50 3.0 78 3.0 46 3.0 6 3.0 19 3.0 20 3.5 3.5 42.0 87
28 现代实验 俞洋 27 0.0 5 1.0 23 2.0 15 2.0 19 3.0 7 3.0 37 3.5 43 3.5 35 3.5 3.5 39.5 88
20 棋院一队 邱宇轩 19 1.0 33 1.0 15 1.0 37 1.0 45 2.0 25 2.0 29 2.0 32 3.0 17 3.5 3.5 38.5 89
48 萧山高幼 徐陈彬 47 0.0 45 0.0 87 1.0 59 1.5 65 1.5 117 2.5 89 2.5 81 3.5 61 3.5 3.5 35.0 90
56 天成实验 张锐文 55 0.0 59 0.5 53 0.5 54 1.5 109 1.5 29 2.0 23 3.0 61 3.5 84 3.5 3.5 35.0 91
44 棋院二队 干晨劼 43 0.0 39 0.0 83 1.0 55 1.0 61 2.0 57 3.0 73 3.5 51 3.5 59 3.5 3.5 34.0 92
115 山海棋院 吕皓天 116 0.0 108 0.0 76 1.0 119 1.0 88 2.0 106 2.0 113 2.0 117 3.0 39 3.5 3.5 33.5 93
105 桐庐少体 余 玺 106 1.0 112 1.0 103 2.0 118 2.0 108 2.0 113 3.0 85 3.0 93 3.0 90 3.0 3.0 43.5 94
9 萧山高幼 盛奕竣 10 1.0 11 1.0 12 1.0 3 2.0 24 2.0 14 2.0 50 3.0 88 3.0 25 3.0 3.0 42.5 95
53 浦江少儿 祝思哲 54 0.5 100 0.5 56 1.5 40 1.5 29 2.5 6 3.0 36 3.0 52 3.0 50 3.0 3.0 42.0 96
97 棋院三队 吴比零 98 0.0 102 1.0 110 1.0 90 2.0 96 2.0 72 2.0 93 2.0 57 3.0 106 3.0 3.0 39.5 97
113 现代实验 王子奇 114 0.0 106 1.0 119 2.0 110 2.0 98 2.0 105 2.0 115 3.0 102 3.0 82 3.0 3.0 37.5 98
39 西城棋院 黄曦晨 40 0.0 44 1.0 62 1.0 24 1.0 18 1.0 32 2.0 88 2.5 84 2.5 115 3.0 3.0 37.5 99
49 棋院一队 徐选博 50 1.0 46 1.0 68 1.0 42 1.0 30 2.0 36 2.0 90 2.0 119 3.0 72 3.0 3.0 37.0 100
45 富阳新登 王可行 46 0.0 48 1.0 64 1.0 36 1.0 20 1.0 76 1.0 5 2.0 86 3.0 18 3.0 3.0 35.0 101
3 天成实验 陈鹏 4 1.0 7 1.0 8 1.0 9 1.0 25 1.0 87 2.0 18 2.0 50 2.0 54 3.0 3.0 32.5 102
76 棋院一队 倪池勖 75 0.0 73 0.0 115 0.0 104 1.0 93 1.0 45 2.0 31 2.0 23 3.0 65 3.0 3.0 32.0 103
57 富阳新登 许逸凡 58 0.0 50 0.0 18 1.0 52 1.0 32 2.0 44 2.0 102 2.0 97 2.0 86 3.0 3.0 32.0 104
119 棋院一队 方宇辰 120 1.0 118 1.0 113 1.0 115 2.0 51 2.0 13 2.0 61 2.0 49 2.0 87 3.0 3.0 31.5 105
117 六公园棋室 董文杰 118 0.0 110 0.0 96 0.0 34 1.0 90 1.0 48 1.0 30 2.0 115 2.0 83 3.0 3.0 29.0 106
81 六公园棋室 王 闻 82 0.0 86 0.0 42 0.0 18 0.0 5 1.0 88 1.0 4 2.0 48 2.0 32 3.0 3.0 28.0 107
23 西城棋院 方超 24 0.0 34 1.0 28 1.0 10 1.0 116 1.0 30 2.0 56 2.0 76 2.0 4 3.0 3.0 27.5 108
54 棋院三队 方向天正 53 0.5 99 0.5 51 0.5 56 0.5 106 0.5 4 1.5 84 1.5 5 2.5 3 2.5 2.5 31.5 109
86 棋院一队 徐嘉洛 85 0.0 81 1.0 71 1.0 79 1.0 101 1.0 61 1.0 87 2.0 45 2.0 57 2.0 2.0 34.5 110
32 六公园棋室 陈芷妍 31 0.0 19 0.0 65 0.0 87 1.0 57 1.0 39 1.0 83 2.0 20 2.0 81 2.0 2.0 27.5 111
5 现代实验 袁立炜 6 0.0 28 0.0 10 0.0 25 0.0 81 0.0 83 1.0 45 1.0 54 1.0 30 2.0 2.0 27.0 112
4 六公园棋室 凌 晨 3 0.0 120 1.0 1 1.0 19 1.0 31 1.0 54 1.0 81 1.0 83 2.0 23 2.0 2.0 25.5 113
87 棋院三队 曾梓扬 88 0.0 92 0.0 48 0.0 32 0.0 83 1.0 3 1.0 86 1.0 30 2.0 119 2.0 2.0 22.5 114
30 六公园棋室 鞠 阳 29 0.0 15 0.0 61 0.0 83 1.0 49 1.0 23 1.0 117 1.0 87 1.0 5 1.0 1.0 26.0 115
83 桐庐少体 姚历哲 84 0.0 90 0.0 44 0.0 30 0.0 87 0.0 5 0.0 32 0.0 4 0.0 117 0.0 0.0 24.0 116
34 萧山高幼 马宇笑 33 0.0 23 0.0 79 0.0 117 0.0                     0.0 17.5 117
111 永嘉少儿 廖豪爽 112 0.0 104 0.0 72 0.0                         0.0 13.0 118
104 富阳新登 楼哲闻 103 0.0 111 0.0 102 0.0 76 0.0                     0.0 11.0 119
  裁判长:马天越               编排长:郎琴芳         软件编制:张文楚

下一条:2009年肯德基杯浙江省少儿象棋等级赛10岁组成绩表上一条:2009年肯德基杯浙江省少儿象棋等级赛6岁组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号