相关链接:
比赛规程 比赛新闻(2)
参赛名单(112)
比赛棋谱(0)
最新对阵(7)
最新排行(7)
最新胜率(7) 浏览人气(1234)
其他组别:
新闻首页 比赛新闻(2)
比赛视频(0)
比赛图片(0)
比赛竞猜(0)
2005年吉林省“吉化杯"第5届象棋公开赛最新排行
新闻编号:6260 新闻来源:棋类比赛至尊编排 新闻录入:东萍公司 更新时间:2015-03-31
|
2005年吉林省“吉化杯"第5届象棋公开赛最新排行
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规次数 | 后手局数 | 从末轮起依次减去得分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
2005年吉林省“吉化杯"第5届象棋公开赛个人最新排行 |
1 | 9 | 刘名 | 云南(长春籍学生) | 12.0 | 60.0 | 5 | 0 | 4 | | 7 | 5 | 2 | 0 | |
2 | 40 | 苏慧颖 | 孤店子 | 11.0 | 65.0 | 4 | 0 | 4 | 6-10.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
3 | 70 | 钱强 | 永吉 | 11.0 | 65.0 | 4 | 0 | 4 | 6-9.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
4 | 23 | 廖文华 | 蛟河 | 11.0 | 63.0 | 4 | 0 | 4 | | 7 | 4 | 3 | 0 | |
5 | 21 | 李大友 | 长春 | 11.0 | 54.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 3 | 0 | |
6 | 57 | 韦斌 | 长春 | 10.0 | 66.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
7 | 98 | 孙建康 | 大绥河 | 10.0 | 62.0 | 5 | 0 | 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | |
8 | 96 | 祝冰 | 吉林市 | 10.0 | 61.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 94 | 周利 | 图们 | 10.0 | 60.0 | 4 | 0 | 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
10 | 35 | 赵昌华 | 吉林市 | 10.0 | 59.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 53 | 方国栋 | 丰满 | 10.0 | 57.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 66 | 艾为民 | 延边 | 10.0 | 55.0 | 4 | 0 | 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 33 | 翁华众 | 长春 | 10.0 | 53.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
14 | 59 | 王金风 | 安图 | 10.0 | 52.0 | 5 | 0 | 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 1 | 夏和华 | 外五县 | 10.0 | 52.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 4 | 0 | |
16 | 103 | 李凤仙 | 大绥河 | 10.0 | 51.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 81 | 华锋 | 孤店子 | 10.0 | 50.0 | 4 | 0 | 3 | 4-5.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
18 | 28 | 张华 | 昌邑 | 10.0 | 50.0 | 4 | 0 | 3 | 4-4.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 104 | 赵华联 | 安图 | 10.0 | 49.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
20 | 107 | 付鹏鹏 | 长春 | 10.0 | 46.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
21 | 100 | 罗林生 | 孤店子 | 10.0 | 43.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | |
22 | 101 | 张昭 | 长春 | 9.0 | 59.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | |
23 | 31 | 徐明 | 龙潭 | 9.0 | 56.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | |
24 | 48 | 李乐昌 | 安图 | 9.0 | 55.0 | 4 | 0 | 4 | 2-4.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
25 | 74 | 郭勇军 | 延边 | 9.0 | 55.0 | 4 | 0 | 4 | 2-2.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
26 | 10 | 杨权 | 长春 | 9.0 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | |
27 | 77 | 查省 | 永吉 | 9.0 | 48.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | |
28 | 38 | 陈月隆 | 榆树 | 8.0 | 62.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
29 | 68 | 贾敏 | 孤店子 | 8.0 | 59.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
30 | 13 | 郑文辉 | 敦化 | 8.0 | 59.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
31 | 55 | 刘勇武 | 蛟河 | 8.0 | 56.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 0 | 3 | |
31 | 61 | 徐正 | 蛟河 | 8.0 | 56.0 | 4 | 0 | 3 | | 7 | 4 | 0 | 3 | |
33 | 50 | 贾植 | 敦化 | 8.0 | 56.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
34 | 46 | 鲁广 | 长春 | 8.0 | 55.0 | 3 | 0 | 4 | 2-4.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
35 | 63 | 刘勇 | 辽源 | 8.0 | 55.0 | 3 | 0 | 4 | 2-3.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
36 | 27 | 高清 | 吉林市 | 8.0 | 55.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
37 | 90 | 吕元田 | 孤店子 | 8.0 | 53.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
38 | 99 | 吴华君 | 孤店子 | 8.0 | 53.0 | 3 | 0 | 3 | 6-8.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
39 | 19 | 高文定 | 长春 | 8.0 | 53.0 | 3 | 0 | 3 | 6-6.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
40 | 76 | 郑海华 | 榆树 | 8.0 | 52.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
41 | 24 | 张泽武 | 敦化 | 8.0 | 51.0 | 4 | 0 | 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | |
42 | 39 | 黄建 | 大绥河 | 8.0 | 51.0 | 3 | 0 | 3 | 5-6.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
43 | 7 | 谢婧 | 棋盘山 | 8.0 | 51.0 | 3 | 0 | 3 | 5-4.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
44 | 105 | 周根 | 龙潭 | 8.0 | 50.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
45 | 37 | 高晴林 | 吉林市 | 8.0 | 49.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
46 | 26 | 梁龙 | 榆树 | 8.0 | 48.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
47 | 71 | 谭小龙 | 永吉 | 8.0 | 47.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
48 | 82 | 马民 | | 8.0 | 39.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
49 | 97 | 李东伟 | 大绥河 | 7.0 | 54.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | |
50 | 92 | 赵瑞雪 | 昌邑 | 7.0 | 54.0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 2 | 3 | 2 | |
51 | 75 | 高正 | 图们 | 7.0 | 53.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | |
52 | 83 | 白云重 | 龙潭 | 7.0 | 52.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | |
53 | 84 | 钱宏盛 | 安图 | 7.0 | 51.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | |
54 | 108 | 白小云 | 长春 | 7.0 | 51.0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 2 | 3 | 2 | |
55 | 73 | 周团结 | 图们 | 7.0 | 50.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 3 | 2 | |
56 | 79 | 李阚泽 | 榆树 | 7.0 | 49.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | |
57 | 93 | 王龙 | 孤店子 | 7.0 | 49.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 3 | 2 | |
58 | 14 | 陈勇林 | 辽源 | 7.0 | 48.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | |
59 | 109 | 江清 | 通化 | 7.0 | 48.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 3 | 2 | |
60 | 69 | 赵辉 | 榆树 | 7.0 | 48.0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 2 | 3 | 2 | |
61 | 51 | 刘学东 | 蛟河 | 7.0 | 40.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | |
62 | 25 | 胡为明 | 丰满 | 6.0 | 58.0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
63 | 78 | 苗力明 | | 6.0 | 53.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
64 | 44 | 周华全 | 外五县 | 6.0 | 52.0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
65 | 32 | 林云飞 | 长春 | 6.0 | 51.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
66 | 29 | 钱华 | 昌邑 | 6.0 | 50.0 | 2 | 0 | 3 | 6-6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
67 | 17 | 张和 | 长春 | 6.0 | 50.0 | 2 | 0 | 3 | 6-5.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
68 | 72 | 吕义超 | 丰满 | 6.0 | 49.0 | 2 | 0 | 4 | 6-6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
69 | 30 | 左倩倩 | 龙潭 | 6.0 | 49.0 | 2 | 0 | 4 | 6-4.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
70 | 102 | 马玉权 | 长春 | 6.0 | 48.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
71 | 3 | 左强 | 蛟河 | 6.0 | 48.0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
72 | 62 | 孙本 | 四平 | 6.0 | 46.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
73 | 41 | 周文斌 | 吉林市 | 6.0 | 46.0 | 2 | 0 | 3 | 2-2.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
74 | 8 | 张达 | 拉法山 | 6.0 | 46.0 | 2 | 0 | 3 | 2-1.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
75 | 95 | 刘根生 | 永吉 | 6.0 | 46.0 | 2 | 0 | 3 | 6-5.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
76 | 58 | 申军 | 辽源 | 6.0 | 45.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 0 | 4 | |
77 | 54 | 王成安 | 昌邑 | 6.0 | 45.0 | 3 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 0 | 4 | |
78 | 47 | 黄同 | 浙江 | 6.0 | 45.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
79 | 5 | 武钢 | 辽源 | 6.0 | 45.0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
80 | 4 | 朱中云 | 浙江(吉林市籍学生) | 6.0 | 44.0 | 1 | 0 | 3 | | 7 | 1 | 4 | 2 | |
81 | 60 | 赵琦 | 昌邑 | 6.0 | 43.0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 3 | 0 | 4 | |
82 | 34 | 梁义 | 长春 | 6.0 | 43.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
83 | 49 | 张学义 | 浙江 | 6.0 | 42.0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
84 | 22 | 宋君 | 吉化棋院 | 6.0 | 41.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | |
85 | 88 | 罗刚 | 大绥河 | 6.0 | 39.0 | 2 | 0 | 4 | 4-2.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
86 | 20 | 李省坤 | 长春 | 6.0 | 39.0 | 2 | 0 | 4 | 4-1.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
87 | 110 | 池国富 | 公主岭 | 6.0 | 36.0 | 2 | 0 | 4 | 6-5.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
88 | 6 | 王美加 | 四平 | 6.0 | 36.0 | 2 | 0 | 4 | 6-4.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
89 | 11 | 张华 | 吉林市 | 5.0 | 48.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 1 | 4 | |
90 | 85 | 赵图 | 丰满 | 5.0 | 39.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 1 | 4 | |
91 | 43 | 蒋龙 | 长春 | 5.0 | 38.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 1 | 4 | |
92 | 12 | 欧日君 | 松原 | 5.0 | 36.0 | 1 | 0 | 4 | | 7 | 1 | 3 | 3 | |
93 | 18 | 张有福 | 四平 | 5.0 | 35.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 1 | 4 | |
94 | 16 | 朱尚可 | 长春 | 5.0 | 29.0 | 1 | 0 | 4 | | 7 | 1 | 3 | 3 | |
95 | 52 | 姚宽星 | 棋盘山 | 4.0 | 59.0 | 1 | 0 | 4 | | 7 | 1 | 2 | 4 | |
96 | 42 | 陈文慧 | 大绥河 | 4.0 | 49.0 | 1 | 0 | 4 | | 7 | 1 | 2 | 4 | |
97 | 56 | 李丹青 | 吉化棋院 | 4.0 | 47.0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 2 | 0 | 5 | |
98 | 36 | 江君 | 吉林市 | 4.0 | 47.0 | 1 | 0 | 3 | | 7 | 1 | 2 | 4 | |
99 | 80 | 刘占水 | 永吉 | 4.0 | 43.0 | 2 | 0 | 3 | | 7 | 2 | 0 | 5 | |
100 | 111 | 李勇军 | 白城 | 4.0 | 41.0 | 1 | 0 | 3 | 2-3.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
101 | 112 | 丁庆丰 | 丰满 | 4.0 | 41.0 | 1 | 0 | 3 | 2-1.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
102 | 65 | 杨曼冰 | 图们 | 4.0 | 39.0 | 0 | 0 | 4 | | 7 | 0 | 4 | 3 | |
103 | 67 | 李忠义 | 图们 | 4.0 | 33.0 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 0 | 4 | 3 | |
104 | 64 | 李磊 | 永吉 | 3.0 | 49.0 | 0 | 0 | 4 | | 7 | 0 | 3 | 4 | |
105 | 86 | 杨勇 | 大绥河 | 3.0 | 46.0 | 1 | 0 | 4 | | 7 | 1 | 1 | 5 | |
106 | 2 | 张美玲 | 吉化棋院 | 3.0 | 45.0 | 0 | 0 | 4 | | 7 | 0 | 3 | 4 | |
107 | 45 | 郭奇 | 松原 | 3.0 | 44.0 | 1 | 0 | 3 | | 7 | 1 | 1 | 5 | |
108 | 106 | 陈怡 | 长春 | 3.0 | 43.0 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 0 | 3 | 4 | |
109 | 15 | 王永梅 | 安图 | 3.0 | 40.0 | 1 | 0 | 3 | | 7 | 1 | 1 | 5 | |
110 | 89 | 张启明 | 图们 | 3.0 | 39.0 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 0 | 3 | 4 | |
111 | 87 | 郑生 | 永吉 | 3.0 | 35.0 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 0 | 3 | 4 | |
111 | 91 | 张利盟 | 延边 | 3.0 | 35.0 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 0 | 3 | 4 | |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规次数,后手局数,从末轮起依次减去得分 轮空对手分按[0]计算 本最新排行由[棋类比赛至尊编排]自动生成 |
|
下一条:2005年吉林省“吉化杯"第5届象棋公开赛成绩表上一条:中国象棋协会2015年赛事安排计划表 |