杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2015年第二十届全国农民象棋赛男子组个人成绩表                         编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(11) 参赛名单(55) 比赛棋谱(4) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(1634)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(11) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2015年第二十届全国农民象棋赛男子组个人成绩表

新闻编号:6370
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2015-04-26



“嘉安”杯全国农民象棋赛成绩表(男子常规赛)
比赛地点:湖北 咸宁 比赛时间:2015年4月22—26日 注:* 表示先手、 + 未对弈得分、- 弃权
代号 代表队 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 对手分 胜局 备注 名次
对手
对手
对手
对手
对手
对手
对手
对手
对手
41 湖南 王清 42 * 2 54   4 44 * 6 24   8 9 * 9 18   10 27 * 12 2   13 17 * 15 101 6   1
18 贵州 陈柳刚 17   1 16 * 3 48   5 47 * 6 20   8 41 * 9 33   11 9 * 13 28   14 99 5   2
9 湖北1 王隽龙 10 * 2 6   4 30 * 6 20 * 8 41   9 54 * 11 17   12 18   12 2 * 13 97 5   3
28 广西 陈建昌 27 * 2 50   4 24 * 4 35   6 22 * 7 2   8 25 * 10 17   11 18 * 12 98 4   4
2 河南 颜成龙 1   1 53 * 3 8   4 51 * 6 47   7 28 * 8 20   10 41 * 11 9   12 95 3   5
45 浙江 俞云涛 46 * 1 47   1 25 * 2 55   4 35 * 6 26   7 24 * 9 44   10 49 * 12 86 4   6
17 湖南 向有权 18 * 1 22   2 14 * 4 30   6 24 * 8 47   9 9 * 10 28 * 11 41   11 101 3   7
47 广东 黎德志 48   1 45 * 3 51   5 18   6 2 * 7 17 * 8 8   9 54 * 10 44   11 101 2   8
8 山东 夏金凯 7 * 1 15   3 2 * 4 26   5 44 * 6 46   8 47 * 9 27   10 22 * 11 95 2   9
27 青海 柏春林 28   0 37 * 2 40   4 12 * 6 33   7 48 * 9 41   9 8 * 10 34   11 94 4   10
54 广东 蔡裕广 53   2 41 * 2 55 * 4 7   6 32 * 8 9   8 22 * 9 47   10 25 * 11 92 4   11
34 湖北1 曾洪涛 33   1 25 * 3 26 * 4 44   5 7 * 6 24   7 49 * 8 32   10 27 * 11 92 2   12
44 陕西 贺岁学 43 * 2 55   4 41   4 34 * 5 8   6 49 * 7 16   9 45 * 10 47 * 11 91 3   13
25 上海 王少生 26 * 1 34   1 45   2 50 * 4 16   6 40 * 8 28   8 48 * 10 54   11 89 4   14
7 陕西 王大明 8   1 1 * 3 32   5 54 * 5 34   6 12 * 7 4   8 38 * 10 39   11 89 3   15
22 青海 汪芝平 21   1 17 * 2 36   4 10 * 6 28   7 33 * 7 54   8 40 * 10 8   11 88 3   16
39 浙江 梅兴宙 40   2 24 * 2 52   4 33 * 4 38   5 51 * 6 21 * 8 30   10 7 * 11 81 4   17
12 海南 王少波 11 * 2 30   2 3 * 4 27   4 21 * 6 7   7 32 * 8 20   9 26 * 11 74 4   18
33 北京 周涛 34 * 1 46   2 19 * 4 39   6 27 * 7 22   9 18 * 9 49   9 51   10 98 3   19
24 广西 蓝向农 23 * 2 39   4 28   6 41 * 6 17   6 34 * 7 45   7 4 * 8 38   10 97 4   20
20 山东 于光平 19 * 2 38   4 35 * 6 9   6 18 * 6 10   8 2 * 8 12 * 9 4   10 95 4   21
49 江西 刘光辉 50 * 0 42   2 38 * 4 46   5 26 * 6 44   7 34   8 33 * 10 45   10 88 3   22
51 河南 刘洪涛 52   2 32 * 3 47 * 3 2   3 6 * 5 39   6 19 * 8 26   9 33 * 10 87 3   23
46 福建 蔡祖新 45   1 33 * 2 50   4 49 * 5 48   5 8 * 5 35   6 52 * 8 43   10 86 3   24
19 福建 高定若 20   0 29 * 2 33   2 13 * 4 1   5 38 * 6 51   6 16 * 8 40   10 72 4   25
36 河北 何龙 35 * 0 23   2 22 * 2 38   2 14 * 4 30   4 55 * 6 31   8 10 * 10 71 5   26
4 海南 薛英科 3 * 0 11   2 6 * 3 32   3 42 * 5 43   7 7 * 8 24   9 20 * 10 71 3   27
26 江苏 姚建伟 25   1 21 * 3 34   4 8 * 5 49   6 45 * 7 48   8 51 * 9 12   9 92 1   28
48 天津 闫俊玮 47 * 1 3   3 18 * 3 6   5 46 * 7 27   7 26 * 8 25   8 30 * 9 88 3   29
32 湖北2 徐飞 31 * 2 51   3 7 * 3 4 * 5 54   5 1 * 7 12   8 34 * 8 35   9 88 3   30
30 江西 江国华 29   2 12 * 4 9   4 17 * 4 40   4 36 * 6 52   8 39 * 8 48   9 86 4   31
35 江苏 王建中 36   2 13 * 4 20   4 28 * 4 45   4 50 * 5 46 * 6 42   8 32 * 9 86 3   32
50 内蒙古 李付生 49   2 28 * 2 46 * 2 25   2 31 * 4 35   5 5 * 7 43   7 6 * 9 81 4   33
15 山西 李乃军 16   1 8 * 1 1   2 5 * 4 10   4 37 * 6 40   6 6   7 21 * 9 69 3   34
40 天津 王桂虎 39 * 0 31   2 27 * 2 43   4 30 * 6 25   6 15 * 8 22   8 19 * 8 88 4   35
38 四川 张华明 37   2 20 * 2 49   2 36 * 4 39 * 5 19   6 10 * 8 7   8 24 * 8 87 3   36
16 上海 蔡彦 15 * 1 18   1 21 * 2 23   4 25 * 4 5   6 44 * 6 19   6 14 * 8 81 3   37
42 辽宁 姜洪成 41   0 49 * 0 53   2 37 * 4 4   4 52 * 4 13   6 35 * 6 5   8 77 4   38
52 内蒙古 春山 51 * 0 43   2 39 * 2 21   2 55 * 4 42   6 30 * 6 46   6 13   8 74 4   39
10 山西 李怀世 9   0 56 *+ 2 13   4 22   4 15 * 6 20 * 6 38   6 37 * 8 36   8 74 4   40
43 湖北2 黄勇 44   0 52 * 0 56 + 2 40 * 2 53   4 4 * 4 29   6 50 * 8 46 * 8 67 4   41
31 甘肃 张德玉 32   0 40 * 0 37   0 29 * 2 50   2 11 * 4 3   6 36 * 6 1   8 63 4   42
6 河北 邰博洋 5   2 9 * 2 4   3 48 * 3 51   3 23 * 5 1   6 15 * 7 50   7 80 2   43
21 重庆 杨晓强 22 * 1 26   1 16   2 52 * 4 12   4 13 * 6 39   6 1 * 7 15   7 80 2   44
1 重庆 石泽贵 2 * 1 7   1 15 * 2 14   4 19 * 5 32   5 6 * 6 21   7 31 * 7 79 1   45
37 北京 赵卫国 38 * 0 27   0 31 * 2 42   2 23 * 3 15   3 11   5 10   5 29 * 7 66 3   46
23 贵州 胡成均 24   0 36 * 0 29   2 16 * 2 37   3 6   3 14 * 3 11 * 5 56 *+ 7 55 3   47
14 辽宁 曹信 13   0 5 * 2 17   2 1 * 2 36   2 29 * 2 23   4 53 * 6 16   6 66 3   48
13 吉林 王选生 14 * 2 35   2 10 * 2 19   2 11 * 4 21   4 42 * 4 3   6 52 * 6 64 3   49
3 吉林 夏振双 4   2 48 * 2 12   2 53 * 2 5   2 56 + 4 31 * 4 13 * 4 55   6 61 3   50
53 安徽 孙铁华 54 * 0 2   0 42 * 0 3   2 43 * 2 55   2 56 *+ 4 14   4 11   6 58 3   51
5 安徽 曹东升 6 * 0 14   0 11 * 2 15   2 3 * 4 16 * 4 50   4 56 + 6 42 * 6 55 3   52
55 甘肃 谭继伟 56 + 2 44 * 2 54   2 45 * 2 52   2 53 * 4 36   4 29 * 5 3 * 5 69 2   53
29 四川 崔波 30 * 0 19   0 23 * 0 31   0 56 *+ 2 14   4 43 * 4 55   5 37   5 60 2   54
11 黑龙江 闫保东 12   0 4 * 0 5   0 56 *+ 2 13   2 31   2 37 * 2 23   2 53 * 2 61 1   55
56 轮空 轮空 55 *- 0 10 - 0 43 *- 0 11 - 0 29 - 0 3 *- 0 53 - 0 5 *- 0 23 *- 0 53 0    

下一条:2015年第二十届全国农民象棋赛男子组个人名次上一条:2015年第二十届全国农民象棋赛男子组团体成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号