杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2015年“柳林杯”山西省象棋锦标赛成人组成绩表                         编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(4) 参赛名单(92.10) 比赛棋谱(120) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(2218)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(4) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2015年“柳林杯”山西省象棋锦标赛成人组成绩表

新闻编号:6606
新闻来源:鹿小兵
新闻录入:东萍公司
更新时间:2015-07-26



“柳林杯”2015年山西省象棋锦标赛成绩表  
组别:成人组  
比赛地点:柳林县                                 比赛时间:2015年07月22-26日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮




 






















 
58 晋中象棋协会 周 军 57 0 64 2 25 4 49 6 84 8 5 10 18 12 14 14 48 15 56 16 78 17 17 154   1  
18 临汾 周小平 17 2 25 4 81 6 84 8 14 10 52 12 58 12 27 14 78 15 48 16 5 16 16 156   2  
56 忻州中煤保险 霍羡勇 55 1 54 3 62 4 74 5 43 7 66 8 72 9 39 11 85 13 58 14 14 16 16 152   3  
78 太原象棋协会 牛保明 77 1 85 3 76 5 92 7 4 8 31 9 23 10 86 12 18 13 14 15 58 16 16 146   4  
5 忻州中煤保险 牛志峰 6 2 8 4 4 5 12 7 31 8 58 8 19 9 55 10 28 12 16 14 18 16 16 141   5  
48 太原象棋协会 赵利琴 47 2 43 2 65 4 55 5 2 7 74 8 70 10 23 12 58 13 18 14 52 15 15 150   6  
52 长治象棋协会 黄世红 51 1 38 3 27 5 43 7 66 9 18 9 14 9 25 11 47 12 54 14 48 15 15 142   7  
25 太原象棋协会 梁辉远 26 2 18 2 58 2 7 4 30 6 44 8 31 9 52 9 8 11 36 13 4 15 15 131   8  
14 吕梁 郭学文 13 2 16 4 49 6 63 8 18 8 19 10 52 12 58 12 27 14 78 14 56 14 14 149   9  
66 太原 张生勤 65 2 80 4 9 6 31 7 52 7 56 8 45 10 85 11 4 12 62 13 74 14 14 146   10 胜局4
31 阳泉 乔中平 32 2 41 4 23 6 66 7 5 8 78 9 25 10 54 11 72 12 47 13 27 14 14 146   11 胜局3
55 阳泉元贞广告 刘建政 56 1 69 3 57 4 48 5 63 7 4 8 16 9 5 10 62 10 45 12 32 14 14 145   12  
85 晋中象棋协会 郝四喜 86 1 78 1 90 3 22 5 72 6 75 8 74 10 66 11 56 11 77 13 47 14 14 144   13  
74 吕梁象棋协会 朱俊明 73 2 81 2 37 4 56 5 92 7 48 8 85 8 82 10 65 12 72 13 66 14 14 140   14  
62 大同 张国清 61 2 57 3 56 4 53 5 69 6 80 7 82 8 64 10 55 12 66 13 72 14 14 137   15  
57 大同象棋协会 芦正刚 58 2 62 3 55 4 75 5 54 6 50 7 38 9 47 9 39 11 43 13 35 14 14 136   16 胜局4
72 大同象棋协会 马利平 71 1 70 2 68 3 76 5 85 6 84 8 56 9 80 11 31 12 74 13 62 14 14 136   17 胜局3
16 阳泉元贞广告 张义平 15 2 14 2 7 4 23 4 10 6 9 8 55 9 19 11 54 12 5 12 70 14 14 133   18  
47 吕梁 邢春明 48 0 60 2 21 4 44 4 20 5 92 7 63 9 57 11 52 12 31 13 85 14 14 125   19  
35 吕梁象棋协会 高海军 36 0 32 1 17 1 3 3 24 4 33 6 69 8 45 10 77 11 86 13 57 14 14 124   20  
27 晋城象棋协会 闫春旺 28 1 29 3 52 3 13 5 12 7 38 9 39 11 18 11 14 11 53 13 31 14 14 123   21  
24 运城鹳雀楼 姚若君 23 0 34 2 50 3 38 3 35 4 30 6 28 6 59 8 2 10 22 12 54 14 14 118   22  
4 大同象棋协会 徐建兵 3 2 91 4 5 5 19 6 78 7 55 8 54 8 51 10 66 11 92 13 25 13 13 136   23  
86 忻州中煤保险 李玉华 85 1 89 3 92 3 68 5 75 6 77 8 12 10 78 10 43 11 35 11 50 13 13 133   24  
77 晋城象棋协会 白朋杰 78 1 75 2 73 4 81 4 79 6 86 6 68 8 70 10 35 11 85 11 23 13 13 132 1 25  
39 大同 张 才 40 2 45 3 53 4 36 6 81 8 23 9 27 9 56 9 57 9 82 11 80 13 13 131   26  
81 长治 王 强 82 2 74 4 18 4 77 6 39 6 70 6 43 6 90 8 76 9 71 11 84 13 13 130   27  
19 长治象棋协会 应 锋 20 1 28 3 45 5 4 6 44 8 14 8 5 9 16 9 32 9 76 11 53 13 13 129   28  
9 柳林象棋协会 宋维祥 10 2 2 3 66 3 11 4 26 6 16 6 8 7 32 7 20 9 49 11 36 13 13 125   29  
54 柳林象棋协会 严登亮 53 1 56 1 32 3 33 5 57 6 69 8 4 10 31 11 16 12 52 12 24 12 12 144   30 强对手分152
23 忻州 陈兴民 24 2 36 4 31 4 16 6 80 8 39 9 78 10 48 10 53 11 32 12 77 12 12 144   31 强对手分150
43 大同 刘忠义 44 2 48 4 63 5 52 5 56 5 76 6 81 8 49 10 86 11 57 11 65 12 12 137   32  
32 朔州 宋志明 31 0 35 1 54 1 15 3 91 4 34 6 10 7 9 9 19 11 23 12 55 12 12 130   33  
70 忻州 彭润根 69 1 72 2 36 2 41 4 49 6 81 8 48 8 77 8 64 10 28 12 16 12 12 129   34  
12 大同 王开仕 11 1 83 3 2 5 5 5 27 5 20 7 86 7 36 7 63 9 8 10 28 12 12 127   35  
65 长治象棋协会 赵 峰 66 0 67 2 48 2 73 4 45 4 37 6 76 8 84 10 74 10 80 11 43 12 12 122   36  
2 吕梁象棋协会 王勤忠 1 2 9 3 12 3 88 5 48 5 63 5 20 6 40 8 24 8 37 10 8 12 12 119   37  
68 大同 郭青海 67 2 63 2 72 3 86 3 33 4 79 6 77 6 69 6 13 8 44 10 73 12 12 113   38  
10 吕梁 贾宏伟 9 0 13 1 3 3 8 4 16 4 7 6 32 7 63 9 36 9 69 10 17 12 12 112   39  
22 盂县象棋协会 赵永生 21 2 33 4 84 4 85 4 8 4 13 6 49 6 7 8 44 10 24 10 45 12 12 110   40  
36 吕梁 贺利明 35 2 23 2 70 4 39 4 50 4 59 5 91 7 12 9 10 11 25 11 9 11 11 135   41  
84 柳林象棋协会 郭玉庆 83 2 87 4 22 6 18 6 58 6 72 6 75 8 65 8 82 9 89 11 81 11 11 131   42 胜局5
69 吕梁 王季仲 70 1 55 1 71 3 91 5 62 6 54 6 35 6 68 8 50 9 10 10 11 11 11 131   43 胜局3
92 吕梁 杨金生 91 1 90 3 86 5 78 5 74 5 47 5 89 7 38 9 80 10 4 10 33 11 11 128   44  
80 太原 岳四保 79 2 66 2 6 4 82 6 23 6 62 7 51 9 72 9 92 10 65 11 39 11 11 126   45  
53 忻州 杨永林 54 1 51 3 39 4 62 5 38 5 28 6 26 8 50 10 23 11 27 11 19 11 11 124   46 直胜1
50 太原 张春青 49 0 61 2 24 3 20 4 36 6 57 7 64 8 53 8 69 9 51 11 86 11 11 124   47 直胜0
82 阳泉元贞广告 申文革 81 0 88 2 41 4 80 4 13 5 8 7 62 8 74 8 84 9 39 9 76 11 11 118   48  
64 运城鹳雀楼 加志学 63 0 58 0 46 2 87 4 59 6 51 7 50 8 62 8 70 8 91 9 71 11 11 117   49  
11 晋中象棋协会 杨志胜 12 1 20 2 8 3 9 4 17 6 45 6 44 6 13 8 49 9 73 10 69 11 11 114   50  
59 吕梁 任文斌 60 2 49 2 33 3 45 4 64 4 36 5 73 6 24 6 7 7 38 9 51 11 11 105   51  
63 太原 孙权武 64 2 68 4 43 5 14 5 55 5 2 7 47 7 10 7 12 7 34 9 91 10 10 131   52 后走胜局3
49 太原 焦志强 50 2 59 4 14 4 58 4 70 4 87 6 22 8 43 8 11 9 9 9 61 10 10 131   53 后走胜局2
8 吕梁 樊曙光 7 2 5 2 11 3 10 4 22 6 82 6 9 7 79 9 25 9 12 10 2 10 10 129   54  
45 晋城象棋协会 贺和平 46 2 39 3 19 3 59 4 65 6 11 8 66 8 35 8 34 10 55 10 22 10 10 128   55  
28 阳泉 柳铁汉 27 1 19 1 38 1 6 3 90 5 53 6 24 8 44 10 5 10 70 10 12 10 10 127   56  
44 吕梁 王建中 43 0 46 2 87 4 47 6 19 6 25 6 11 8 28 8 22 8 68 8 79 10 10 121   57  
20 吕梁 张应国 19 1 11 2 30 3 50 4 47 5 12 5 2 6 26 7 9 7 75 8 34 10 10 120   58  
73 盂县象棋协会 李先文 74 0 79 2 77 2 65 2 83 4 91 5 59 6 75 7 26 9 11 10 68 10 10 118   59  
33 吕梁 赵晋文 34 2 22 2 59 3 54 3 68 4 35 4 61 5 89 5 40 7 1 9 92 10 10 117   60  
91 大同 刘 勇 92 1 4 1 89 3 69 3 32 4 73 5 36 5 88 6 41 8 64 9 63 10 10 114   61  
17 晋中 张建利 18 0 15 1 35 3 30 4 11 4 26 4 34 4 3 6 79 8 87 10 10 10 10 109   62  
89 吕梁 任 斌 90 1 86 1 91 1 71 3 76 3 88 5 92 5 33 7 75 9 84 9 30 10 10 108   63  
37 吕梁 毛明亮 38 1 30 2 74 2 34 4 51 4 65 4 87 4 42 6 90 8 2 8 75 10 10 103   64 直胜1
90 吕梁 郭建平 89 1 92 1 85 1 21 3 28 3 41 4 60 6 81 6 37 6 13 8 87 10 10 103   65 直胜0
61 吕梁 白俊麟 62 0 50 0 42 2 79 2 41 3 60 4 33 5 1 7 71 7 7 9 49 10 10 97   66  
83 吕梁 高勤勤 84 0 12 0 79 0 67 2 73 2 40 3 1 3 46 4 29 6 41 8 88 10 10 88   67  
76 吕梁 郭鹏天 75 1 71 3 78 3 72 3 89 5 43 6 65 6 87 8 81 9 19 9 82 9 9 126   68  
51 朔州 戎占荣 52 1 53 1 29 2 40 4 37 6 64 7 80 7 4 7 38 9 50 9 59 9 9 111   69  
71 太原 沈育红 72 1 76 1 69 1 89 1 1 1 46 3 67 5 60 7 61 9 81 9 64 9 9 105   70  
26 吕梁 高成顺 25 0 21 0 1 2 29 4 9 4 17 6 53 6 20 7 73 7 88 7 7 9 9 102   71  
30 忻州 翟贵喜 29 1 37 2 20 3 17 4 25 4 24 4 13 4 41 4 67 6 3 8 89 9 9 99   72  
1 吕梁 崔春亮 2 0 7 0 26 0 42 0 71 2 6 3 83 5 61 5 88 7 33 7 38 9 9 96   73  
75 太原 徐昌煜 76 1 77 2 40 4 57 5 86 6 85 6 84 6 73 7 89 7 20 8 37 8 8 122 2 74  
13 晋中市 郭东文 14 0 10 1 15 3 27 3 82 4 22 4 30 6 11 6 68 6 90 6 3 8 8 119 2 75  
79 阳泉 马茂程 80 0 73 0 83 2 61 4 77 4 68 4 41 6 8 6 17 6 21 8 44 8 8 109   76  
87 太原 石万选 88 2 84 2 44 2 64 2 40 4 49 4 37 6 76 6 21 8 17 8 90 8 8 103   77  
34 运城 刘 强 33 0 24 0 60 2 37 2 29 4 32 4 17 6 21 8 45 8 63 8 20 8 8 101   78 胜局4
88 吕梁 杜晋平 87 0 82 0 67 2 2 2 6 3 89 3 15 5 91 6 1 6 26 8 83 8 8 101   79 胜局3
40 太原 张少锋 39 0 42 2 75 2 51 2 87 2 83 3 6 5 2 5 33 5 67 7 15 8 8 98   80  
6 太原 赵永强 5 0 3 1 80 1 28 1 88 2 1 3 40 3 67 4 42 6 15 6 21 8 8 94   81  
15 吕梁 刘汝定 16 0 17 1 13 1 32 1 3 2 21 2 88 2 29 3 46 5 6 7 40 8 8 89   82  
38 运城鹳雀楼 王运海 37 1 52 1 28 3 24 5 53 7 27 7 57 7 92 7 51 7 59 7 1 7 7 128   83  
7 吕梁 付江平 8 0 1 2 16 2 25 2 21 4 10 4 3 6 22 6 59 7 61 7 26 7 7 114   84  
41 吕梁 邢春云 42 2 31 2 82 2 70 2 61 3 90 4 79 4 30 6 91 6 83 6 46 7 7 106   85  
21 晋中 赵爱龙 22 0 26 2 47 2 90 2 7 2 15 4 42 6 34 6 87 6 79 6 6 6 6 98   86 胜局3
3 晋城市 王贵田 4 0 6 1 10 1 35 1 15 2 29 4 7 4 17 4 60 6 30 6 13 6 6 98   87 胜局2
67 朔州市 张会平 68 0 65 0 88 0 83 0 46 2 42 3 71 3 6 4 30 4 40 4 60 6 6 94   88  
60 晋中 杨卫东 59 0 47 0 34 0 46 2 42 3 61 4 90 4 71 4 3 4 29 6 67 6 6 89   89  
46 吕梁 渠明廷 45 0 44 0 64 0 60 0 67 0 71 0 29 2 83 3 15 3 42 5 41 6 6 86   90  
42 吕梁 周国荣 41 0 40 0 61 0 1 2 60 3 67 4 21 4 37 4 6 4 46 4 29 6 6 79   91  
29 晋城 王 涛 30 1 27 1 51 2 26 2 34 2 3 2 46 2 15 3 83 3 60 3 42 3 3 91   92  
  裁判长:齐恒聚               编排长:张琳               软件编制:张文楚  

下一条:2015年“柳林杯”山西省象棋锦标赛少年组成绩表上一条:2015年辽宁凯旋象棋联盟“乐群社区杯”总决赛外围赛成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号