杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2015年首届亚洲象棋个人公开赛成绩表                              编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(1) 参赛名单(48) 比赛棋谱(164) 最新对阵(7) 最新排行(7) 最新胜率(7) 浏览人气(1419)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(1) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2015年首届亚洲象棋个人公开赛成绩表

新闻编号:6748
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2017-09-02



2015年首届亚洲象棋个人公开赛成绩表
比赛地点:新加坡福州大厦   比赛日期:2015年11月16日-20日
编号 姓名 英文 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次





















11 赵鑫鑫 Zhao Xinxin 35 R 1 46 B 1 41 R 1 4 R 1 20 B 0.5 8 B 1 7 R 0.5 6 31 1
7 柳大华 Liu Dahua 31 R 1 25 B 0.5 47 R 0.5 41 B 1 46 R 1 20 R 1 11 B 0.5 5.5 29.5 2
2 范启源 Diep Khai Nguyen 26 B 0.5 36 R 0.5 34 B 1 38 R 0.5 43 B 1 25 R 1 47 B 1 5.5 28.5 3
36 陈栋 Chen Dong 12 R 0.5 2 B 0.5 14 R 0.5 27 B 1 6 R 1 10 B 1 8 R 1 5.5 25.5 4
20 阮黄林 Nguyen Hoang Lam 44 B 1 5 R 1 8 R 0.5 6 B 1 11 R 0.5 7 B 0 48 B 1 5 30 5
9 吴贵临 Wu Kui lin 33 R 1 41 B 0 37 R 0.5 47 B 0.5 30 R 1 19 B 1 35 R 1 5 25.5 6
47 宗室日新 Ton That Nhat Tan 23 B 1 13 R 0.5 7 B 0.5 9 R 0.5 33 B 1 3 R 1 2 R 0 4.5 30.5 7
8 江中豪 Chiang Chung hao 32 B 1 40 R 1 20 B 0.5 13 R 1 4 B 1 11 R 0 36 B 0 4.5 30 8
13 武明一 Vo Minh Nhat 37 R 1 47 B 0.5 45 R 1 8 B 0 14 R 0.5 46 B 0.5 40 R 1 4.5 26 9
26 郑紫贤 Tay Zi Xian 2 R 0.5 12 B 1 6 R 0 45 B 0.5 41 R 0.5 39 B 1 10 R 1 4.5 24 10
3 郑祥福 Tay Siang Hock 27 R 1 15 B 0 31 R 1 25 B 0.5 37 R 1 47 B 0 38 R 1 4.5 23 11
41 陈建国 Chen Jianguo 17 B 1 9 R 1 11 B 0 7 R 0 26 B 0.5 28 R 1 15 B 0.5 4 30.5 12
25 言缵昭 Yan Zuanzhao 1 B 1 7 R 0.5 48 B 1 3 R 0.5 10 R 0.5 2 B 0 46 R 0.5 4 30.5 13
46 沈毅豪 Sim Yip How 21 B 1 11 R 0 19 B 1 15 R 1 7 B 0 13 R 0.5 25 B 0.5 4 28 14
6 马正伦 Ma Cheng lun 30 B 1 38 R 0.5 26 B 1 20 R 0 36 B 0 42 R 0.5 43 B 1 4 28 15
4 黄运兴 Wong Wan Heng 28 B 1 19 R 1 15 R 1 11 B 0 8 R 0 35 B 0 45 R 1 4 27.5 16
48 邱冠杰 Khew Guan Jie Francis 24 R 0.5 18 B 1 25 R 0 1 B 0.5 29 R 1 14 B 1 20 R 0 4 26 17
14 马惠城 Ma Hui Cheng 38 B 0 30 R 1 36 B 0.5 28 R 1 13 B 0.5 48 R 0 34 B 1 4 25.5 18
35 阮廷岱 Nguyen Dinh Dai 11 B 0 21 R 1 5 B 1 43 R 0.5 38 B 0.5 4 R 1 9 B 0 4 25 19
15 林子冲 Justin Lim Sy Chong 39 R 1 3 R 1 4 B 0 46 B 0 40 R 0.5 37 B 1 41 R 0.5 4 25 20
19 林岳峰 Lim Yeat Fong 42 R 1 4 B 0 46 R 0 31 B 1 45 R 1 9 R 0 44 B 1 4 24 21
18 鉏益南 Chu Yinan 43 B 0.5 48 R 0 39 B 1 33 R 0 32 B 1 38 R 0.5 42 B 1 4 21.5 22
38 陈钊荣 Chen Zhaorong 14 R 1 6 B 0.5 10 R 0.5 2 B 0.5 35 R 0.5 18 B 0.5 3 B 0 3.5 29.5 23
10 李家庆 Lee Kah Kheng 34 B 1 45 R 0.5 38 B 0.5 40 R 1 25 B 0.5 36 R 0 26 B 0 3.5 27 24
43 陈决胜 Tran Quyet Thang 18 R 0.5 24 B 0.5 29 R 1 35 B 0.5 2 R 0 17 B 1 6 R 0 3.5 26.5 25
33 王林 Wang Lin 9 B 0 17 R 0.5 16 R 1 18 B 1 47 R 0 40 B 0 27 R 1 3.5 25.5 26
40 郭胜文 Kuo Sheng wen 16 R 1 8 B 0 24 R 1 10 B 0 15 B 0.5 33 R 1 13 B 0 3.5 25 27
17 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 41 R 0 33 B 0.5 42 R 1 37 B 0 44 B 1 43 R 0 39 R 1 3.5 22 28
1 陈思飞 P. Phinitsophonphan 25 R 0 31 B 0 23 R 1 48 R 0.5 28 B 0.5 29 B 0.5 37 R 1 3.5 19.5 29
45 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen 22 R 1 10 B 0.5 13 B 0 26 R 0.5 19 B 0 32 R 1 4 B 0 3 23 30
34 陈中和 Tan Zhong He Dan 10 R 0 22 B 1 2 R 0 29 B 0 24 R 1 30 B 1 14 R 0 3 22.5 31
29 潘满意 Pan Manyi 5 B 0 44 R 1 43 B 0 34 R 1 48 B 0 1 R 0.5 24 B 0.5 3 22.5 32
30 胡海宇 Hu Haiyu 6 R 0 14 B 0 21 B 1 5 R 1 9 B 0 34 R 0 28 B 1 3 21 33
44 徐道嵘 Sii Toh Ing 20 R 0 29 B 0 22 R 1 24 B 1 17 R 0 31 B 1 19 R 0 3 21 34
5 马仲威 Ma Chung wei 29 R 1 20 B 0 35 R 0 30 B 0 31 R 0 23 B 1 12 B 1 3 20.5 35
42 蔡俊杰 Chua Chun Kiat 19 B 0 28 R 0.5 17 B 0 21 R 1 27 R 1 6 B 0.5 18 R 0 3 20 36
37 吕意得 Looi Ee Tack 13 B 0 23 R 1 9 B 0.5 17 R 1 3 B 0 15 R 0 1 B 0 2.5 27 37
27 刘长发 Liew Chong Fatt 3 B 0 39 R 0.5 32 B 1 36 R 0 42 B 0 16 R 1 33 B 0 2.5 23 38
39 林乃存 Ling Nai Chuan 15 B 0 27 B 0.5 18 R 0 16 B 1 23 R 1 26 R 0 17 B 0 2.5 23 39
24 刘卫祺 Low Wei Kee 48 B 0.5 43 R 0.5 40 B 0 44 R 0 34 B 0 22 B 1 29 R 0.5 2.5 21 40
16 邝锦光 Kuang Jin Guang 40 B 0 32 R 0.5 33 B 0 39 R 0 12 R 1 27 B 0 22 B 1 2.5 16 41
31 吕瑞展 Loo Swee Tian 7 B 0 1 R 1 3 B 0 19 R 0 5 B 1 44 R 0   2 23.5 42
28 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor 4 R 0 42 B 0.5 12 R 1 14 B 0 1 R 0.5 41 B 0 30 R 0 2 23 43
23 林键华 Lim Kian Hwa 47 R 0 37 B 0 1 B 0 22 R 1 39 B 0 5 R 0 32 B 1 2 18.5 44
12 洪顺利 Ang Soon Lii 36 B 0.5 26 R 0 28 B 0 32 R 0 16 B 0 by e 1 5 R 0 1.5 22.5 45
32 陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai 8 R 0 16 B 0.5 27 R 0 12 B 1 18 R 0 45 B 0 23 R 0 1.5 20 46
22 刘桂华 Lau Kui Hua 45 B 0 34 R 0 44 B 0 23 B 0 21 R 1 24 R 0 16 R 0 1 16 47
21 王相赋 Ong Siong Hock 46 R 0 35 B 0 30 R 0 42 B 0 22 B 0     0 15 48

下一条:2015年“天龙立醒杯”全国象棋锦标赛(个人)竞赛规程上一条:2015年“南雁荡山杯·决战名山”全国象棋冠军挑战赛男子等级分实时变动表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号