杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2009年凤岗镇季度象棋公开赛比赛名次表(第四季度)                        编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(5) 参赛名单(78) 比赛棋谱(8) 最新对阵(8) 最新排行(8) 最新胜率(8) 浏览人气(2412)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(5) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2009年凤岗镇季度象棋公开赛比赛名次表(第四季度)

新闻编号:687
新闻来源:小猴子
新闻录入:东萍公司
更新时间:2009-12-13


SP98编排软件里的比赛名次表
名次 姓名   积分 对手分  累进分 赢棋数
1  朱琮思,  7   40.5  33.0   6
2  蔡佑广,  6.5  43.0  30.5   6
3  李锦雄,  6.5  39.5  32.0   5
4  张敏,   6   41.5  29.0   5
5  曹岩磊,  6   40.0  27.5   5
6  陈冬冬,  6   39.5  28.0   5
7  候文博,  6   39.0  26.0   5
8  黃仕清,  6   38.0  28.0   6
9  周锦俊,  6   37.5  27.5   5
10 陈红标,  6   35.0  23.5   5
11 罗春阳,  5.5  42.0  28.5   5
12 丁邦和,  5.5  37.5  25.5   5
13 梁明戈,  5.5  31.5  19.5   5
14 李昌林,  5   45.0  28.5   4
15 李国刚,  5   39.0  27.0   5
16 王利山,  5   38.5  23.0   5
17 王文志,  5   38.0  25.0   5
18 卢军,   5   37.5  25.0   4
19 刘云达,  5   35.5  22.5   4
20 雷喆欧,  5   34.5  19.0   5
21 李小刚,  5   34.0  20.0   4
22 杨昌荣,  5   34.0  19.0   5
23 王振,   5   33.5  21.0   5
24 方招圣,  5   32.0  22.0   5
25 蔡植坚,  5   32.0  19.0   5
26 黎文,   5   30.0  18.0   5
27 刘立山,  4.5  38.5  23.5   4
28 余洪波,  4.5  33.5  19.0   4
29 陈浩帆,  4.5  32.5  20.0   4
29 李雨竹,  4.5  32.5  20.0   4
31 蔡建钊,  4.5  32.0  17.5   4
32 胡广和,  4   39.0  22.5   3
33 曾宪辉,  4   37.5  22.0   4
34 袁泽堂,  4   37.0  22.0   4
35 陈杰,   4   37.0  21.0   4
36 崔岭,   4   34.5  22.0   4
37 刘小敏,  4   34.5  18.0   4
38 郑云学,  4   32.0  15.0   3
39 刘圣民,  4   30.0  19.0   4
40 梁运龙,  4   30.0  18.5   3
41 李杰,   4   30.0  17.0   4
42 傅聪,   4   29.0  15.0   4
43 欧阳家威, 4   29.0  11.0   4
44 孙元义,  4   27.0  14.0   4
45 覃子宁,  4   26.0  14.0   4
46 林镓灏,  4   24.0  14.0   4
47 陈卫民,  3.5  32.5  18.0   3
48 贺利刚,  3.5  32.5  16.0   3
49 许珍浩,  3.5  31.0  16.0   3
50 邓自卫,  3.5  30.0  15.0   3
51 黄永云,  3.5  29.5  16.5   2
52 邓冼冲,  3.5  27.5  16.0   3
53 郑舒潮,  3.5  27.5  12.5   3
54 陈善品,  3.5  21.0  9.5   3
55 肖文斌,  3   37.0  19.0   3
56 陈峰,   3   34.5  20.0   3
57 胡少勇,  3   33.0  17.0   3
58 周德章,  3   30.0  13.5   2
59 刘东光,  3   29.5  15.0   3
60 赵正,   3   29.0  11.0   2
61 朱济伟,  3   28.5  13.0   3
62 张洪武,  3   28.0  17.0   3
63 蔡礼贤,  3   23.5  11.0   3
64 吕志谋,  3   23.5  10.0   3
65 陈瑞,   3   21.0  9.0   3
66 曾世冲,  2.5  29.5  12.0   2
67 罗志雄,  2.5  29.0  8.5   2
68 尹文惠,  2.5  27.0  12.5   2
69 曹伟,   2.5  26.5  15.0   2
70 张美婷,  2.5  22.0  6.5   2
71 董明远,  2   32.0  14.0   2
72 李庆和,  2   30.0  10.0   2
73 张俊添,  2   26.0  8.0   2
74 李文龙,  2   23.5  7.0   2
75 小张敏,  2   21.0  5.0   2
76 张秉文,  1.5  26.5  10.0   1
77 陈君豪,  1   31.5  8.0   1
78 李晓莹,  0   25.0  0.0   0

下一条:2009年惠州华轩杯全国象甲联赛等级分变动表(仅供参考)上一条:2009年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛最终排名及个人胜率表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号