杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年芍药棋缘江苏仪征市佳和杯象棋公开赛成绩表                        编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(1) 参赛名单(166) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(734)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(1) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年芍药棋缘江苏仪征市佳和杯象棋公开赛成绩表

新闻编号:8808
新闻来源:钱宇新
新闻录入:东萍公司
更新时间:2017-08-10



2014江苏仪征“佳和杯”象棋国际公开赛成绩表
组别:成人组
比赛地点:仪征市体育中心                               比赛时间:2014年05月10日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 犯规 名次


















97 河南 王兴业 98 2 58 4 162 5 6 6 16 8 156 10 76 12 141 14 87 15 15 95   1
111 新疆 金华 112 2 76 4 123 6 93 7 87 7 107 9 49 11 79 12 145 14 14 113   2
141 香港 黄学谦 142 2 136 4 145 5 61 7 107 9 87 11 65 13 97 13 93 14 14 109   3
93 湖北 刘宗泽 94 2 52 4 116 6 111 7 164 8 108 10 60 11 66 13 141 14 14 108   4
76 南京 管志年 75 2 111 2 91 4 109 6 143 8 51 10 97 10 65 12 17 14 14 107   5
87 广东 蔡佑广 88 2 44 4 90 5 45 7 111 9 141 9 116 11 60 13 97 14 14 104   6
79 南京 袁福来 80 2 34 4 50 6 60 7 84 8 102 10 66 11 111 12 47 14 14 101   7
25 镇江 沈健 26 1 2 1 14 3 37 5 10 7 39 9 70 11 17 12 75 14 14 98   8
107 湖南 姜海涛 108 2 70 4 164 5 90 7 141 7 111 7 50 9 114 11 11 13 13 105   9
60 浙江 吕载 59 2 103 4 85 6 79 7 77 9 122 10 93 11 87 11 147 13 13 104   10
164 无锡 李济拯 163 2 153 4 107 5 145 7 93 8 116 9 77 11 122 12 117 13 13 100   11
122 北京 周涛 121 2 133 3 157 4 138 6 127 8 60 9 9 11 164 12 84 13 13 99   12
84 湖北 陈汉华 83 2 117 3 125 5 105 7 79 8 65 8 85 10 91 12 122 13 13 96   13
6 浙江 宋昊明 5 2 47 3 73 5 97 6 61 8 66 8 11 9 148 11 129 13 13 94   14
70 淮安 陈建东 69 2 107 2 81 4 71 6 117 8 17 9 25 9 103 11 66 13 13 92   15
39 南京 言缵昭 40 2 45 3 2 4 32 6 47 7 25 7 166 9 61 11 77 13 13 92   16
127 盐城 陈新军 128 2 110 4 129 5 148 6 122 6 165 8 125 10 117 11 3 13 13 91   17
17 南京 刘玉忠 18 2 23 3 37 5 47 6 11 8 70 9 86 11 25 12 76 12 12 101   18
47 南京 董建平 48 2 6 3 20 5 17 6 39 7 75 8 53 10 51 12 79 12 12 101   19
145 浙江 夏天舒 146 2 160 4 141 5 164 5 147 7 133 8 143 10 157 12 111 12 12 100   20
117 江西 周平荣 118 2 84 3 66 4 80 6 70 6 16 8 108 10 127 11 164 12 12 100   21
75 安徽 王建鸣 76 0 112 1 118 3 52 5 90 7 47 8 18 10 116 12 25 12 12 97   22
45 北京 马鸣祥 46 2 39 3 35 5 87 5 9 6 29 8 51 8 71 10 65 12 12 93   23
51 安徽 丁邦和 52 0 94 2 44 4 50 6 2 8 76 8 45 10 47 10 21 12 12 92   24
108 徐州 鲁天 107 0 69 2 131 4 157 6 166 8 93 8 117 8 110 10 88 12 12 91   25
123 盐城 周群 124 2 96 4 111 4 86 4 134 5 90 7 52 8 16 10 125 12 12 90   26
133 泰州 张荣辉 134 2 122 3 102 3 106 5 105 7 145 8 156 9 153 10 142 12 12 90   27
52 苏州 何海东 51 2 93 2 57 3 75 3 67 5 13 7 123 8 132 10 85 12 12 87   28
91 无锡 侯振荣 92 2 50 2 76 2 98 4 88 6 12 8 102 10 84 10 153 12 12 80   29
37 美国 牟海勤 38 2 35 3 17 3 25 3 30 4 151 6 22 8 29 10 53 12 12 80   30
66 浙江 郭凤达 65 1 63 3 117 4 55 6 129 8 6 10 79 11 93 11 70 11 11 104   31
77 徐州 李洪金 78 2 22 4 16 6 11 8 60 8 86 9 164 9 80 11 39 11 11 95   32
143 台湾 陈振国 144 2 156 3 106 5 162 6 76 6 54 8 145 8 58 10 157 11 11 95   33
11 镇江 吴文虎 12 2 3 4 55 6 77 6 17 6 23 8 6 9 49 11 107 11 11 92   34
61 常州 徐向海 62 2 10 4 31 6 141 6 6 6 8 7 73 9 39 9 74 11 11 91   35
162 徐州 王世祥 161 2 149 4 97 5 143 6 156 6 153 7 114 7 94 9 166 11 11 91   36
147 安徽 张志明 148 1 152 2 114 3 126 5 145 5 124 7 82 9 156 11 60 11 11 91   37
157 南京 撒世洋 158 2 166 3 122 4 108 4 151 6 110 8 149 10 145 10 143 11 11 89   38
80 安徽 刘宝兴 79 0 33 2 103 4 117 4 63 5 89 7 135 9 77 9 109 11 11 86   39
129 南京 章磊 130 2 114 4 127 5 102 6 66 6 50 7 74 9 86 11 6 11 11 85   40
10 浙江 朱江军 9 2 61 2 40 3 57 5 25 5 1 7 103 7 165 9 27 11 11 83   41
49 四川 李先进 50 0 92 2 42 4 34 6 18 7 73 9 111 9 11 9 72 11 11 80   42
34 南京 马龙亭 33 2 79 2 27 4 49 4 31 6 125 6 115 7 35 9 1 11 11 78   43
78 连云港 陶亭羽 77 0 21 0 5 2 81 4 55 6 149 6 165 8 166 9 63 11 11 74   44
89 宝应 陆立荣 90 0 120 2 74 2 94 3 92 5 80 5 104 7 62 9 86 11 11 74   45
65 南京 颜林 66 1 64 2 58 4 54 6 12 8 84 10 141 10 76 10 45 10 10 100   46
125 南京 尹志勇 126 2 102 3 84 3 96 4 136 6 34 8 127 8 18 10 123 10 10 96   47
103 徐州 季洁 104 2 60 2 80 2 112 4 96 5 72 7 10 9 70 9 90 10 10 95   48
90 辽宁 胡景尧 89 2 119 4 87 5 107 5 75 5 123 5 95 7 161 9 103 10 10 94   49
116 安徽 闫中原 115 2 131 4 93 4 31 6 110 8 164 9 87 9 75 9 152 10 10 93   50
156 连云港 王兵 155 2 143 3 166 4 144 6 162 8 97 8 133 9 147 9 134 10 10 91   51
153 安徽 张俊 154 2 164 2 126 3 140 5 165 6 162 7 152 9 133 10 91 10 10 90   52
114 北京 田长兴 113 2 129 2 147 3 137 5 85 5 139 7 162 9 107 9 148 10 10 89   53
18 安徽 李荣 17 0 24 2 8 4 1 6 49 7 85 8 75 8 125 8 71 10 10 88   54
110 南京 林伟国 109 2 127 2 139 4 23 6 116 6 157 6 106 8 108 8 16 10 10 87   55
85 天津 王昊 86 2 42 4 60 4 74 5 114 7 18 8 84 8 8 10 52 10 10 87   56
136 安徽 张瑞清 135 2 141 2 138 2 115 4 125 4 101 6 112 8 134 9 96 10 10 87   57
9 高邮 张殿林 10 0 62 1 160 3 35 5 45 6 3 8 122 8 53 8 105 10 10 87   58
148 扬州 邵文成 147 1 151 3 140 5 127 6 86 6 74 7 96 9 6 9 114 10 10 87   59
88 徐州 高玉龙 87 0 43 2 115 4 149 4 91 4 57 6 105 8 102 10 108 10 10 85   60
142 扬州 朱自全 141 0 135 2 144 2 131 4 138 5 154 7 134 8 149 10 133 10 10 85   61
96 泰州 陈歆明 95 2 123 2 119 3 125 4 103 5 109 7 148 7 73 9 136 10 10 84   62
149 扬州 邹履民 150 2 162 2 124 4 88 6 102 6 78 8 157 8 142 8 158 10 10 83   63
53 盐城 吴兆华 54 1 28 2 48 4 64 5 74 6 2 8 47 8 9 10 37 10 10 83   64
3 北京 张军强 4 2 11 2 12 2 46 4 48 6 9 6 30 8 140 10 127 10 10 81   65
54 镇江 汪鑫 53 1 27 2 59 4 65 4 15 6 143 6 132 6 46 8 154 10 10 80   66
134 常州 高云路 133 0 121 2 165 3 151 4 123 5 150 7 142 8 136 9 156 10 10 78   67
152 安徽 张志刚 151 1 147 2 154 4 166 4 139 5 35 7 153 7 124 9 116 10 10 77   68
30 湖北 王丽平 29 0 32 0 56 2 44 3 37 4 137 6 3 6 22 8 132 10 10 73   69
20 扬州 丁明根 19 2 73 3 47 3 63 4 23 4 38 6 29 6 12 8 115 10 10 70 1 70
82 江苏省棋院 陈苏怡 81 1 67 2 109 2 59 4 71 5 119 7 147 7 154 8 102 10 10 69   71
21 安徽 程晋同 22 0 78 2 32 2 48 2 42 4 40 6 12 8 15 10 51 10 10 67   72
166 台湾 林瑞兴 165 2 157 3 156 4 152 6 108 6 22 8 39 8 78 9 162 9 9 91   73
109 安徽 施正斌 110 0 128 2 82 4 76 4 104 5 96 5 92 7 64 9 80 9 9 88   74
2 徐州 郭炜 1 1 25 3 39 4 7 6 51 6 53 6 15 6 163 8 29 9 9 88   75
86 徐州 陈林 85 0 41 2 113 4 123 6 148 8 77 9 17 9 129 9 89 9 9 87   76
112 仪征 金宝泽 111 0 75 1 83 2 103 2 113 4 59 6 136 6 13 8 106 9 9 84   77
35 南京 胡建安 36 2 37 3 45 3 9 3 100 5 152 5 144 7 34 7 24 9 9 82   78
74 镇江 叶宗保 73 0 19 2 89 4 85 5 53 6 148 7 129 7 146 9 61 9 9 82   79
63 泰州 陈士明 64 1 66 1 100 3 20 4 80 5 58 6 26 7 50 9 78 9 9 82   80
29 盐城 陈永平 30 2 31 2 38 4 16 4 62 6 45 6 20 8 37 8 2 9 9 81   81
135 台湾 刘安生 136 0 142 0 158 2 132 3 94 5 104 7 80 7 72 7 32 9 9 81   82
58 安徽 王长兵 57 2 97 2 65 2 67 3 69 5 63 6 138 8 143 8 68 9 9 80   83
94 扬州 刘小杰 93 0 51 0 33 2 89 3 135 3 100 5 119 7 162 7 150 9 9 78   84
126 江苏省棋院 董毓男 125 0 101 2 153 3 147 3 132 4 115 4 31 6 23 8 144 9 9 78   85
1 镇江 费立新 2 1 14 3 23 4 18 4 32 5 10 5 24 7 26 9 34 9 9 77   86
27 安徽 吴健 28 1 54 2 34 2 68 3 26 4 56 5 44 7 32 9 10 9 9 77   87
139 常州 潘金平 140 1 138 2 110 2 160 4 152 5 114 5 158 6 101 7 62 9 9 77   88
106 安徽 张德祥 105 1 99 3 143 3 133 3 137 5 138 6 110 6 7 8 112 9 9 76   89
15 南京 朱以欣 16 0 72 2 28 4 12 4 54 4 48 6 2 8 21 8 8 9 9 75   90
104 镇江 孙富民 103 0 59 0 43 2 101 4 109 5 135 5 89 5 131 7 124 9 9 74   91
8 泰州 张慕鸿 7 2 55 2 18 2 163 4 38 6 61 7 71 8 85 8 15 9 9 74   92
144 南京 陈茜菲 143 0 155 2 142 4 156 4 150 5 161 6 35 6 55 8 126 9 9 74   93
72 徐州 盖梦洋 71 0 15 0 36 1 14 3 83 5 103 5 67 7 135 9 49 9 9 73   94
64 南京 朱宝成 63 1 65 2 67 4 53 5 73 5 71 5 69 7 109 7 146 9 9 73   95
101 新加坡 黄浚智 102 0 126 0 130 2 104 2 98 4 136 4 113 6 139 7 161 9 9 65   96
68 常州 卞云峰 67 1 81 2 71 2 27 3 57 4 55 6 161 7 115 8 58 9 9 65   97
102 徐州 王广书 101 2 125 3 133 5 129 6 149 8 79 8 91 8 88 8 82 8 8 98   98
50 镇江 栾乃武 49 2 91 4 79 4 51 4 7 6 129 7 107 7 63 7 138 8 8 97   99
16 扬州 孟苒 15 2 71 4 77 4 29 6 97 6 117 6 23 8 123 8 110 8 8 92   100
71 南京 姜红伟 72 2 16 2 68 4 70 4 82 5 64 7 8 8 45 8 18 8 8 89   101
73 仪征 徐金良 74 2 20 3 6 3 26 5 64 7 49 7 61 7 96 7 14 8 8 89   102
12 仪征 程志伟 11 0 4 2 3 4 15 6 65 6 91 6 21 6 20 6 160 8 8 87   103
105 高邮 吴军华 106 1 100 3 26 5 84 5 133 5 146 6 88 6 56 8 9 8 8 82   104
138 盐城 江岭 137 1 139 2 136 4 122 4 142 5 106 6 58 6 160 7 50 8 8 82   105
115 高邮 丁爱清 116 0 132 2 88 2 136 2 130 4 126 6 34 7 68 8 20 8 8 81   106
26 台湾 洪文贤 25 1 13 3 105 3 73 3 27 4 7 6 63 7 1 7 119 8 8 80   107
55 扬州 张春林 56 2 8 4 11 4 66 4 78 4 68 4 130 6 144 6 57 8 8 78   108
132 台湾 许明龙 131 0 115 0 121 2 135 3 126 4 32 6 54 8 52 8 30 8 8 76   109
140 安徽 杨正保 139 1 137 3 148 3 153 3 146 3 83 5 150 7 3 7 128 8 8 75   110
13 徐州 程鹏 14 1 26 1 62 1 128 3 44 5 52 5 56 6 112 6 121 8 8 72   111
128 安徽 陈平 127 0 109 0 95 1 13 1 163 3 69 3 83 5 137 7 140 8 8 71   112
119 泰州 钱为 120 2 90 2 96 3 62 4 124 5 82 5 94 5 92 7 26 8 8 71   113
14 无锡 许明 13 1 1 1 25 1 72 1 24 1 41 3 28 5 67 7 73 8 8 70   114
158 扬州 张玄弈 157 0 165 0 135 0 121 2 159 4 131 5 139 6 57 8 149 8 8 69   115
46 仪征 经修桃 45 0 40 0 4 2 3 2 59 2 42 4 38 6 54 6 44 8 8 68   116
154 宝应 马宣红 153 0 163 2 152 2 155 3 120 5 142 5 40 7 82 8 54 8 8 68   117
56 徐州 成孝国 55 0 7 0 30 0 41 2 81 4 27 5 13 6 105 6 23 8 8 64   118
4 常州 李常毅 3 0 12 0 46 0 159 0 41 1 33 3 36 4 38 6 22 8 8 54   119
165 高邮 陈旭 166 0 158 2 134 3 146 5 153 6 127 6 78 6 10 6 113 7 7 86   120
32 贵州 潘显程 31 0 30 2 21 4 39 4 1 5 132 5 5 7 27 7 135 7 7 80   121
62 安徽 李安军 61 0 9 1 13 3 119 4 29 4 31 6 146 7 89 7 139 7 7 80   122
124 南京 沈益鸿 123 0 95 2 149 2 113 4 119 5 147 5 131 7 152 7 104 7 7 79   123
59 南京 陈卫武 60 0 104 2 54 2 82 2 46 4 112 4 160 4 130 6 95 7 7 77   124
31 徐州 袁大永 32 2 29 4 61 4 116 4 34 4 62 4 126 4 43 5 48 7 7 76   125
40 广东 吴英宏 39 0 46 2 10 3 150 4 22 4 21 4 154 4 36 6 7 7 7 76   126
92 安徽 杨成益 91 0 49 0 19 2 83 3 89 3 36 5 109 5 119 5 67 7 7 73   127
146 宝应 张安国 145 0 159 2 150 3 165 3 140 5 105 6 62 7 74 7 64 7 7 73   128
150 苏州 孙立军 149 0 161 2 146 3 40 4 144 5 134 5 140 5 100 7 94 7 7 72   129
160 南京 王清楼 159 2 145 2 9 2 139 2 131 2 121 4 59 6 138 7 12 7 7 71   130
69 苏州 卞国民 70 0 108 0 120 1 99 3 58 3 128 5 64 5 24 5 81 7 7 70   131
161 常州 于小兵 162 0 150 0 163 1 95 3 155 5 144 6 68 7 90 7 101 7 7 70   132
7 徐州 韦力 8 0 56 2 22 4 2 4 50 4 26 4 48 6 106 6 40 7 7 69   133
137 安徽 张专政 138 1 140 1 99 3 114 3 106 3 30 3 118 5 128 5 163 7 7 68   134
83 扬州 黄永进 84 0 118 1 112 2 92 3 72 3 140 3 128 3 155 5 131 7 7 68   135
95 宝应 徐长林 96 0 124 0 128 1 161 1 19 3 155 5 90 5 44 6 59 7 7 62   136
113 湖北 沈校 114 0 130 2 86 2 124 2 112 2 98 4 101 4 151 6 165 7 7 61   137
28 台湾 张建杰 27 1 53 2 15 2 22 2 5 3 44 3 14 3 120 5 100 7 7 61   138
24 南京 张天琰 23 0 18 0 151 0 33 1 14 3 159 5 1 5 69 7 35 7 7 60   139
43 浙江 竹敏敏 44 0 88 0 104 0 130 0 121 0 19 2 42 4 31 5 5 7 7 53   140
23 仪征 吴清河 24 2 17 3 1 4 110 4 20 6 11 6 16 6 126 6 56 6 6 84   141
44 盐城 蔡红军 43 2 87 2 51 2 30 3 13 3 28 5 27 5 95 6 46 6 6 82   142
22 北京 王晓琪 21 2 77 2 7 2 28 4 40 6 166 6 37 6 30 6 4 6 6 81   143
57 宝应 陈金荣 58 0 98 2 52 3 10 3 68 4 88 4 151 6 158 6 55 6 6 73   144
121 扬州 张耀明 122 0 134 0 132 0 158 0 43 2 160 2 159 4 5 6 13 6 6 72   145
38 仪征 陈福来 37 0 36 2 29 2 42 4 8 4 20 4 46 4 4 4 99 6 6 68   146
36 扬州 王彪 35 0 38 0 72 1 120 1 99 3 92 3 4 4 40 4 151 6 6 57   147
118 扬州 张敦五 117 0 83 1 75 1 100 1 33 3 5 3 137 3 99 4 130 6 6 57   148
159 安徽 王德明 160 0 146 0 155 0 4 2 158 2 24 2 121 2 98 4 19 6 6 52   149
131 北京 连晓峰 132 2 116 2 108 2 142 2 160 4 158 5 124 5 104 5 83 5 5 78   150
67 扬州 施太兴 68 1 82 2 64 2 58 3 52 3 120 5 72 5 14 5 92 5 5 76   151
48 仪征 徐文斌 47 0 5 2 53 2 21 4 3 4 15 4 7 4 81 5 31 5 5 75   152
81 安徽 程鹏程 82 1 68 2 70 2 78 2 56 2 130 2 98 4 48 5 69 5 5 69   153
163 盐城 刘学阳 164 0 154 0 161 1 8 1 128 1 99 3 155 5 2 5 137 5 5 68   154
5 宝应 卢学松 6 0 48 0 78 0 19 2 28 3 118 5 32 5 121 5 43 5 5 66   155
100 安徽 钱宝才 99 1 105 1 63 1 118 3 35 3 94 3 120 5 150 5 28 5 5 62   156
151 天津 沈寿彊 152 1 148 1 24 3 134 4 157 4 37 4 57 4 113 4 36 4 4 79   157
130 北京 杨志辉 129 0 113 0 101 0 43 2 115 2 81 4 55 4 59 4 118 4 4 68   158
19 北京 贾承武 20 0 74 0 92 0 5 0 95 0 43 0 41 2 42 4 159 4 4 56   159
99 无锡 陈一凡 100 1 106 1 137 1 69 1 36 1 163 1 33 3 118 4 38 4 4 52   160
155 宝应 张友文 156 0 144 0 159 2 154 3 161 3 95 3 163 3 83 3 42 3 3 61   161
120 安徽 方金柱 119 0 89 0 69 1 36 3 154 3 67 3 100 3 28 3 41 3 3 60   162
41 浙江 陈文安 42 0 86 0 98 0 56 0 4 1 14 1 19 1 33 3 120 3 3 45   163
98 广东 朱德宗 97 0 57 0 41 2 91 2 101 2 113 2 81 2 159 2 33 2 2 64   164
42 安徽 汪兵兵 41 2 85 2 49 2 38 2 21 2 46 2 43 2 19 2 155 2 2 62   165
33 安徽 任华群 34 0 80 0 94 0 24 1 118 1 4 1 99 1 41 1 98 1 1 61   166
  裁判长:言穆江             编排长:孔卉           软件编制:张文楚  

下一条:2016年第五届“贵州省邮政杯”围棋公开赛业余组最新排行上一条:2017年中国体育彩票全国象棋业余棋王赛陕西赛区华阴站补充规定

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号