杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 浙江省宋城.天目杯少儿象棋赛成绩表[男子乙组]                         编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(10) 参赛名单(13) 比赛棋谱(0) 最新对阵(7) 最新排行(7) 最新胜率(7) 浏览人气(2908)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(10) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


浙江省宋城.天目杯少儿象棋赛成绩表[男子乙组]

新闻编号:94
新闻来源:杭州宋城棋院
新闻录入:东萍公司
更新时间:2010-05-10


组别:男子乙组

比赛地点:临安大世界酒店                                    比赛时间:2008年12月6日-7日

编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
33 台州上盘 尤观敏 34 2 32 4 22 6 27 8 89 10 18 11 59 12 8 14 57 16 16 99 1
7 萧山分院 俞云开 8 1 12 3 36 5 6 6 27 8 45 9 53 11 67 13 18 15 15 109 2
27 湖州美欣 翁旭晖 28 2 30 4 16 6 33 6 7 6 22 8 78 10 84 12 45 14 14 100 3
42 义乌棋院 楼子昊 41 2 45 4 47 4 35 6 53 7 39 8 44 10 88 12 59 14 14 95 4
64 安吉万春 王中立 63 0 73 2 55 2 61 4 69 6 75 8 58 10 86 12 6 14 14 84 5
67 新登中小 谢欢 68 2 80 4 74 6 54 7 8 9 59 9 72 11 7 11 78 13 13 106 6
8 海宁棋院 黄磊 7 1 87 3 77 5 39 7 67 7 21 9 54 11 33 11 47 13 13 101 7
57 个人 邵政道 58 2 66 4 54 4 62 6 44 8 89 10 18 11 6 13 33 13 13 100 8
18 台州上盘 徐鑫淼 17 2 20 4 6 5 24 7 47 9 33 10 57 11 59 13 7 13 13 99 9
74 义乌棋院 傅江雯 73 2 63 4 67 4 75 6 72 7 78 7 77 9 36 11 39 13 13 97 10
72 台州上盘 娄鑫鑫 71 2 59 2 91 4 69 6 74 7 77 9 67 9 81 11 54 13 13 90 11
59 安吉万春 许培 60 2 72 4 62 6 47 7 54 9 67 11 33 12 18 12 42 12 12 109 12
45 新登中小 陈金鑫 46 2 42 2 56 4 32 6 22 8 7 9 6 10 39 12 27 12 12 100 13
35 萧山分院 倪联杰 36 1 44 2 48 4 42 4 52 6 30 6 76 8 89 10 66 12 12 88 14
24 衢州棋协 徐一男 23 2 25 4 39 5 18 5 77 5 73 6 3 8 30 10 86 12 12 86 15
88 宋城棋院 董孟豪 87 2 91 4 69 6 89 6 21 6 47 8 66 10 42 10 58 12 12 84 16
54 奉化棋协 应瀚 53 2 49 4 57 6 67 7 59 7 43 9 8 9 26 11 72 11 11 106 17
6 萧山分院 王溪珉 5 2 4 4 18 5 7 6 13 8 86 10 45 11 57 11 64 11 11 101 18
78 临安玲珑 田欣 77 1 75 2 80 4 81 5 90 7 74 9 27 9 53 11 67 11 11 100 19
36 浦江分院 郑晗聪 35 1 11 3 7 3 23 5 81 7 53 7 21 9 74 9 44 11 11 98 20
47 海宁棋院 徐伟豪 48 2 52 4 42 6 59 7 18 7 88 7 2 9 23 11 8 11 11 97 21
53 宋城棋院 金天成 54 0 50 2 60 4 52 6 42 7 36 9 7 9 78 9 73 11 11 91 22
12 萧山分院 赵雷 11 1 7 1 23 1 85 3 9 5 26 5 31 7 2 9 43 11 11 86 23
81 海宁棋院 李泽琦 82 1 2 2 70 4 78 5 36 5 38 7 4 9 72 9 80 11 11 83 24
26 新登中小 宋健 25 0 23 1 43 1 40 3 87 5 12 7 89 9 54 9 16 11 11 79 25
49 临安棋协 张勇通 50 2 54 2 58 4 44 4 60 6 32 6 55 7 22 9 68 11 11 79 26
89 余杭分院 万越 90 2 86 4 2 6 88 8 33 8 57 8 26 8 35 8 87 10 10 100 27
77 台州棋校 金涌斌 78 1 82 3 8 3 76 5 24 7 72 7 74 7 21 9 63 10 10 96 28
22 湖州美欣 沈雷锴 21 2 13 4 33 4 31 6 45 6 27 6 46 8 49 8 28 10 10 94 29
39 宋城棋院 丁锞 40 2 38 4 24 5 8 5 2 7 42 8 30 10 45 10 74 10 10 94 30
63 台州棋校 王旻烨 64 2 74 2 66 2 68 4 62 6 58 6 69 8 73 9 77 10 10 93 31
86 浦江分院 张哲铖 85 2 89 2 84 4 4 6 66 8 6 8 32 10 64 10 24 10 10 92 32
66 安吉万春 周煜焱 65 2 57 2 63 4 55 6 86 6 80 8 88 8 62 10 35 10 10 91 33
58 安吉万春 任振翔 57 0 65 2 49 2 29 4 55 6 63 8 64 8 32 10 88 10 10 91 34
75 湖州美欣 叶肇雄 76 1 78 2 68 4 74 4 70 6 64 6 80 6 69 8 55 10 10 91 35
23 湖州美欣 孙杰 24 0 26 1 12 3 36 3 28 5 16 7 20 9 47 9 13 10 10 90 36
32 宁波海小 卢衍名 31 2 33 2 19 4 45 4 25 6 49 8 86 8 58 8 84 10 10 88 37
62 天目棋院 麻宇豪 61 2 55 4 59 4 57 4 63 4 25 6 15 8 66 8 4 10 10 84 38
30 义乌棋院 楼浩云 29 2 27 2 13 2 10 4 19 6 35 8 39 8 24 8 3 10 10 83 39
13 衢州棋协 饶豫 14 2 22 2 30 4 16 6 6 6 84 6 56 8 68 9 23 10 10 80 40
76 衢州棋协 舒展 75 1 43 3 4 3 77 3 65 5 90 6 35 6 19 8 83 10 10 79 41
11 宁波海小 盛冲 12 1 36 1 90 2 46 4 16 5 2 5 38 7 55 8 56 10 10 79 42
44 湖州美欣 敖温谦 43 1 35 2 25 4 49 6 57 6 15 8 42 8 80 9 36 9 9 94 43
80 萧山分院 许一昕 79 2 67 2 78 2 28 4 83 6 66 6 75 8 44 9 81 9 9 88 44
43 新登中小 叶方舟 44 1 76 1 26 3 82 5 20 7 54 7 84 7 90 9 12 9 9 84 45
84 浦江分院 马博为 83 2 69 2 86 2 73 3 10 5 13 7 43 9 27 9 32 9 9 83 46
16 天目棋院 刘子涵 15 2 10 4 27 4 13 4 11 5 23 5 9 7 20 9 26 9 9 82 47
68 天目棋院 章锴 67 0 79 2 75 2 63 2 61 4 29 6 19 8 13 9 49 9 9 82 48
73 萧山分院 张一凡 74 0 64 0 92 2 84 3 82 5 24 6 71 8 63 9 53 9 9 82 49
90 天目棋院 陈臻达 89 0 85 2 11 3 15 5 78 5 76 6 28 7 43 7 65 9 9 82 50
2 宁波海小 周贇 1 2 81 3 89 3 9 5 39 5 11 7 47 7 12 7 20 9 9 80 51
70 天目棋院 项文杰 69 0 83 2 81 2 71 4 75 4 55 4 37 6 15 7 21 9 9 73 52
15 萧山分院 孔唯一 16 0 17 2 10 4 90 4 4 6 44 6 62 6 70 7 5 9 9 67 53
55 宋城棋院 吕晨阳 56 2 62 2 64 4 66 4 58 4 70 6 49 7 11 8 75 8 8 92 54
69 湖州美欣 钟诚锴 70 2 84 4 88 4 72 4 64 4 83 6 63 6 75 6 19 8 8 91 55
4 临安玲珑 周学勤 3 2 6 2 76 4 86 4 15 4 65 6 81 6 40 8 62 8 8 81 56
87 天目棋院 丁泽勋 88 0 8 0 85 2 5 4 26 4 71 4 61 6 25 8 89 8 8 80 57
28 奉化棋协 谢泽邦 27 0 29 2 9 3 80 3 23 3 40 5 90 6 52 8 22 8 8 77 58
56 天目棋院 王佳晨 55 0 61 2 45 2 25 2 41 4 5 6 13 6 46 8 11 8 8 74 59
83 天目棋院 赵甜 84 0 70 0 79 2 91 4 80 4 69 4 85 6 71 8 76 8 8 73 60
52 临安棋协 章马杰 51 2 47 2 37 4 53 4 35 4 3 4 29 6 28 6 9 8 8 72 61
60 宋城棋院 叶阳 59 0 71 2 53 2 37 4 49 4 19 4 41 6 3 6 25 8 8 72 62
61 临安青少 盛铭杰 62 0 56 0 34 2 64 2 68 2 48 4 87 4 14 6 41 8 8 69 63
31 临安玲珑 过往畅 32 0 34 2 46 4 22 4 38 5 20 5 12 5 5 6 37 8 8 68 64
3 天目棋院 冯邵江 4 0 1 2 20 2 38 2 34 4 52 6 24 6 60 8 30 8 8 67 65
46 临安玲珑 王楠 45 0 41 2 31 2 11 2 17 4 50 6 22 6 56 6 38 8 8 66 66
85 宋城棋院 周江诚 86 0 90 0 87 0 12 0 92 2 91 4 83 4 50 6 10 8 8 61 67
79 天目棋院 徐昊东 80 0 68 0 83 0 50 0 1 2 10 2 34 4 91 6 71 8 8 55 68
21 个人 赵文杰 22 0 14 2 38 4 20 5 88 7 8 7 36 7 77 7 70 7 7 82 69
20 湖州美欣 方正 19 2 18 2 3 4 21 5 43 5 31 7 23 7 16 7 2 7 7 79 70
65 宁波海小 龚李宁 66 0 58 0 40 1 14 3 76 3 4 3 82 5 10 7 90 7 7 68 71
82 个人 梁帆 81 1 77 1 17 3 43 3 73 3 9 3 65 3 51 5 40 7 7 63 72
25 天目棋院 王开 26 2 24 2 44 2 56 4 32 4 62 4 50 6 87 6 60 6 6 80 73
38 天目棋院 徐程飞 37 2 39 2 21 2 3 4 31 5 81 5 11 5 9 6 46 6 6 74 74
71 临安青少 杨川博 72 0 60 0 50 2 70 2 91 4 87 6 73 6 83 6 79 6 6 73 75
9 奉化棋协 柳家欢 10 0 5 2 28 3 2 3 12 3 82 5 16 5 38 6 52 6 6 69 76
19 个人 赵杰 20 0 92 2 32 2 48 4 30 4 60 6 68 6 76 6 69 6 6 68 77
41 临安青少 戴杭楠 42 0 46 0 5 0 1 2 56 2 34 4 60 4 48 6 61 6 6 66 78
29 宋城棋院 朱明 30 0 28 0 1 2 58 2 48 4 68 4 52 4 37 4 14 6 6 65 79
5 宋城棋院 杨由飞 6 0 9 0 41 2 87 2 14 4 56 4 10 5 31 6 15 6 6 65 80
91 天目棋院 王陈桢 92 2 88 2 72 2 83 2 71 2 85 2 51 4 79 4 50 6 6 63 81
37 临安玲珑 陈建高 38 0 40 2 52 2 60 2 50 2 14 4 70 4 29 6 31 6 6 58 82
48 临安青少 陈昱陆 47 0 51 2 35 2 19 2 29 2 61 2 92 4 41 4 1 6 6 57 83
10 临安棋协 陶沁哲 9 2 16 2 15 2 30 2 84 2 79 4 5 5 65 5 85 5 5 72 84
40 临安玲珑 石明光 39 0 37 0 65 1 26 1 51 3 28 3 1 5 4 5 82 5 5 65 85
50 安吉万春 梁志诚 49 0 53 0 71 0 79 2 37 4 46 4 25 4 85 4 91 4 4 70 86
34 个人 徐直 33 0 31 0 61 0 51 2 3 2 41 2 79 2 17 2 92 4 4 60 87
14 临安青少 陈斌 13 0 21 0 51 2 65 2 5 2 37 2 17 4 61 4 29 4 4 56 88
1 临安玲珑 朱汉昇 2 0 3 0 29 0 41 0 79 0 17 2 40 2 92 4 48 4 4 50 89
51 天目棋院 许沈琰 52 0 48 0 14 0 34 0 40 0 92 2 91 2 82 2 17 4 4 42 90
17 宁波海小 李云帆 18 0 15 0 82 0 92 2 46 2 1 2 14 2 34 2 51 2 2 53 91

裁判长:冯光明                     编排长:张文楚                   软件编制:张文楚


下一条:浙江省宋城.天目杯少儿象棋赛成绩表[男子丙组]上一条:浙江省宋城.天目杯少儿象棋赛成绩表[男子甲组]

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号