排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手局数 | 犯规 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第01轮排行 本轮对阵 个人第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 6 | 王俊川 | 个人 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 9 | 陈和平 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 12 | 隆为民 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 22 | 谭四海 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 10 | 肖华 | 个人 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | 27 | 包中生 | 个人 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 2 | 雷治明 | 个人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 3 | 冉隆俊 | 个人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 4 | 陈世奉 | 个人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 15 | 郭光猛 | 个人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 21 | 曹培林 | 个人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | 18 | 向传术 | 个人 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 29 | 谭知 | 个人 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 30 | 马超 | 个人 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | 5 | 谭旺 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | 8 | 孙语灿 | 学生 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | 25 | 刘俊旗 | 学生 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 7 | 夏悦华 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 17 | 陈世奎 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 19 | 陈阵 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | 13 | 陆晓明 | 个人 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | 16 | 张志力 | 学生 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | 20 | 张斌 | 个人 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | 23 | 秦朗 | 学生 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | 28 | 秦文明 | 个人 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
26 | 11 | 秦崇华 | 个人 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
26 | 14 | 马小红 | 个人 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
26 | 24 | 段凯凌 | 学生 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | 26 | 向延权 | 个人 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
30 | 1 | 王伟 | 个人 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,后手局数,犯规 |
比赛组别: | 比赛时间:2021-09-19 2021-09-20 | 比赛地点:石柱县体育馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:崔太权 | 编 排 长:崔太权 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |