排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 犯规 | 直胜 | 得分逆减 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第07轮排行 本轮对阵 个人第01轮后即时排行 胜率统计 第02轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 1 | 李菡志 | 北仑九星围棋培训 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 3 | 汪宏阳 | 宁波市金马围棋俱乐部 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 4 | 王宇帆 | 宁波珍珑体育 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 6 | 徐昊宇 | 如龙文化艺术 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 7 | 陈天熠 | 如龙文化艺术 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 8 | 韦苏航 | 如龙文化艺术 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 10 | 黄星然 | 宁波嘉弈围棋俱乐部 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 11 | 邢谦益 | 如龙文化艺术 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 12 | 李和煦 | 宁波静虑棋类培训 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | 20 | 戴维宸 | 如龙文化艺术 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | 2 | 赵颖之 | 宁波静虑棋类培训 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 5 | 王思颖 | 如龙文化艺术 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 9 | 袁梓航 | 宁波星弈艺术培训 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 13 | 张子茂 | 宁波星弈艺术培训 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 14 | 隗赵志 | 江北区围棋协会 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 15 | 毛雅娴 | 包家恩棋类俱乐部 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 16 | 刘宸恺 | 如龙文化艺术 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 17 | 罗禹丞 | 宁波镇海区围棋协会 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 18 | 陈逸勋 | 宁波清风围棋俱乐部 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 19 | 许云皓 | 宁波清风围棋俱乐部 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
排序规则:积分,对手分,犯规,直胜,得分逆减 |
比赛组别:定段组 | 比赛时间:2022-12-04 2022-12-04 | 比赛地点:高新区天港禧悦酒店二楼聚贤厅 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长: | 编 排 长: | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |