排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 对手分 | 胜局 | 后手局数 | 后手胜局 | 犯规 | 名次逆比 | 出场 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 个人第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 54 | 王伟 | 高密 | 12 | 42 | 46 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
2 | 77 | 荆清 | 高密 | 10 | 40 | 44 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||
3 | 56 | 杜宝先 | 高密 | 10 | 38 | 45 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||
4 | 45 | 史智元 | 潍坊 | 10 | 36 | 47 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||
5 | 44 | 李盛晖 | 潍坊 | 10 | 32 | 41 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||
6 | 36 | 王聚洪 | 高密 | 9 | 37 | 47 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
7 | 18 | 綦若顺 | 高密 | 9 | 36 | 44 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
8 | 86 | 徐连玉 | 高密 | 9 | 33 | 41 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
9 | 32 | 倪成坤 | 高密 | 9 | 31 | 38 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
10 | 48 | 陈炳涛 | 临朐 | 9 | 31 | 38 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
11 | 76 | 董守法 | 高密(老年) | 9 | 29 | 41 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
12 | 27 | 冯吉杰 | 高密 | 9 | 29 | 40 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
13 | 72 | 宋宏利 | 高密 | 9 | 29 | 39 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
14 | 1 | 王新玉 | 高密(老年) | 8 | 34 | 43 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
15 | 9 | 李玉贵 | 高密 | 8 | 30 | 46 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
16 | 34 | 邓昌国 | 高密 | 8 | 30 | 42 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
17 | 16 | 刘耀东 | 高密 | 8 | 30 | 35 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
18 | 62 | 张明 | 高密 | 8 | 28 | 48 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
19 | 7 | 谭桂星 | 高密 | 8 | 28 | 40 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
20 | 40 | 任光海 | 高密(老年) | 8 | 28 | 35 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
21 | 4 | 李万勇 | 高密 | 8 | 27 | 42 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
22 | 81 | 齐传智 | 高密(老年) | 8 | 24 | 42 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
23 | 82 | 彭金杰 | 高密 | 8 | 22 | 32 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
24 | 57 | 高福绪 | 高密 | 8 | 22 | 24 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
25 | 73 | 王越东 | 高密 | 7 | 32 | 38 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
26 | 37 | 韩来林 | 高密 | 7 | 30 | 44 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
27 | 42 | 石磊 | 高密 | 7 | 30 | 39 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
28 | 6 | 荣佰山 | 高密 | 7 | 26 | 37 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
29 | 3 | 刘鹏 | 高密 | 7 | 25 | 44 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||
30 | 43 | 孙万起 | 高密 | 7 | 22 | 37 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
31 | 29 | 关珺亮 | 高密 | 7 | 22 | 32 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
32 | 23 | 潘玉卿 | 高密 | 7 | 21 | 28 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
33 | 5 | 杜进春 | 高密 | 7 | 19 | 39 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
34 | 47 | 王承熙 | 临朐 | 7 | 19 | 32 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
35 | 80 | 李洋 | 高密 | 6 | 30 | 44 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
36 | 26 | 刘澳林 | 高密 | 6 | 28 | 49 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
37 | 83 | 孙宝林 | 诸城 | 6 | 26 | 31 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
38 | 22 | 刘坤 | 高密 | 6 | 24 | 37 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
39 | 39 | 杨顺波 | 高密 | 6 | 24 | 36 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
40 | 8 | 魏建明 | 高密(老年) | 6 | 24 | 32 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
41 | 12 | 李明森 | 高密 | 6 | 22 | 38 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
42 | 61 | 王文涛 | 高密 | 6 | 22 | 33 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
43 | 58 | 徐茂荣 | 高密(老年) | 6 | 20 | 39 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
44 | 63 | 刘云鹏 | 高密 | 6 | 20 | 37 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
45 | 66 | 刘清义 | 高密(老年) | 6 | 20 | 32 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
46 | 35 | 张汝涛 | 高密 | 6 | 20 | 31 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
47 | 46 | 万忠 | 高密 | 6 | 18 | 39 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
48 | 11 | 冷延华 | 高密(老年) | 6 | 18 | 32 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
49 | 20 | 姚宗春 | 高密 | 6 | 18 | 29 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
50 | 10 | 曹源军 | 高密 | 6 | 16 | 31 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||
51 | 2 | 王辉 | 高密 | 6 | 16 | 29 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
52 | 25 | 张建国 | 高密(老年) | 6 | 14 | 26 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
53 | 65 | 李储新 | 高密(老年) | 5 | 22 | 42 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
54 | 31 | 雷志刚 | 安丘 | 5 | 20 | 39 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
55 | 70 | 王世同 | 高密(老年) | 5 | 20 | 36 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
56 | 64 | 许守臣 | 高密 | 5 | 19 | 31 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
57 | 85 | 刘增刚 | 高密 | 5 | 18 | 34 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
58 | 28 | 朱少军 | 高密 | 5 | 13 | 35 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
59 | 79 | 臧宝传 | 高密(老年) | 5 | 13 | 29 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
60 | 50 | 赵祉刚 | 高密 | 4 | 22 | 32 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
61 | 13 | 曹启合 | 高密 | 4 | 19 | 37 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
62 | 78 | 张相武 | 高密 | 4 | 18 | 34 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
63 | 38 | 郭光金 | 高密(老年) | 4 | 16 | 41 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
64 | 14 | 单亮 | 高密 | 4 | 16 | 36 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
65 | 60 | 王建伟 | 高密 | 4 | 16 | 31 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
66 | 30 | 邱玉贵 | 高密(老年) | 4 | 14 | 38 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
67 | 69 | 钟汝义 | 高密(老年) | 4 | 14 | 32 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
68 | 51 | 窦全刚 | 高密 | 4 | 13 | 29 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||
69 | 33 | 杜心伟 | 高密 | 4 | 12 | 28 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
70 | 67 | 张书堂 | 高密 | 4 | 10 | 25 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
71 | 41 | 姚玉勇 | 高密 | 4 | 8 | 26 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
72 | 21 | 梁建州 | 高密 | 4 | 6 | 25 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
73 | 52 | 刘信勇 | 胶州 | 3 | 16 | 35 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
74 | 53 | 赵军时 | 高密 | 3 | 14 | 41 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
75 | 68 | 冷春雨 | 高密 | 2 | 12 | 31 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
76 | 19 | 马胤轩 | 潍坊 | 2 | 10 | 30 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
77 | 59 | 冷凯 | 高密 | 2 | 8 | 30 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
78 | 84 | 刘艳阳 | 胶州 | 2 | 7 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
79 | 17 | 李义杰 | 高密(老年) | 2 | 6 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
80 | 75 | 侯世伟 | 高密(老年) | 2 | 4 | 27 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
81 | 55 | 田宝春 | 高密 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
82 | 49 | 马金宝 | 潍坊 | 1 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
83 | 71 | 焦枢森 | 高密 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
84 | 24 | 邱彦利 | 高密 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
85 | 15 | 宋长青 | 高密 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
86 | 74 | 吴强 | 高密 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
排序规则:积分,累进分,对手分,胜局,后手局数,后手胜局,犯规,名次逆比 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:混合组 | 比赛时间:2023-05-03 2023-05-03 | 比赛地点:山东省潍坊市高密市高密市夷安大道 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:李延伟 | 编 排 长:邱忠学 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |