排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 犯规 | 胜局 | 后手局数 | 从末轮起依次减去得分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 36 | 侯文博 | 河北 | 31 | 176 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||
2 | 76 | 门志灏 | 莱州 | 29 | 164 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||
3 | 33 | 苗永鹏 | 辽宁 | 29 | 149 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||
4 | 59 | 李洪金 | 徐州 | 28 | 144 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
5 | 87 | 陈佳佳 | 淮安 | 27 | 144 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||
6 | 82 | 刘合银 | 金乡 | 27 | 142 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
7 | 35 | 鲍正祥 | 淮安 | 27 | 131 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
8 | 31 | 张子明 | 河北 | 26 | 152 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
9 | 40 | 李先超 | 沛县 | 26 | 130 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||
10 | 73 | 刘家济 | 大连 | 25 | 151 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
11 | 43 | 梁华然 | 济宁 | 25 | 139 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||
12 | 11 | 孔军 | 曲阜 | 25 | 132 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
13 | 38 | 徐洁 | 菏泽 | 25 | 127 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||
14 | 13 | 冯恩格 | 济宁 | 25 | 123 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
15 | 50 | 吴庆德 | 徐州 | 25 | 113 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||
16 | 44 | 洪水沯 | 大连 | 24 | 153 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
17 | 95 | 褚文强 | 济宁 | 24 | 150 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
18 | 41 | 栾蔚 | 邹城 | 23 | 148 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
19 | 80 | 赵岩冰 | 徐州 | 23 | 123 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
20 | 15 | 陶伟卫 | 邹城 | 22 | 147 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
21 | 52 | 胡宽裕 | 商丘 | 22 | 133 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
22 | 83 | 郭忠志 | 邹城 | 22 | 131 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
23 | 19 | 臧启玉 | 上海 | 22 | 118 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
24 | 64 | 徐卫东 | 济宁 | 22 | 115 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
25 | 79 | 刘卫国 | 菏泽 | 21 | 157 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
25 | 16 | 刘洪斌 | 济宁 | 21 | 157 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
27 | 63 | 孙柏年 | 淮安 | 21 | 156 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
28 | 49 | 王广书 | 徐州 | 21 | 147 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
29 | 71 | 孙克良 | 嘉祥 | 21 | 130 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
30 | 55 | 王根存 | 金乡 | 20 | 158 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |||
31 | 10 | 任力明 | 邹城 | 20 | 147 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
32 | 75 | 潘永新 | 商丘 | 20 | 143 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |||
33 | 12 | 刘相德 | 日照 | 20 | 137 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | |||
34 | 94 | 王学会 | 金乡 | 20 | 131 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
35 | 91 | 吴国良 | 徐州 | 20 | 128 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
36 | 1 | 宋玉峰 | 嘉祥 | 20 | 125 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | |||
37 | 48 | 张亚东 | 梁山 | 20 | 118 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
38 | 32 | 刘伟伟 | 济宁 | 20 | 103 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
39 | 8 | 梁会志 | 徐州 | 20 | 90 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | |||
40 | 78 | 肖学军 | 商丘 | 19 | 143 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
41 | 69 | 王成行 | 泰安 | 19 | 120 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
42 | 7 | 董守祥 | 盐城 | 18 | 150 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
43 | 22 | 庄会涛 | 新泰 | 18 | 144 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
44 | 89 | 耿金华 | 沛县 | 18 | 138 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
44 | 46 | 周永胜 | 金乡 | 18 | 138 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
46 | 90 | 徐云坊 | 金乡 | 18 | 123 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
47 | 88 | 葛福贵 | 沛县 | 18 | 112 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
48 | 57 | 张蒙 | 菏泽 | 17 | 142 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
49 | 45 | 胡世恩 | 徐州 | 17 | 118 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
49 | 21 | 王海亮 | 菏泽 | 17 | 118 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
51 | 9 | 单飞 | 菏泽 | 17 | 115 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
52 | 6 | 葛福民 | 沛县 | 17 | 113 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
53 | 96 | 王长成 | 大连 | 17 | 106 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
54 | 84 | 毛衍侦 | 临沂 | 16 | 124 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
55 | 14 | 赵勇 | 微山 | 16 | 123 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
56 | 17 | 武涛 | 商丘 | 15 | 128 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
57 | 18 | 郝闯 | 大连 | 15 | 127 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | |||
58 | 93 | 马立 | 济宁 | 15 | 127 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |||
59 | 2 | 丁辉 | 汶上 | 15 | 124 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | |||
60 | 26 | 李军 | 金乡 | 15 | 111 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||
61 | 42 | 王庆珍 | 金乡 | 15 | 107 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
62 | 85 | 贾礼峰 | 金乡 | 15 | 104 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
63 | 27 | 田德喜 | 邹城 | 15 | 94 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
64 | 74 | 江树 | 金乡 | 15 | 92 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |||
65 | 30 | 张家澳 | 金乡 | 14 | 133 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
66 | 72 | 孙为民 | 汶上 | 14 | 116 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
67 | 51 | 姬生民 | 单县 | 14 | 114 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
68 | 77 | 杨建国 | 曲阜 | 14 | 114 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
69 | 28 | 孙涛 | 菏泽 | 14 | 90 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
70 | 34 | 董丰收 | 嘉祥 | 13 | 120 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
71 | 37 | 刘合申 | 金乡 | 13 | 117 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
72 | 66 | 宗培新 | 徐州 | 13 | 115 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
73 | 56 | 段猛 | 鱼台 | 13 | 100 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
74 | 29 | 刘鹏 | 沛县 | 13 | 97 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
75 | 61 | 魏得玉 | 沛县 | 13 | 94 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
76 | 24 | 陈光辉 | 济宁 | 13 | 90 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
77 | 67 | 李忠启 | 金乡 | 12 | 115 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
78 | 86 | 方利 | 周口 | 12 | 114 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
79 | 39 | 满海华 | 金乡 | 12 | 112 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
80 | 54 | 陶春 | 沛县 | 12 | 101 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
81 | 92 | 张孝合 | 开封 | 12 | 97 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
81 | 53 | 李宪忠 | 金乡 | 12 | 97 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
83 | 81 | 张素心 | 徐州 | 12 | 96 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
84 | 47 | 宋守民 | 金乡 | 12 | 79 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
85 | 62 | 刘孝池 | 沛县 | 10 | 129 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | |||
86 | 60 | 张文德 | 嘉祥 | 10 | 119 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
87 | 23 | 石一佑 | 鱼台 | 9 | 103 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
88 | 58 | 李卫民 | 金乡 | 9 | 101 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
89 | 65 | 侯遵元 | 金乡 | 8 | 102 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
90 | 68 | 侯君珂 | 金乡 | 8 | 86 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
91 | 20 | 张宜国 | 曲阜 | 8 | 80 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
92 | 70 | 周军 | 嘉祥 | 7 | 100 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
93 | 4 | 刘海滨 | 金乡 | 5 | 101 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | |||
94 | 25 | 刘祥欢 | 济宁 | 0 | 96 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
95 | 5 | 张鲁峰 | 鱼台 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
96 | 3 | 韩争朋 | 徐州 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
排序规则:积分,对手分,犯规,胜局,后手局数,从末轮起依次减去得分 |
比赛组别: | 比赛时间:2023-08-25 2023-08-27 | 比赛地点:金乡县羊山东方儒家正德酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:赵书科 | 编 排 长: | 软件资料:至尊编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |