排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 得分逆减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第03轮排行 本轮对阵 个人第04轮后即时排行 胜率统计 第05轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 15 | 李晓刚 | 北京房山 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2222 | 4 | |||
2 | 7 | 楚占成 | 徐水 | 8 | 16 | 4 | 2 | 2222 | 4 | |||
3 | 23 | 张同江 | 北京房山 | 7 | 21 | 3 | 2 | 1222 | 4 | |||
3 | 65 | 王志勇 | 涿州 | 7 | 21 | 3 | 2 | 1222 | 4 | |||
3 | 87 | 安冠臣 | 涿州万民棋院 | 7 | 21 | 3 | 2 | 1222 | 4 | |||
6 | 19 | 张来庆 | 唐山 | 7 | 19 | 3 | 2 | 1222 | 4 | |||
7 | 43 | 李爱军 | 北京门头沟 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1222 | 4 | |||
8 | 25 | 朱景文 | 徐水 | 7 | 18 | 3 | 2 | 2212 | 4 | |||
9 | 6 | 王晓龙 | 定兴 | 7 | 17 | 3 | 2 | 2212 | 4 | |||
9 | 78 | 张永生 | 定兴 | 7 | 17 | 3 | 2 | 2212 | 4 | |||
11 | 85 | 商克勤 | 徐水 | 6 | 23 | 3 | 2 | 2022 | 4 | |||
12 | 71 | 潘文庆 | 涿州 | 6 | 22 | 3 | 2 | 2022 | 4 | |||
13 | 51 | 李玉成 | 北京门头沟 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2022 | 4 | |||
14 | 95 | 唐金鹏 | 涿州 | 6 | 19 | 3 | 2 | 2022 | 4 | |||
15 | 13 | 吕金旭 | 北京房山 | 6 | 18 | 3 | 2 | 2202 | 4 | |||
16 | 46 | 赫辰魁 | 北京门头沟 | 6 | 17 | 3 | 2 | 0222 | 4 | |||
17 | 14 | 杨悦 | 北京房山 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2022 | 4 | |||
18 | 2 | 张新峰 | 涿州 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1221 | 4 | |||
19 | 80 | 唐广诗 | 涿州 | 6 | 16 | 3 | 3 | 2202 | 4 | |||
20 | 12 | 李喜新 | 涿州 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2220 | 4 | |||
21 | 86 | 刘永驰 | 徐水 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2202 | 4 | |||
22 | 50 | 李铁 | 涿州 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0222 | 4 | |||
23 | 22 | 姜辉东 | 北京房山 | 6 | 15 | 3 | 2 | 2022 | 4 | |||
24 | 40 | 徐兆祥 | 涿州 | 6 | 15 | 3 | 2 | 2202 | 4 | |||
25 | 79 | 高永兴 | 涿州 | 6 | 14 | 3 | 2 | 2202 | 4 | |||
26 | 81 | 许春尧 | 涿州 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2220 | 4 | |||
27 | 8 | 靳东杰 | 涿州 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0221 | 4 | |||
28 | 89 | 张劭锟 | 涿州万民棋院 | 5 | 17 | 2 | 3 | 2012 | 4 | |||
29 | 69 | 郑成武 | 北京 | 5 | 17 | 2 | 2 | 0221 | 4 | |||
30 | 66 | 支荣兴 | 北京门头沟 | 5 | 16 | 2 | 2 | 2021 | 4 | |||
31 | 3 | 高书泉 | 涿州 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2120 | 4 | |||
32 | 67 | 董建国 | 北京 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2201 | 4 | |||
33 | 37 | 李玮瀛 | 涿州万民棋院 | 4 | 25 | 2 | 2 | 0022 | 4 | |||
34 | 39 | 司长春 | 涿州 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0022 | 4 | |||
34 | 41 | 安建民 | 北京门头沟 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0022 | 4 | |||
36 | 61 | 董宝奇 | 涿州 | 4 | 21 | 2 | 2 | 0202 | 4 | |||
37 | 17 | 宋平 | 涿州 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0220 | 4 | |||
38 | 4 | 宋尚真 | 涿州 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0202 | 4 | |||
39 | 42 | 莫建华 | 北京门头沟 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2002 | 4 | |||
40 | 84 | 赵晓明 | 涿州 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2020 | 4 | |||
40 | 26 | 高保运 | 北京房山 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2020 | 4 | |||
42 | 44 | 潭青龙 | 北京门头沟 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0112 | 4 | |||
43 | 74 | 王福来 | 涿州 | 4 | 17 | 2 | 2 | 0202 | 4 | |||
44 | 56 | 钱广 | 涿州 | 4 | 17 | 2 | 2 | 0220 | 4 | |||
45 | 72 | 王连武 | 涿州 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1021 | 4 | |||
46 | 88 | 刘晟昱 | 涿州万民棋院 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1102 | 4 | |||
47 | 34 | 王国会 | 北京房山 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0220 | 4 | |||
47 | 62 | 张舒野 | 涞水 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0220 | 4 | |||
49 | 55 | 王永富 | 涿州 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2200 | 4 | |||
50 | 45 | 东生强 | 北京门头沟 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1120 | 4 | |||
51 | 9 | 杨建友 | 涿州 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0202 | 4 | |||
52 | 77 | 梁文志 | 涿州 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2002 | 4 | |||
52 | 100 | 王峰(涿州) | 涿州 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2002 | 4 | |||
54 | 24 | 王峰 | 北京房山 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2020 | 4 | |||
55 | 53 | 张树 | 涿州 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2200 | 4 | |||
56 | 27 | 杨勇 | 涿州 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2101 | 4 | ||
57 | 59 | 李军 | 涿州 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2110 | 4 | ||
58 | 76 | 单凤生 | 涿州 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2002 | 4 | |||
59 | 1 | 刘军 | 北京房山 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2200 | 4 | |||
60 | 47 | 姚博杰 | 涿州 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1102 | 4 | |||
61 | 64 | 王瀚悦 | 涿州万民棋院 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2200 | 4 | |||
62 | 48 | 张献清 | 涿州 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0220 | 4 | |||
63 | 82 | 李建军 | 涿州 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2020 | 4 | |||
64 | 92 | 王翰林 | 涿州万民棋院 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2200 | 4 | |||
65 | 58 | 王桂君 | 涿州 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0012 | 4 | |||
66 | 20 | 夏国胜 | 唐山 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0021 | 4 | |||
67 | 5 | 南洋 | 北京房山 | 3 | 18 | 1 | 2 | 0021 | 4 | |||
68 | 52 | 孙庆胜 | 北京门头沟 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0201 | 4 | |||
69 | 35 | 高旭 | 涿州 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0120 | 4 | |||
70 | 83 | 张丙银 | 涿州 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0120 | 4 | |||
71 | 90 | 王子涵 | 涿州万民棋院 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0102 | 4 | |||
72 | 10 | 李铁军 | 涿州 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2001 | 4 | |||
73 | 16 | 高雄 | 涿州 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1200 | 4 | |||
74 | 60 | 曲少春 | 涿州 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1101 | 4 | |||
75 | 49 | 马亚民 | 涿州 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2010 | 4 | |||
76 | 75 | 徐志强 | 涿州 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0002 | 4 | |||
77 | 99 | 付子豪 | 北京房山 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0002 | 4 | |||
78 | 57 | 康东 | 涿州 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0200 | 4 | |||
79 | 73 | 刘延中 | 涿州 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0002 | 4 | |||
80 | 70 | 吕长河 | 涿州 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0020 | 4 | |||
81 | 11 | 王强 | 涿州 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0020 | 4 | |||
82 | 93 | 杨庚欣 | 涿州万民棋院 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0020 | 4 | |||
83 | 33 | 陈星豪 | 涞水 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0200 | 4 | |||
84 | 18 | 齐如涛 | 沧州 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0110 | 4 | |||
85 | 96 | 张瑞博 | 涿州 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0200 | 4 | |||
86 | 28 | 王宗钰 | 涞水 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0020 | 4 | |||
86 | 94 | 袁骏奕 | 涿州万民棋院 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0020 | 4 | |||
88 | 30 | 张心杨 | 涞水 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0200 | 4 | |||
89 | 21 | 霍虹宇 | 涿州 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2000 | 4 | |||
90 | 32 | 周子俊 | 涞水 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0200 | 4 | |||
91 | 101 | 王 | 涞源 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0002 | 1 | |||
92 | 97 | 匡泓洁 | 涿州 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1000 | 4 | |||
93 | 98 | 熊孝斌 | 秦皇岛 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0010 | 4 | |||
94 | 29 | 张宇凡 | 涞水 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1000 | 4 | |||
95 | 31 | 刘悦坤 | 涞水 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0000 | 4 | |||
96 | 54 | 张玉纯 | 涿州 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0000 | 3 | |||
97 | 63 | 刘政皓 | 涿州 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0000 | 3 | |||
98 | 36 | 张铁军 | 涿州 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0000 | 3 | |||
99 | 68 | 刘唐慧 | 北京 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0000 | 3 | |||
100 | 91 | 吴启航 | 涿州万民棋院 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0000 | 3 | |||
101 | 38 | 孙杨 | 涿州 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0000 | 3 | |||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数,得分逆减 轮空选手对手分按[辅助分]计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:公开组 | 比赛时间:2023-11-25 2023-11-25 | 比赛地点:刁窝镇刁四村村委会 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:常青顺 | 编 排 长:岳红清 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |