排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第04轮排行 本轮对阵 团体第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | ||||||||
1 | 1 | 长河镇沧田小学 | 5 | 1[张泓源] | 2[张睿] | 3[应袁杰] | 3 | |
2 | 3 | 第三实验小学 | 22 | 5[应皓] | 7[陈奕阳] | 10[黄甚杰] | 3 | |
3 | 2 | 白沙小学 | 25 | 4[郑加宪] | 9[柯浩东] | 12[张明腾] | 3 | |
4 | 7 | 白云小学 | 50 | 13[徐翌程] | 18[励技珂] | 19[李嘉陆] | 3 | |
5 | 4 | 慈吉小学 | 57 | 11[郑卜闻] | 22[何钊炀] | 24[龚禹澈] | 3 | |
6 | 9 | 碧海学校 | 63 | 8[余盼] | 26[韩愈] | 29[潘炯] | 3 | |
7 | 6 | 实验小学 | 66 | 15[邵逸] | 17[郑一] | 34[邹其乐] | 3 | |
8 | 8 | 南门小学 | 68 | 6[胡雨城] | 21[姚周烨] | 41[沈喆] | 3 | |
9 | 11 | 城区中心小学 | 74 | 14[杜灿] | 28[高金] | 32[叶开] | 3 | |
10 | 10 | 阳光实验学校 | 81 | 16[应欣哲] | 29[杨佳钦] | 36[黄岩松] | 3 | |
11 | 5 | 第二实验小学 | 81 | 23[谢元哲] | 25[戴叶宣] | 33[华宇翔] | 3 | |
12 | 12 | 第四实验小学 | 86 | 20[王哲斌] | 27[陈样] | 39[范丁文] | 3 | |
13 | 13 | 保德实验学校 | 115 | 35[胡航博] | 38[严柯淏] | 42[励诚浩] | 3 | |
排序规则:前3名名次总和[少于3人不计冠军计0分],最高名次,次高名次,第三名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 直胜 | 胜局 | 后手局数 | 犯规 | 出场 | 备注 |
官方排名 第04轮排行 本轮对阵 个人第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 23 | 张泓源 | 长河镇沧田小学 | 10 | 31 | 30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
2 | 35 | 张睿 | 长河镇沧田小学 | 9 | 29 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
3 | 17 | 应袁杰 | 长河镇沧田小学 | 9 | 27 | 28 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 10 | 郑加宪 | 白沙小学 | 8 | 33 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
5 | 37 | 应皓 | 第三实验小学 | 8 | 28 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
6 | 9 | 胡雨城 | 南门小学 | 8 | 25 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
7 | 4 | 陈奕阳 | 第三实验小学 | 7 | 31 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
8 | 40 | 余盼 | 碧海学校 | 7 | 31 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
9 | 8 | 柯浩东 | 白沙小学 | 6 | 34 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
10 | 6 | 黄甚杰 | 第三实验小学 | 6 | 33 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 24 | 郑卜闻 | 慈吉小学 | 6 | 32 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
12 | 28 | 张明腾 | 白沙小学 | 6 | 29 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
13 | 5 | 徐翌程 | 白云小学 | 6 | 28 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
14 | 43 | 杜灿 | 城区中心小学 | 6 | 27 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 36 | 邵逸 | 实验小学 | 6 | 27 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 29 | 应欣哲 | 阳光实验学校 | 6 | 26 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 30 | 郑一 | 实验小学 | 6 | 24 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 1 | 励技珂 | 白云小学 | 6 | 23 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 13 | 李嘉陆 | 白云小学 | 6 | 22 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 38 | 王哲斌 | 第四实验小学 | 6 | 22 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 20 | 姚周烨 | 南门小学 | 6 | 19 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
22 | 12 | 何钊炀 | 慈吉小学 | 6 | 16 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
23 | 19 | 谢元哲 | 第二实验小学 | 5 | 30 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
24 | 22 | 龚禹澈 | 慈吉小学 | 5 | 24 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
25 | 21 | 戴叶宣 | 第二实验小学 | 4 | 31 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
26 | 33 | 韩愈 | 碧海学校 | 4 | 27 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
27 | 25 | 陈样 | 第四实验小学 | 4 | 26 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
28 | 14 | 高金 | 城区中心小学 | 4 | 24 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
29 | 11 | 潘炯 | 碧海学校 | 4 | 24 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
29 | 41 | 杨佳钦 | 阳光实验学校 | 4 | 24 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
31 | 27 | 王其乐 | 庵东镇中心小学 | 4 | 24 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
32 | 7 | 叶开 | 城区中心小学 | 4 | 24 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
33 | 2 | 华宇翔 | 第二实验小学 | 4 | 22 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
34 | 26 | 邹其乐 | 实验小学 | 4 | 18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
35 | 42 | 胡航博 | 保德实验学校 | 4 | 16 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
36 | 31 | 黄岩松 | 阳光实验学校 | 3 | 21 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
37 | 18 | 施锴文 | 观海卫镇 | 3 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
38 | 39 | 严柯淏 | 保德实验学校 | 2 | 23 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
39 | 15 | 范丁文 | 第四实验小学 | 2 | 22 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
40 | 16 | 林坤 | 观海卫镇 | 2 | 21 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
41 | 3 | 沈喆 | 南门小学 | 2 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
42 | 34 | 励诚浩 | 保德实验学校 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
43 | 32 | 孙徐明 | 横河 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
排序规则:积分,对手分,累进分,直胜,胜局,后手局数,犯规 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算 |
比赛组别:国际象棋男子组 | 比赛时间:2012-05-17 2012-05-18 | 比赛地点:市城区小学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:黄周平 | 编 排 长:王解南 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |