排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 第四名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第04轮排行 本轮对阵 团体第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | |||||||||
1 | 2 | 邹城 | 34 | 4[杜庆祥] | 5[李鹏贺] | 8[陶伟卫] | 17[于海洋] | 4 | |
2 | 6 | 梁山 | 60 | 3[程立业] | 6[张亚东] | 24[吕怀路] | 27[陈和平] | 4 | |
3 | 1 | 任城 | 61 | 1[梁华然] | 13[马立] | 15[陈高勋] | 32[李立] | 4 | |
4 | 9 | 曲阜 | 84 | 2[孔军] | 11[王呈山] | 34[刘培] | 37[靳超] | 4 | |
5 | 7 | 汶上 | 92 | 9[刘红斌] | 10[丁辉] | 18[郭继同] | 55[韩星] | 4 | |
6 | 11 | 高新 | 102 | 12[赵远生] | 14[牛世槽] | 22[李磊远] | 54[郭卫东] | 4 | |
7 | 3 | 金乡 | 110 | 7[王学会] | 25[周永胜] | 36[许柯] | 42[贾礼峰] | 4 | |
8 | 5 | 北湖 | 119 | 16[夏国刚] | 21[刘兴磊] | 31[李纳新] | 51[刘伟伟] | 4 | |
9 | 12 | 泗水 | 123 | 20[朱君] | 28[翟旺] | 29[李洪涛] | 46[刘磊] | 4 | |
10 | 4 | 嘉祥 | 147 | 19[张文德] | 30[李建峰] | 45[董丰收] | 53[孙克良] | 4 | |
11 | 8 | 鱼台 | 171 | 26[段红卫] | 43[刘建华] | 50[王汝标] | 52[王琦] | 4 | |
12 | 13 | 微山 | 172 | 23[李汉刚] | 33[钟行] | 56[王润壮] | 60[赵庆华] | 4 | |
13 | 14 | 经开 | 173 | 38[王玉书] | 39[田洪全] | 47[陈振国] | 49[薛凤池] | 4 | |
14 | 15 | 兖州 | 187 | 40[易尚海] | 41[胡景彬] | 48[张茂成] | 58[刘奎伦] | 4 | |
15 | 10 | 少年 | 194 | 35[姜福泽] | 43[张晨轩] | 57[邢国轩] | 59[步孟杭] | 4 | |
排序规则:名次之和,最高名次,次高名次,第三名次,第四名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 从末轮起依次减去得分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第04轮排行 本轮对阵 个人第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | |||||||||||||||
1 | 55 | 梁华然 | 任城 | 9 | 31 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
2 | 23 | 孔军 | 曲阜 | 9 | 28 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
3 | 26 | 程立业 | 梁山 | 8 | 31 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
4 | 13 | 杜庆祥 | 邹城 | 8 | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
5 | 51 | 李鹏贺 | 邹城 | 8 | 28 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
6 | 3 | 张亚东 | 梁山 | 7 | 32 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
7 | 59 | 王学会 | 金乡 | 7 | 31 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
8 | 11 | 陶伟卫 | 邹城 | 7 | 30 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
9 | 24 | 刘红斌 | 汶上 | 7 | 29 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
10 | 60 | 丁辉 | 汶上 | 7 | 28 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
11 | 50 | 王呈山 | 曲阜 | 7 | 27 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
12 | 9 | 赵远生 | 高新 | 7 | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
13 | 34 | 马立 | 任城 | 7 | 25 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
14 | 39 | 牛世槽 | 高新 | 7 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
15 | 42 | 陈高勋 | 任城 | 7 | 24 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
16 | 33 | 夏国刚 | 北湖 | 7 | 23 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
17 | 21 | 于海洋 | 邹城 | 7 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
18 | 4 | 郭继同 | 汶上 | 7 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
19 | 22 | 张文德 | 嘉祥 | 6 | 35 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
20 | 44 | 朱君 | 泗水 | 6 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
21 | 47 | 刘兴磊 | 北湖 | 6 | 27 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
22 | 52 | 李磊远 | 高新 | 6 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
23 | 14 | 李汉刚 | 微山 | 5 | 31 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
24 | 46 | 吕怀路 | 梁山 | 5 | 31 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
25 | 35 | 周永胜 | 金乡 | 5 | 27 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
26 | 32 | 段红卫 | 鱼台 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
27 | 15 | 陈和平 | 梁山 | 5 | 26 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
28 | 49 | 翟旺 | 泗水 | 5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
29 | 40 | 李洪涛 | 泗水 | 5 | 26 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
30 | 18 | 李建峰 | 嘉祥 | 5 | 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
31 | 38 | 李纳新 | 北湖 | 5 | 24 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
32 | 5 | 李立 | 任城 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
33 | 27 | 钟行 | 微山 | 5 | 23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
34 | 10 | 刘培 | 曲阜 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
35 | 16 | 姜福泽 | 少年 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
36 | 43 | 许柯 | 金乡 | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
37 | 54 | 靳超 | 曲阜 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
38 | 56 | 王玉书 | 经开 | 4 | 28 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
39 | 8 | 田洪全 | 经开 | 4 | 26 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
40 | 19 | 易尚海 | 兖州 | 4 | 26 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
41 | 12 | 胡景彬 | 兖州 | 4 | 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
42 | 31 | 贾礼峰 | 金乡 | 4 | 21 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
43 | 17 | 刘建华 | 鱼台 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
43 | 57 | 张晨轩 | 少年 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
45 | 7 | 董丰收 | 嘉祥 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
46 | 30 | 刘磊 | 泗水 | 4 | 17 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
47 | 29 | 陈振国 | 经开 | 3 | 32 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
48 | 58 | 张茂成 | 兖州 | 3 | 30 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
49 | 53 | 薛凤池 | 经开 | 3 | 28 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
50 | 20 | 王汝标 | 鱼台 | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
51 | 37 | 刘伟伟 | 北湖 | 3 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
52 | 2 | 王琦 | 鱼台 | 3 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
53 | 45 | 孙克良 | 嘉祥 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
54 | 25 | 郭卫东 | 高新 | 2 | 26 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
55 | 28 | 韩星 | 汶上 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||
56 | 41 | 王润壮 | 微山 | 2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
57 | 6 | 邢国轩 | 少年 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||
58 | 48 | 刘奎伦 | 兖州 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
59 | 1 | 步孟杭 | 少年 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
60 | 36 | 赵庆华 | 微山 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数,后手胜局,从末轮起依次减去得分 |
比赛组别: | 比赛时间:2025-09-14 2025-09-14 | 比赛地点:三友炖菜馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:赵书科 | 编 排 长: | 软件资料:至尊编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |