排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 逐轮胜负 | 场分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第01轮排行 本轮对阵 个人第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | ||||||||||
1 | 1 | 柯善林 | 福建 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 杨建平 | 湖北 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 8 | 曾洪涛 | 湖北 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 胡迪 | 上海 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 11 | 曾军 | 四川 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 12 | 钟少鸿 | 辽宁 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 16 | 钟涛 | 安徽 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 28 | 蔡裕广 | 广东 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 35 | 王跃非 | 北京 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 36 | 王天弈 | 北京 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 38 | 胡章春 | 安徽 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 39 | 陈柳刚 | 贵州 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 42 | 周小平 | 山西 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 秦荣 | 广西 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 47 | 朱利明 | 河南 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 51 | 孟辰 | 辽宁 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 宿少峰 | 内蒙古 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 陈地华 | 海南 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 刘联合 | 陕西 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 6 | 陈星宇 | 浙江 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 7 | 夏金凯 | 山东 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 10 | 邹进忠 | 福建 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 13 | 刘昱 | 江西 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 李永军 | 甘肃 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 陈建昌 | 广西 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 22 | 焦明利 | 甘肃 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 25 | 黄世宏 | 山西 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 31 | 赵殿宇 | 河北 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 32 | 蔡光顺 | 云南 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 41 | 李永勤 | 贵州 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 44 | 俞云涛 | 浙江 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 50 | 严勇 | 重庆 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
33 | 14 | 段文斌 | 青海 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 15 | 胡伟 | 陕西 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 18 | 江国华 | 江西 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 20 | 赵金强 | 天津 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 21 | 廖帮均 | 重庆 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 23 | 王少波 | 海南 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 24 | 李付生 | 内蒙古 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 26 | 苏沃松 | 广东 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 27 | 冯军 | 湖南 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 29 | 李满意 | 河南 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 30 | 吴文虎 | 江苏 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 33 | 严俊 | 湖南 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 34 | 李学成 | 黑龙江 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 37 | 李济拯 | 江苏 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 40 | 王伟 | 山东 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 43 | 王桂虎 | 天津 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 46 | 张欣 | 新疆 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 48 | 马宏达 | 黑龙江 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 49 | 王磊 | 新疆 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 52 | 汪芝平 | 青海 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 53 | NO | 轮空53 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 54 | NO | 轮空54 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 55 | NO | 轮空55 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 56 | NO | 轮空56 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 57 | NO | 轮空57 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 58 | NO | 轮空58 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 59 | NO | 轮空59 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 60 | NO | 轮空60 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 61 | NO | 轮空61 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 62 | NO | 轮空62 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 63 | NO | 轮空63 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 64 | NO | 轮空64 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
排序规则:逐轮胜负,场分 |
比赛组别:男子快棋 | 比赛时间:2012-09-17 | 比赛地点:河南邓州宾馆象棋馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:高海明 | 编 排 长:周文彬 | 软件资料:棋类竞赛定位编排综合系统 | 网页制作:东萍象棋网 |