排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第02轮排行 本轮对阵 个人第03轮后即时排行 胜率统计 第04轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 15 | 潘振波 | 盘锦 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 209 |
1 | 99 | 黄竹风 | 浙江 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 |
1 | 111 | 张中起 | 河南 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 199 |
4 | 10 | 赵玮 | 上海 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 210 |
4 | 44 | 夏金凯 | 山东 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 202 |
4 | 144 | 孟辰 | 山东 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 217 |
4 | 180 | 桂意 | 湖南 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 194 |
8 | 96 | 华峰 | 辽宁 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 182 |
8 | 106 | 苗永鹏 | 辽宁 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 |
8 | 123 | 程吉俊 | 浙江 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 216 |
8 | 166 | 才溢 | 北京 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 216 |
12 | 39 | 郝继超 | 黑龙江 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 218 |
12 | 171 | 蒋皓 | 北京 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 196 |
14 | 65 | 陆伟韬 | 河北 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 219 |
14 | 76 | 宋国强 | 辽宁 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 209 |
16 | 8 | 许其国 | 山东 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 167 |
16 | 24 | 聂铁文 | 黑龙江 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 211 |
16 | 50 | 郑惟桐 | 四川 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 220 |
16 | 64 | 李连盟 | 衡水 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 187 |
16 | 127 | 张申宏 | 湖南 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 194 |
16 | 139 | 梁泊永 | 河北 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 170 |
16 | 154 | 金松 | 沈阳 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 207 |
23 | 35 | 胡景尧 | 辽宁 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 179 |
23 | 60 | 张伟 | 火车头 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 204 |
23 | 74 | 张兰天 | 山东 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 206 |
23 | 87 | 晋向军 | 石家庄 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 164 |
23 | 155 | 吕同海 | 保定 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 189 |
23 | 172 | 程鸣 | 江苏 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 212 |
23 | 188 | 董春华 | 辛集 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 201 |
30 | 5 | 王昊 | 北京 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 205 |
30 | 31 | 张超 | 河北 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 167 |
32 | 159 | 姚洪新 | 河南 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 199 |
32 | 169 | 张福源 | 安徽 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 186 |
34 | 130 | 蔡佑广 | 广东 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 197 |
34 | 174 | 黎德志 | 广州 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 196 |
36 | 4 | 侯文博 | 河北 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 202 |
37 | 13 | 吴宗滋 | 广州 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 188 |
37 | 82 | 布铁健 | 衡水 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 176 |
37 | 132 | 苗利明 | 河北 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 220 |
37 | 167 | 刘宗泽 | 湖北 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 197 |
41 | 59 | 梁辉远 | 山西 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 177 |
42 | 84 | 颜成龙 | 河南 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 202 |
42 | 92 | 田长兴 | 北京 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 195 |
42 | 101 | 任璐 | 保定 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 185 |
45 | 21 | 崔革 | 黑龙江 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 193 |
45 | 52 | 马惠成 | 河北涿州 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 188 |
47 | 12 | 肖八武 | 湖北 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 206 |
47 | 16 | 贾二东 | 辛集 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 176 |
47 | 30 | 陈凡治 | 河南 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 178 |
47 | 33 | 陈利民 | 安徽 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 181 |
47 | 100 | 刘建政 | 山西 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 188 |
47 | 119 | 金波 | 沈阳 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 192 |
47 | 141 | 乔荣铁 | 辽宁 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 188 |
47 | 143 | 周醒 | 山东 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 178 |
47 | 177 | 潘奕辰 | 天津 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 180 |
56 | 40 | 孙亮 | 秦皇岛 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 184 |
56 | 46 | 连泽特 | 新疆 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 190 |
56 | 67 | 李宏尧 | 黑龙江 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 164 |
56 | 103 | 黄仕清 | 广西 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 185 |
56 | 185 | 曲志坤 | 张家口 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 166 |
61 | 19 | 谢靖 | 上海 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 207 |
62 | 3 | 王兴业 | 河南 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 195 |
62 | 14 | 赵子雨 | 河南 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 186 |
62 | 93 | 宋立恒 | 沧州 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 164 |
62 | 112 | 朱俊明 | 山西 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 172 |
62 | 148 | 王家瑞 | 浙江 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 186 |
62 | 178 | 李济拯 | 江苏 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 182 |
62 | 183 | 王向辉 | 张家口 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 171 |
69 | 125 | 马鸣祥 | 北京 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 182 |
70 | 77 | 李博文 | 河北 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 188 |
70 | 122 | 张淼 | 辽宁 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 169 |
70 | 129 | 张彬 | 天津 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 202 |
70 | 145 | 张军强 | 北京 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 166 |
70 | 149 | 李锦霖 | 陕西榆林 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 186 |
75 | 2 | 李明军 | 邢台 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 183 |
76 | 173 | 牛克振 | 辽宁 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 170 |
77 | 109 | 申学华 | 邢台 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 169 |
77 | 135 | 王凤成 | 北京 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 155 |
79 | 85 | 曹志威 | 晋州 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 147 |
80 | 110 | 王瑞祥 | 河北 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 205 |
80 | 136 | 焦志强 | 山西 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 167 |
82 | 140 | 巴国忠 | 辽宁 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 177 |
83 | 20 | 赵殿宇 | 河北 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 192 |
83 | 78 | 张一男 | 北京 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 193 |
83 | 126 | 蒋尚津 | 浙江 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 181 |
86 | 80 | 周岩 | 江苏 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 148 |
86 | 138 | 田新生 | 甘肃 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 185 |
86 | 158 | 乔忠平 | 山西 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 184 |
89 | 1 | 李国强 | 邯郸 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 156 |
89 | 71 | 毕保元 | 山西 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 160 |
91 | 134 | 王晴 | 山东 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 165 |
91 | 153 | 彭涛 | 黄石 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 183 |
93 | 7 | 谢敬雪 | 辛集 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 148 |
93 | 61 | 范思远 | 辽宁 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 173 |
93 | 116 | 韩金城 | 天津 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 128 |
93 | 151 | 张晓峰 | 盘锦 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 148 |
93 | 152 | 张生勤 | 山西 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 164 |
93 | 182 | 曹荣兵 | 湖北 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 135 |
99 | 62 | 柴晓西 | 陕西 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 168 |
99 | 83 | 王季仲 | 山西 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 155 |
99 | 102 | 王新禹 | 天津 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 151 |
99 | 128 | 于仁申 | 石家庄 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 140 |
99 | 181 | 王东 | 张家口 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 184 |
104 | 25 | 胡增芳 | 石家庄 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 140 |
104 | 47 | 于建 | 辽宁 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 137 |
104 | 90 | 雷隆云 | 四川 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 178 |
104 | 115 | 李洪胜 | 衡水 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 138 |
104 | 133 | 周世军 | 抚顺 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 148 |
109 | 91 | 刘光伟 | 河南 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 130 |
110 | 53 | 潘攀 | 河南 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 136 |
110 | 176 | 张睿 | 德州 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 141 |
112 | 175 | 任明秋 | 邯郸 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 176 |
113 | 18 | 龚岩 | 唐山 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 166 |
113 | 86 | 甄海山 | 承德 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 172 |
113 | 179 | 范银 | 河南 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 145 |
116 | 37 | 杨志辉 | 北京 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 131 |
116 | 42 | 曲敬川 | 烟台 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 162 |
116 | 54 | 郝永林 | 甘肃 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 182 |
116 | 66 | 周双喜 | 天津 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 190 |
116 | 70 | 姜会贞 | 辛集 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 138 |
116 | 117 | 张玉录 | 藁城 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 147 |
116 | 156 | 魏荣辉 | 藁城 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 165 |
116 | 163 | 李沛泽 | 山西 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 168 |
124 | 9 | 杨浩 | 保定 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 163 |
124 | 11 | 李巍 | 保定 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 164 |
124 | 34 | 张庆峰 | 山东 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 152 |
124 | 43 | 方春明 | 安徽 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 164 |
124 | 108 | 武忠伟 | 石家庄 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 170 |
124 | 120 | 王振彬 | 辽宁 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 158 |
124 | 124 | 田菏 | 石家庄 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 161 |
124 | 165 | 张卫东 | 山东 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 176 |
132 | 22 | 韩云 | 辽宁 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 160 |
132 | 23 | 周军 | 山西 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 155 |
132 | 49 | 黄卿耀 | 广东 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 166 |
132 | 58 | 张柏阳 | 天津 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 134 |
132 | 63 | 夏利民 | 石家庄 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 157 |
132 | 88 | 薜文志 | 辛集 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 141 |
132 | 94 | 崔天贞 | 河南 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 136 |
139 | 28 | 杨广浩 | 沧州 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 140 |
139 | 29 | 姜富荣 | 唐山 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 177 |
139 | 68 | 于新民 | 石家庄 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 157 |
139 | 72 | 张永建 | 烟台 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 138 |
139 | 81 | 胡彬 | 山西 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 138 |
139 | 95 | 暴宇 | 山海关 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 151 |
139 | 147 | 张来庆 | 唐山 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 163 |
139 | 168 | 董国建 | 河北 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 143 |
147 | 162 | 单德成 | 盘锦 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 152 |
148 | 97 | 张玉具 | 邯郸 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 155 |
148 | 114 | 韩会来 | 邢台 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 150 |
150 | 38 | 张志军 | 邢台 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 128 |
150 | 41 | 徐勇 | 北京 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 153 |
150 | 51 | 冷昕鑫 | 湖北 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 159 |
150 | 131 | 侯世宝 | 德州 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 170 |
150 | 186 | 郭俊峰 | 辛集 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 144 |
155 | 17 | 韩福强 | 辽宁 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 161 |
155 | 69 | 王连友 | 天津 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 |
157 | 36 | 杨舜生 | 石家庄 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 137 |
158 | 26 | 胡永强 | 河南 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 167 |
158 | 161 | 李图素 | 辛集 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 159 |
160 | 48 | 潘瑞兵 | 河南 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 134 |
160 | 55 | 刘洪武 | 保定 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 148 |
160 | 150 | 范磊 | 辽宁 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 163 |
160 | 157 | 刘小灵 | 石家庄 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 121 |
164 | 75 | 张连海 | 河北 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 116 |
164 | 98 | 刘波 | 济南 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 162 |
164 | 113 | 舒立 | 江西 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 99 |
164 | 118 | 张建国 | 河南 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 104 |
164 | 121 | 郭信勇 | 辛集 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 148 |
164 | 146 | 杨旭 | 内蒙古 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 138 |
170 | 45 | 周金红 | 石家庄 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 161 |
170 | 56 | 刘永寰 | 青岛 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 134 |
170 | 137 | 齐辉 | 辽宁 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 112 |
173 | 79 | 许明 | 无锡 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 141 |
173 | 164 | 谭若君 | 北京 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 112 |
175 | 160 | 李铁栓 | 北京 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 133 |
175 | 187 | 武沦 | 山西 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 143 |
177 | 104 | 谢贺达 | 辛集 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 107 |
177 | 105 | 智林顺 | 石家庄 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 144 |
177 | 142 | 何谦 | 辛集 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 120 |
177 | 184 | 马成利 | 辛集 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 116 |
181 | 6 | 张碧林 | 陕西 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 160 |
181 | 32 | 牛国军 | 济南 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 123 |
181 | 73 | 李振兴 | 内蒙古 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 152 |
181 | 89 | 由全胜 | 天津 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 119 |
181 | 170 | 杨文江 | 晋州 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 151 |
186 | 107 | 高艳峰 | 邯郸 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 148 |
187 | 27 | 陈智鑫 | 承德 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
187 | 57 | 孙建立 | 辽宁 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 108 |
排序规则:积分,对手分,胜局 |
比赛组别: | 比赛时间:2012-10-25 15:30 | 比赛地点:辛集市国际皮革城 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:杜玉广 | 编 排 长:崔惠兵 | 软件资料:大师网编排程序 | 网页制作:东萍象棋网 |