排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 106 | 苗永鹏 | 辽宁 | 12 | 65 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 215 |
2 | 99 | 黄竹风 | 浙江 | 12 | 64 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 215 |
3 | 123 | 程吉俊 | 浙江 | 11 | 68 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 216 |
4 | 166 | 才溢 | 北京 | 11 | 67 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 216 |
5 | 144 | 孟辰 | 山东 | 11 | 66 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 217 |
5 | 172 | 程鸣 | 江苏 | 11 | 66 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 212 |
7 | 132 | 苗利明 | 河北 | 11 | 63 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 220 |
8 | 24 | 聂铁文 | 黑龙江 | 11 | 63 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 211 |
8 | 65 | 陆伟韬 | 河北 | 11 | 63 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 219 |
10 | 154 | 金松 | 沈阳 | 11 | 60 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 207 |
11 | 5 | 王昊 | 北京 | 11 | 59 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 205 |
12 | 39 | 郝继超 | 黑龙江 | 11 | 58 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 218 |
13 | 119 | 金波 | 沈阳 | 11 | 56 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 192 |
14 | 74 | 张兰天 | 山东 | 10 | 66 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 206 |
15 | 44 | 夏金凯 | 山东 | 10 | 64 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 202 |
16 | 76 | 宋国强 | 辽宁 | 10 | 63 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 209 |
17 | 4 | 侯文博 | 河北 | 10 | 62 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 202 |
17 | 167 | 刘宗泽 | 湖北 | 10 | 62 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 197 |
17 | 180 | 桂意 | 湖南 | 10 | 62 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 194 |
20 | 19 | 谢靖 | 上海 | 10 | 61 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 207 |
21 | 50 | 郑惟桐 | 四川 | 10 | 59 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 220 |
22 | 12 | 肖八武 | 湖北 | 10 | 57 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 206 |
23 | 101 | 任璐 | 保定 | 10 | 57 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 185 |
23 | 171 | 蒋皓 | 北京 | 10 | 57 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 196 |
25 | 52 | 马惠成 | 河北涿州 | 10 | 57 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 188 |
26 | 84 | 颜成龙 | 河南 | 10 | 55 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 |
27 | 110 | 王瑞祥 | 河北 | 10 | 55 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 205 |
27 | 148 | 王家瑞 | 浙江 | 10 | 55 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 186 |
29 | 159 | 姚洪新 | 河南 | 10 | 53 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 199 |
30 | 33 | 陈利民 | 安徽 | 10 | 51 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 181 |
31 | 3 | 王兴业 | 河南 | 10 | 50 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195 |
32 | 14 | 赵子雨 | 河南 | 10 | 46 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 186 |
33 | 10 | 赵玮 | 上海 | 9 | 70 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 210 |
34 | 15 | 潘振波 | 盘锦 | 9 | 64 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 209 |
35 | 111 | 张中起 | 河南 | 9 | 61 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 199 |
36 | 46 | 连泽特 | 新疆 | 9 | 60 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 190 |
37 | 188 | 董春华 | 辛集 | 9 | 59 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 201 |
38 | 21 | 崔革 | 黑龙江 | 9 | 57 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 193 |
39 | 78 | 张一男 | 北京 | 9 | 56 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 193 |
40 | 13 | 吴宗滋 | 广州 | 9 | 55 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 188 |
40 | 64 | 李连盟 | 衡水 | 9 | 55 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 187 |
42 | 127 | 张申宏 | 湖南 | 9 | 54 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 194 |
43 | 20 | 赵殿宇 | 河北 | 9 | 53 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 192 |
44 | 71 | 毕保元 | 山西 | 9 | 52 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 160 |
45 | 61 | 范思远 | 辽宁 | 9 | 51 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 173 |
45 | 141 | 乔荣铁 | 辽宁 | 9 | 51 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 188 |
45 | 177 | 潘奕辰 | 天津 | 9 | 51 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 180 |
48 | 35 | 胡景尧 | 辽宁 | 9 | 50 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 179 |
48 | 173 | 牛克振 | 辽宁 | 9 | 50 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 170 |
50 | 125 | 马鸣祥 | 北京 | 9 | 50 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 182 |
51 | 2 | 李明军 | 邢台 | 9 | 48 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 183 |
52 | 126 | 蒋尚津 | 浙江 | 9 | 47 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 181 |
53 | 29 | 姜富荣 | 唐山 | 9 | 46 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 177 |
53 | 67 | 李宏尧 | 黑龙江 | 9 | 46 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 164 |
55 | 178 | 李济拯 | 江苏 | 9 | 46 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 182 |
56 | 96 | 华峰 | 辽宁 | 8 | 65 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 182 |
57 | 174 | 黎德志 | 广州 | 8 | 62 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 196 |
58 | 77 | 李博文 | 河北 | 8 | 60 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 188 |
59 | 130 | 蔡佑广 | 广东 | 8 | 57 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 197 |
60 | 129 | 张彬 | 天津 | 8 | 56 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 202 |
60 | 149 | 李锦霖 | 陕西榆林 | 8 | 56 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 186 |
62 | 139 | 梁泊永 | 河北 | 8 | 56 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 170 |
63 | 60 | 张伟 | 火车头 | 8 | 55 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 204 |
63 | 140 | 巴国忠 | 辽宁 | 8 | 55 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 177 |
65 | 153 | 彭涛 | 黄石 | 8 | 55 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 183 |
66 | 109 | 申学华 | 邢台 | 8 | 54 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 169 |
67 | 66 | 周双喜 | 天津 | 8 | 52 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 190 |
67 | 92 | 田长兴 | 北京 | 8 | 52 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 195 |
69 | 124 | 田菏 | 石家庄 | 8 | 51 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161 |
70 | 18 | 龚岩 | 唐山 | 8 | 50 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 166 |
70 | 103 | 黄仕清 | 广西 | 8 | 50 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 185 |
70 | 143 | 周醒 | 山东 | 8 | 50 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 178 |
73 | 54 | 郝永林 | 甘肃 | 8 | 49 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 182 |
73 | 183 | 王向辉 | 张家口 | 8 | 49 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 |
75 | 175 | 任明秋 | 邯郸 | 8 | 48 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 176 |
76 | 185 | 曲志坤 | 张家口 | 8 | 48 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 166 |
77 | 90 | 雷隆云 | 四川 | 8 | 47 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 178 |
77 | 158 | 乔忠平 | 山西 | 8 | 47 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 184 |
79 | 100 | 刘建政 | 山西 | 7 | 55 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 188 |
80 | 1 | 李国强 | 邯郸 | 7 | 55 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 156 |
81 | 30 | 陈凡治 | 河南 | 7 | 54 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 178 |
81 | 31 | 张超 | 河北 | 7 | 54 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 167 |
81 | 122 | 张淼 | 辽宁 | 7 | 54 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 169 |
84 | 155 | 吕同海 | 保定 | 7 | 54 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 189 |
84 | 169 | 张福源 | 安徽 | 7 | 54 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 186 |
86 | 11 | 李巍 | 保定 | 7 | 53 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 164 |
86 | 181 | 王东 | 张家口 | 7 | 53 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 184 |
88 | 8 | 许其国 | 山东 | 7 | 52 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 167 |
88 | 82 | 布铁健 | 衡水 | 7 | 52 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 176 |
88 | 108 | 武忠伟 | 石家庄 | 7 | 52 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 170 |
91 | 51 | 冷昕鑫 | 湖北 | 7 | 51 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 159 |
91 | 112 | 朱俊明 | 山西 | 7 | 51 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 172 |
91 | 131 | 侯世宝 | 德州 | 7 | 51 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 170 |
94 | 134 | 王晴 | 山东 | 7 | 49 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 165 |
95 | 86 | 甄海山 | 承德 | 7 | 48 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 172 |
96 | 163 | 李沛泽 | 山西 | 7 | 47 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 168 |
97 | 136 | 焦志强 | 山西 | 7 | 47 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 167 |
98 | 42 | 曲敬川 | 烟台 | 7 | 45 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 162 |
98 | 68 | 于新民 | 石家庄 | 7 | 45 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 157 |
98 | 93 | 宋立恒 | 沧州 | 7 | 45 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 164 |
101 | 161 | 李图素 | 辛集 | 7 | 45 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 159 |
102 | 62 | 柴晓西 | 陕西 | 7 | 44 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 168 |
102 | 102 | 王新禹 | 天津 | 7 | 44 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 151 |
104 | 45 | 周金红 | 石家庄 | 7 | 44 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 161 |
105 | 49 | 黄卿耀 | 广东 | 7 | 41 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 166 |
105 | 117 | 张玉录 | 藁城 | 7 | 41 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147 |
105 | 179 | 范银 | 河南 | 7 | 41 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145 |
108 | 34 | 张庆峰 | 山东 | 7 | 40 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 152 |
108 | 73 | 李振兴 | 内蒙古 | 7 | 40 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 152 |
110 | 98 | 刘波 | 济南 | 7 | 39 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 162 |
111 | 95 | 暴宇 | 山海关 | 7 | 36 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 151 |
112 | 79 | 许明 | 无锡 | 7 | 30 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 141 |
113 | 59 | 梁辉远 | 山西 | 6 | 63 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 177 |
114 | 87 | 晋向军 | 石家庄 | 6 | 55 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 164 |
115 | 40 | 孙亮 | 秦皇岛 | 6 | 51 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 184 |
116 | 63 | 夏利民 | 石家庄 | 6 | 50 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 157 |
117 | 26 | 胡永强 | 河南 | 6 | 50 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 167 |
117 | 138 | 田新生 | 甘肃 | 6 | 50 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 185 |
119 | 145 | 张军强 | 北京 | 6 | 49 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 166 |
120 | 17 | 韩福强 | 辽宁 | 6 | 48 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 161 |
121 | 152 | 张生勤 | 山西 | 6 | 48 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 164 |
122 | 135 | 王凤成 | 北京 | 6 | 47 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155 |
122 | 156 | 魏荣辉 | 藁城 | 6 | 47 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 165 |
124 | 43 | 方春明 | 安徽 | 6 | 46 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 164 |
124 | 147 | 张来庆 | 唐山 | 6 | 46 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 163 |
126 | 6 | 张碧林 | 陕西 | 6 | 45 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 160 |
126 | 9 | 杨浩 | 保定 | 6 | 45 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 163 |
128 | 133 | 周世军 | 抚顺 | 6 | 45 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 148 |
129 | 150 | 范磊 | 辽宁 | 6 | 43 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 163 |
130 | 23 | 周军 | 山西 | 6 | 42 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155 |
131 | 97 | 张玉具 | 邯郸 | 6 | 42 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 155 |
131 | 186 | 郭俊峰 | 辛集 | 6 | 42 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 144 |
133 | 170 | 杨文江 | 晋州 | 6 | 39 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 151 |
134 | 81 | 胡彬 | 山西 | 6 | 39 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 138 |
135 | 121 | 郭信勇 | 辛集 | 6 | 37 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 148 |
136 | 69 | 王连友 | 天津 | 6 | 35 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 127 |
137 | 107 | 高艳峰 | 邯郸 | 6 | 32 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148 |
138 | 16 | 贾二东 | 辛集 | 5 | 57 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 176 |
139 | 83 | 王季仲 | 山西 | 5 | 52 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 155 |
140 | 151 | 张晓峰 | 盘锦 | 5 | 50 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 148 |
141 | 80 | 周岩 | 江苏 | 5 | 48 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 148 |
142 | 165 | 张卫东 | 山东 | 5 | 47 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 176 |
143 | 25 | 胡增芳 | 石家庄 | 5 | 46 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 140 |
144 | 85 | 曹志威 | 晋州 | 5 | 45 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147 |
145 | 53 | 潘攀 | 河南 | 5 | 44 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 |
145 | 116 | 韩金城 | 天津 | 5 | 44 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 128 |
147 | 115 | 李洪胜 | 衡水 | 5 | 44 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 138 |
147 | 162 | 单德成 | 盘锦 | 5 | 44 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 152 |
149 | 88 | 薜文志 | 辛集 | 5 | 43 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 |
149 | 94 | 崔天贞 | 河南 | 5 | 43 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 |
151 | 146 | 杨旭 | 内蒙古 | 5 | 42 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138 |
152 | 55 | 刘洪武 | 保定 | 5 | 41 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 148 |
153 | 47 | 于建 | 辽宁 | 5 | 39 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 137 |
154 | 176 | 张睿 | 德州 | 5 | 36 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 |
155 | 142 | 何谦 | 辛集 | 5 | 34 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 120 |
156 | 48 | 潘瑞兵 | 河南 | 5 | 32 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 134 |
157 | 36 | 杨舜生 | 石家庄 | 5 | 31 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 137 |
158 | 22 | 韩云 | 辽宁 | 4 | 50 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 |
159 | 120 | 王振彬 | 辽宁 | 4 | 47 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 158 |
160 | 72 | 张永建 | 烟台 | 4 | 46 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 138 |
161 | 128 | 于仁申 | 石家庄 | 4 | 46 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 140 |
162 | 58 | 张柏阳 | 天津 | 4 | 45 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 |
163 | 70 | 姜会贞 | 辛集 | 4 | 44 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 138 |
163 | 168 | 董国建 | 河北 | 4 | 44 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 143 |
165 | 41 | 徐勇 | 北京 | 4 | 44 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 153 |
166 | 91 | 刘光伟 | 河南 | 4 | 42 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 130 |
166 | 105 | 智林顺 | 石家庄 | 4 | 42 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 144 |
168 | 114 | 韩会来 | 邢台 | 4 | 41 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 150 |
169 | 160 | 李铁栓 | 北京 | 4 | 40 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 133 |
170 | 28 | 杨广浩 | 沧州 | 4 | 39 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140 |
171 | 164 | 谭若君 | 北京 | 4 | 37 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 112 |
171 | 184 | 马成利 | 辛集 | 4 | 37 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 116 |
173 | 137 | 齐辉 | 辽宁 | 4 | 35 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 112 |
174 | 57 | 孙建立 | 辽宁 | 4 | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 108 |
175 | 7 | 谢敬雪 | 辛集 | 3 | 49 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 148 |
176 | 187 | 武沦 | 山西 | 3 | 48 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 143 |
177 | 182 | 曹荣兵 | 湖北 | 3 | 45 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 135 |
178 | 37 | 杨志辉 | 北京 | 3 | 43 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 131 |
179 | 38 | 张志军 | 邢台 | 3 | 40 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 128 |
180 | 75 | 张连海 | 河北 | 3 | 39 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 116 |
181 | 89 | 由全胜 | 天津 | 3 | 37 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 119 |
182 | 56 | 刘永寰 | 青岛 | 3 | 35 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 134 |
183 | 32 | 牛国军 | 济南 | 2 | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 123 |
183 | 118 | 张建国 | 河南 | 2 | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 104 |
185 | 157 | 刘小灵 | 石家庄 | 2 | 35 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 121 |
186 | 104 | 谢贺达 | 辛集 | 2 | 31 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 107 |
187 | 113 | 舒立 | 江西 | 1 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 99 |
188 | 27 | 陈智鑫 | 承德 | 1 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 100 |
排序规则:积分,对手分,胜局 |
比赛组别: | 比赛时间:2012-10-26 15:30 | 比赛地点:辛集市国际皮革城 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:杜玉广 | 编 排 长:崔惠兵 | 软件资料:大师网编排程序 | 网页制作:东萍象棋网 |