排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第03轮排行 本轮对阵 个人第04轮后即时排行 胜率统计 第05轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 121 | 蔡佑广 | 广东 | 8 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 155 |
2 | 15 | 蒋尚津 | 浙江 | 8 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 155 |
3 | 21 | 李济拯 | 江苏 | 7 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 156 |
4 | 1 | 童本平 | 江苏 | 7 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 153 |
5 | 36 | 张彬 | 天津 | 7 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 148 |
5 | 85 | 董学武 | 江苏 | 7 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 139 |
5 | 135 | 许明 | 江苏 | 7 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 124 |
8 | 28 | 刘宗泽 | 湖北 | 7 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 140 |
8 | 106 | 张海涛 | 江苏 | 7 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131 |
8 | 124 | 黄世宏 | 山西 | 7 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 144 |
11 | 63 | 朱强 | 山东 | 6 | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 |
12 | 102 | 衡昕 | 江苏 | 6 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 |
13 | 13 | 杨建平 | 湖北 | 6 | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 148 |
14 | 40 | 李炳贤 | 浙江 | 6 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 144 |
15 | 26 | 李锦雄 | 广东 | 6 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 |
15 | 58 | 陈汉华 | 湖北 | 6 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 148 |
15 | 116 | 单忠海 | 浙江 | 6 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 |
18 | 76 | 撒世洋 | 江苏 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 151 |
18 | 79 | 周醒 | 山东 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 |
18 | 127 | 刘宝兴 | 安徽 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 |
21 | 49 | 王兵 | 江苏 | 6 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 |
22 | 61 | 徐崇峰 | 浙江 | 6 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 137 |
23 | 91 | 刘磊 | 安徽 | 6 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 |
24 | 23 | 陈新军 | 江苏 | 6 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 |
24 | 96 | 李荣 | 安徽 | 6 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 |
26 | 8 | 任宇凡 | 浙江 | 6 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 |
26 | 101 | 章磊 | 江苏 | 6 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 |
28 | 71 | 马维维 | 安徽 | 6 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 144 |
29 | 6 | 姚洪新 | 河南 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142 |
30 | 51 | 王国敏 | 上海 | 5 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 145 |
30 | 90 | 王子梦 | 江苏 | 5 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 140 |
32 | 17 | 李洪金 | 江苏 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 140 |
32 | 67 | 张志明 | 安徽 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 144 |
34 | 126 | 华东 | 浙江 | 5 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 125 |
35 | 87 | 周岩 | 江苏 | 5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 111 |
35 | 130 | 张志刚 | 安徽 | 5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 128 |
35 | 132 | 陈士明 | 江苏 | 5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 107 |
38 | 68 | 尹志勇 | 江苏 | 5 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 129 |
38 | 123 | 陈琦 | 上海 | 5 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 134 |
40 | 29 | 田长兴 | 北京 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 137 |
40 | 31 | 李全军 | 江苏 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 131 |
40 | 39 | 言缵昭 | 江苏 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 143 |
40 | 48 | 张黎明 | 江苏 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130 |
40 | 56 | 李俊峰 | 上海 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122 |
40 | 97 | 王铿 | 浙江 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 111 |
46 | 64 | 颜林 | 江苏 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 128 |
46 | 100 | 陈煜 | 江苏 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 |
48 | 46 | 朱龙奎 | 浙江 | 5 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130 |
49 | 18 | 杨胜华 | 上海 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 138 |
49 | 33 | 陈苏怡 | 江苏 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 115 |
49 | 70 | 陈星宇 | 浙江 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122 |
49 | 119 | 徐建中 | 江苏 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 137 |
53 | 60 | 周群 | 江苏 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 128 |
54 | 53 | 杨正保 | 安徽 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 126 |
55 | 114 | 刘玉林 | 安徽 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 121 |
56 | 74 | 季彦鑫 | 江苏 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 123 |
57 | 42 | 恽伟光 | 上海 | 4 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 |
58 | 111 | 王昊 | 北京 | 4 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 143 |
59 | 77 | 鲁彦 | 江苏 | 4 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 |
60 | 5 | 胡迪 | 上海 | 4 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 146 |
61 | 3 | 吴庆德 | 江苏 | 4 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 |
62 | 34 | 吴智明 | 浙江 | 4 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 99 |
62 | 112 | 赵勇霖 | 山东 | 4 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 148 |
64 | 11 | 刘子健 | 江苏 | 4 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 128 |
64 | 38 | 何元斌 | 山东 | 4 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 134 |
66 | 75 | 杨小平 | 广西 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 131 |
66 | 84 | 朱长志 | 江苏 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 |
66 | 125 | 王乃久 | 江苏 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 |
69 | 86 | 王建鸣 | 安徽 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 121 |
70 | 44 | 岳雷 | 江苏 | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 130 |
71 | 4 | 王金全 | 江苏 | 4 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 |
71 | 22 | 张慕鸿 | 江苏 | 4 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 |
71 | 41 | 管志年 | 江苏 | 4 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 |
74 | 117 | 王世祥 | 江苏 | 4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 113 |
75 | 82 | 段来道 | 江苏 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 |
75 | 122 | 蔡霖 | 江苏 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 |
77 | 50 | 苏同星 | 山东 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 |
78 | 78 | 马志宇 | 北京 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 |
78 | 92 | 沈敏 | 湖北 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 |
78 | 94 | 胡克强 | 安徽 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 |
78 | 128 | 章俊成 | 江苏 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 |
82 | 131 | 李栋森 | 上海 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 101 |
83 | 73 | 李春生 | 江苏 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 131 |
84 | 19 | 孟苒 | 江苏 | 3 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 117 |
85 | 66 | 鲁天 | 江苏 | 3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 132 |
85 | 69 | 杨旭 | 内蒙古 | 3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 113 |
85 | 113 | 潘平正 | 江苏 | 3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 116 |
88 | 95 | 高云路 | 江苏 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 124 |
89 | 7 | 马赛 | 江苏 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 114 |
89 | 9 | 冯恩格 | 山东 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 |
89 | 14 | 陆建洪 | 江苏 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 133 |
89 | 72 | 陈烨 | 江苏 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 114 |
89 | 89 | 孙富民 | 江苏 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 97 |
94 | 24 | 张蒙 | 山东 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 105 |
94 | 103 | 赵炳南 | 江苏 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 115 |
94 | 108 | 张永宁 | 江苏 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 126 |
94 | 109 | 柳天 | 江苏 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 |
98 | 2 | 董毓男 | 江苏 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 |
98 | 55 | 孙林生 | 山西 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 109 |
98 | 80 | 汤成双 | 江苏 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 105 |
101 | 65 | 张腾 | 安徽 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 |
102 | 12 | 王家瑞 | 浙江 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 123 |
102 | 52 | 韩俊 | 江苏 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 84 |
104 | 62 | 周绍青 | 江苏 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 108 |
104 | 83 | 林琴思 | 浙江 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 118 |
106 | 20 | 严雪雪 | 浙江 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 |
106 | 25 | 顾胜 | 江苏 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 113 |
106 | 32 | 芮立龙 | 江苏 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 114 |
109 | 136 | 张德祥 | 安徽 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 |
110 | 93 | 寇二刚 | 江苏 | 2 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 |
110 | 129 | 金发田 | 江苏 | 2 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 |
112 | 16 | 张碧林 | 陕西 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 106 |
113 | 88 | 黄晓红 | 江苏 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 106 |
114 | 57 | 王子扬 | 江苏 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 |
115 | 104 | 胡建安 | 江苏 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 107 |
116 | 30 | 丁铂川 | 安徽 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 |
116 | 98 | 陶亭羽 | 江苏 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 |
116 | 115 | 王伟平 | 江苏 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112 |
119 | 47 | 付彦博 | 河北 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 98 |
120 | 99 | 徐长林 | 江苏 | 2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 |
121 | 37 | 叶宗保 | 江苏 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 |
121 | 107 | 吕竹林 | 安徽 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 |
121 | 110 | 朱以欣 | 江苏 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 |
124 | 59 | 曲敬川 | 山东 | 1 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 119 |
125 | 35 | 孙奕 | 江苏 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 96 |
126 | 54 | 许统才 | 江苏 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 94 |
126 | 133 | 张天琰 | 江苏 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 97 |
128 | 134 | 周浩 | 安徽 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 92 |
129 | 10 | 李晓静 | 浙江 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 96 |
129 | 43 | 王瀚 | 安徽 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 93 |
131 | 105 | 高家煊 | 江苏 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 87 |
132 | 27 | 许俊波 | 江苏 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 |
133 | 81 | 宋诗杰 | 江苏 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 |
134 | 120 | 龚旭东 | 安徽 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 |
135 | 118 | 张瑞清 | 安徽 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
排序规则:积分,对手分,胜局 |
比赛组别: | 比赛时间:2012-11-02 16:50-18:30 | 比赛地点:江苏棋院 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:言穆江 | 编 排 长:汪霞萍 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |