排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 65 | 黄和 | 崇川区少年宫 | 13 | 66 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 214 |
2 | 6 | 秦梓阳 | 扬中橘梅象棋 | 12 | 59 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 202 |
3 | 52 | 吴魏 | 高邮市育才 | 11 | 62 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 208 |
4 | 35 | 陈阳 | 相城东桥中小 | 11 | 57 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 196 |
5 | 57 | 赵嘉炜 | 杭州棋类学校 | 11 | 56 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 212 |
6 | 1 | 顾周行 | 泰州市体育局 | 10 | 62 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 213 |
7 | 45 | 孙元 | 淮安棋类协会 | 10 | 59 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 205 |
8 | 39 | 林文权 | 惠安螺阳中小 | 10 | 59 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 197 |
9 | 19 | 叶子钧 | 江阴少儿棋训 | 10 | 58 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 207 |
10 | 58 | 葛明鑫 | 连云港棋院 | 10 | 55 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 187 |
11 | 63 | 潘智阳 | 海安新华棋训 | 10 | 52 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 197 |
12 | 9 | 杨文锋 | 广东省乐昌市 | 9 | 62 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 201 |
13 | 17 | 郭俊志 | 合肥双岗小学 | 9 | 57 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 191 |
14 | 62 | 尤振宇 | 苏州业余体校 | 9 | 52 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 189 |
15 | 2 | 邓俊熹 | 江阴少儿棋训 | 9 | 51 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 194 |
15 | 10 | 张朝恒 | 泰州市体育局 | 9 | 51 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 195 |
17 | 53 | 沙宇轩 | 苏州业余体校 | 8 | 62 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 194 |
18 | 13 | 何承栩 | 浙江山海棋院 | 8 | 60 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 193 |
19 | 23 | 施超然 | 靖江外语棋院 | 8 | 57 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 189 |
20 | 61 | 罗辑 | 泰兴亚太棋院 | 8 | 53 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 192 |
21 | 33 | 谢昀卿 | 泰兴亚太棋院 | 8 | 52 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 186 |
22 | 50 | 孙旭 | 唐山凤凰棋院 | 8 | 49 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 182 |
23 | 12 | 徐哲 | 上海棋院实小 | 8 | 49 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 177 |
24 | 46 | 方鸣翔 | 义乌弈天棋院 | 8 | 48 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 |
25 | 15 | 陆一村 | 盐城市棋协 | 8 | 48 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 177 |
26 | 41 | 高伟航 | 苏州业余体校 | 8 | 41 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151 |
27 | 60 | 刘宇超 | 张家港少年宫 | 7 | 59 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 185 |
28 | 16 | 王中旭 | 新沂新安小学 | 7 | 57 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 187 |
29 | 27 | 林中正 | 瑞安市体育局 | 7 | 54 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 176 |
30 | 24 | 陈诺 | 温岭精英棋院 | 7 | 54 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 171 |
31 | 25 | 戴丁昊 | 梁溪围棋俱乐 | 7 | 54 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 170 |
32 | 3 | 刘毅 | 上海棋院实小 | 7 | 53 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 184 |
33 | 48 | 郑文杰 | 泰顺少儿象棋 | 7 | 53 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 176 |
34 | 40 | 陈星杭 | 富阳新登中小 | 7 | 51 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 161 |
35 | 47 | 王锦盛 | 富阳新登中小 | 7 | 50 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 170 |
36 | 49 | 闫瑞强 | 合肥双岗小学 | 7 | 49 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 172 |
37 | 59 | 宋博豪 | 苏州业余体校 | 7 | 46 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 177 |
38 | 18 | 林伟迪 | 泰顺少儿象棋 | 7 | 45 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 160 |
39 | 11 | 蔡轩辕 | 闸北二少体校 | 7 | 40 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 156 |
40 | 29 | 汤辰昱 | 浙江山海棋院 | 6 | 52 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 164 |
41 | 36 | 王继泰 | 张家港少年宫 | 6 | 52 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 161 |
42 | 42 | 李可 | 赣南海欣药业 | 6 | 48 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 167 |
43 | 37 | 陶立克 | 张家港少年宫 | 6 | 48 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 152 |
44 | 43 | 杨恒朗 | 南京青少年宫 | 6 | 47 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 164 |
45 | 26 | 纪锷 | 瑞安市体育局 | 6 | 43 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147 |
46 | 34 | 袁悦 | 赣南海欣药业 | 6 | 42 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 154 |
47 | 44 | 张润生 | 相城东桥中小 | 6 | 42 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 131 |
48 | 20 | 张若愚 | 厦门晨鹰象棋 | 6 | 42 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 156 |
49 | 32 | 杨泽楷 | 温岭精英棋院 | 6 | 41 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 152 |
50 | 22 | 许意笛 | 江阴少儿棋训 | 6 | 39 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 148 |
51 | 64 | 戴雷 | 无锡张泾实小 | 5 | 45 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 |
52 | 56 | 沈煜程 | 厦门晨鹰象棋 | 5 | 44 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 154 |
53 | 7 | 王君豪 | 梁溪围棋俱乐 | 5 | 40 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 |
53 | 30 | 李龙卫 | 合肥双岗小学 | 5 | 40 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 155 |
55 | 66 | 陆畅 | 中院杭州分院 | 5 | 39 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 133 |
56 | 8 | 吴炤奕 | 张家港 | 5 | 33 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 127 |
57 | 55 | 李嘉俊 | 广东省乐昌市 | 4 | 50 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146 |
58 | 14 | 陈彭华林 | 泰顺少儿象棋 | 4 | 43 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 149 |
59 | 5 | 王庆吉 | 江阴少儿棋训 | 4 | 43 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136 |
60 | 38 | 席轩石 | 句容华阳中小 | 4 | 42 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141 |
61 | 31 | 陆杨 | 张家港 | 4 | 36 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 134 |
62 | 4 | 顾仁杰 | 江阴少儿棋训 | 4 | 30 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 131 |
63 | 51 | 郭旻贤 | 苏州车坊实小 | 3 | 42 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 126 |
64 | 21 | 沈奕 | 苏州业余体校 | 3 | 38 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 129 |
65 | 54 | 李根 | 相城东桥中小 | 2 | 37 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 125 |
66 | 28 | 张天舒 | 徐州棋院 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 130 |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数 |
比赛组别:男子甲组 | 比赛时间:2013-08-12 | 比赛地点:江阴市华西村 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:王兴勤 | 编 排 长:张文楚、钱景虹 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |