排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜局 | 累进分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第03轮排行 本轮对阵 个人第04轮后即时排行 胜率统计 第05轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 1 | 胡哲豪 | 弈友俱乐部 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | 42 | 沈琛 | 观城 | 8 | 18 | 4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | 54 | 陈家乐 | 观城 | 8 | 18 | 4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 25 | 王瑜皓 | 个人 | 8 | 16 | 4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | 48 | 阮岑博 | 观城 | 6 | 22 | 3 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | 36 | 潘天茗 | 弈友俱乐部 | 6 | 20 | 3 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | 22 | 龚添 | 弈友俱乐部 | 6 | 20 | 3 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | 9 | 陈立煊 | 个人 | 6 | 20 | 3 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
9 | 16 | 蒋钦杰 | 个人 | 6 | 20 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
10 | 39 | 韩丰尉 | 观城 | 6 | 20 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
11 | 31 | 房天乐 | 个人 | 6 | 18 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
12 | 3 | 徐梓绵 | 个人 | 6 | 16 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
13 | 49 | 王威蒙 | 个人 | 6 | 16 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
13 | 57 | 黄鑫宇 | 个人 | 6 | 16 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
15 | 32 | 沈天楠 | 个人 | 6 | 16 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
15 | 51 | 王添瑞 | 个人 | 6 | 16 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
15 | 15 | 李昊炜 | 个人 | 6 | 16 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
18 | 6 | 马佳乐 | 宗汉幼儿 | 6 | 14 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
19 | 2 | 倪宁 | 观城 | 6 | 14 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
20 | 52 | 龚科宇 | 弈友俱乐部 | 4 | 24 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
21 | 14 | 陈思锴 | 个人 | 4 | 20 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
22 | 17 | 赵阳 | 弈友俱乐部 | 4 | 20 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
23 | 59 | 张宇航 | 个人 | 4 | 20 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
24 | 38 | 林敏捷 | 观城 | 4 | 18 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
24 | 46 | 周韵智 | 弈友俱乐部 | 4 | 18 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
24 | 56 | 卢瑜轩 | 观城 | 4 | 18 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
27 | 40 | 孙逸楷 | 弈友俱乐部 | 4 | 18 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
27 | 53 | 余天航 | 弈友俱乐部 | 4 | 18 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
29 | 28 | 励杭恩 | 弈友俱乐部 | 4 | 16 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
30 | 30 | 黄文哲 | 弈友俱乐部 | 4 | 16 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
30 | 11 | 胡卜升 | 弈友俱乐部 | 4 | 16 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
32 | 33 | 朱轩呈 | 个人 | 4 | 16 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
32 | 43 | 陆炯涛 | 弈友俱乐部 | 4 | 16 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
32 | 19 | 丁科淏 | 弈友俱乐部 | 4 | 16 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
32 | 58 | 徐烨涛 | 个人 | 4 | 16 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
36 | 18 | 马泽平 | 个人 | 4 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
37 | 12 | 王铎 | 观城 | 4 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
38 | 44 | 茅烨南 | 弈友俱乐部 | 4 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
39 | 34 | 胡栩恺 | 弈友俱乐部 | 4 | 12 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
40 | 47 | 冯羿天 | 弈友俱乐部 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
41 | 20 | 杨彦 | 弈友俱乐部 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
41 | 13 | 范誉翰 | 宗汉幼儿 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
43 | 4 | 楼弘宇 | 弈友俱乐部 | 2 | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
44 | 10 | 岑瞳 | 弈友俱乐部 | 2 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
45 | 41 | 王海鑫 | 个人 | 2 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
46 | 7 | 房业登 | 弈友俱乐部 | 2 | 16 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
47 | 23 | 王奕山 | 弈友俱乐部 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
48 | 37 | 韩以诺 | 弈友俱乐部 | 2 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
48 | 24 | 胡佳琪 | 弈友俱乐部 | 2 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
50 | 60 | 金涛 | 个人 | 2 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
50 | 26 | 吕恒毅 | 弈友俱乐部 | 2 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
50 | 55 | 华展辉 | 弈友俱乐部 | 2 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
53 | 50 | 史茁成 | 弈友俱乐部 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
54 | 5 | 高诗雨 | 弈友俱乐部 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
54 | 35 | 陈海颖 | 个人 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
56 | 21 | 洪亮 | 弈友俱乐部 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
57 | 61 | 胡瀚博 | 个人 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
58 | 45 | 冯歆迤 | 观城 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
58 | 27 | 黄昱淇 | 弈友俱乐部 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
60 | 29 | 郑智允 | 弈友俱乐部 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
60 | 8 | 胡嘉和 | 个人 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
排序规则:积分,对手分,直胜,胜局,累进分 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别: | 比赛时间:2011-07-05 2011-07-05 | 比赛地点:请输入比赛地点 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:黄周平 | 编 排 长:潘璐璐 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |