排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜局 | 累进分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 个人第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 42 | 沈琛 | 观城 | 12 | 46 | 6 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
2 | 54 | 陈家乐 | 观城 | 10 | 48 | 5 | 40 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
3 | 25 | 王瑜皓 | 个人 | 10 | 46 | 5 | 38 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
4 | 9 | 陈立煊 | 个人 | 10 | 45 | 5 | 36 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
5 | 1 | 胡哲豪 | 弈友俱乐部 | 10 | 44 | 5 | 38 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
6 | 36 | 潘天茗 | 弈友俱乐部 | 10 | 44 | 5 | 36 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
7 | 6 | 马佳乐 | 宗汉幼儿 | 9 | 38 | 4 | 31 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
8 | 31 | 房天乐 | 个人 | 8 | 46 | 4 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
9 | 48 | 阮岑博 | 观城 | 8 | 44 | 4 | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
9 | 22 | 龚添 | 弈友俱乐部 | 8 | 44 | 4 | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
11 | 15 | 李昊炜 | 个人 | 8 | 44 | 4 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
12 | 49 | 王威蒙 | 个人 | 8 | 41 | 1 | 3 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 51 | 王添瑞 | 个人 | 8 | 41 | 1 | 3 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 16 | 蒋钦杰 | 个人 | 8 | 40 | 4 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
15 | 57 | 黄鑫宇 | 个人 | 8 | 38 | 4 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
16 | 32 | 沈天楠 | 个人 | 8 | 38 | 4 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
17 | 43 | 陆炯涛 | 弈友俱乐部 | 8 | 36 | 4 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
18 | 2 | 倪宁 | 观城 | 8 | 35 | 4 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
19 | 28 | 励杭恩 | 弈友俱乐部 | 8 | 34 | 4 | 28 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
20 | 12 | 王铎 | 观城 | 8 | 34 | 4 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
21 | 44 | 茅烨南 | 弈友俱乐部 | 8 | 34 | 4 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
22 | 34 | 胡栩恺 | 弈友俱乐部 | 7 | 30 | 3 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
23 | 39 | 韩丰尉 | 观城 | 6 | 49 | 3 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
24 | 52 | 龚科宇 | 弈友俱乐部 | 6 | 44 | 3 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
25 | 3 | 徐梓绵 | 个人 | 6 | 42 | 3 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
26 | 46 | 周韵智 | 弈友俱乐部 | 6 | 40 | 3 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
27 | 53 | 余天航 | 弈友俱乐部 | 6 | 40 | 3 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
28 | 38 | 林敏捷 | 观城 | 6 | 39 | 3 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
28 | 14 | 陈思锴 | 个人 | 6 | 39 | 3 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
30 | 30 | 黄文哲 | 弈友俱乐部 | 6 | 38 | 3 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
31 | 59 | 张宇航 | 个人 | 6 | 38 | 3 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
32 | 56 | 卢瑜轩 | 观城 | 6 | 34 | 3 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
33 | 40 | 孙逸楷 | 弈友俱乐部 | 6 | 34 | 3 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
34 | 10 | 岑瞳 | 弈友俱乐部 | 6 | 34 | 3 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
35 | 33 | 朱轩呈 | 个人 | 6 | 33 | 3 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
36 | 58 | 徐烨涛 | 个人 | 6 | 32 | 3 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
37 | 18 | 马泽平 | 个人 | 6 | 30 | 3 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
38 | 23 | 王奕山 | 弈友俱乐部 | 6 | 30 | 3 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
39 | 13 | 范誉翰 | 宗汉幼儿 | 6 | 28 | 3 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
40 | 20 | 杨彦 | 弈友俱乐部 | 6 | 26 | 3 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
41 | 11 | 胡卜升 | 弈友俱乐部 | 4 | 40 | 2 | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
42 | 41 | 王海鑫 | 个人 | 4 | 40 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
43 | 17 | 赵阳 | 弈友俱乐部 | 4 | 38 | 2 | 2 | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
44 | 19 | 丁科淏 | 弈友俱乐部 | 4 | 38 | 0 | 2 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
45 | 37 | 韩以诺 | 弈友俱乐部 | 4 | 35 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
46 | 4 | 楼弘宇 | 弈友俱乐部 | 4 | 31 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
47 | 7 | 房业登 | 弈友俱乐部 | 4 | 30 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
47 | 47 | 冯羿天 | 弈友俱乐部 | 4 | 30 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
49 | 26 | 吕恒毅 | 弈友俱乐部 | 4 | 30 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
50 | 55 | 华展辉 | 弈友俱乐部 | 4 | 28 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
51 | 21 | 洪亮 | 弈友俱乐部 | 4 | 28 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
52 | 24 | 胡佳琪 | 弈友俱乐部 | 4 | 26 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
53 | 50 | 史茁成 | 弈友俱乐部 | 4 | 26 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
54 | 5 | 高诗雨 | 弈友俱乐部 | 2 | 33 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
55 | 60 | 金涛 | 个人 | 2 | 28 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
55 | 35 | 陈海颖 | 个人 | 2 | 28 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
57 | 8 | 胡嘉和 | 个人 | 2 | 22 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
58 | 61 | 胡瀚博 | 个人 | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
59 | 27 | 黄昱淇 | 弈友俱乐部 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
60 | 45 | 冯歆迤 | 观城 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
61 | 29 | 郑智允 | 弈友俱乐部 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
排序规则:积分,对手分,直胜,胜局,累进分 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别: | 比赛时间:2011-07-05 2011-07-05 | 比赛地点:请输入比赛地点 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:黄周平 | 编 排 长:潘璐璐 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |