排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 1 | 吕载 | 永康 | 13 | 57 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 90 |
2 | 6 | 谢尚有 | 温州 | 11 | 61 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 100 |
3 | 26 | 王家瑞 | 华瑞 | 9 | 61 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 102 |
4 | 16 | 盛英乾 | 义乌 | 9 | 59 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 93 |
5 | 15 | 王少生 | 上海 | 9 | 59 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 99 |
6 | 24 | 张洪金 | 东阳 | 9 | 57 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 95 |
7 | 9 | 梅兴宙 | 丽水 | 9 | 51 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 90 |
7 | 11 | 周小明 | 东阳 | 9 | 51 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 90 |
9 | 7 | 单忠海 | 义乌 | 8 | 58 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 102 |
10 | 27 | 周栩南 | 新登镇小 | 8 | 53 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 88 |
11 | 5 | 骆华宏 | 义乌 | 8 | 46 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 88 |
11 | 17 | 吴元福 | 三门 | 8 | 46 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 80 |
13 | 23 | 孙昕昊 | 义乌 | 7 | 56 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 89 |
14 | 18 | 李旭峰 | 沈阳 | 7 | 53 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 87 |
15 | 19 | 李亮 | 黑龙江 | 7 | 47 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 81 |
16 | 4 | 童宣程 | 宁海 | 7 | 47 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 83 |
17 | 28 | 丁鼎春 | 义乌 | 7 | 43 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 70 |
18 | 8 | 杨旭 | 呼和浩特 | 6 | 49 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 77 |
19 | 13 | 杨健皓 | 义乌 | 6 | 47 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 72 |
20 | 3 | 张心以 | 义乌 | 6 | 40 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 66 |
21 | 22 | 张庆轩 | 义乌 | 6 | 35 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 62 |
22 | 14 | 李锦灿 | 东阳 | 6 | 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 60 |
23 | 12 | 张成楚 | 义乌 | 5 | 52 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 74 |
24 | 25 | 龚鸿翔 | 义乌 | 5 | 48 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 67 |
25 | 21 | 胡雨扬 | 新登镇小 | 4 | 47 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 60 |
26 | 20 | 商袁昕 | 新登镇小 | 4 | 35 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 |
27 | 2 | 吴文杰 | 义乌 | 2 | 43 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 74 |
28 | 10 | 李杭毅 | 义乌 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 68 |
排序规则:积分,对手分,胜局 |
比赛组别: | 比赛时间:2013-02-22 2013-02-23 | 比赛地点:浙江义乌华瑞棋院 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长: | 编 排 长: | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |