排名 | 编号 | 团体 | 场分 | 对手总场分 | 总局分 | 胜局 | 队胜局 | 犯规 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第01轮排行 本轮对阵 团体第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 2 | 合川区队 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | ||
2 | 10 | 潼南一队 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | ||
3 | 5 | 象棋家园队 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | ||
4 | 7 | 江津区队 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | ||
5 | 12 | 长寿区队 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | ||
6 | 4 | 永川区队 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | ||
7 | 9 | 川渝QQ群队 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | ||
8 | 3 | 铜梁县队 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | ||
9 | 8 | 忠县队 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45 | ||
10 | 6 | 大足区队 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | ||
11 | 1 | 璧山县队 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | ||
12 | 11 | 潼南二队 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | ||
排序规则:场分,对手总场分,总局分,胜局,队胜局,犯规 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手胜局 | 后手局数 | 出场 | 备注 |
切换轮次 第01轮排行 本轮对阵 个人第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 6 | 张福生 | 永川区队 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 |
1 | 16 | 张仁强 | 象棋家园队 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 |
1 | 36 | 袁湶 | 潼南一队 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 |
4 | 4 | 易中军 | 合川区队 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 48 |
4 | 22 | 曹军 | 忠县队 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 46 |
6 | 27 | 舒德全 | 江津区队 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 |
6 | 30 | 蔡红 | 川渝QQ群队 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 52 |
6 | 39 | 李红 | 长寿区队 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 |
9 | 37 | 汪立红 | 长寿区队 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 46 |
10 | 5 | 唐光再 | 永川区队 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 |
11 | 1 | 杨应东 | 合川区队 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
12 | 3 | 黄伟 | 合川区队 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 |
13 | 13 | 张若愚 | 象棋家园队 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
13 | 21 | 管朋云 | 忠县队 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
15 | 29 | 陈理 | 川渝QQ群队 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 |
16 | 35 | 代文平 | 潼南一队 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
17 | 15 | 潘虹安 | 象棋家园队 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
18 | 7 | 侯必强 | 永川区队 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 |
19 | 40 | 沈刚 | 长寿区队 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
20 | 2 | 陈旭旺 | 合川区队 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
20 | 28 | 李刚 | 江津区队 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
22 | 38 | 叶成林 | 长寿区队 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
23 | 34 | 周建军 | 潼南一队 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
24 | 26 | 周厚勇 | 江津区队 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 |
25 | 48 | 冉胜 | 璧山县队 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 |
26 | 10 | 杨春雨 | 铜梁县队 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
26 | 20 | 刘代华 | 大足区队 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
28 | 32 | 刘家莹 | 川渝QQ群队 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 |
29 | 9 | 张雷 | 铜梁县队 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
29 | 11 | 邓传礼 | 铜梁县队 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 |
31 | 31 | 许文章 | 川渝QQ群队 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
32 | 19 | 黄明建 | 大足区队 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
33 | 33 | 周龙 | 潼南一队 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
34 | 17 | 陈佩锋 | 大足区队 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
34 | 25 | 张大学 | 江津区队 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
36 | 8 | 何文清 | 永川区队 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
36 | 18 | 刘波 | 大足区队 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 |
36 | 47 | 冉志伟 | 璧山县队 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
39 | 12 | 郭小春 | 铜梁县队 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
39 | 14 | 文兴定 | 象棋家园队 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
41 | 41 | 王显平 | 潼南二队 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
42 | 23 | 周幼林 | 忠县队 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
42 | 42 | 邹强 | 潼南二队 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
42 | 43 | 罗综森 | 潼南二队 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
45 | 45 | 彭定红 | 璧山县队 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
46 | 24 | 赵万生 | 忠县队 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
46 | 44 | 罗建新 | 潼南二队 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
46 | 46 | 龚刚 | 璧山县队 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
排序规则:积分,累进分,对手分,胜局,犯规,后手胜局,后手局数 |
比赛组别: | 比赛时间:2012-09-15 | 比赛地点:重庆市潼南县 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:卿成 | 编 排 长:王钊远 | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |