排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第08轮排行 本轮对阵 个人第09轮后即时排行 胜率统计 第10轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 42 | 任思丞 | 郑州棋院 | 17 | 101 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 215 |
2 | 25 | 周圣权 | 扬中桔梅象棋 | 16 | 107 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 221 |
3 | 158 | 汪品烨 | 舒城天星棋校 | 15 | 111 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 236 |
4 | 32 | 张弛 | 个人 | 15 | 110 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 231 |
5 | 17 | 徐丞聪 | 泰兴亚太棋院 | 15 | 105 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 228 |
6 | 159 | 高铭扬 | 襄阳少儿基地 | 14 | 100 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 211 |
7 | 81 | 林恒立 | 厦门晨鹰象棋 | 14 | 95 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 203 |
8 | 116 | 吴炫 | 浙江山海棋院 | 14 | 93 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 192 |
9 | 60 | 朱鑫垚 | 天津市集训队 | 14 | 89 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 198 |
10 | 120 | 卢科均 | 三门智强棋类 | 14 | 88 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 187 |
11 | 105 | 王昱翔 | 新沂 | 13 | 110 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 218 |
12 | 145 | 顾博文 | 上海六师附小 | 13 | 107 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 216 |
13 | 101 | 朱饶杰 | 上海六师附小 | 13 | 105 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 217 |
14 | 143 | 邬东晔 | 宁波鄞州 | 13 | 104 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 208 |
15 | 103 | 卢家熹 | 宁波国华棋艺 | 13 | 103 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 206 |
16 | 87 | 刘通 | 个人 | 13 | 99 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 221 |
16 | 149 | 杨博淞 | 沈阳志恒棋校 | 13 | 99 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 210 |
18 | 175 | 顾缉熙 | 个人 | 13 | 96 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 201 |
19 | 64 | 吴辙远 | 杭州宋城棋院 | 13 | 94 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 218 |
20 | 169 | 鲁宇轩 | 泰兴亚太棋院 | 13 | 83 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 188 |
21 | 80 | 耿梓烨 | 新沂 | 13 | 82 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 181 |
22 | 178 | 王星柯 | 盐城双元象棋 | 12 | 98 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 198 |
23 | 76 | 张亦辰 | 新沂 | 12 | 97 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 197 |
24 | 73 | 屈飞 | 虹口区棋协 | 12 | 97 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 208 |
25 | 114 | 杨宸瑞 | 义乌弈天棋院 | 12 | 94 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 191 |
26 | 144 | 徐义航 | 江山市江郎山 | 12 | 92 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 185 |
27 | 48 | 蒋涵 | 舒城天星棋校 | 12 | 92 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 193 |
27 | 161 | 娄永诺 | 虹口区棋协 | 12 | 92 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 196 |
29 | 49 | 张百川 | 上海六师附小 | 12 | 91 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 190 |
30 | 68 | 陈飞龙 | 义乌弈天棋院 | 12 | 90 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 193 |
31 | 26 | 汪灿 | 常州弈天棋院 | 12 | 89 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 190 |
32 | 77 | 张哲瑞 | 宁波鄞州 | 12 | 86 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 187 |
32 | 88 | 陈思勰 | 浙江慈溪弈友 | 12 | 86 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 207 |
32 | 92 | 王藤雄 | 金华丰安棋校 | 12 | 86 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 175 |
32 | 177 | 王怡滔 | 马光亮象棋 | 12 | 86 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 196 |
36 | 16 | 王玄哲 | 邯郸绿化小学 | 12 | 85 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 183 |
37 | 65 | 求文泽 | 杭州宋风棋校 | 12 | 84 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 180 |
38 | 100 | 徐浩天 | 衢州超慧棋类 | 12 | 80 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 179 |
39 | 146 | 朱方昊 | 浦江象棋协会 | 11 | 106 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 199 |
40 | 185 | 廖柏炜 | 厦门晨鹰象棋 | 11 | 102 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 191 |
41 | 157 | 戴聃墨 | 江山市江郎山 | 11 | 99 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 200 |
42 | 69 | 杨昭和 | 江山市江郎山 | 11 | 98 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 201 |
43 | 57 | 王俊懿 | 福州棋牌队 | 11 | 94 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 191 |
43 | 113 | 傅芃淏 | 个人 | 11 | 94 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 190 |
45 | 109 | 杨浩然 | 南通市少年宫 | 11 | 91 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 186 |
46 | 5 | 闵恋祖 | 厦门晨鹰象棋 | 11 | 89 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 187 |
47 | 85 | 蒋致远 | 义乌弈天棋院 | 11 | 88 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 195 |
47 | 168 | 宗建亨 | 义乌弈天棋院 | 11 | 88 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 202 |
49 | 37 | 郑黄恺 | 个人 | 11 | 83 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 177 |
50 | 36 | 林明宇 | 舒城天星棋校 | 11 | 81 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 179 |
51 | 138 | 孙玉涵 | 南通崇川棋队 | 11 | 79 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 180 |
52 | 129 | 钱思佐 | 南通崇川棋队 | 11 | 77 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 177 |
53 | 112 | 谢沅羲 | 南昌象棋协会 | 11 | 74 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 165 |
54 | 104 | 袁蕴泽 | 南通崇川棋队 | 11 | 73 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 169 |
55 | 66 | 贾黎子正 | 襄阳少儿基地 | 10 | 108 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 204 |
56 | 173 | 潘恒洋 | 永嘉象棋协会 | 10 | 104 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 200 |
57 | 82 | 翁煦蒸 | 泰顺县体育局 | 10 | 100 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 197 |
58 | 31 | 陈劲桥 | 浙江山海棋院 | 10 | 97 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 198 |
59 | 130 | 沈杰 | 嘉兴秀城教育 | 10 | 96 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 181 |
60 | 118 | 承思宇 | 常州弈天棋院 | 10 | 95 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 188 |
61 | 111 | 陈喆 | 衢州超慧棋类 | 10 | 95 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 187 |
62 | 156 | 姜博严 | 江山市江郎山 | 10 | 94 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 179 |
63 | 7 | 余振国 | 杭州宋风棋校 | 10 | 93 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 185 |
64 | 137 | 宋冠霖 | 个人 | 10 | 93 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 182 |
65 | 163 | 付梓育 | 义乌弈天棋院 | 10 | 92 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 186 |
65 | 165 | 鲁博宇 | 安徽芜湖天星 | 10 | 92 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 188 |
67 | 19 | 万博文 | 东台德华棋院 | 10 | 90 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 181 |
68 | 99 | 袁沐 | 南通崇川棋队 | 10 | 90 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 191 |
68 | 134 | 石睿智 | 个人 | 10 | 90 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 187 |
70 | 51 | 邱然 | 江山市江郎山 | 10 | 89 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 178 |
71 | 12 | 袁晓博 | 邯郸光普集团 | 10 | 89 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 182 |
72 | 148 | 王奕轩 | 邯郸光普集团 | 10 | 88 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 178 |
73 | 150 | 徐子戈 | 江山市江郎山 | 10 | 86 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 178 |
74 | 123 | 吴浩楠 | 泰顺县体育局 | 10 | 85 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 171 |
74 | 167 | 梁诗 | 浙江山海棋院 | 10 | 85 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 181 |
76 | 15 | 金逸驰 | 马光亮象棋 | 10 | 84 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 169 |
77 | 79 | 钟竞豪 | 温岭精英棋院 | 10 | 84 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 172 |
78 | 110 | 缪文博 | 义乌弈天棋院 | 10 | 83 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 172 |
79 | 72 | 张钧睿 | 个人 | 10 | 81 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 172 |
80 | 50 | 沈时 | 浙江山海棋院 | 10 | 80 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 165 |
80 | 62 | 汪杨晨 | 江山市江郎山 | 10 | 80 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 167 |
82 | 53 | 黄嘉奕 | 徐汇二少体 | 10 | 71 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 153 |
83 | 117 | 孙培钦 | 余杭区文化宫 | 10 | 56 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 139 |
84 | 40 | 谈奕轩 | 常州弈天棋院 | 9 | 93 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 181 |
85 | 89 | 季晨煜 | 安徽芜湖天星 | 9 | 91 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 191 |
86 | 171 | 严皓天 | 徐汇二少体 | 9 | 91 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 179 |
87 | 13 | 单培轩 | 衢州超慧棋类 | 9 | 88 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 172 |
88 | 44 | 谢智宸 | 常州弈天棋院 | 9 | 86 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 181 |
88 | 128 | 李沛阳 | 厦门晨鹰象棋 | 9 | 86 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 177 |
90 | 3 | 郑墉 | 三门智强棋类 | 9 | 85 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 170 |
91 | 142 | 潘书樵 | 福州棋牌队 | 9 | 84 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 168 |
92 | 20 | 孙毅伟 | 舒城天星棋校 | 9 | 83 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 175 |
93 | 170 | 陈天一 | 舒城天星棋校 | 9 | 82 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 176 |
94 | 95 | 尤祺骞 | 临海市上盘 | 9 | 81 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 176 |
94 | 140 | 楼星辰 | 新登镇小学 | 9 | 81 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 177 |
96 | 38 | 蔡曜岭 | 邯郸光普集团 | 9 | 80 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 167 |
97 | 141 | 潘奕铭 | 宁波鄞州 | 9 | 80 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 159 |
98 | 133 | 邓一然 | 铜陵棋牌协会 | 9 | 79 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 178 |
99 | 106 | 武宇轩 | 个人 | 9 | 77 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 164 |
99 | 166 | 陶冉 | 邯郸绿化小学 | 9 | 77 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 168 |
101 | 30 | 王辰天 | 上海六师附小 | 9 | 75 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 165 |
102 | 102 | 齐润希 | 个人 | 9 | 74 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 161 |
103 | 181 | 赵予为 | 徐汇二少体 | 9 | 74 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 161 |
104 | 127 | 蔡秉昊 | 温岭精英棋院 | 9 | 72 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 161 |
105 | 182 | 陈丁豪 | 杭州宋风棋校 | 9 | 68 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 151 |
106 | 180 | 邹瀚毅 | 杭州宋风棋校 | 8 | 96 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 184 |
107 | 21 | 郑睿 | 浙江山海棋院 | 8 | 94 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 183 |
108 | 132 | 蔡方铭 | 杭州分院 | 8 | 89 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 174 |
109 | 97 | 李韩锐宇 | 邯郸光普集团 | 8 | 88 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 179 |
110 | 71 | 卢建安 | 杭州宋风棋校 | 8 | 87 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 173 |
111 | 84 | 许凯钧 | 徐汇二少体 | 8 | 86 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 165 |
112 | 154 | 于易扬 | 金华丰安棋校 | 8 | 86 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 166 |
113 | 94 | 周天与 | 南昌象棋协会 | 8 | 84 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 172 |
114 | 1 | 刘于陵 | 泰顺县体育局 | 8 | 82 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 167 |
115 | 47 | 邵俊杰 | 温岭精英棋院 | 8 | 81 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 164 |
115 | 122 | 王艺锦 | 温岭精英棋院 | 8 | 81 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 169 |
115 | 174 | 王绘为 | 义乌弈天棋院 | 8 | 81 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 164 |
118 | 24 | 王梓凡 | 徐汇二少体 | 8 | 79 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 166 |
119 | 23 | 颜毓辰 | 温岭精英棋院 | 8 | 77 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 160 |
119 | 107 | 王奕博 | 合肥翌远公司 | 8 | 77 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 167 |
121 | 28 | 胡邦粲 | 南通市少年宫 | 8 | 76 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 161 |
121 | 115 | 邱绪文 | 湖北启明星 | 8 | 76 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 146 |
123 | 70 | 林津渔 | 个人 | 8 | 74 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 161 |
123 | 139 | 龚宸儒 | 常州弈天棋院 | 8 | 74 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 147 |
125 | 86 | 顾梓通 | 舒城天星棋校 | 8 | 73 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 153 |
126 | 11 | 钟瑞 | 浙江山海棋院 | 8 | 71 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 150 |
127 | 22 | 杨子旭 | 温岭精英棋院 | 8 | 70 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 144 |
128 | 33 | 冯铭曦 | 杭州宋风棋校 | 8 | 69 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 152 |
129 | 186 | 王梓鸣 | 邯郸光普集团 | 8 | 68 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 148 |
130 | 55 | 明立扬 | 宁波鄞州 | 8 | 67 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 144 |
131 | 179 | 王子懿 | 沈阳志恒棋校 | 8 | 66 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 138 |
132 | 151 | 夏恒旭 | 杭州宋风棋校 | 8 | 63 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 152 |
133 | 93 | 王一恒 | 徐州棋类协会 | 8 | 62 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 139 |
134 | 96 | 王启迪 | 三门智强棋类 | 7 | 88 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 177 |
135 | 54 | 周书屹 | 温岭精英棋院 | 7 | 87 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 164 |
136 | 131 | 童佳乐 | 于潜镇小学 | 7 | 82 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 155 |
137 | 184 | 王健宇 | 临海市上盘 | 7 | 81 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 154 |
138 | 160 | 刘悦阳 | 南昌象棋协会 | 7 | 79[1] | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 153 |
139 | 108 | 翁畅 | 浙江山海棋院 | 7 | 78 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 165 |
139 | 126 | 陈增益 | 新登镇小学 | 7 | 78 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 148 |
141 | 18 | 冯楠添 | 宁海梅林小学 | 7 | 76 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 157 |
142 | 98 | 李宇皓 | 泰兴亚太棋院 | 7 | 71 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 158 |
143 | 61 | 韩承睿 | 杭州分院 | 7 | 70 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 151 |
144 | 136 | 陆科毅 | 个人 | 7 | 69 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 144 |
145 | 45 | 吴俊苇 | 温岭精英棋院 | 7 | 65 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 148 |
146 | 46 | 刘郑之 | 杭州宋风棋校 | 7 | 64 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 144 |
147 | 14 | 黄天予 | 中国儿童中心 | 7 | 61 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 132 |
148 | 90 | 吴锴涵 | 浙江山海棋院 | 6 | 83 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 160 |
149 | 164 | 肖若涵 | 中国儿童中心 | 6 | 79 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 156 |
150 | 162 | 季阳宸 | 浙江山海棋院 | 6 | 77 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 154 |
151 | 10 | 邬均浩 | 浙江山海棋院 | 6 | 73 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 141 |
151 | 183 | 陈云龙 | 浙江山海棋院 | 6 | 73 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 153 |
153 | 41 | 杨抒淮 | 中国儿童中心 | 6 | 72 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 151 |
154 | 27 | 赵雨辰 | 中国儿童中心 | 6 | 69 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 147 |
154 | 39 | 江铭道 | 广东东湖棋院 | 6 | 69 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 135 |
156 | 74 | 殷铄 | 泰兴亚太棋院 | 6 | 69 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 140 |
157 | 56 | 陆彦宏 | 中国儿童中心 | 6 | 65 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 139 |
158 | 187 | 周子博 | 杭州宋城棋院 | 6 | 64[1] | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 127 |
159 | 83 | 严晨宁 | 江山市江郎山 | 6 | 62 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 130 |
160 | 155 | 陈熙文 | 苏州长桥小学 | 6 | 62 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 139 |
161 | 2 | 崔泽楷 | 杭州宋风棋校 | 6 | 61[1] | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 130 |
162 | 52 | 林育辰 | 温岭精英棋院 | 6 | 61 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 128 |
163 | 35 | 范泽昊 | 南昌象棋协会 | 6 | 59 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 122 |
164 | 147 | 王墨晨 | 苏州胜浦小学 | 6 | 59 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 141 |
165 | 152 | 俞昊旸 | 浙江山海棋院 | 6 | 58 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 127 |
166 | 8 | 邵炫杰 | 江山市江郎山 | 6 | 54[1] | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 118 |
166 | 172 | 徐航 | 杭州宋城棋院 | 6 | 54[1] | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 120 |
168 | 91 | 左度 | 杭州宋城棋院 | 5 | 75 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 137 |
169 | 67 | 王劲阳 | 临海市上盘 | 5 | 68 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 132 |
170 | 6 | 张刘心瞳 | 苏州长桥小学 | 5 | 67 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 129 |
170 | 63 | 费张哲 | 浙江山海棋院 | 5 | 67 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 132 |
172 | 125 | 沈张容 | 南通市少年宫 | 5 | 66 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 145 |
173 | 153 | 吴鉴韬 | 浦江实验小学 | 5 | 54 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 116 |
174 | 29 | 董桥哲 | 个人 | 5 | 54 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 130 |
175 | 75 | 钱晨 | 德清棋院 | 5 | 53[1] | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 99 |
176 | 121 | 吴靖优 | 浙江山海棋院 | 5 | 47 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 112 |
177 | 4 | 毛禹昊 | 中国儿童中心 | 5 | 44 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 95 |
178 | 176 | 王韵翔 | 杭州宋城棋院 | 4 | 68 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 136 |
179 | 124 | 蒋哲聪 | 杭州宋城棋院 | 4 | 67 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 132 |
180 | 78 | 梁学晨 | 临安象棋协会 | 4 | 63 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 119 |
181 | 43 | 郑启晗 | 浙江山海棋院 | 4 | 50 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 116 |
182 | 59 | 华天展 | 浙江山海棋院 | 3 | 66 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 110 |
183 | 34 | 陆瑾轩 | 浙江山海棋院 | 2 | 55 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 105 |
184 | 9 | 林志宇 | 中国儿童中心 | 2 | 41 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 96 |
185 | 135 | 钱伦浩绩 | 杭州宋城棋院 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 57 |
186 | 119 | 凌张杰瑞 | 于潜镇小学 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 |
187 | 58 | 盛亦孟 | 于潜镇小学 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 |
排序规则:积分,对手分,胜局 轮空选手对手分按[当前最少有积分选手的积分的一半]计算 |
比赛组别:男子丁组 | 比赛时间:2014-08-11 2014-08-15 | 比赛地点:浙江杭州 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:厉晓秋 | 编 排 长:刘征、王斌祥 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |