排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第08轮排行 本轮对阵 个人第09轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 91 | 王昊 | 北京 | 15 | 112 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 112 |
2 | 93 | 黎德志 | 广东 | 15 | 103 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 103 |
3 | 133 | 孙昕昊 | 浙江 | 14 | 107 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 107 |
4 | 131 | 刘宗泽 | 湖北 | 14 | 106 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 106 |
5 | 128 | 黄文俊 | 广东 | 14 | 100 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 100 |
6 | 43 | 周涛 | 北京 | 14 | 98 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 98 |
7 | 15 | 任刚 | 北京 | 13 | 108 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 108 |
8 | 38 | 王斌 | 湖北 | 13 | 105 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 105 |
9 | 156 | 赖理兄 | 越南 | 13 | 105 | 6 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 105 |
10 | 129 | 姚洪新 | 河南 | 13 | 103 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 103 |
11 | 11 | 王夫令 | 湖北 | 13 | 98 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 98 |
12 | 13 | 高飞 | 陕西 | 13 | 98 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 98 |
13 | 46 | 罗春阳 | 辽宁 | 13 | 97 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 97 |
14 | 32 | 徐向海 | 常州 | 13 | 95 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 95 |
15 | 78 | 黄学谦 | 香港 | 13 | 79 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 79 |
16 | 23 | 田长兴 | 北京 | 12 | 104 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 104 |
17 | 65 | 言缵昭 | 南京 | 12 | 102 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 102 |
18 | 140 | 尚培峰 | 天津 | 12 | 102 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 102 |
19 | 109 | 章磊 | 南京 | 12 | 100 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 100 |
20 | 90 | 夏天舒 | 浙江 | 12 | 99 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 99 |
21 | 64 | 颜林 | 南京 | 12 | 98 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 98 |
22 | 16 | 朱东和 | 上海 | 12 | 97 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 97 |
23 | 19 | 王廓 | 上海 | 12 | 95 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 95 |
24 | 152 | 王少生 | 上海 | 12 | 94 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 94 |
25 | 106 | 陈树雄 | 广东 | 12 | 93 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 93 |
26 | 56 | 李济拯 | 无锡 | 12 | 93 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 93 |
27 | 92 | 高云路 | 常州 | 12 | 92 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 92 |
28 | 59 | 李建鄂 | 湖北 | 12 | 90 | 6 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 90 |
29 | 50 | 牟海勤 | 美国 | 12 | 90 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 90 |
30 | 141 | 张培俊 | 浙江 | 12 | 87 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 87 |
31 | 72 | 傅贝贝 | 江西 | 12 | 80 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 80 |
32 | 145 | 王子梦 | 淮安 | 12 | 73 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 73 |
33 | 115 | 陆宏伟 | 浙江 | 11 | 101 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 101 |
34 | 144 | 刘振 | 山东 | 11 | 98 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 98 |
35 | 33 | 滕飞 | 辽宁 | 11 | 96 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 96 |
36 | 146 | 王建中 | 南通 | 11 | 94 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 94 |
37 | 74 | 吴魏 | 浙江 | 11 | 94 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 94 |
38 | 151 | 申武军 | 河南 | 11 | 93 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 93 |
39 | 108 | 袁福来 | 南京 | 11 | 93 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 93 |
40 | 86 | 余灿新 | 湖南 | 11 | 92 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 92 |
41 | 148 | 郭胜文 | 台湾 | 11 | 92 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 92 |
42 | 25 | 万科 | 湖北 | 11 | 90 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 90 |
43 | 160 | 张骥 | 安徽 | 11 | 87 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 87 |
44 | 14 | 侯海波 | 浙江 | 11 | 86 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 86 |
45 | 52 | 蒋融冰 | 上海 | 11 | 86 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 86 |
46 | 62 | 张志刚 | 安徽 | 11 | 83 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 83 |
47 | 127 | 吴清和 | 仪征 | 11 | 82 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 82 |
48 | 111 | 邹履民 | 扬州 | 11 | 71 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 71 |
49 | 37 | 郑宇航 | 浙江 | 11 | 71 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 71 |
50 | 45 | 余丹鹏 | 上海 | 10 | 97 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 97 |
51 | 143 | 闫春旺 | 山西 | 10 | 95 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 95 |
52 | 63 | 李广松 | 仪征 | 10 | 93 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 93 |
53 | 28 | 程琨 | 江西 | 10 | 91 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 91 |
54 | 31 | 曹鸿均 | 黑龙江 | 10 | 90 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 90 |
54 | 118 | 许波 | 宿迁 | 10 | 90 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 90 |
56 | 79 | 费立新 | 镇江 | 10 | 89 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 89 |
57 | 35 | 张建平 | 南通 | 10 | 89 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 89 |
58 | 85 | 尹志勇 | 南京 | 10 | 87 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 87 |
59 | 27 | 梁华龙 | 上海 | 10 | 86 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 86 |
60 | 66 | 米乾军 | 江西 | 10 | 86 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 86 |
61 | 30 | 陈汉华 | 湖北 | 10 | 83 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 83 |
62 | 153 | 陶恒 | 上海 | 10 | 82 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 82 |
63 | 98 | 李检 | 湖北 | 10 | 80 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 80 |
64 | 158 | 王贺冉 | 河南 | 10 | 80 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 80 |
65 | 134 | 林卫国 | 南京 | 10 | 79 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 79 |
66 | 47 | 傅万国 | 浙江 | 10 | 79 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 79 |
67 | 41 | 林奕迅 | 新加坡 | 10 | 77 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 77 |
68 | 122 | 张于明 | 江都 | 10 | 76 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 76 |
69 | 117 | 李荣 | 安徽 | 10 | 75 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 |
70 | 159 | 茹一淳 | 浙江 | 10 | 67 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 67 |
71 | 101 | 程志伟 | 仪征 | 9 | 92 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 92 |
71 | 136 | 王建鸣 | 安徽 | 9 | 92 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 92 |
73 | 71 | 李巍 | 河北 | 9 | 91 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 91 |
74 | 5 | 胡驶达 | 浙江 | 9 | 91 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 91 |
75 | 142 | 陈佳佳 | 淮安 | 9 | 89 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 89 |
76 | 97 | 鲍正祥 | 淮安 | 9 | 88 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 88 |
77 | 132 | 华光明 | 江西 | 9 | 88 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 88 |
78 | 3 | 武优 | 河南 | 9 | 85 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 85 |
79 | 55 | 沈晓春 | 安徽 | 9 | 83 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 83 |
80 | 54 | 黄炜 | 盐城 | 9 | 82 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 82 |
80 | 139 | 陈旭升 | 广东 | 9 | 82 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 82 |
82 | 57 | 吴震 | 宝应 | 9 | 80 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 80 |
83 | 69 | 孙士有 | 辽宁 | 9 | 79 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 79 |
84 | 42 | 徐金良 | 仪征 | 9 | 78 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 78 |
85 | 60 | 吴玉傲 | 安徽 | 9 | 78 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 78 |
86 | 89 | 董建平 | 南京 | 9 | 78 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 78 |
87 | 6 | 汤旭晨 | 安徽 | 9 | 77 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 77 |
88 | 99 | 王宇航 | 浙江 | 9 | 76 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 76 |
89 | 22 | 刘亿豪 | 新加坡 | 9 | 75 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 75 |
90 | 20 | 林瑞兴 | 台湾 | 9 | 72 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 72 |
91 | 40 | 聂胜才 | 上海 | 9 | 71 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 71 |
92 | 73 | 唐俊 | 盐城 | 9 | 69 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 69 |
93 | 8 | 黄银松 | 南通 | 8 | 91 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 91 |
94 | 137 | 张百荣 | 安徽 | 8 | 90 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 90 |
95 | 24 | 陈琦 | 上海 | 8 | 88 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 88 |
96 | 157 | 邵文成 | 扬州 | 8 | 87 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 87 |
97 | 82 | 刘小杰 | 江都 | 8 | 85 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 85 |
98 | 18 | 郁胜金 | 江都 | 8 | 82 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 82 |
99 | 119 | 江岭 | 盐城 | 8 | 82 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 82 |
100 | 75 | 秦育坚 | 上海 | 8 | 81 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 81 |
101 | 83 | 沈广杰 | 江都 | 8 | 77 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 77 |
102 | 70 | 刘幼治 | 浙江 | 8 | 76 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 76 |
103 | 96 | 姜红伟 | 南京 | 8 | 74 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 74 |
104 | 61 | 杨祖翔 | 南京 | 8 | 73 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 73 |
105 | 53 | 毛晓阳 | 江西 | 8 | 72 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 72 |
106 | 76 | 梁红柱 | 宝应 | 8 | 72 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 72 |
107 | 94 | 顾子熠 | 盐城 | 8 | 71 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 71 |
108 | 112 | 马宣红 | 宝应 | 8 | 71 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 71 |
109 | 87 | 卢云其 | 靖江 | 8 | 70 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 70 |
110 | 12 | 袁涛 | 盐城 | 8 | 70 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 70 |
111 | 138 | 方明星 | 浙江 | 8 | 69 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 69 |
112 | 114 | 李四华 | 江西 | 8 | 69 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 69 |
113 | 34 | 何彦杰 | 马来西亚 | 8 | 68 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 68 |
114 | 7 | 黄小布 | 宿迁 | 8 | 63 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 63 |
115 | 10 | 朱以欣 | 南京 | 7 | 84 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 84 |
116 | 51 | 万智勇 | 湖北 | 7 | 78 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 78 |
117 | 110 | 李华明 | 扬州 | 7 | 76 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 76 |
118 | 1 | 张安国 | 扬州 | 7 | 76 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 76 |
119 | 126 | 叶至周 | 南京 | 7 | 75 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 75 |
120 | 26 | 刘宝 | 徐州 | 7 | 72 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 72 |
121 | 107 | 许明龙 | 台湾 | 7 | 72 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 72 |
122 | 150 | 沈玉清 | 南通 | 7 | 69 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 69 |
123 | 123 | 杜晨昊 | 浙江 | 7 | 67 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 67 |
124 | 105 | 蔡红军 | 盐城 | 7 | 67 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 67 |
125 | 77 | 赖俊杰 | 新加坡 | 7 | 65 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 65 |
126 | 21 | 任思丞 | 浙江 | 7 | 64 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 64 |
127 | 149 | 夏镇刚 | 南京 | 7 | 63 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 63 |
128 | 147 | 王祥玉 | 高邮 | 7 | 61 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 61 |
129 | 67 | 潘维扬 | 扬州 | 7 | 60 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 60 |
130 | 29 | 曹凤春 | 上海 | 6 | 93 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 93 |
131 | 58 | 何元斌 | 山东 | 6 | 83 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 83 |
132 | 81 | 王波 | 盐城 | 6 | 82 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 82 |
133 | 121 | 王卢钰 | 南通 | 6 | 78 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 78 |
134 | 120 | 傅建国 | 南京 | 6 | 76 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 76 |
135 | 84 | 吴家德 | 广西 | 6 | 68 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 68 |
135 | 113 | 陈志强 | 扬州 | 6 | 68 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 68 |
137 | 36 | 李巍忠 | 仪征 | 6 | 67 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 67 |
138 | 102 | 陈卫武 | 南京 | 6 | 67 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 67 |
139 | 125 | 吴正昌 | 高邮 | 6 | 65 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 65 |
140 | 100 | 尚生钢 | 湖南 | 6 | 64 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 64 |
141 | 130 | 秦秋柱 | 广东 | 6 | 64 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 64 |
142 | 116 | 涂世明 | 上海 | 6 | 64 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 64 |
143 | 49 | 刘成俊 | 安徽 | 6 | 64 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 64 |
144 | 4 | 张兆明 | 泰州 | 6 | 62 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 62 |
145 | 80 | 康启宗 | 台湾 | 6 | 60 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 60 |
146 | 39 | 李大红 | 高邮 | 5 | 75 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 75 |
147 | 44 | 戚广祚 | 江都 | 5 | 73 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 73 |
148 | 68 | 汤庚昌 | 仪征 | 5 | 72 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 72 |
149 | 104 | 查贵成 | 南京 | 5 | 65 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 65 |
150 | 2 | 韩菌 | 南京 | 5 | 60 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 60 |
151 | 9 | 李贵强 | 芬兰 | 5 | 53 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 53 |
152 | 48 | 刘伟伟 | 安徽 | 4 | 79 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 79 |
153 | 88 | 王建华 | 南通 | 4 | 62 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 62 |
154 | 155 | 吴兆华 | 盐城 | 4 | 59 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 59 |
155 | 135 | 盛玉宏 | 高邮 | 4 | 53 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 53 |
156 | 17 | 包建国 | 镇江 | 4 | 52 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 52 |
157 | 154 | 窦明秋 | 泰州 | 3 | 54 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 54 |
158 | 95 | 任依皓 | 上海 | 3 | 53 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 53 |
159 | 103 | 帕斯卡 | 德国 | 3 | 48 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 48 |
160 | 124 | 管志年 | 南京 | 2 | 68 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 68 |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数,后手胜局 |
比赛组别: | 比赛时间:2016-06-04 2016-06-05 | 比赛地点:江苏省仪征市枣林山庄 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:孔旭 | 编 排 长:孔卉 | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |