排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第04轮排行 本轮对阵 个人第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 12 | 赵鑫鑫 | 浙江棋队 | 5 | 14.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 |
2 | 19 | 黎德志 | 广州 | 4.5 | 15.5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 73 |
3 | 110 | 李望祥 | 湖北 | 4.5 | 14.5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 66.5 |
4 | 40 | 蒋川 | 北京 | 4.5 | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 69.5 |
5 | 33 | 党斐 | 湖北 | 4 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 71.5 |
6 | 138 | 张申宏 | 浙江棋队 | 4 | 16.5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 72.5 |
7 | 47 | 黄锦泉 | 香港 | 4 | 15.5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 71.5 |
8 | 35 | 苗永鹏 | 厦门队 | 4 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 62 |
9 | 115 | 陈丽淳 | 广东队 | 4 | 14.5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65.5 |
10 | 26 | 赵汝权 | 香港 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 63 |
10 | 46 | 陈建国 | 浙江棋队 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 63 |
10 | 141 | 李锦雄 | 广东 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 66.5 |
13 | 139 | 邱东 | 浙江棋队 | 4 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 64.5 |
14 | 55 | 汪洋 | 厦门队 | 4 | 12.5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 68 |
15 | 30 | 周小平 | 山西 | 4 | 12.5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 66 |
16 | 15 | 肖革联 | 湖南衡阳 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56.5 |
17 | 81 | 柳大华 | 湖北 | 3.5 | 16.5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 |
18 | 104 | 黄海林 | 广东队 | 3.5 | 16.5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 67.5 |
19 | 90 | 庄玉庭 | 广东队 | 3.5 | 15.5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 65.5 |
20 | 17 | 陆伟韬 | 湖南 | 3.5 | 15.5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 66 |
20 | 43 | 梁国权 | 香港 | 3.5 | 15.5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 59.5 |
22 | 122 | 王斌 | 湖北武汉 | 3.5 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 |
23 | 49 | 曹岩磊 | 深圳 | 3.5 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 66 |
24 | 63 | 张学潮 | 广东队 | 3.5 | 14.5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 62 |
25 | 1 | 郑一泓 | 厦门队 | 3.5 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 69.5 |
25 | 76 | 陈寒峰 | 浙江队 | 3.5 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 |
25 | 101 | 胡克华 | 广东 | 3.5 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.5 |
25 | 129 | 李鸿嘉 | 广东队 | 3.5 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66 |
29 | 24 | 陈茂顺 | 江西 | 3.5 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 |
29 | 100 | 李永勤 | 广州 | 3.5 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 |
31 | 6 | 谢业枧 | 湖南 | 3.5 | 12.5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 |
31 | 37 | 陈冬冬 | 湖北 | 3.5 | 12.5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 64 |
31 | 51 | 程进超 | 湖北队 | 3.5 | 12.5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 64.5 |
34 | 95 | 陈富杰 | 厦门队 | 3.5 | 12.5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 62 |
35 | 105 | 陈志全 | 鹤山 | 3.5 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 59.5 |
36 | 92 | 秦劲松 | 广西 | 3.5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 56.5 |
37 | 61 | 洪祥森 | 珠海 | 3 | 16.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 |
38 | 106 | 孙浩宇 | 湖南 | 3 | 15.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 62.5 |
38 | 135 | 胡庆阳 | 珠海 | 3 | 15.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57.5 |
40 | 123 | 邓旭超 | 广东珠海 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 |
41 | 2 | 张敏 | 深圳 | 3 | 14.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63 |
42 | 86 | 冯明光 | 东莞长安 | 3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.5 |
43 | 52 | 周新平 | 珠海 | 3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 55 |
44 | 32 | 邓家荣 | 阳江 | 3 | 13.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 62 |
44 | 38 | 顾振强 | 香港 | 3 | 13.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50.5 |
44 | 79 | 方招圣 | 深圳 | 3 | 13.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 62.5 |
47 | 94 | 洪家旋 | 南海 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57.5 |
48 | 64 | 林进明 | 东莞城区 | 3 | 12.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 |
48 | 119 | 李立明 | 广西岑溪 | 3 | 12.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 |
50 | 27 | 贺进 | 深圳 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 |
51 | 113 | 姜毅之 | 湖北 | 3 | 11.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 |
52 | 59 | 梁林 | 湖南 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 |
53 | 68 | 龙龚 | 深圳 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 51.5 |
53 | 71 | 刘泉 | 湖南 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 48 |
55 | 77 | 钱庆波 | 东莞城区 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 51.5 |
56 | 42 | 房观来 | 广东 | 3 | 9.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 49.5 |
56 | 117 | 练荣和 | 福建 | 3 | 9.5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 48.5 |
58 | 128 | 林进春 | 东莞城区 | 3 | 9.5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 56.5 |
59 | 7 | 欧永成 | 广州市 | 2.5 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 60.5 |
60 | 125 | 蔡佑广 | 三水 | 2.5 | 16.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 64 |
61 | 45 | 陈振宇 | 南海 | 2.5 | 15.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 |
62 | 66 | 陆峥嵘 | 江苏 | 2.5 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 59 |
62 | 72 | 刘小敏 | 广东 | 2.5 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 54.5 |
64 | 60 | 翁德强 | 香港 | 2.5 | 14.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 60 |
65 | 21 | 黄仕清 | 中山小榄 | 2.5 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 57.5 |
66 | 18 | 黄华 | 广州 | 2.5 | 13.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 59 |
66 | 102 | 周世杰 | 香港 | 2.5 | 13.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 57.5 |
68 | 44 | 杨小平 | 广西贵港市 | 2.5 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 59.5 |
68 | 91 | 卢军 | 深圳 | 2.5 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 58.5 |
68 | 107 | 钟敏 | 深圳 | 2.5 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51.5 |
68 | 121 | 黄向晖 | 深圳 | 2.5 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 55 |
68 | 124 | 李锦欢 | 澳门 | 2.5 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 54 |
73 | 120 | 刘宗泽 | 湖北 | 2.5 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58.5 |
73 | 142 | 梁敏峰 | 广东 | 2.5 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 52 |
75 | 22 | 李立人 | 东莞长安 | 2.5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 |
75 | 93 | 郑剑文 | 香港 | 2.5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 57.5 |
77 | 13 | 陈幸琳 | 广东队 | 2.5 | 11.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 58.5 |
78 | 73 | 穆社沦 | 河南 | 2.5 | 10.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 54.5 |
79 | 78 | 吴章东 | 深圳 | 2.5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 49.5 |
80 | 97 | 林国兵 | 广东 | 2.5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44.5 |
81 | 54 | 谢旭华 | 广东 | 2.5 | 7.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 |
82 | 4 | 周涛 | 厦门队 | 2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 60 |
83 | 82 | 卢黄勇 | 东莞樟木头 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50.5 |
84 | 99 | 王文志 | 深圳龙华 | 2 | 13.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48.5 |
85 | 36 | 林武毅 | 汕头 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 |
86 | 70 | 周培焯 | 广东 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 49 |
86 | 140 | 姚荣琛 | 广东 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 51.5 |
88 | 39 | 高铭键 | 广西岑溪 | 2 | 12.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 |
89 | 83 | 吴学东 | 广州 | 2 | 11.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 49.5 |
89 | 112 | 邓惠荣 | 深圳蛇口 | 2 | 11.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 |
89 | 118 | 吴贤良 | 东莞 | 2 | 11.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 |
92 | 116 | 刘畅 | 东莞长安 | 2 | 11.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 55 |
93 | 14 | 陈红标 | 化州 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46.5 |
93 | 134 | 谭琳琳 | 深圳 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 53.5 |
95 | 103 | 陆游斌 | 广西 | 2 | 10.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 |
96 | 34 | 欧锦成 | 广东 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 |
96 | 74 | 韦海东 | 珠海 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 |
98 | 143 | 刘思明 | 广东 | 2 | 10[0.5] | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38.5 |
99 | 109 | 陈成 | 东莞 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 45 |
100 | 132 | 孙守平 | 深圳 | 2 | 9.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 |
101 | 10 | 罗来欢 | 油甘铺 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37.5 |
102 | 53 | 于舟 | 湖南 | 2 | 8.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44.5 |
103 | 8 | 陶小辉 | 广东 | 2 | 7.5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45.5 |
104 | 96 | 李小刚 | 深圳 | 1.5 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 48 |
105 | 80 | 陈阳 | 福建 | 1.5 | 14.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 51 |
106 | 89 | 曹双德 | 广东 | 1.5 | 12.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 55.5 |
107 | 126 | 谢启文 | 东莞 | 1.5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 44.5 |
108 | 69 | 黄福成 | 广东 | 1.5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 46 |
109 | 111 | 颜昌伟 | 东莞大岭山 | 1.5 | 10.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 51.5 |
110 | 9 | 杨飞鸿 | 广东 | 1.5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 47.5 |
110 | 131 | 崔洪 | 广州 | 1.5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 48.5 |
112 | 130 | 林颖杰 | 东莞塘厦 | 1.5 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 |
113 | 133 | 张福康 | 汕头 | 1.5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 43.5 |
114 | 58 | 董文韬 | 湖北 | 1.5 | 8.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 49 |
115 | 3 | 钟节忠 | 佛山 | 1 | 12.5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27.5 |
116 | 57 | 周如顺 | 湖北 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42.5 |
116 | 65 | 张德健 | 深圳 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 46.5 |
118 | 28 | 罗泽函 | 广西 | 1 | 10.5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38.5 |
119 | 41 | 徐海 | 深圳 | 1 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 |
119 | 108 | 杨店臣 | 东莞长安 | 1 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44.5 |
121 | 48 | 范洪飞 | 湖北 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25.5 |
122 | 137 | 许挺洲 | 广东 | 1 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 40 |
123 | 75 | 苏建忠 | 东莞 | 1 | 4[0.5] | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 28.5 |
124 | 11 | 梁建华 | 韶关 | 0.5 | 8.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 38.5 |
125 | 98 | 高光进 | 广东 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26.5 |
126 | 31 | 黄伟伟 | 广东 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32.5 |
127 | 84 | 何光 | 广东 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
128 | 67 | 李立军 | 广东 | 0 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
129 | 56 | 朱正兵 | 广东 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
130 | 23 | 刘立山 | 广东 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
130 | 50 | 李科 | 广东 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
132 | 5 | 杜伟光 | 广东 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
132 | 85 | 何然中 | 广东 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
132 | 136 | 梁少文 | 澳门 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
135 | 29 | 何伟贤 | 广东 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
135 | 144 | 刘X | 广东 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
137 | 87 | 林叶毅 | 广东 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
137 | 114 | 王幡 | 广东 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
137 | 127 | 陈赐雄 | 广东 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
140 | 16 | 任宇凡 | 浙江 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
140 | 20 | 尹子里 | 广东 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
140 | 25 | 符全咏 | 广东 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
143 | 62 | 黎洪发 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
143 | 88 | 郭宇行 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
排序规则:积分,对手分,胜局 轮空选手对手分按[当前最少有积分选手的积分]计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别: | 比赛时间:2006-10-01 2006-10-05 | 比赛地点:东莞市凤岗镇体育馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长: | 编 排 长: | 软件资料:SP98 | 网页制作:东萍象棋网 |