排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手胜局 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第04轮排行 本轮对阵 个人第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 7 | 吕学东 | 个人 | 9 | 33 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 64 |
2 | 3 | 杨国斯 | 个人 | 8 | 31 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 61 |
3 | 19 | 蔡威 | 个人 | 7 | 33 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 59 |
4 | 6 | 刘书然 | 个人 | 7 | 28 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 |
5 | 13 | 刘占军 | 个人 | 7 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 |
6 | 9 | 岳长胜 | 个人 | 7 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 56 |
7 | 5 | 崔恩洋 | 个人 | 6 | 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 |
8 | 8 | 杨宝忠 | 个人 | 6 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 59 |
9 | 4 | 臧健 | 个人 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 |
10 | 20 | 刘红 | 个人 | 5 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 52 |
11 | 18 | 单敬录 | 个人 | 5 | 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 41 |
12 | 12 | 王荣生 | 个人 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 |
13 | 10 | 潘利 | 个人 | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 |
14 | 2 | 周铁峰 | 个人 | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 |
15 | 21 | 吕大斌 | 个人 | 4 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 55 |
16 | 11 | 张永华 | 个人 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
17 | 1 | 张有福 | 个人 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 |
18 | 22 | 马振彊 | 个人 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 41 |
19 | 15 | 王万东 | 个人 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 |
20 | 17 | 魏儒强 | 个人 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 36 |
21 | 14 | 张龙 | 个人 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 |
22 | 16 | 吴强 | 个人 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 36 |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手胜局,后手局数 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别: | 比赛时间:2015-03-27 2015-03-29 | 比赛地点:大师网辽宁凯旋象棋联盟 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:赵国强 | 编 排 长:林松 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |