排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第03轮排行 本轮对阵 个人第04轮后即时排行 胜率统计 第05轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 78 | 杨辉 | 成都棋院 | 8 | 20 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 7 | 赵攀伟 | 攀枝花 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 43 | 蔡佑广 | 广东 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 57 | 王华章 | 湖北 | 7 | 24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
5 | 46 | 张泽海 | 辽宁 | 7 | 22 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
6 | 45 | 高飞 | 陕西 | 7 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 35 | 刘俊 | 彭州 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 86 | 许世才 | 自贡 | 6 | 24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 21 | 李翰林 | 山东 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
9 | 101 | 唐世文 | 南充 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 54 | 李金福 | 邛崃 | 6 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 72 | 张栋 | 南充 | 6 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
13 | 16 | 姚洪新 | 河南 | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 曾军 | 达州 | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 104 | 张春燕 | 雅安 | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 118 | 许文章 | 成都棋院 | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 49 | 冉鸿 | 大邑 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 14 | 杨应东 | 重庆 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
19 | 65 | 曾祥志 | 成都 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 55 | 刘蛟 | 绵阳 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
20 | 100 | 孙浩宇 | 成都棋院 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
22 | 25 | 闵仁 | 成都棋院 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 120 | 姚思平 | 彭州 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
24 | 37 | 刘光善 | 彭州 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
24 | 62 | 彭奕杰 | 宜宾 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
26 | 31 | 徐水清 | 邛崃 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
27 | 26 | 胡发全 | 成都 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
27 | 110 | 严勇 | 重庆 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
29 | 95 | 邓其林 | 南充 | 5 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
30 | 13 | 陈柳刚 | 贵州 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
30 | 96 | 肖德金 | 新津 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
32 | 8 | 刘亚南 | 江油 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
32 | 79 | 李泽贵 | 德阳 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
34 | 107 | 胡登松 | 新都 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
35 | 40 | 李成之 | 成都 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
36 | 90 | 李旭峰 | 双流 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
37 | 56 | 陈健军 | 温江 | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
37 | 92 | 刘拥军 | 彭州 | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
37 | 114 | 谭祥华 | 郫县 | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
40 | 70 | 曾祥开 | 都江堰 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
40 | 117 | 黄蒙 | 成都 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
42 | 36 | 梁国志 | 科学城 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
42 | 47 | 黄振华 | 郫县 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
42 | 112 | 陈刚 | 眉山 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
45 | 48 | 薛飞 | 成都 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
45 | 52 | 杨泽恩 | 新津 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
45 | 64 | 李文斌 | 新都 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
48 | 9 | 王勇军 | 成都 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
48 | 39 | 夏睿 | 眉山 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
50 | 4 | 陈先和 | 邛崃 | 4 | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
51 | 12 | 张翼 | 成都 | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
52 | 29 | 高攀 | 射洪 | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
52 | 59 | 王良成 | 德阳 | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
52 | 105 | 郭俊武 | 郫县唐昌 | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
55 | 18 | 魏福兵 | 遂宁 | 4 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
56 | 5 | 许向 | 阿坝 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
57 | 103 | 冯金贵 | 南充 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
58 | 23 | 李光晏 | 郫县唐昌 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
59 | 68 | 罗洪 | 郫县唐昌 | 4 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
60 | 50 | 简东 | 重庆 | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
60 | 74 | 何孟常 | 温江 | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
60 | 106 | 潘大华 | 都江堰 | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
60 | 109 | 兰华年 | 邛崃 | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 27 | 代学良 | 彭州 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 58 | 余泽刚 | 眉山 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 67 | 崔宜中 | 宜宾 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 81 | 王兴业 | 河南 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
68 | 73 | 杨金华 | 温江 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
69 | 1 | 许多明 | 德阳 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
69 | 77 | 李志刚 | 郫县 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
71 | 82 | 董其 | 科学城 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
72 | 75 | 吴学良 | 郫县唐昌 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
73 | 24 | 张友建 | 郫县唐昌 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
74 | 115 | 谢伟 | 郫县唐昌 | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
75 | 51 | 苏明亮 | 广元 | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
76 | 84 | 尹吕平 | 温江 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
77 | 94 | 万远 | 夹江 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
77 | 102 | 段振林 | 郫县唐昌 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
79 | 17 | 徐树清 | 邛崃 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
80 | 97 | 伍国和 | 双流 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
80 | 99 | 郎祺琪 | 成都棋院 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
82 | 11 | 丁班清 | 温江 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
83 | 80 | 张世忠 | 眉山 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
84 | 76 | 刘祥安 | 崇州 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
85 | 10 | 王明昌 | 郫县唐昌 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
85 | 44 | 干志明 | 眉山 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
87 | 2 | 史小东 | 眉山 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
87 | 19 | 姚刚 | 新津 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
89 | 33 | 石尚云 | 遂宁 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
89 | 42 | 胡珂 | 郫县唐昌 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
89 | 83 | 李正富 | 什邡 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
92 | 61 | 罗永江 | 郫县唐昌 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
93 | 119 | 李先进 | 自贡 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
94 | 113 | 马玉金 | 新津 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
95 | 88 | 刘红君 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
96 | 15 | 张波 | 郫县 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
97 | 66 | 黄卫东 | 遂宁 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
97 | 108 | 王胤 | 遂宁 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
99 | 85 | 杨华 | 眉山 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
100 | 63 | 倪玉春 | 眉山 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
101 | 98 | 龚奇 | 郫县唐昌 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
102 | 71 | 张平 | 眉山 | 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
103 | 87 | 林德应 | 彭州 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
103 | 116 | 周龙健 | 郫县唐昌 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
105 | 69 | 吕钢 | 温江 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
106 | 30 | 向珍斌 | 温江 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
106 | 34 | 乔康成 | 郫县 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
108 | 32 | 董品仲 | 都江堰 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
109 | 6 | 冯云凯 | 郫县 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
110 | 28 | 冯安澜 | 郫县唐昌 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
111 | 41 | 王志标 | 宜宾 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
111 | 93 | 赵保宇 | 温江 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
113 | 89 | 梁其 | 射洪 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
114 | 53 | 肖正明 | 郫县唐昌 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
115 | 111 | 胡天贵 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
116 | 38 | 赵明 | 德阳 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
117 | 60 | 赵光发 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
118 | 91 | 甯顺志 | 郫县唐昌 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
119 | 22 | 王志和 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
120 | 3 | 欧阳廷凌 | 都江堰 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数 |
比赛组别: | 比赛时间:2016-03-26 2016-03-27 | 比赛地点:成都市郫县唐昌镇正西街文庙内 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:王宪祖 | 编 排 长:蒋东平 | 软件资料:棋类比赛至尊编排 | 网页制作:东萍象棋网 |