排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 出场 | 备注 | |||
官方排名 第02轮排行 本轮对阵 个人第03轮后即时排行 胜率统计 第04轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 13 | 江一溥 | 泗洪实验小学 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 110 | |||
2 | 18 | 孙康程 | 义乌稠城一校 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 98 | |||
3 | 47 | 倪潍杰 | 无锡张泾实小 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | |||
4 | 4 | 戴徐涛 | 无锡张泾实小 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97 | |||
4 | 21 | 叶隽光 | 温岭太平小学 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | |||
6 | 29 | 章晨轩 | 温岭方城小学 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97 | |||
7 | 32 | 高文彪 | 云和实验小学 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 94 | |||
8 | 43 | 杨渊博 | 温岭大溪中小 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 89 | |||
9 | 27 | 吴宇翔 | 苏工胜浦实小 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 92 | |||
10 | 31 | 赵品超 | 上海棋院实小 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 78 | |||
11 | 25 | 何逸凡 | 无锡张泾实小 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 91 | |||
12 | 35 | 徐彦卿 | 昆山朝阳小学 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | |||
13 | 5 | 金瑞琰 | 玉环朱岗中小 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 96 | |||
14 | 51 | 张洋 | 泗洪实验小学 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 84 | |||
15 | 54 | 黄天予 | 上海棋院实小 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92 | |||
16 | 22 | 许城玮B | 泗洪实验小学 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | |||
17 | 9 | 王繁崇 | 永嘉实验小学 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 89 | |||
17 | 33 | 郑然 | 上海棋院实小 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 101 | |||
17 | 48 | 尤宇轲 | 临海上盘学校 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92 | |||
20 | 11 | 潘跃嘉 | 温岭大溪中小 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 84 | |||
20 | 14 | 赵轩达 | 温岭太平小学 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 94 | |||
22 | 24 | 苏诚 | 苏工胜浦实小 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92 | |||
23 | 6 | 吴振凯 | 瓯海三垟三小 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 91 | |||
24 | 2 | 徐震东 | 上海徐汇上小 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 87 | |||
25 | 50 | 戴天益 | 昆山朝阳小学 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 75 | |||
26 | 49 | 杨怿 | 苏工胜浦实小 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 81 | |||
27 | 39 | 许城玮A | 泗洪实验小学 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 80 | |||
28 | 3 | 郝祺乐 | 昆山朝阳小学 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 77 | |||
29 | 45 | 朱晨 | 义乌稠城一校 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 82 | |||
30 | 37 | 尹炜鹏 | 遂昌实验小学 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 72 | |||
31 | 26 | 赵星宇 | 义乌稠城一校 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 81 | |||
31 | 38 | 熊箐阳 | 瓯海三垟三小 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 69 | |||
33 | 1 | 朱星羽 | 温岭松门中小 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | |||
33 | 53 | 华星宇 | 遂昌实验小学 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70 | |||
35 | 19 | 郑晨阳 | 遂昌云峰中小 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 81 | |||
36 | 34 | 赵晨竣 | 缙云第二小学 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 70 | |||
37 | 8 | 李政亿 | 青田城东小学 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 87 | |||
38 | 30 | 蔡萧霆 | 温岭城东小学 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 80 | |||
38 | 42 | 王煜州 | 临海上盘学校 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 83 | |||
40 | 16 | 尤诗诚 | 临海上盘学校 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 78 | |||
41 | 46 | 吴昊宸 | 瓯海三垟三小 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 76 | |||
42 | 36 | 郑江涵 | 温岭三星小学 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 71 | |||
43 | 40 | 鲍刘康 | 遂昌实验小学 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 68 | |||
44 | 7 | 陈笑安 | 温岭大溪中小 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 65 | |||
44 | 52 | 周飞扬 | 遂昌实验小学 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 60 | |||
46 | 10 | 施俊宇 | 缙云第二小学 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | |||
46 | 23 | 蓝嘉进 | 遂昌实验小学 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 58 | |||
48 | 20 | 黄懿 | 遂昌实验小学 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60 | |||
48 | 41 | 朱义泉 | 遂昌实验小学 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 54 | |||
50 | 28 | 杨志恒 | 昆山朝阳小学 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 71 | |||
51 | 12 | 程江东 | 缙云第二小学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 64 | |||
51 | 17 | 胡书山 | 遂昌实验小学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 65 | |||
51 | 44 | 郑一逍 | 遂昌实验小学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56 | |||
54 | 15 | 吴云浩 | 遂昌实验小学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 55 | |||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数 |
比赛组别:小学男子A组 | 比赛时间:2016-05-01 2016-05-03 | 比赛地点:浙江省丽水市 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:刘继军 | 编 排 长:张文楚 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |