排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手胜局 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第11轮排行 本轮对阵 个人第01轮后即时排行 胜率统计 第02轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 11 | 曹鸿 | 邵阳市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 |
1 | 15 | 满兵 | 岳阳市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 |
1 | 22 | 虞海洋 | 衡阳珠晖象协 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146 |
1 | 26 | 向有权 | 湘西自治州 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 162 |
1 | 30 | 黄伟华 | 永州市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 |
1 | 31 | 郭志军 | 岳阳市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 |
1 | 35 | 王清 | 娄底市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160 |
1 | 38 | 欧照芳 | 长沙市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 |
1 | 43 | 龙世银 | 怀化市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 |
1 | 46 | 刘春生 | 衡阳珠晖象协 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132 |
1 | 51 | 杨怀 | 湘潭市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 |
1 | 55 | 娄志勇 | 湘潭市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 |
1 | 63 | 王宇轩 | 长沙市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 |
1 | 75 | 胡中亮 | 郴州市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 |
1 | 79 | 陈定 | 衡阳珠晖象协 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 |
1 | 87 | 黄鑫 | 永州市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146 |
1 | 99 | 熊家园 | 衡阳珠晖象协 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 136 |
1 | 103 | 刘斌 | 郴州市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142 |
1 | 111 | 杨海江 | 邵阳市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 |
20 | 1 | 王冬 | 永州市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142 |
20 | 5 | 朱贵友 | 长沙市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 |
20 | 8 | 曾琦 | 衡阳市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 |
20 | 9 | 梁林 | 娄底市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142 |
20 | 17 | 肖卫东 | 常宁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 |
20 | 20 | 李海 | 永州市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 |
20 | 28 | 管建民 | 常德市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 |
20 | 40 | 车锦岭 | 株洲市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 |
20 | 48 | 阮飞龙 | 长沙市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 |
20 | 57 | 李明 | 郴州市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 |
20 | 61 | 戴伟 | 常德市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 |
20 | 65 | 刘荣生 | 衡阳县 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 |
20 | 68 | 郭孔优 | 常德市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 |
20 | 72 | 刘红保 | 岳阳市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 |
20 | 73 | 魏诗云 | 水口山矿务局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 |
20 | 77 | 姚跃进 | 长沙市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 |
20 | 81 | 于维峰 | 衡阳珠晖象协 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 |
20 | 84 | 程湘沅 | 邵阳市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 |
20 | 85 | 马红良 | 岳阳市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 147 |
20 | 89 | 李峰 | 常德市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 |
20 | 92 | 杜成俊 | 长沙市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 |
20 | 93 | 李剑彪 | 衡阳珠晖象协 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 |
20 | 96 | 谢义元 | 耒阳市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 |
20 | 97 | 唐建国 | 常宁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 |
20 | 108 | 唐钧山 | 衡阳珠晖象协 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 |
20 | 109 | 余灿新 | 株洲市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 |
46 | 3 | 郑清波 | 岳阳市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 135 |
46 | 14 | 廖小华 | 常宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 127 |
46 | 23 | 伍爱平 | 耒阳市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 124 |
46 | 34 | 唐雄斌 | 衡阳珠晖象协 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 129 |
46 | 42 | 冯军 | 岳阳市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 |
46 | 50 | 孟利春 | 永州市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 142 |
46 | 54 | 郑朝晖 | 常宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 127 |
46 | 59 | 胡高峰 | 水口山矿务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125 |
46 | 70 | 黄伊平 | 常德市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 144 |
46 | 102 | 吴春明 | 常宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 115 |
46 | 106 | 孟继红 | 岳阳市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 127 |
57 | 4 | 刘云达 | 常宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 151 |
57 | 13 | 陈恩红 | 怀化市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139 |
57 | 24 | 肖博 | 长沙市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108 |
57 | 33 | 向杰 | 常德市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 128 |
57 | 41 | 刘爱民 | 水口山矿务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 |
57 | 49 | 黄珍奇 | 衡阳市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 |
57 | 53 | 夏文斌 | 邵阳市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 130 |
57 | 60 | 黄勇 | 岳阳市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 124 |
57 | 69 | 廖志斌 | 衡阳珠晖象协 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 140 |
57 | 101 | 彭志强 | 湘潭市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 127 |
57 | 105 | 梁文成 | 耒阳市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 131 |
68 | 2 | 赵勋 | 衡阳珠晖象协 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 114 |
68 | 6 | 李辉 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 115 |
68 | 7 | 鲁观成 | 常德市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 143 |
68 | 10 | 林金胜 | 衡南县 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 108 |
68 | 18 | 高印 | 长沙市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 114 |
68 | 19 | 吴晓林 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 |
68 | 27 | 陈朝辉 | 株洲市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 118 |
68 | 39 | 伍先春 | 湘西自治州 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 145 |
68 | 47 | 王杰磊 | 水口山矿务局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 |
68 | 58 | 王成清 | 衡阳县 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132 |
68 | 62 | 朱春华 | 衡阳珠晖象协 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 |
68 | 66 | 李显成 | 怀化市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
68 | 67 | 蒋国武 | 水口山矿务局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 |
68 | 71 | 朱建国 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 |
68 | 74 | 张四成 | 永州市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 |
68 | 78 | 刘常春 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 |
68 | 82 | 缪莹 | 长沙市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 |
68 | 83 | 秦志刚 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 |
68 | 86 | 刘洪云 | 耒阳市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 115 |
68 | 90 | 吕俊华 | 衡阳珠晖象协 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 |
68 | 91 | 刘益林 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 |
68 | 94 | 彭爱平 | 常德市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 |
68 | 95 | 彭勃 | 邵阳市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
68 | 98 | 白晓东 | 长沙市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 |
68 | 107 | 成勇军 | 株洲市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 |
68 | 110 | 赵青春 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 |
94 | 12 | 卢政好 | 衡阳珠晖象协 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
94 | 16 | 蒋正 | 永州市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116 |
94 | 21 | 兰东林 | 湘潭市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129 |
94 | 25 | 谭文 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 114 |
94 | 29 | 朱坤晖 | 衡阳珠晖象协 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 104 |
94 | 32 | 刘国平 | 耒阳市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129 |
94 | 36 | 王建华 | 衡阳县 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 |
94 | 37 | 陈少华 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 |
94 | 44 | 占行启 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 |
94 | 45 | 邹向阳 | 常德市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123 |
94 | 52 | 杨时发 | 耒阳市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 |
94 | 56 | 何鹏 | 衡阳珠晖象协 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
94 | 64 | 龙训伦 | 水口山矿务局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
94 | 76 | 刘冬成 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 104 |
94 | 80 | 许丹 | 岳阳市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 |
94 | 88 | 伍志新 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
94 | 100 | 徐学友 | 永州市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 |
94 | 104 | 吴德彦 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 104 |
94 | 112 | 邓开生 | 常宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手胜局,后手局数 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别: | 比赛时间:2016-08-19 2016-08-21 | 比赛地点:常宁市市委党校 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:余成 | 编 排 长:袁劲松 | 软件资料:棋类竞赛定位编排综合系统 | 网页制作:东萍象棋网 |