排名 | 编号 | 团体 | 积分之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 团体第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | ||||||||
1 | 1 | 鲁洲房地产 | 35 | 1[田亚辉] | 3[张成刚] | 17[刘兆友] | 3 | |
2 | 4 | 沂水顺达开锁 | 31 | 2[王兆达] | 9[相守磊] | 14[张士兵] | 3 | |
3 | 2 | 沂水县象棋协会2队 | 28 | 6[杨树峰] | 13[田洪玺] | 28[刁俊林] | 3 | |
4 | 3 | 沂水县象棋协会1队 | 26 | 4[黄桂秋] | 19[刘海洲] | 54[刘航] | 3 | |
5 | 8 | 邮政局 | 25 | 7[李明] | 33[孙廷峰] | 43[王桂全] | 3 | |
6 | 6 | 沂城街道办事处 | 25 | 11[孙月军] | 30[武顺文] | 46[张玉山] | 3 | |
7 | 11 | 沂水隆盛中空玻璃厂 | 25 | 15[徐洪宝] | 22[马超] | 23[刘彬] | 3 | |
8 | 13 | 高桥镇 | 24 | 5[卢恩朋] | 32[刘海志] | 56[刘克忠] | 3 | |
9 | 5 | 沂水视影 | 24 | 10[曹治全] | 25[王洪坤] | 53[高玉波] | 3 | |
10 | 7 | 住建局 | 24 | 12[杨治政] | 29[滕海强] | 55[王茂波] | 3 | |
11 | 9 | 龙家圈镇 | 24 | 20[张士标] | 31[徐以芳] | 34[赵尊庆] | 3 | |
12 | 12 | 环宇建筑公司 | 22 | 21[王金友] | 24[江枫] | 50[张志磊] | 3 | |
13 | 16 | 沂水交运队 | 21 | 38[王新章] | 39[高志军] | 49[李恩清] | 3 | |
14 | 10 | 圈里乡 | 20 | 8[刘清勤] | 64[李长友] | 66[相加培] | 3 | |
15 | 15 | 沂水鑫鑫粮店 | 20 | 27[武玉新] | 42[牛继波] | 68[李庆发] | 3 | |
16 | 14 | 卫计局2队 | 19 | 37[齐敦山] | 57[陈刚] | 67[武涛] | 3 | |
17 | 20 | 崔家峪镇 | 16 | 44[武传宝] | 59[张德军] | 79[孙明海] | 3 | |
18 | 17 | 卫计局一队 | 15 | 58[夏忠武] | 65[王勇] | 70[郭顺顺] | 3 | |
19 | 18 | 卫计局3队 | 14 | 47[肖庆明] | 71[胡凡胜] | 81[党政超] | 3 | |
20 | 19 | 高庄镇 | 14 | 60[陈田武] | 77[戚遵山] | 78[王勇] | 3 | |
21 | 22 | 北坛门诊 | 14 | 61[武玉山] | 74[程培涛] | 76[李伟峰] | 3 | |
22 | 21 | 黄山镇 | 12 | 41[张迎玉] | 82[赵洪良] | 83[张军] | 3 | |
排序规则:前3名积分之和[冠军加1分],最高名次,次高名次,第三名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 直胜 | 小分 | 犯规 | 后手局数 | 得分逆减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 49 | 田亚辉 | 鲁洲房地产 | 14 | 58 | 7 | 0 | 58 | 0 | 4 | 7 | ||
2 | 40 | 王兆达 | 沂水顺达开锁 | 11 | 60 | 4 | 0 | 45 | 0 | 4 | 7 | ||
3 | 51 | 张成刚 | 鲁洲房地产 | 11 | 56 | 4 | 0 | 42.5 | 0 | 4 | 7 | ||
4 | 53 | 黄桂秋 | 沂水县象棋协会1队 | 11 | 53 | 5 | 0 | 37.5 | 0 | 3 | 7 | ||
5 | 13 | 卢恩朋 | 高桥镇 | 10 | 63 | 4 | 0 | 38.5 | 0 | 3 | 7 | ||
6 | 56 | 杨树峰 | 沂水县象棋协会2队 | 10 | 60 | 5 | 0 | 42 | 0 | 4 | 7 | ||
7 | 30 | 李明 | 邮政局 | 10 | 59 | 3 | 0 | 39.5 | 0 | 4 | 7 | ||
8 | 18 | 刘清勤 | 圈里乡 | 10 | 56 | 5 | 0 | 39 | 0 | 3 | 7 | ||
9 | 41 | 相守磊 | 沂水顺达开锁 | 10 | 56 | 4 | 0 | 36.5 | 0 | 4 | 7 | ||
10 | 66 | 曹治全 | 沂水视影 | 10 | 54 | 3 | 0 | 38.5 | 0 | 3 | 7 | ||
11 | 3 | 孙月军 | 沂城街道办事处 | 10 | 53 | 4 | 0 | 34.5 | 0 | 3 | 7 | ||
12 | 25 | 杨治政 | 住建局 | 10 | 52 | 4 | 0 | 38 | 0 | 3 | 7 | ||
13 | 55 | 田洪玺 | 沂水县象棋协会2队 | 10 | 44 | 4 | 0 | 31 | 0 | 3 | 7 | ||
14 | 42 | 张士兵 | 沂水顺达开锁 | 10 | 42 | 5 | 0 | 30 | 0 | 3 | 7 | ||
15 | 46 | 徐洪宝 | 沂水隆盛中空玻璃厂 | 9 | 64 | 4 | 0 | 33.5 | 0 | 3 | 7 | ||
16 | 78 | 赵成森 | 个人 | 9 | 59 | 4 | 0 | 31.5 | 0 | 4 | 7 | ||
17 | 50 | 刘兆友 | 鲁洲房地产 | 9 | 57 | 3 | 0 | 35.5 | 0 | 4 | 7 | ||
18 | 79 | 李虎 | 个人 | 9 | 55 | 4 | 0 | 33 | 0 | 4 | 7 | ||
19 | 52 | 刘海洲 | 沂水县象棋协会1队 | 9 | 51 | 3 | 0 | 30 | 0 | 3 | 7 | ||
20 | 12 | 张士标 | 龙家圈镇 | 8 | 67 | 4 | 0 | 32 | 0 | 3 | 7 | ||
21 | 62 | 王金友 | 环宇建筑公司 | 8 | 63 | 3 | 0 | 29 | 0 | 4 | 7 | ||
22 | 48 | 马超 | 沂水隆盛中空玻璃厂 | 8 | 59 | 2 | 0 | 29 | 0 | 4 | 7 | ||
23 | 47 | 刘彬 | 沂水隆盛中空玻璃厂 | 8 | 58 | 4 | 0 | 27 | 0 | 4 | 7 | ||
24 | 63 | 江枫 | 环宇建筑公司 | 8 | 56 | 3 | 0 | 28 | 0 | 4 | 7 | ||
25 | 65 | 王洪坤 | 沂水视影 | 8 | 54 | 4 | 0 | 24 | 0 | 4 | 7 | ||
26 | 80 | 董道 | 个人 | 8 | 54 | 3 | 1 | 27 | 0 | 4 | 7 | ||
27 | 45 | 武玉新 | 沂水鑫鑫粮店 | 8 | 54 | 3 | 1 | 24.5 | 0 | 3 | 7 | ||
28 | 57 | 刁俊林 | 沂水县象棋协会2队 | 8 | 53 | 3 | 0 | 27 | 0 | 4 | 7 | ||
29 | 26 | 滕海强 | 住建局 | 8 | 53 | 3 | 0 | 26.5 | 0 | 4 | 7 | ||
30 | 1 | 武顺文 | 沂城街道办事处 | 8 | 53 | 2 | 0 | 28.5 | 0 | 3 | 7 | ||
31 | 11 | 徐以芳 | 龙家圈镇 | 8 | 52 | 4 | 0 | 24 | 0 | 4 | 7 | ||
32 | 14 | 刘海志 | 高桥镇 | 8 | 51 | 3 | 0 | 24.5 | 0 | 3 | 7 | ||
33 | 28 | 孙廷峰 | 邮政局 | 8 | 50 | 3 | 0 | 24 | 0 | 3 | 7 | ||
34 | 10 | 赵尊庆 | 龙家圈镇 | 8 | 49 | 4 | 0 | 24 | 0 | 3 | 7 | ||
35 | 84 | 王建义 | 个人 | 8 | 48 | 4 | 0 | 23 | 0 | 4 | 7 | ||
36 | 81 | 周星国 | 个人 | 8 | 48 | 3 | 0 | 21 | 0 | 4 | 7 | ||
37 | 33 | 齐敦山 | 卫计局2队 | 8 | 42 | 3 | 0 | 20.5 | 0 | 3 | 7 | ||
38 | 36 | 王新章 | 沂水交运队 | 7 | 61 | 3 | 0 | 27 | 0 | 4 | 7 | ||
39 | 34 | 高志军 | 沂水交运队 | 7 | 53 | 3 | 0 | 23 | 0 | 4 | 7 | ||
40 | 83 | 牛浩臣 | 个人 | 7 | 49 | 3 | 0 | 22 | 0 | 3 | 7 | ||
41 | 19 | 张迎玉 | 黄山镇 | 7 | 48 | 3 | 0 | 21 | 0 | 4 | 7 | ||
42 | 44 | 牛继波 | 沂水鑫鑫粮店 | 7 | 47 | 3 | 0 | 17.5 | 0 | 4 | 7 | ||
43 | 29 | 王桂全 | 邮政局 | 7 | 46 | 3 | 0 | 18.5 | 0 | 4 | 7 | ||
44 | 9 | 武传宝 | 崔家峪镇 | 7 | 46 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 7 | ||
45 | 76 | 刘兆刚 | 个人 | 7 | 46 | 3 | 0 | 17.5 | 0 | 3 | 7 | ||
46 | 2 | 张玉山 | 沂城街道办事处 | 7 | 42 | 3 | 0 | 16.5 | 0 | 3 | 7 | ||
47 | 38 | 肖庆明 | 卫计局3队 | 7 | 38 | 3 | 0 | 18 | 0 | 4 | 7 | ||
48 | 67 | 王洪文 | 个人 | 7 | 37 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 7 | ||
49 | 35 | 李恩清 | 沂水交运队 | 7 | 34 | 3 | 0 | 12.5 | 0 | 3 | 7 | ||
50 | 61 | 张志磊 | 环宇建筑公司 | 6 | 59 | 2 | 0 | 24.5 | 0 | 3 | 7 | ||
51 | 77 | 刘海涛 | 个人 | 6 | 59 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 7 | ||
52 | 69 | 杨明仁 | 个人 | 6 | 49 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 7 | ||
53 | 64 | 高玉波 | 沂水视影 | 6 | 48 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 7 | ||
54 | 54 | 刘航 | 沂水县象棋协会1队 | 6 | 46 | 2 | 0 | 14.5 | 0 | 4 | 7 | ||
55 | 27 | 王茂波 | 住建局 | 6 | 43 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 7 | ||
56 | 15 | 刘克忠 | 高桥镇 | 6 | 40 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | ||
57 | 31 | 陈刚 | 卫计局2队 | 6 | 39 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | ||
58 | 22 | 夏忠武 | 卫计局一队 | 6 | 38 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | ||
59 | 8 | 张德军 | 崔家峪镇 | 6 | 36 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | ||
60 | 4 | 陈田武 | 高庄镇 | 6 | 36 | 2 | 0 | 12.5 | 0 | 3 | 7 | ||
61 | 59 | 武玉山 | 北坛门诊 | 6 | 30 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 4 | ||
62 | 71 | 王世宝 | 个人 | 5 | 49 | 2 | 0 | 14.5 | 0 | 4 | 7 | ||
63 | 73 | 冯玉东 | 个人 | 5 | 44 | 2 | 0 | 9.5 | 0 | 4 | 7 | ||
64 | 17 | 李长友 | 圈里乡 | 5 | 43 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | ||
65 | 23 | 王勇 | 卫计局一队 | 5 | 42 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | ||
66 | 16 | 相加培 | 圈里乡 | 5 | 42 | 2 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 7 | ||
67 | 32 | 武涛 | 卫计局2队 | 5 | 40 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | ||
68 | 43 | 李庆发 | 沂水鑫鑫粮店 | 5 | 39 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | ||
69 | 72 | 王世太 | 个人 | 4 | 53 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 4 | 7 | ||
70 | 24 | 郭顺顺 | 卫计局一队 | 4 | 47 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | ||
71 | 39 | 胡凡胜 | 卫计局3队 | 4 | 44 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 7 | ||
72 | 68 | 江兆强 | 个人 | 4 | 43 | 1 | 0 | 10.5 | 0 | 4 | 7 | ||
73 | 70 | 周晓洋 | 个人 | 4 | 41 | 1 | 0 | 10.5 | 0 | 3 | 7 | ||
74 | 58 | 程培涛 | 北坛门诊 | 4 | 37 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | ||
75 | 82 | 武玉征 | 个人 | 4 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
76 | 60 | 李伟峰 | 北坛门诊 | 4 | 35 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 4 | ||
77 | 5 | 戚遵山 | 高庄镇 | 4 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | ||
78 | 6 | 王勇 | 高庄镇 | 4 | 33 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | ||
79 | 7 | 孙明海 | 崔家峪镇 | 3 | 50 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | ||
80 | 74 | 宋贵林 | 个人 | 3 | 45 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | ||
81 | 37 | 党政超 | 卫计局3队 | 3 | 43 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 4 | 7 | ||
82 | 20 | 赵洪良 | 黄山镇 | 3 | 38 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 7 | ||
83 | 21 | 张军 | 黄山镇 | 2 | 40 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||
84 | 75 | 卢海峰 | 个人 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 7 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,直胜,小分,犯规,后手局数,得分逆减 |
比赛组别: | 比赛时间:2017-03-23 2017-03-24 | 比赛地点:沂水县老年大学会议室 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:武兴华 | 编 排 长:苗永禄 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |