排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 人数 | 备注 |
切换轮次 第05轮排行 本轮对阵 团体第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | |||||||
1 | 1 | 中国 | 3 | 1[许银川] | 2[于幼华] | 2 | 1 |
2 | 2 | 台北 | 14 | 3[吴贵临] | 11[刘国华] | 2 | 3 |
3 | 3 | 法国 | 14 | 4[许松浩] | 10[胡伟长] | 2 | 10 |
4 | 5 | 西马 | 29 | 7[李家庆] | 22[何荣耀] | 2 | 12 |
5 | 10 | 美东 | 30 | 6[高维铉] | 24[牟海勤] | 2 | 19 |
6 | 6 | 香港 | 34 | 14[赵汝权] | 20[吴震熙] | 2 | 9 |
7 | 8 | 菲律宾 | 37 | 16[陈培进] | 21[庄宏明] | 2 | 8 |
8 | 7 | 新加坡 | 39 | 13[黄俊铭] | 26[赖汉顺] | 2 | 14 |
9 | 4 | 越南 | 41 | 18[邓雄越] | 23[陈庭水] | 2 | 7 |
10 | 14 | 加东 | 44 | 9[郑熙明] | 35[宋德柔] | 2 | 25 |
11 | 13 | 意大利 | 44 | 16[胡允锡] | 28[何志敏] | 2 | 15 |
12 | 11 | 美西 | 44 | 19[甄达新] | 25[谭少逸] | 2 | 21 |
13 | 15 | 澳洲 | 47 | 15[颜种旺] | 32[刘勤] | 2 | 28 |
14 | 9 | 澳门 | 49 | 5[李锦欢] | 44[刘永德] | 2 | 6 |
15 | 12 | 东马 | 50 | 12[刘贵辉] | 38[林利强] | 2 | 16 |
16 | 16 | 缅甸 | 61 | 30[蒋庆民] | 31[杨正双] | 2 | 31 |
17 | 21 | 英国 | 70 | 33[邵南扉] | 37[陈发佐] | 2 | 35 |
18 | 19 | 荷兰 | 72 | 27[叶荣光] | 45[Anourte de LEEUW] | 2 | 26 |
19 | 20 | 加西 | 74 | 34[何成坚] | 40[郑德铭] | 2 | 29 |
20 | 22 | 印尼 | 76 | 35[林进强] | 41[李俊平] | 2 | 43 |
21 | 18 | 加中 | 89 | 39[吴裕成] | 50[甄廷轩] | 2 | 32 |
22 | 23 | 德国 | 90 | 43[Claus TEMPELMANN] | 47[周.特森] | 2 | 41 |
23 | 17 | 日本 | 93 | 42[所司和晴] | 51[田中笃] | 2 | 24 |
排序规则:前2名名次总和,最高名次,次高名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手胜局 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第05轮排行 本轮对阵 个人第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 18 | 许银川 | 中国 | 10 | 49 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 107.0 |
2 | 47 | 于幼华 | 中国 | 10 | 47 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 105.0 |
3 | 29 | 吴贵临 | 台北 | 10 | 47 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 109.0 |
4 | 43 | 许松浩 | 法国 | 10 | 38 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 95.0 |
5 | 4 | 李锦欢 | 澳门 | 9 | 36 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 99.0 |
6 | 15 | 高维铉 | 美东 | 8 | 47 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 98.0 |
7 | 5 | 李家庆 | 西马 | 8 | 46 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
8 | 56 | 梁达民 | 香港个人 | 8 | 45 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 96.0 |
9 | 19 | 郑熙明 | 加东 | 8 | 44 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 92.0 |
10 | 41 | 胡伟长 | 法国 | 8 | 43 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 92.0 |
11 | 16 | 刘国华 | 台北 | 8 | 40 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
12 | 53 | 刘贵辉 | 东马 | 8 | 39 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 84.0 |
13 | 39 | 黄俊铭 | 新加坡 | 8 | 39 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 88.0 |
14 | 48 | 赵汝权 | 香港 | 8 | 38 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 95.0 |
15 | 27 | 颜种旺 | 澳洲 | 8 | 37 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 85.0 |
16 | 33 | 胡允锡 | 意大利 | 8 | 36 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86.0 |
16 | 38 | 陈培进 | 菲律宾 | 8 | 36 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85.0 |
18 | 3 | 邓雄越 | 越南 | 7 | 46 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 97.0 |
19 | 37 | 甄达新 | 美西 | 7 | 45 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 87.0 |
20 | 24 | 吴震熙 | 香港 | 7 | 44 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 102.0 |
21 | 35 | 庄宏明 | 菲律宾 | 7 | 41 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 97.0 |
22 | 49 | 何荣耀 | 西马 | 7 | 39 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 87.0 |
23 | 45 | 陈庭水 | 越南 | 7 | 36 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 80.0 |
24 | 25 | 牟海勤 | 美东 | 7 | 35 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 81.0 |
25 | 6 | 谭少逸 | 美西 | 6 | 40 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 84.0 |
26 | 13 | 赖汉顺 | 新加坡 | 6 | 39 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 93.0 |
27 | 55 | 叶荣光 | 荷兰 | 6 | 36 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 86.0 |
28 | 10 | 何志敏 | 意大利 | 6 | 34 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 75.0 |
29 | 44 | Simon HENKE | 德国个人 | 6 | 32 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 73.0 |
30 | 2 | 蒋庆民 | 缅甸 | 6 | 31 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 78.0 |
31 | 31 | 杨正双 | 缅甸 | 6 | 31 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 80.0 |
32 | 34 | 刘勤 | 澳洲 | 6 | 30 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 71.0 |
33 | 20 | 邵南扉 | 英国 | 6 | 29 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 72.0 |
34 | 1 | 何成坚 | 加西 | 5 | 43 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 81.0 |
35 | 46 | 宋德柔 | 加东 | 5 | 39 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88.0 |
35 | 54 | 林进强 | 印尼 | 5 | 39 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 76.0 |
37 | 50 | 陈发佐 | 英国 | 5 | 36 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 80.0 |
38 | 22 | 林利强 | 东马 | 5 | 34 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 80.0 |
39 | 42 | 吴裕成 | 加中 | 5 | 34 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77.0 |
40 | 51 | 郑德铭 | 加西 | 5 | 32 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 71.0 |
41 | 23 | 李俊平 | 印尼 | 5 | 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 72.0 |
42 | 36 | 所司和晴 | 日本 | 5 | 28 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 73.0 |
43 | 26 | Claus TEMPELMANN | 德国 | 4 | 35 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 73.0 |
44 | 30 | 刘永德 | 澳门 | 4 | 34 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 72.0 |
45 | 52 | Anourte de LEEUW | 荷兰 | 4 | 31[9] | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 56.0 |
46 | 17 | 小俣光夫 | 日本个人 | 4 | 31 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 70.0 |
47 | 28 | 周.特森 | 德国 | 4 | 30 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 66.0 |
48 | 21 | 邝伟德 | 香港个人 | 4 | 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 67.0 |
49 | 40 | 贞德兰 | 西马个人 | 4 | 28[9] | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64.0 |
50 | 32 | 甄廷轩 | 加中 | 3 | 37[9] | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 69.0 |
51 | 14 | 田中笃 | 日本 | 3 | 35 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 72.0 |
52 | 7 | Siegfried HUBER | 德国个人 | 3 | 28 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 63.0 |
53 | 9 | 彼德乌 | 英国个人 | 2 | 31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 68.0 |
54 | 11 | 北川幸彦 | 日本个人 | 2 | 30 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 69.0 |
55 | 12 | 山田宏秀 | 日本个人 | 2 | 29 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66.0 |
56 | 8 | David GORDOVER | 澳洲个人 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24.0 |
排序规则:积分,对手分,胜局,后手胜局,后手局数 轮空选手对手分按[固定]分数[9]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男子组 | 比赛时间:2003-12-09 13:00-17:00 | 比赛地点:香港九龙公园体育馆副场 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长: | 编 排 长: | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |