排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 人数 | 备注 |
切换轮次 第04轮排行 本轮对阵 团体第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | ||||||||
1 | 1 | 浦东新区 | 21 | 1[赵玮] | 7[董旭彬] | 13[李崇鉴] | 4 | 1 |
2 | 3 | 闸北区 | 27 | 8[刘奕达] | 8[王国敏] | 11[韩勇] | 10 | 5 |
3 | 2 | 北蔡文广 | 32 | 4[王鑫海] | 11[戴其芳] | 17[马四宝] | 6 | 3 |
4 | 4 | 闵行马桥 | 73 | 2[鲁光] | 22[杨胜华] | 49[乔军明] | 7 | 4 |
5 | 8 | 普陀石泉 | 87 | 19[陈兆龙] | 28[毛建民] | 40[姚伟明] | 5 | 34 |
6 | 7 | 普陀曹杨 | 107 | 20[汪士龙] | 37[张万春] | 50[李定威] | 6 | 23 |
7 | 9 | 虹口区 | 107 | 20[潘肖璞] | 42[梁卫佳] | 45[胡俊玮] | 14 | 38 |
8 | 6 | 嘉定区 | 117 | 10[王一鹏] | 31[褚冲毅] | 76[唐飞] | 5 | 11 |
9 | 11 | 潍坊新村 | 118 | 26[黄国强] | 44[黄振海] | 48[薛强] | 12 | 49 |
10 | 5 | 彭浦街道 | 143 | 29[王兵] | 36[屠国梁] | 78[郜德平] | 4 | 17 |
11 | 12 | 上海财大 | 156 | 15[张兰天] | 51[樊亭毅] | 90[王捷] | 6 | 10 |
12 | 10 | 宝山大场 | 156 | 23[朱荣瑞] | 33[金伟刚] | 100[侯培元] | 3 | 31 |
13 | 15 | 杨浦四平 | 197 | 32[席琴孙] | 41[徐伟根] | 124[杨兴隆] | 3 | 24 |
14 | 13 | 上海交大 | 217 | 66[吴祎栋] | 69[陈晓璐] | 82[刘中华] | 8 | 15 |
15 | 14 | 长宁区 | 253 | 25[王哲] | 56[施鑫石] | 172[李月明] | 3 | 13 |
16 | 16 | 杨浦少体 | 307 | 75[陆洪根] | 111[范雪松] | 121[盛建国] | 3 | 69 |
17 | 19 | 静安棋校 | 319 | 81[胡皓天] | 97[戴成] | 141[赵如成] | 3 | 101 |
18 | 18 | 黄浦区 | 321 | 51[张晟] | 133[纪雪浩] | 137[沈嘉伟] | 8 | 64 |
19 | 17 | 彭浦镇 | 321 | 92[徐永良] | 107[徐优良] | 122[刘海奇] | 3 | 100 |
20 | 20 | 上海大学 | 336 | 59[邵伟民] | 132[邢守信] | 145[杨智勇] | 6 | 74 |
21 | 21 | 金山区 | 418 | 128[费忞] | 133[王润泽] | 157[施松年] | 5 | 128 |
排序规则:前3名名次总和,最高名次,次高名次,第三名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 逐轮扣累进分 | 胜局 | 犯规 | 后手胜局 | 后手局数 | 出场 | 备注 |
切换轮次 第04轮排行 本轮对阵 个人第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 130 | 赵玮 | 浦东新区 | 5 | 15 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 41 |
2 | 22 | 鲁光 | 闵行马桥 | 4.5 | 14.5 | 13.5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 38.5 |
3 | 66 | 王少生 | 个人 | 4.5 | 14.5 | 13.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40 |
4 | 170 | 王鑫海 | 北蔡文广 | 4.5 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 38.5 |
5 | 153 | 徐林州 | 个人 | 4.5 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 37.5 |
6 | 10 | 朱亮 | 个人 | 4.5 | 13.5 | 12.5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 34 |
7 | 120 | 董旭彬 | 浦东新区 | 4.5 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 36 |
8 | 124 | 刘奕达 | 闸北区 | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 37 |
8 | 140 | 王国敏 | 闸北区 | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 35 |
10 | 182 | 王一鹏 | 嘉定区 | 4 | 12 | 11.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 34 |
11 | 36 | 戴其芳 | 北蔡文广 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 33.5 |
11 | 60 | 韩勇 | 闸北区 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32 |
13 | 74 | 任定邦 | 个人 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 32.5 |
13 | 78 | 李崇鉴 | 浦东新区 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 32.5 |
15 | 12 | 张兰天 | 上海财大 | 4 | 11.5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 34 |
16 | 90 | 李俊峰 | 个人 | 4 | 11 | 10.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 |
17 | 50 | 马四宝 | 北蔡文广 | 3.5 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 35 |
18 | 53 | 徐志恺 | 个人 | 3.5 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 30 |
19 | 61 | 陈兆龙 | 普陀石泉 | 3.5 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31.5 |
20 | 14 | 潘肖璞 | 虹口区 | 3.5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 30 |
20 | 98 | 汪士龙 | 普陀曹杨 | 3.5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 |
22 | 24 | 杨胜华 | 闵行马桥 | 3.5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32 |
23 | 110 | 陈琦 | 个人 | 3.5 | 11.5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 33 |
23 | 166 | 朱荣瑞 | 宝山大场 | 3.5 | 11.5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 32.5 |
25 | 158 | 王哲 | 长宁区 | 3.5 | 11.5 | 10.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 33 |
26 | 141 | 葛超然 | 个人 | 3.5 | 11.5 | 10.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32.5 |
26 | 168 | 黄国强 | 潍坊新村 | 3.5 | 11.5 | 10.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 29.5 |
28 | 102 | 毛建民 | 普陀石泉 | 3.5 | 11 | 10.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 |
29 | 103 | 王兵 | 彭浦街道 | 3.5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 30 |
30 | 18 | 宇兵 | 浦东新区 | 3.5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 32 |
31 | 117 | 褚冲毅 | 嘉定区 | 3.5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 29 |
32 | 7 | 席琴孙 | 杨浦四平 | 3.5 | 10.5 | 9.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 27.5 |
33 | 151 | 金伟刚 | 宝山大场 | 3.5 | 10.5 | 9.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 |
34 | 188 | 庄永熙 | 北蔡文广 | 3.5 | 10.5 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29.5 |
35 | 92 | 顾华平 | 个人 | 3.5 | 10 | 9.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 29 |
36 | 11 | 屠国梁 | 彭浦街道 | 3.5 | 10 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31.5 |
37 | 131 | 张万春 | 普陀曹杨 | 3.5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 25.5 |
37 | 163 | 郑轶莹 | 个人 | 3.5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 29.5 |
39 | 26 | 胡迪 | 个人 | 3.5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 26 |
40 | 43 | 姚伟明 | 普陀石泉 | 3.5 | 9.5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28.5 |
41 | 107 | 徐伟根 | 杨浦四平 | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 |
42 | 173 | 梁卫佳 | 虹口区 | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28.5 |
43 | 58 | 杨长喜 | 个人 | 3.5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25.5 |
44 | 127 | 黄振海 | 潍坊新村 | 3.5 | 8.5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25.5 |
45 | 31 | 胡俊玮 | 虹口区 | 3 | 11.5 | 10.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 |
45 | 79 | 唐志国 | 虹口区 | 3 | 11.5 | 10.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25.5 |
47 | 40 | 张连生 | 个人 | 3 | 11.5 | 10.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 |
48 | 87 | 薛强 | 潍坊新村 | 3 | 10.5 | 9.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 |
49 | 156 | 乔军明 | 闵行马桥 | 3 | 10.5 | 9.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 29 |
50 | 109 | 李定威 | 普陀曹杨 | 3 | 10 | 9.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 |
51 | 64 | 樊亭毅 | 上海财大 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26.5 |
51 | 85 | 张晟 | 黄浦区 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 |
53 | 183 | 梁根 | 个人 | 3 | 9.5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 |
54 | 181 | 谈远超 | 个人 | 3 | 9.5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23.5 |
55 | 172 | 陈吉聪 | 个人 | 3 | 9.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 |
56 | 171 | 施鑫石 | 长宁区 | 3 | 9.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29.5 |
57 | 194 | 夏军 | 闸北区 | 3 | 9.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23.5 |
58 | 27 | 陈文勇 | 闸北区 | 3 | 9.5 | 8.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25.5 |
59 | 33 | 朱玉龙 | 北蔡文广 | 3 | 9.5 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 |
59 | 121 | 邵伟民 | 上海大学 | 3 | 9.5 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 |
61 | 38 | 于红木 | 普陀曹杨 | 3 | 9.5 | 8.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 |
62 | 46 | 杨才仁 | 普陀石泉 | 3 | 9.5 | 8.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28 |
62 | 195 | 王仲柱 | 个人 | 3 | 9.5 | 8.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28.5 |
64 | 59 | 张锴 | 个人 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27.5 |
64 | 75 | 盛石华 | 潍坊新村 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26.5 |
66 | 41 | 吴祎栋 | 上海交大 | 3 | 9 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 |
67 | 6 | 贾应山 | 个人 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27.5 |
68 | 16 | 胡振华 | 个人 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
69 | 136 | 陈晓璐 | 上海交大 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
70 | 123 | 董文韬 | 个人 | 3 | 8.5 | 8.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27.5 |
71 | 91 | 唐捷 | 闸北区 | 3 | 8.5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22.5 |
72 | 134 | 陈培荣 | 个人 | 3 | 8.5 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23.5 |
73 | 54 | 戴耀玉 | 普陀曹杨 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 |
74 | 159 | 张申培 | 个人 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25 |
75 | 83 | 陆洪根 | 杨浦少体 | 3 | 8 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 |
76 | 55 | 唐飞 | 嘉定区 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 |
77 | 145 | 姚传领 | 个人 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 |
78 | 115 | 郜德平 | 彭浦街道 | 3 | 7.5 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 |
79 | 37 | 张汉林 | 个人 | 3 | 7.5 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 |
80 | 42 | 徐崇峰 | 个人 | 3 | 7.5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 26.5 |
81 | 189 | 胡皓天 | 静安棋校 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
82 | 165 | 刘中华 | 上海交大 | 3 | 7 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 |
83 | 142 | 周欢霖 | 闸北区 | 3 | 6.5 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23.5 |
84 | 15 | 刘锐 | 闵行马桥 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 |
85 | 76 | 黄伟 | 个人 | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 29 |
85 | 149 | 范忠平 | 个人 | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24.5 |
87 | 126 | 刘红保 | 个人 | 2.5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23.5 |
87 | 190 | 周永中 | 个人 | 2.5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 |
89 | 176 | 周毅 | 上海交大 | 2.5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
90 | 71 | 王捷 | 上海财大 | 2.5 | 8.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18.5 |
91 | 184 | 王德龙 | 嘉定区 | 2.5 | 8.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26.5 |
92 | 72 | 徐永良 | 彭浦镇 | 2.5 | 8.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18.5 |
93 | 4 | 刘东 | 个人 | 2.5 | 8.5 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 |
94 | 70 | 恽伟光 | 彭浦街道 | 2.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 |
94 | 94 | 袁茄海 | 上海财大 | 2.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 |
94 | 119 | 王强 | 个人 | 2.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24.5 |
97 | 9 | 戴成 | 静安棋校 | 2.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 |
97 | 196 | 李刚 | 闸北区 | 2.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 |
99 | 155 | 杨嘉粱 | 嘉定区 | 2.5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23.5 |
100 | 68 | 侯培元 | 宝山大场 | 2.5 | 8 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 |
101 | 116 | 包阿林 | 普陀石泉 | 2.5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26.5 |
102 | 175 | 高川 | 虹口区 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17.5 |
103 | 84 | 蔡亮 | 个人 | 2.5 | 7.5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21.5 |
103 | 180 | 陆挺 | 个人 | 2.5 | 7.5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17.5 |
103 | 128 | 徐俊国 | 虹口区 | 2.5 | 7.5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17.5 |
103 | 177 | 吴芝松 | 个人 | 2.5 | 7.5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21.5 |
107 | 69 | 徐优良 | 彭浦镇 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19.5 |
108 | 174 | 洪伟旗 | 个人 | 2.5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
109 | 186 | 黄振孝 | 个人 | 2.5 | 7 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25.5 |
110 | 35 | 陈防 | 个人 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.5 |
111 | 25 | 涂兴宇 | 上海交大 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16.5 |
111 | 100 | 范雪松 | 杨浦少体 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16.5 |
113 | 21 | 刘京 | 个人 | 2.5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21.5 |
114 | 34 | 李明 | 个人 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15.5 |
114 | 39 | 史文彪 | 潍坊新村 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15.5 |
114 | 62 | 盛弘岚 | 个人 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15.5 |
117 | 192 | 潘家琪 | 个人 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 |
118 | 44 | 叶辉 | 个人 | 2 | 8 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21.5 |
119 | 99 | 詹金 | 个人 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 |
120 | 193 | 鲍小刚 | 个人 | 2 | 7.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15.5 |
121 | 82 | 盛建国 | 杨浦少体 | 2 | 7.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15.5 |
122 | 30 | 刘海奇 | 彭浦镇 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 |
122 | 51 | 翁根龙 | 北蔡文广 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 |
124 | 93 | 张悦 | 虹口区 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 |
124 | 148 | 杨兴隆 | 杨浦四平 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 |
124 | 161 | 曹其华 | 个人 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 |
127 | 80 | 宋宇飞 | 个人 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
128 | 20 | 费忞 | 金山区 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
128 | 167 | 厉自钧 | 个人 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
130 | 146 | 马超辰 | 潍坊新村 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
130 | 147 | 吴万凌 | 个人 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
132 | 137 | 邢守信 | 上海大学 | 2 | 6 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
133 | 81 | 王润泽 | 金山区 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
133 | 152 | 纪雪浩 | 黄浦区 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
135 | 8 | 刘国林 | 个人 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
136 | 160 | 张宗琦 | 潍坊新村 | 1.5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
137 | 2 | 沈嘉伟 | 黄浦区 | 1.5 | 6.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12.5 |
138 | 47 | 韩兆龙 | 上海交大 | 1.5 | 6.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12.5 |
138 | 198 | 郑浩 | 个人 | 1.5 | 6.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12.5 |
140 | 185 | 吴逸之 | 黄浦区 | 1.5 | 5.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11.5 |
141 | 111 | 赵如成 | 静安棋校 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
141 | 118 | 徐翀乐 | 个人 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
143 | 73 | 朱荣庆 | 普陀曹杨 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
144 | 52 | 李凡 | 闵行马桥 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
145 | 89 | 杨智勇 | 上海大学 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10.5 |
145 | 101 | 林潇狄 | 个人 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10.5 |
147 | 179 | 钱涌 | 上海交大 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10.5 |
148 | 56 | 沈佳豪 | 虹口区 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
149 | 17 | 涂世明 | 个人 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
149 | 65 | 李祖齐 | 上海大学 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
149 | 77 | 吴宏明 | 个人 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
152 | 106 | 刘思远 | 个人 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
152 | 187 | 张君宏 | 虹口区 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
154 | 19 | 李建新 | 上海大学 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
154 | 114 | 黄钧亭 | 潍坊新村 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
154 | 143 | 许智健 | 虹口区 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
157 | 105 | 周昀 | 潍坊新村 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
157 | 112 | 施松年 | 金山区 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
159 | 57 | 蒋融冰 | 虹口区 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
160 | 13 | 陆根才 | 个人 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
160 | 88 | 包天俊 | 个人 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
162 | 63 | 何佳晨 | 闵行马桥 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
162 | 139 | 水致远 | 个人 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
162 | 154 | 易子强 | 黄浦区 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
162 | 162 | 胡启源 | 虹口区 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
166 | 5 | 何悦飞 | 虹口区 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
167 | 1 | 栗方捷 | 个人 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
167 | 138 | 袁亦峥 | 金山区 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
169 | 129 | 张子冈 | 个人 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.5 |
169 | 150 | 傅维康 | 黄浦区 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.5 |
171 | 86 | 孙庆来 | 金山区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
172 | 49 | 李兆明 | 个人 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
172 | 97 | 刘思源 | 个人 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
172 | 125 | 韦逸飞 | 黄浦区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
172 | 133 | 李月明 | 长宁区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
172 | 164 | 虞震泽 | 黄浦区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
172 | 197 | 黄嘉诚 | 个人 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
178 | 3 | 王健赟 | 虹口区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
178 | 135 | 王禹清 | 闵行马桥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
180 | 28 | 李生泰 | 个人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
180 | 29 | 许伟亮 | 个人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
180 | 32 | 孙泽冰 | 个人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
180 | 45 | 彭明捷 | 个人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
184 | 157 | 沈毅超 | 上海交大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
185 | 67 | 白天晓 | 上海财大 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.5 |
185 | 95 | 王浩 | 闸北区 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.5 |
185 | 96 | 朱忠弟 | 上海大学 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.5 |
185 | 178 | 王洪根 | 潍坊新村 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.5 |
189 | 23 | 祝浩程 | 潍坊新村 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
189 | 108 | 孙志浩 | 个人 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
191 | 48 | 姚麟杰 | 个人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
191 | 104 | 朱胤杰 | 潍坊新村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
191 | 113 | 李维辰 | 上海财大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
191 | 122 | 於成熙 | 个人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
191 | 132 | 郑浩1 | 个人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
191 | 144 | 鲁本杰 | 个人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
191 | 169 | 臧昌胜 | 个人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
191 | 191 | 吕道明 | 闸北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
排序规则:积分,累进分,逐轮扣累进分,胜局,犯规,后手胜局,后手局数 |
比赛组别:男子组 | 比赛时间:2010-10-05 2010-10-06 | 比赛地点:上海闸北体育馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:葛维蒲 | 编 排 长:曹雯洁 | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |