排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 21 | 王天一 | 特级大师 | 12 | 53 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 80 |
2 | 15 | 黄竹风 | 男子大师 | 11 | 42 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 67 |
3 | 29 | 于幼华 | 特级大师 | 11 | 40 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 |
4 | 23 | 钟少鸿 | 男子大师 | 10 | 42 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 66 |
5 | 17 | 唐丹 | 女子组 | 10 | 35 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 58 |
6 | 9 | 胡庆阳 | 男子大师 | 10 | 31 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 53 |
7 | 27 | 杨辉 | 男子大师 | 9 | 41 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 61 |
8 | 45 | 聂铁文 | 男子大师 | 9 | 40 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 61 |
9 | 31 | 孙勇征 | 特级大师 | 9 | 39 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 60 |
10 | 41 | 汪洋 | 特级大师 | 9 | 39 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 63 |
11 | 55 | 谢靖 | 特级大师 | 9 | 38 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 59 |
12 | 52 | 华辰昊 | 少年组 | 9 | 37 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 59 |
13 | 35 | 黎德志 | 男子大师 | 9 | 37 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 58 |
14 | 44 | 周军 | 山西吕梁 | 9 | 33 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 53 |
15 | 14 | 田荷 | 少年组 | 8 | 37 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 53 |
16 | 19 | 陈幸琳 | 女子组 | 8 | 36 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 55 |
17 | 47 | 梁妍婷 | 女子组 | 8 | 35 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 57 |
18 | 1 | 万春林 | 特级大师 | 8 | 34 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 53 |
19 | 4 | 赖理兄 | 国际组 | 8 | 33 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 52 |
20 | 40 | 韩强 | 山西吕梁 | 8 | 31 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 48 |
21 | 3 | 李鸿嘉 | 男子大师 | 8 | 30 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 49 |
22 | 16 | 霍羡勇 | 山西吕梁 | 8 | 28 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 48 |
23 | 22 | 牛保明 | 山西吕梁 | 8 | 26 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 45 |
24 | 6 | 高海军 | 山西吕梁 | 8 | 25 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 43 |
25 | 37 | 王浩楠 | 男子大师 | 7 | 35 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 52 |
26 | 10 | 赵奕帆 | 国际组 | 7 | 34 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 49 |
27 | 43 | 洪智 | 特级大师 | 7 | 31 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 51 |
28 | 8 | 董毓男 | 女子组 | 7 | 30 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 48 |
29 | 7 | 王子涵 | 女子组 | 7 | 29 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 44 |
29 | 51 | 金松 | 男子大师 | 7 | 29 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 47 |
31 | 13 | 陶汉明 | 特级大师 | 7 | 28 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 44 |
32 | 18 | 焦志强 | 山西吕梁 | 7 | 27 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 |
33 | 49 | 李炳贤 | 男子大师 | 7 | 26 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 45 |
34 | 46 | 马利平 | 山西吕梁 | 7 | 25 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 42 |
35 | 39 | 周小平 | 特级大师 | 7 | 25 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 41 |
36 | 2 | 王文君 | 少年组 | 7 | 24 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 42 |
37 | 28 | 许明龙 | 国际组 | 7 | 22 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 |
38 | 5 | 董嘉琦 | 女子组 | 6 | 35 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 51 |
39 | 53 | 党国蕾 | 女子组 | 6 | 30 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 46 |
40 | 12 | 梁辉远 | 山西吕梁 | 6 | 27 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 |
41 | 54 | 黄运兴 | 国际组 | 6 | 26 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 |
42 | 58 | 杨添任 | 国际组 | 6 | 22 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 36 |
43 | 42 | 郭胜文 | 国际组 | 6 | 21 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 |
44 | 50 | 牛志峰 | 山西吕梁 | 6 | 18 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 |
45 | 56 | 崔建斌 | 山西吕梁 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 |
46 | 25 | 沈思凡 | 女子组 | 5 | 27 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 |
47 | 20 | 陈发佐 | 国际组 | 5 | 22 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 |
47 | 33 | 郎祺琪 | 女子组 | 5 | 22 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 |
49 | 57 | 宋晓琬 | 女子组 | 5 | 22 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 34 |
50 | 38 | 洪旭增 | 国际组 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 32 |
51 | 11 | 刘殿中 | 特级大师 | 5 | 19 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 |
52 | 48 | 王季仲 | 少年组 | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 |
53 | 24 | 赖优尼 | 国际组 | 4 | 16 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 |
54 | 30 | 张佳雯 | 少年组 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 |
55 | 32 | 呼小鹏 | 少年组 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 |
56 | 36 | 白静玉 | 少年组 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 |
57 | 26 | 海彼德 | 国际组 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 |
58 | 34 | 王安琪 | 少年组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
排序规则:积分,累进分,胜局,犯规,后手局数 |
比赛组别: | 比赛时间:2017-10-01 09:00 | 比赛地点:吕梁永宁国际商务酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:张琳 | 编 排 长:李利明 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |