排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 32 | 申鹏 | 河北 | 13 | 65 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 |
2 | 96 | 李智屏 | 湖北 | 12 | 64 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 |
3 | 43 | 皮传洪 | 新疆 | 12 | 60 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 60 |
4 | 34 | 邓桂林 | 广西 | 11 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 60 |
5 | 46 | 崔厚峰 | 安徽 | 11 | 59 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 |
5 | 54 | 霍羡勇 | 山西 | 11 | 59 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 |
7 | 18 | 白涛 | 河南 | 11 | 54 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 |
8 | 56 | 丰鹤 | 辽宁 | 10 | 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 63 |
9 | 67 | 任建 | 陕西 | 10 | 62 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 62 |
10 | 26 | 赵纯 | 江苏 | 10 | 59 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 59 |
11 | 39 | 焦明理 | 甘肃 | 10 | 58 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 58 |
12 | 10 | 梁焜佳 | 广西 | 10 | 55 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 |
13 | 57 | 程尧吉 | 海南 | 10 | 52 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 |
14 | 20 | 胡庆阳 | 广东 | 9 | 66 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 66 |
15 | 38 | 张军 | 安徽 | 9 | 62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 62 |
16 | 68 | 张晓平 | 广东 | 9 | 61 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 |
17 | 86 | 贺进 | 湖北 | 9 | 61 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 61 |
18 | 63 | 唐孜 | 湖南 | 9 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 60 |
19 | 95 | 韩传明 | 江苏 | 9 | 59 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 |
20 | 33 | 蔡光顺 | 云南 | 9 | 56 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 |
20 | 85 | 孙寿华 | 广东 | 9 | 56 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 |
22 | 49 | 郑新年 | 云南 | 9 | 56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 56 |
23 | 81 | 梁辉远 | 山西 | 9 | 53 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 |
24 | 88 | 郭海军 | 青海 | 9 | 53 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 53 |
25 | 76 | 祝清山 | 山东 | 9 | 52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 52 |
26 | 89 | 吕学冬 | 辽宁 | 9 | 51 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 51 |
27 | 61 | 王聚群 | 河南 | 9 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 48 |
28 | 9 | 刘惠 | 辽宁 | 8 | 67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 67 |
29 | 3 | 张建利 | 河南 | 8 | 62 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 62 |
30 | 13 | 朱余琪 | 浙江 | 8 | 59 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 59 |
31 | 8 | 郭瑞霞 | 四川 | 8 | 57 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57 |
32 | 59 | 亢富强 | 山东 | 8 | 55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 |
33 | 6 | 刘治 | 江西 | 8 | 55 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 55 |
34 | 24 | 陈友福 | 宁夏 | 8 | 51 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 |
35 | 23 | 赵凤飞 | 山西 | 8 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 |
36 | 41 | 吴建强 | 浙江 | 8 | 49 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 49 |
37 | 7 | 李卫兵 | 湖南 | 8 | 49 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 49 |
37 | 19 | 尤林 | 河南 | 8 | 49 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 49 |
39 | 52 | 吕占国 | 吉林 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 |
40 | 92 | 贺云刚 | 湖南 | 8 | 45 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 |
41 | 21 | 张磊 | 云南 | 8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 45 |
42 | 98 | 孙立 | 黑龙江 | 7 | 57 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 57 |
43 | 22 | 胡智慧 | 重庆 | 7 | 57 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 57 |
44 | 90 | 洪军 | 浙江 | 7 | 56 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 56 |
45 | 35 | 王小根 | 浙江 | 7 | 55 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 55 |
46 | 82 | 廖崇明 | 云南 | 7 | 52 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 |
47 | 30 | 何举雄 | 海南 | 7 | 52 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 52 |
48 | 25 | 江荣敏 | 云南 | 7 | 52 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 52 |
49 | 87 | 魏保堂 | 江西 | 7 | 49 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 49 |
50 | 12 | 杨正保 | 安徽 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 49 |
51 | 80 | 陈子亮 | 山西 | 7 | 48 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 |
52 | 84 | 林松 | 辽宁 | 7 | 48 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 48 |
53 | 14 | 谢启文 | 广东 | 7 | 47 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 |
54 | 1 | 陈正善 | 海南 | 7 | 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 |
55 | 72 | 周群 | 江苏 | 7 | 46 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 46 |
56 | 77 | 武云松 | 云南 | 7 | 45 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 |
57 | 65 | 李景忠 | 北京 | 7 | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 |
58 | 97 | 叶鸿恩 | 广东 | 7 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 |
59 | 4 | 叶志敬 | 福建 | 7 | 42[2] | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 |
60 | 55 | 刘军 | 湖南 | 7 | 40 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 |
61 | 28 | 汪士财 | 浙江 | 7 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 40 |
62 | 48 | 唐亚顺 | 湖南 | 6 | 53 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 53 |
63 | 45 | 李庆国 | 河北 | 6 | 48 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 |
63 | 71 | 陈春峰 | 河南 | 6 | 48 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 |
65 | 5 | 刘纯吉 | 山东 | 6 | 47 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 47 |
66 | 11 | 傅仁耀 | 海南 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 |
66 | 44 | 曹健 | 山东 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 |
66 | 50 | 柏承伟 | 山东 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 |
69 | 73 | 王钰钦 | 吉林 | 6 | 44 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 |
70 | 99 | 周铁液 | 江西 | 6 | 44[2] | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 |
71 | 47 | 王维忠 | 甘肃 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 |
72 | 37 | 林晓海 | 青海 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 |
73 | 29 | 刘炳恒 | 新疆 | 6 | 42 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42 |
74 | 78 | 金文军 | 河南 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 |
75 | 64 | 朱涛 | 吉林 | 6 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 |
76 | 66 | 宋峻杉 | 广西 | 5 | 55 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 55 |
77 | 94 | 陈光格 | 海南 | 5 | 48 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 48 |
78 | 58 | 田志虎 | 新疆 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 |
78 | 75 | 林振权 | 江苏 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 |
80 | 70 | 张卫东 | 四川 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 43 |
81 | 91 | 王庶民 | 吉林 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 43 |
82 | 83 | 许中援 | 安徽 | 5 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 |
83 | 17 | 梁春喜 | 山西 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 |
84 | 40 | 王悦武 | 海南 | 4 | 51 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 51 |
85 | 74 | 马纯潇 | 山东 | 4 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 |
86 | 62 | 陈金土 | 福建 | 4 | 41 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 41 |
87 | 31 | 石安庆 | 重庆 | 4 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 41 |
88 | 51 | 张琳 | 山西 | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 41 |
89 | 15 | 孙滨 | 吉林 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 |
90 | 79 | 邱福元 | 江苏 | 4 | 37 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 37 |
91 | 93 | 冯刘栓 | 新疆 | 4 | 37[2] | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 37 |
92 | 69 | 徐建亚 | 江苏 | 4 | 34[2] | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 34 |
93 | 42 | 刘刚 | 辽宁 | 4 | 31[2] | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 |
94 | 27 | 朱洪泽 | 北京 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 43 |
95 | 16 | 陈大清 | 四川 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40 |
96 | 60 | 曾庆明 | 湖南 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 38 |
97 | 36 | 易树文 | 四川 | 3 | 38[2] | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 38 |
98 | 53 | 颜永红 | 四川 | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 |
99 | 2 | 丁克修 | 辽宁 | 2 | 38[2] | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数 轮空选手对手分按[当前最少有积分选手的积分]计算 |
比赛组别:混合组 | 比赛时间:2018-01-20 2018-01-22 | 比赛地点:海南儋州 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:范若愚 | 编 排 长:周文彬 | 软件资料:棋类竞赛定位编排综合系统 | 网页制作:东萍象棋网 |