排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 直胜 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第04轮排行 本轮对阵 个人第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 4 | 王天一 | 中国 | 9 | 25 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 |
2 | 6 | 曹岩磊 | 中国澳门 | 8 | 31 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 |
2 | 11 | 郑惟桐 | 中国 | 8 | 31 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 |
4 | 5 | 刘子健 | 菲律宾 | 6 | 32 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 48 |
5 | 1 | 薛涵第 | 德国 | 6 | 28 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 |
6 | 8 | 阮明日光 | 越南 | 6 | 26 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 |
7 | 2 | 濮方尧 | 德国 | 6 | 23 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 |
8 | 12 | 吴宗翰 | 新加坡 | 5 | 27 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 |
9 | 15 | 郑彦隆 | 中国香港 | 5 | 17 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 |
10 | 13 | 陆光铎 | 马来西亚 | 4 | 28 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 |
11 | 9 | 游原硕 | 中国台北 | 4 | 23 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 |
12 | 10 | 所司和晴 | 日本 | 4 | 21 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 |
13 | 16 | 杨添任 | 马来西亚 | 3 | 28 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 |
14 | 14 | 柯棋斯基 | 白俄罗斯 | 3 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 |
15 | 7 | 安华 | 马来西亚 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 28 |
16 | 3 | 段培超 | 缅甸 | 1 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 34 |
排序规则:积分,对手分,胜局,直胜 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男子组 | 比赛时间:2019-05-16 09:00 | 比赛地点:河北衡水 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:栾晓峰 | 编 排 长:刘征 | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |