排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 直胜 | 犯规 | 名次逆比 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 个人第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 46 | 文学渊 | 盐亭县 | 30 | 108 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
2 | 42 | 张雨豪 | 江油市 | 25 | 125 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
3 | 1 | 李旭峰 | 成都市 | 25 | 106 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
4 | 43 | 李云生 | 绵阳市 | 23 | 94 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
5 | 14 | 朱廷富 | 游仙区 | 22 | 112 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
6 | 27 | 岳伟 | 梓潼县 | 22 | 110 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
7 | 22 | 陈道虎 | 成都市 | 22 | 90 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
8 | 11 | 李兆雄 | 成都市 | 20 | 115 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
9 | 35 | 张肇超 | 高新区 | 20 | 104 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
10 | 13 | 左达 | 绵阳市 | 20 | 102 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
11 | 41 | 刘浩 | 安州区 | 20 | 92 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
12 | 26 | 金红 | 资阳市 | 20 | 87 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
13 | 36 | 尹昌林 | 绵阳市 | 19 | 86 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
14 | 3 | 黄卫东 | 遂宁市 | 18 | 117 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
15 | 40 | 任兴 | 盐亭县 | 18 | 88 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
16 | 39 | 王毅 | 成都市 | 17 | 115 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
17 | 6 | 兰林 | 成都市 | 17 | 100 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
18 | 51 | 郭跃辉 | 科学城 | 17 | 87 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
19 | 19 | 冷红兵 | 成都市 | 17 | 85 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
20 | 24 | 吴正帮 | 绵阳市 | 17 | 78 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
21 | 15 | 杜春雷 | 盐亭县 | 16 | 114 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
22 | 7 | 刘俊 | 盐亭县 | 16 | 95 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
23 | 4 | 李正国 | 绵阳市 | 16 | 77 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
24 | 8 | 冯锡东 | 三台县 | 15 | 104 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | 33 | 陈伟 | 盐亭县 | 15 | 99 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
26 | 10 | 胡勇 | 三台县 | 15 | 97 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | 17 | 曹子安 | 成都市 | 15 | 96 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
28 | 30 | 岳智 | 盐亭县 | 15 | 88 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
29 | 28 | 王胤 | 遂宁市 | 15 | 72 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
30 | 38 | 吴春华 | 绵阳市 | 14 | 97 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
31 | 29 | 龙海兵 | 成都市 | 14 | 70 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
32 | 21 | 王海军 | 遂宁市 | 13 | 97 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
33 | 48 | 胡其伦 | 盐亭县 | 13 | 90 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
34 | 37 | 王玉明 | 高新区 | 13 | 81 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
35 | 45 | 田振刚 | 绵阳市 | 13 | 80 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
36 | 32 | 高波 | 绵阳市 | 13 | 79 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
37 | 2 | 赖兵 | 三台县 | 12 | 100 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
38 | 20 | 阚渝 | 绵阳市 | 12 | 97 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
39 | 50 | 钟思义 | 安州区 | 12 | 80 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
40 | 34 | 曾仕成 | 绵阳市 | 12 | 78 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
41 | 16 | 卜松柏 | 广元市 | 12 | 62 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
42 | 49 | 程显强 | 三台县 | 10 | 86 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
43 | 23 | 叶华松 | 绵阳市 | 10 | 76 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
44 | 18 | 林绪文 | 三台县 | 10 | 75 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
45 | 9 | 李绪宏 | 高新区 | 10 | 71 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
46 | 44 | 蒋烈 | 遂宁市 | 8 | 86 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
47 | 12 | 卓应明 | 平武县 | 8 | 85 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
48 | 52 | 赵强 | 梓潼县 | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
49 | 47 | 刘启贵 | 绵阳市 | 7 | 58 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
50 | 31 | 张平 | 安州区 | 5 | 65 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
51 | 5 | 赵成刚 | 盐亭县 | 5 | 63 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
52 | 25 | 谢浩 | 绵阳市 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,直胜,犯规,名次逆比 |
比赛组别:公开组 | 比赛时间:2019-06-15 2019-06-16 | 比赛地点:飞云大道488号(绵阳国际会展中 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:査智勇 | 编 排 长:罗小兵 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |