排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 团体第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | ||||||||
1 | 1 | 涪陵区体育运动学校 | 12 | 1[钟念沂] | 3[黄钰博] | 8[秦炜迪] | 8 | |
2 | 2 | 永川区纵横棋院 | 21 | 5[傅煜宸] | 7[邓资博文] | 9[刘卓旭] | 9 | |
3 | 3 | 重庆市少年宫 | 31 | 4[靳博文] | 6[樊浩廷] | 21[罗瑾瑜] | 3 | |
4 | 4 | 大足区青少年体校 | 75 | 24[黄健雄] | 25[熊涵] | 26[陈实] | 4 | |
排序规则:前3名名次之和[少于3人不计],最高名次,次高名次,第三名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 累进分 | 得分逆减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 22 | 钟念沂 | 涪陵区体育运动学校 | 14 | 60 | 7 | 0 | 0 | 4 | 56 | 7 | ||
2 | 19 | 刘俊旗 | 石柱县 | 12 | 56 | 6 | 0 | 0 | 4 | 42 | 7 | ||
3 | 20 | 黄钰博 | 涪陵区体育运动学校 | 10 | 67 | 5 | 0 | 0 | 3 | 42 | 7 | ||
4 | 9 | 靳博文 | 重庆市少年宫 | 10 | 66 | 5 | 0 | 0 | 3 | 46 | 7 | ||
5 | 2 | 傅煜宸 | 永川区纵横棋院 | 10 | 57 | 5 | 0 | 0 | 4 | 42 | 7 | ||
6 | 17 | 樊浩廷 | 重庆市少年宫 | 10 | 52 | 5 | 0 | 0 | 4 | 40 | 7 | ||
7 | 27 | 邓资博文 | 永川区纵横棋院 | 10 | 49 | 5 | 0 | 0 | 4 | 36 | 7 | ||
8 | 26 | 秦炜迪 | 涪陵区体育运动学校 | 9 | 55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 40 | 7 | ||
9 | 29 | 刘卓旭 | 永川区纵横棋院 | 9 | 51 | 4 | 0 | 0 | 3 | 40 | 7 | ||
10 | 12 | 袁家诚 | 永川启文培训学校 | 8 | 64 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 7 | ||
11 | 21 | 李俊豪 | 永川启文培训学校 | 8 | 57 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7 | ||
12 | 33 | 王闽豫 | 永川区纵横棋院 | 8 | 55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 38 | 7 | ||
13 | 11 | 付源哲 | 巫山帅才棋苑 | 8 | 47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 7 | ||
14 | 14 | 刘峻熙 | 巫山帅才棋苑 | 8 | 47 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7 | ||
15 | 6 | 张远航 | 永川区纵横棋院 | 8 | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | ||
16 | 8 | 黄建豪 | 沙坪坝 | 7 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 7 | ||
17 | 10 | 张曦桐 | 涪陵区体育运动学校 | 7 | 46 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 | 7 | ||
18 | 15 | 盈视文 | 永川区纵横棋院 | 7 | 40 | 3 | 0 | 0 | 4 | 23 | 7 | ||
19 | 16 | 陈立言 | 南川区 | 6 | 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7 | ||
20 | 13 | 田谨豪 | 涪陵区体育运动学校 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7 | ||
21 | 3 | 罗瑾瑜 | 重庆市少年宫 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 4 | 32 | 7 | ||
22 | 5 | 夏源成 | 涪陵区体育运动学校 | 6 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | ||
23 | 31 | 王晨旭 | 涪陵区体育运动学校 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 7 | ||
24 | 28 | 黄健雄 | 大足区青少年体校 | 5 | 49 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | ||
25 | 23 | 熊涵 | 大足区青少年体校 | 5 | 47 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 7 | ||
26 | 7 | 陈实 | 大足区青少年体校 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 7 | ||
27 | 30 | 杨泽宇 | 大足区青少年体校 | 4 | 44 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | ||
28 | 1 | 杨峻翔 | 涪陵区体育运动学校 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||
29 | 18 | 黄浩轩 | 永川区纵横棋院 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | ||
30 | 24 | 王晟宇 | 永川区纵横棋院 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | ||
31 | 25 | 蒙柏宇 | 渝北区 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | ||
32 | 4 | 张雅琴 | 垫江县 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | ||
33 | 32 | 袁长瑞 | 永川区纵横棋院 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数,累进分,得分逆减 轮空选手对手分按[附加分]计算 |
比赛组别:丁组 | 比赛时间:2019-07-30 2019-07-31 | 比赛地点:永川区汇龙小学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:胡智慧 | 编 排 长:王钊远 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |