排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第03轮排行 本轮对阵 个人第04轮后即时排行 胜率统计 第05轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 7 | 朱伊万 | 苏州市第三青少年业余体校 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 12 | 陈培磊 | 湛江智远象棋培训中心 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 99 | 董宸硕 | 春文棋院 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 55 | 陈熙文 | 扬中市青少年活动中心 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 64 | 王思凯 | 张家港方圆棋院 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 48 | 陈礼元 | 赵鑫鑫棋类文化学校 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 26 | 朱亿佳 | 河南弈强象棋学校 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 19 | 陈绍博 | 永嘉象棋学校 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
9 | 58 | 曾少杭 | 泰顺县旅游和体育事业发展中心 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 23 | 王嘉泽 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门中心小学 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 59 | 虞悦 | 泰州市凤城棋院 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 62 | 朱思丞 | 扬中市青少年活动中心 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 林金波 | 泰顺县旅游和体育事业发展中心 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 马雨宸 | 苏州市第三青少年业余体校 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 85 | 钱君乐 | 赵鑫鑫棋类文化学校 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 57 | 王子睿 | 河南弈强象棋学校 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 100 | 王璟飏 | 苏州市第三青少年业余体校 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 32 | 吴启亮 | 永嘉象棋学校 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 33 | 徐梓轩 | 江山市棋类协会 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 17 | 郑奕宸 | 浙江省钱江棋院 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
21 | 87 | 叶雨非 | 福州市钱塘小学 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 65 | 陈科宏 | 义乌浙师附小 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
23 | 28 | 张宇辰 | 常州队 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
24 | 92 | 叶宗谨 | 小马过河棋院 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 10 | 吴科睿 | 湖南郴州棋院 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 38 | 刘硕 | 宿州市雪枫小学 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 56 | 聂睿宣 | 石家庄市弈策略棋校 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 68 | 林羽轩 | 福建省天马象棋俱乐部 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 76 | 白延棣 | 浙江山海棋院 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 80 | 谢泓宇 | 浙江省钱江棋院 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
31 | 22 | 王鑫 | 中国棋院杭州分院 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
31 | 72 | 徐硕言 | 江山市江郎山青少年象棋俱乐部 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
31 | 95 | 谢豪 | 平阳县腾蛟镇人民政府 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
34 | 35 | 颜珅 | 上海徐汇二少体 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
34 | 83 | 汪晋冬 | 泰州市志弈棋院 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
36 | 13 | 黄铄 | 开化县象棋协会(开化方寸博弈象棋学堂) | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
37 | 29 | 林立言 | 福建省泉州市实验幼儿园 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
38 | 44 | 陆辰昊 | 小马过河棋院 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
39 | 36 | 王周子 | 浙江省钱江棋院 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
40 | 24 | 何彦乐 | 上海徐汇二少体 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
41 | 8 | 袁明若 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
41 | 81 | 冯艺涵 | 东阳市乘龙棋院 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
43 | 42 | 柯劭翰 | 鑫棋道 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
44 | 5 | 靳昀天 | 南京弈博金陵象棋工作室 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
44 | 45 | 徐汉宸 | 南京弈博金陵象棋工作室 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
44 | 97 | 朱悠远 | 中国棋院杭州分院 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
47 | 27 | 杨庆源 | 南京市将军山小学 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
48 | 93 | 李垚 | 天津市宝坻区潮阳幼儿园 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
49 | 37 | 王娄鸣 | 赵鑫鑫棋类文化学校 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
50 | 11 | 白铭锐 | 平阳县腾蛟镇人民政府 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
50 | 91 | 陈以撒 | 莆田市秀屿区东华棋院 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
52 | 20 | 王羿博 | 南京市将军山小学 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
52 | 77 | 孟孜阳 | 武汉市泓弈青少年棋类体育俱乐部 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
54 | 2 | 李鑫城 | 衢州市超慧棋类俱乐部 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
54 | 4 | 庞靖涵 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
54 | 54 | 陈阳 | 泰顺县旅游和体育事业发展中心 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
54 | 90 | 付城然 | 徐州棋院 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
58 | 15 | 白宇丞 | 平阳县腾蛟镇人民政府 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
58 | 75 | 黄奕博 | 义乌市将帅棋类培训有限公司 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
60 | 41 | 林承驰 | 厦门市晨鹰象棋俱乐部 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
60 | 50 | 丁稚恒 | 宿州天星棋校 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
60 | 61 | 徐子宸 | 张家港方圆棋院 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
60 | 89 | 赖长林 | 江西赣南海欣青少年象棋俱乐部 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 71 | 汤复捷 | 南京弈博金陵象棋工作室 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 84 | 胡乐宁 | 宁波市鄞州区弈海棋类俱乐部 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
66 | 73 | 胡羽涵 | 南京琦弈少儿棋类学校 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
67 | 18 | 陈隽乔 | 河南楚河汉界天伦象棋俱乐部 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
67 | 46 | 王浩宇 | 贵阳市甲秀青少年俱乐部 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
69 | 98 | 陈思远 | 宁波市鄞州区弈海棋类俱乐部 | 4 | 8.5[0.5] | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
70 | 69 | 徐子宸 | 上海徐汇二少体 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
71 | 52 | 沈轩名 | 南京市秦淮区少年宫少儿棋院 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
72 | 31 | 姜祯涵 | 江山市江郎山青少年象棋俱乐部 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
73 | 43 | 刘子逸 | 武汉市泓弈青少年棋类体育俱乐部 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
74 | 21 | 张宵尧 | 南京市妇女儿童活动中心 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
74 | 34 | 何铭烁 | 东阳市乘龙棋院 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
76 | 88 | 李思成 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
77 | 47 | 张焘煦 | 福建省天马象棋俱乐部 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
78 | 101 | 王声哲 | 平阳县腾蛟镇人民政府 | 2 | 18.5[0.5] | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
79 | 40 | 王竹 | 义乌市将帅棋类培训有限公司 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
79 | 74 | 梁辰 | 句容市华阳中心小学 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
79 | 96 | 余浩辰 | 安庆职业象棋俱乐部 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
82 | 53 | 柯骏宸 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
83 | 9 | 周瑞扬 | 上海学百艺棋类培训中心 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
84 | 6 | 吴明阳 | 南京市妇女儿童活动中心 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
85 | 82 | 陈书涵 | 南京琦弈少儿棋类学校 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
86 | 63 | 宋铭洋 | 济南市象棋协会 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
87 | 51 | 亓溢 | 南京启航队 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
88 | 49 | 崔书语 | 南京市秦淮区少年宫少儿棋院 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
88 | 79 | 钱天翼 | 小马过河棋院 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
90 | 25 | 叶宗慎 | 小马过河棋院 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
91 | 3 | 张文涛 | 南京市秦淮区少年宫少儿棋院 | 2 | 12.5[0.5] | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
92 | 60 | 李梓宸 | 福建省天马象棋俱乐部 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
93 | 67 | 杜锐航 | 南京启航队 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
94 | 39 | 王一然 | 上海徐汇二少体 | 2 | 10.5[0.5] | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
95 | 94 | 赵震博 | 南京启航队 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
96 | 86 | 陈雄博 | 义乌市将帅棋类培训有限公司 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
97 | 14 | 朱宥霖 | 句容市华阳中心小学 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
98 | 30 | 俞智杰 | 句容市华阳中心小学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
98 | 70 | 胡书然 | 句容市华阳中心小学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
100 | 66 | 时文瀚 | 句容市华阳中心小学 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
100 | 78 | 李弦朴 | 南京琦弈少儿棋类学校 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数 轮空选手对手分按[当前最少有积分选手的积分的一半]计算 |
比赛组别:男子丁组 | 比赛时间:2019-08-06 10:20-11:50 | 比赛地点:江苏南京国际青年会议酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:汪霞萍 | 编 排 长:王解南 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |