排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 直胜 | 犯规 | 后手局数 | 名次逆比 | 出场 | 备注 |
官方排名 第07轮排行 本轮对阵 个人第08轮后即时排行 胜率统计 第09轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 19 | 张申宏 | 湖南 | 13 | 82 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
2 | 58 | 王昊 | 北京 | 13 | 80 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
3 | 13 | 徐崇峰 | 浙江象棋队 | 12 | 78 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
4 | 39 | 于幼华 | 浙江象棋队 | 12 | 77 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
5 | 11 | 孙昕昊 | 浙江象棋队 | 12 | 77 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
6 | 59 | 赵旸鹤 | 浙江象棋队 | 11 | 84 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
7 | 56 | 王家瑞 | 浙江象棋队 | 11 | 78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
8 | 41 | 曹岩磊 | 河南 | 11 | 76 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
9 | 64 | 王宇航 | 浙江象棋队 | 11 | 75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
10 | 24 | 陈泓盛 | 福建泉州 | 11 | 73 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
11 | 35 | 谢业枧 | 湖南 | 11 | 71 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
12 | 50 | 刘宗泽 | 湖北 | 10 | 78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
13 | 54 | 郭凤达 | 浙江杭州 | 10 | 77 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
14 | 1 | 欧照芳 | 湖南 | 10 | 75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
15 | 42 | 陆宏伟 | 浙江龙游 | 10 | 71 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
16 | 4 | 王斌 | 湖北武汉 | 10 | 71 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
17 | 46 | 吉星海 | 浙江杭州 | 10 | 64 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
18 | 33 | 朱良癸 | 浙江温州 | 10 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
19 | 63 | 潘士强 | 浙江温州 | 9 | 79 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
20 | 2 | *王文君 | 杭州棋类学校 | 9 | 76 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
21 | 14 | 万川 | 安徽 | 9 | 75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
22 | 3 | 茹一淳 | 浙江杭州 | 9 | 70 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
23 | 27 | 吕载 | 浙江永康 | 9 | 68 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
24 | 10 | 杨旭 | 内蒙古 | 9 | 67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
25 | 57 | 郑一泓 | 福建厦门 | 9 | 66 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
26 | 52 | 蒋明成 | 杭州棋类学校 | 9 | 64 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
27 | 21 | 金仲信 | 浙江东阳 | 9 | 63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
28 | 18 | 叶锦山 | 浙江杭州 | 9 | 60 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
29 | 23 | 杜晨昊 | 杭州棋类学校 | 8 | 77 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
29 | 34 | 陈景快 | 浙江平阳 | 8 | 77 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
31 | 66 | 陈建国 | 浙江杭州 | 8 | 76 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
32 | 45 | 梁文伟 | 浙江杭州 | 8 | 70 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
33 | 5 | 陈雄忠 | 浙江义乌 | 8 | 65 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
34 | 16 | 夏孟儒 | 浙江温州 | 8 | 62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
35 | 17 | 方彦仲 | 浙江杭州 | 8 | 62 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
36 | 61 | 徐昱俊科 | 浙江宁波 | 8 | 61 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
37 | 60 | 孙文洁 | 福建厦门 | 8 | 60 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
38 | 9 | 吴宜翰 | 浙江宁波 | 8 | 57 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
38 | 38 | 黄小行 | 浙江温州 | 8 | 57 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
40 | 49 | 刘恒 | 四川 | 8 | 53 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
41 | 65 | 向少轶 | 湖北武汉 | 8 | 52 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
42 | 47 | 周丰海 | 河南平顶山 | 7 | 71 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
43 | 37 | 华东 | 浙江杭州 | 7 | 68 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
44 | 30 | 胡容儿 | 浙江杭州 | 7 | 66 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
45 | 26 | 李强 | 湖南 | 7 | 64 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
46 | 8 | 陈镇安 | 浙江磐安 | 7 | 63 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
47 | 40 | 周业智 | 山西太原 | 7 | 59 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
48 | 51 | 王岳平 | 浙江温岭 | 7 | 54 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
49 | 12 | 吴君战 | 浙江磐安 | 7 | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
50 | 55 | 沈世巽 | 浙江温州 | 6 | 63 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
51 | 36 | 袁健翔 | 浙江宁海 | 6 | 59 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
52 | 53 | 马烈 | 浙江杭州 | 6 | 54 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
53 | 43 | 罗春阳 | 辽宁 | 6 | 52 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
54 | 6 | 耿金华 | 江苏沛县 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
55 | 25 | 万春 | 安徽 | 6 | 49 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
56 | 7 | 郑宗千 | 浙江苍南 | 5 | 57 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
57 | 20 | *张佳雯 | 上海 | 5 | 56 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
58 | 62 | 安三丰 | 山西运城 | 5 | 55 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
59 | 28 | *陈雅文 | 湖北 | 5 | 52 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
60 | 15 | 吴昊 | 杭州棋类学校 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
60 | 31 | 张策 | 浙江义乌 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
62 | 29 | 牛现平 | 湖北 | 4 | 48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
63 | 44 | *曹钰琛 | 浙江杭州 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
64 | 32 | 张一鸣 | 浙江杭州 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
65 | 22 | *杨海青 | 浙江嘉善 | 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
66 | 48 | 黎万胜 | 内蒙古 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,直胜,犯规,后手局数,名次逆比 |
比赛组别:成年组 | 比赛时间:2019-12-27 2019-12-31 | 比赛地点:浙江省金华市磐安县安文镇双溪路1 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:贺进 | 编 排 长:赵迎 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |