排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 团体第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | ||||||||
1 | 13 | 溪口镇 | 23 | 5[樊明云] | 8[竺士行] | 10[周继南] | 3 | |
2 | 15 | 岳林街道 | 27 | 2[蒋君华] | 4[李波] | 21[张良贵] | 3 | |
3 | 8 | 锦屏街道 | 38 | 9[汪建辉] | 13[陈建刚] | 16[蒋善海] | 3 | |
4 | 14 | 萧王庙街道 | 45 | 11[傅杏尧] | 15[江明辉] | 19[傅国方] | 3 | |
5 | 18 | 莼湖街道 | 47 | 7[张启培] | 14[马再平] | 26[王忠耐] | 3 | |
6 | 19 | 裘村镇 | 48 | 1[陈炳吉] | 22[沈武杰] | 26[屠善存] | 3 | |
7 | 17 | 综合一队 | 71 | 12[葛红光] | 25[吕继生] | 34[陈麒蔚] | 3 | |
8 | 16 | 政法系统 | 76 | 3[杨海川] | 23[斯明方] | 50[童斌峰] | 3 | |
9 | 5 | 江口街道 | 88 | 17[沈国助] | 32[王冰一] | 39[张鹏仪] | 3 | |
10 | 12 | 西坞街道 | 90 | 24[李克芳] | 28[李位君] | 38[范志荣] | 3 | |
11 | 3 | 方桥街道 | 100 | 6[竺南杰] | 43[胡德仁] | 51[包建军] | 3 | |
12 | 6 | 教育系统 | 112 | 18[严志杰] | 45[杨雄] | 49[陈武波] | 3 | |
13 | 4 | 国资系统 | 114 | 33[张龙武] | 35[王全定] | 46[阎国波] | 3 | |
14 | 9 | 尚田街道 | 119 | 36[王海定] | 41[单宗武] | 42[王维杰] | 3 | |
15 | 7 | 金融系统 | 120 | 29[吴明旭] | 44[周杨晖] | 47[胡静南] | 3 | |
16 | 10 | 松岙镇 | 139 | 30[卓国杰] | 48[邬丰仕] | 61[卓孝华] | 3 | |
17 | 1 | 大堰镇 | 152 | 40[董一平] | 55[董亚东] | 57[王建存] | 3 | |
18 | 11 | 卫健系统 | 155 | 31[竺智雄] | 60[舒滕江] | 64[赵馥] | 3 | |
排序规则:前3名名次之和[少于3人不计冠军计0分],最高名次,次高名次,第三名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 后手胜局 | 逐轮减 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 62 | 陈炳吉 | 裘村镇 | 13 | 63 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 123 | |
2 | 30 | 蒋君华 | 岳林街道 | 12 | 62 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 123 | |
3 | 7 | 杨海川 | 政法系统 | 11 | 69 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 130 | |
4 | 31 | 李波 | 岳林街道 | 11 | 58 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 127 | |
5 | 55 | 樊明云 | 溪口镇 | 11 | 57 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 124 | |
6 | 51 | 竺南杰 | 方桥街道 | 10 | 65 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 122 | |
7 | 33 | 张启培 | 莼湖街道 | 10 | 63 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 131 | |
8 | 58 | 竺士行 | 溪口镇 | 10 | 60 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 124 | |
9 | 27 | 汪建辉 | 锦屏街道 | 10 | 57 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 112 | |
10 | 56 | 周继南 | 溪口镇 | 10 | 54 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 112 | |
11 | 44 | 傅杏尧 | 萧王庙街道 | 10 | 52 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 123 | |
12 | 5 | 葛红光 | 综合一队 | 9 | 59 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 110 | |
13 | 29 | 陈建刚 | 锦屏街道 | 9 | 59 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 118 | |
14 | 34 | 马再平 | 莼湖街道 | 9 | 59 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 121 | |
15 | 46 | 江明辉 | 萧王庙街道 | 9 | 55 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 114 | |
16 | 28 | 蒋善海 | 锦屏街道 | 9 | 53 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 112 | |
17 | 48 | 沈国助 | 江口街道 | 9 | 52 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 114 | |
18 | 13 | 严志杰 | 教育系统 | 9 | 50 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 99 | |
19 | 45 | 傅国方 | 萧王庙街道 | 9 | 49 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 111 | |
20 | 57 | 骆君耀 | 溪口镇 | 8 | 58 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 109 | |
21 | 32 | 张良贵 | 岳林街道 | 8 | 54 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | |
22 | 63 | 沈武杰 | 裘村镇 | 8 | 51 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 103 | |
23 | 8 | 斯明方 | 政法系统 | 8 | 51 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 103 | |
24 | 40 | 李克芳 | 西坞街道 | 8 | 49 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 110 | |
25 | 4 | 吕继生 | 综合一队 | 8 | 47 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 87 | |
26 | 36 | 王忠耐 | 莼湖街道 | 8 | 44 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 84 | |
26 | 64 | 屠善存 | 裘村镇 | 8 | 44 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 89 | |
28 | 39 | 李位君 | 西坞街道 | 8 | 43 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 96 | |
29 | 22 | 吴明旭 | 金融系统 | 8 | 37 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 85 | |
30 | 67 | 卓国杰 | 松岙镇 | 8 | 36 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 | |
31 | 18 | 竺智雄 | 卫健系统 | 8 | 35 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | |
32 | 49 | 王冰一 | 江口街道 | 7 | 60 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 113 | |
33 | 25 | 张龙武 | 国资系统 | 7 | 59 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 105 | |
34 | 6 | 陈麒蔚 | 综合一队 | 7 | 57 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 109 | |
35 | 26 | 王全定 | 国资系统 | 7 | 53 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 103 | |
36 | 41 | 王海定 | 尚田街道 | 7 | 51 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 108 | |
36 | 65 | 董剑强 | 裘村镇 | 7 | 51 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | |
38 | 37 | 范志荣 | 西坞街道 | 7 | 51 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 114 | |
39 | 50 | 张鹏仪 | 江口街道 | 7 | 42 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 88 | |
40 | 59 | 董一平 | 大堰镇 | 7 | 37 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 84 | |
41 | 43 | 单宗武 | 尚田街道 | 6 | 53 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 106 | |
42 | 42 | 王维杰 | 尚田街道 | 6 | 52 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 103 | |
43 | 53 | 胡德仁 | 方桥街道 | 6 | 50 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 96 | |
44 | 19 | 周杨晖 | 金融系统 | 6 | 48 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 95 | |
45 | 12 | 杨雄 | 教育系统 | 6 | 47 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 88 | |
46 | 23 | 阎国波 | 国资系统 | 6 | 46 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 93 | |
47 | 21 | 胡静南 | 金融系统 | 6 | 41 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 81 | |
48 | 68 | 邬丰仕 | 松岙镇 | 6 | 36 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 81 | |
49 | 11 | 陈武波 | 教育系统 | 6 | 33 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 80 | |
50 | 10 | 童斌峰 | 政法系统 | 5 | 51 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100 | |
51 | 52 | 包建军 | 方桥街道 | 5 | 41 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 82 | |
52 | 47 | 林雪辉 | 萧王庙街道 | 5 | 38 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 82 | |
53 | 38 | 陈峰鹤 | 西坞街道 | 4 | 55 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 98 | |
54 | 20 | 江达希 | 金融系统 | 4 | 46 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 78 | |
55 | 61 | 董亚东 | 大堰镇 | 4 | 45 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 89 | |
56 | 2 | 裘立学 | 党群系统 | 4 | 43 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 58 | |
57 | 60 | 王建存 | 大堰镇 | 4 | 40 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 80 | |
58 | 24 | 樊朝阳 | 国资系统 | 4 | 37 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 73 | |
59 | 1 | 石强 | 党群系统 | 4 | 36 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 71 | |
60 | 15 | 舒滕江 | 卫健系统 | 4 | 33 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 62 | |
61 | 9 | 毛申位 | 政法系统 | 2 | 39 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 55 | |
61 | 66 | 卓孝华 | 松岙镇 | 2 | 39 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 65 | |
63 | 17 | 孙建法 | 卫健系统 | 2 | 31 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 39 | |
64 | 16 | 赵馥 | 卫健系统 | 2 | 29 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 48 | |
65 | 35 | 马孟彪 | 莼湖街道 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 45 | |
66 | 54 | 阮龙 | 方桥街道 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
67 | 14 | 毛剑波 | 教育系统 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
68 | 3 | 余孟 | 综合一队 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
排序规则:积分,对手分,直胜,后手胜局,逐轮减 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别: | 比赛时间:2020-07-29 2020-07-30 | 比赛地点:奉化区滕头村文化礼堂 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:俞成松 | 编 排 长:王珊军 | 软件资料:小河棋院编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |