排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第11轮排行 本轮对阵 团体第01轮后即时排行 胜率统计 第02轮排行 切换轮次 | ||||||||
1 | 1 | 浙江 | 3 | 1[陈景快] | 1[陆宏伟] | 1[张培俊] | 62 | |
2 | 4 | 湖北 | 3 | 1[黄辉] | 1[万智勇] | 1[陈汉华] | 9 | |
3 | 5 | 山西 | 20 | 1[梁辉远] | 1[周军] | 18[牛志峰] | 5 | |
4 | 8 | 江苏 | 20 | 1[张慕鸿] | 1[尤云飞] | 18[刘子炀] | 5 | |
5 | 2 | 上海 | 37 | 1[陈东伟] | 18[王国敏] | 18[马四宝] | 8 | |
6 | 10 | 黑龙江 | 49 | 1[孙思阳] | 1[孙伟吉] | 47[卢腾] | 3 | |
7 | 7 | 广东 | 54 | 18[郭中基] | 18[蔡佑广] | 18[李锦雄] | 5 | |
8 | 3 | 山东 | 66 | 1[李学淏] | 18[孙一鸣] | 47[曲俊锴] | 7 | |
9 | 9 | 河南 | 97 | 18[王长奇] | 18[周海平] | 61[谢新琦] | 4 | |
10 | 6 | 安徽 | 109 | 1[马维维] | 47[王靖] | 61[杜晨昊] | 6 | |
11 | 11 | 北京 | 157 | 18[张一男] | 18[蒋皓] | 121[雷鸣剑] | 3 | |
排序规则:前3名名次之和[少于3人不计],最高名次,次高名次,第三名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 名次逆比 | 出场 | 备注 |
官方排名 第11轮排行 本轮对阵 个人第01轮后即时排行 胜率统计 第02轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 10 | 孙思阳 | 黑龙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 15 | 张慕鸿 | 江苏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 18 | 陈景快 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 19 | 尤云飞 | 江苏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 46 | 侯文博 | 河北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 55 | 黄辉 | 湖北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 59 | 孙伟吉 | 黑龙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 67 | 梁辉远 | 山西 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 71 | 陆宏伟 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 82 | 许文章 | 四川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 90 | 周军 | 山西 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 95 | 万智勇 | 湖北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 98 | 张培俊 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 99 | 马维维 | 安徽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 107 | 陈汉华 | 湖北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 115 | 李学淏 | 山东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 130 | 陈东伟 | 上海 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | 1 | 郭中基 | 广东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 5 | 周异凡 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 12 | 俞云涛 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 13 | 王国敏 | 上海 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 24 | 陈峰明 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 25 | 刘子炀 | 江苏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 28 | 马四宝 | 上海 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 29 | 王丽平 | 湖北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 33 | 王长奇 | 河南 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 36 | 周海平 | 河南 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 40 | 王少生 | 上海 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 41 | 孙一鸣 | 山东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 44 | 孙真平 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 48 | 蔡佑广 | 广东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 52 | 李小龙 | 陕西 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 53 | 范文忠 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 57 | 施鑫石 | 上海 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 61 | 李锦雄 | 广东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 64 | 恽伟光 | 上海 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 65 | 尹昇 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 69 | 刘兴安 | 广东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 73 | 王沛 | 广东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 77 | 高菲 | 陕西 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 80 | 董国旺 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 84 | 刘宗泽 | 湖北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 93 | 张一男 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 105 | 杨建平 | 湖北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 109 | 蒋皓 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 113 | 牛志峰 | 山西 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
47 | 3 | 曲俊锴 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 7 | 韩勇 | 上海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 22 | 金胜跃 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 31 | 王鑫海 | 上海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 38 | 王靖 | 安徽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 50 | 蒋明成 | 湖南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 75 | 黎万胜 | 内蒙古 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 86 | 王宇航 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 87 | 毋君临 | 山西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 91 | 李树洲 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 102 | 徐昌盛 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 103 | 卢腾 | 黑龙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 111 | 陈凤柱 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 118 | 张策 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
61 | 4 | 谢新琦 | 河南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 8 | 尹晖 | 湖北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 21 | 杜晨昊 | 安徽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 32 | 朱良葵 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 37 | 潘士强 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 49 | 谢尚有 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 76 | 戴超鸿 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 85 | 陈聆溪 | 安徽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 88 | 刘龙 | 吉林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 92 | 赵勇霖 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 101 | 潘剑文 | 江西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 104 | 黄小行 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 112 | 黄锞楹 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 117 | 姚文生 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
75 | 2 | 徐建文 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 6 | 李建鄂 | 湖北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 11 | 陶六祥 | 江苏 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 14 | 翁岳峰 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 23 | 汪康胜 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 26 | 黄小勇 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 27 | 梅兴宙 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 30 | 章天云 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 34 | 余志红 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 35 | 陈浩 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 39 | 杨龙善 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 42 | 张天六 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 43 | 王新光 | 河北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 47 | 金云生 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 51 | 翁田坑 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 54 | 黄海丰 | 安徽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 58 | 危志刚 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 62 | 唐成浩 | 天津 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 63 | 毛良磊 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 66 | 姚勋安 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 70 | 王开仕 | 山西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 74 | 杨其明 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 78 | 陆儒云 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 79 | 刘垒 | 河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 83 | 肖仲标 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 94 | 夏孟儒 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 106 | 徐进 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 110 | 方向阳 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 114 | 郑国云 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
104 | 9 | 徐绍安 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 16 | 王金良 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 17 | 郑宇航 | 江苏 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 20 | 应欲赛 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 45 | 陈柳刚 | 贵州 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 56 | 何风 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 60 | 徐勇 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 68 | 虞伟龙 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 72 | 毛旭 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 81 | 沈世巽 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 89 | 郑明 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 96 | 汪高生 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 97 | 任福俊 | 山东 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 100 | 严根奎 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 108 | 金成常 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 116 | 杜少文 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104 | 129 | 邹建伟 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
121 | 119 | 雷鸣剑 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
121 | 122 | 罗平林 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
121 | 123 | 冯建华 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
121 | 126 | 汪益民 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
121 | 127 | 袁建军 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
126 | 120 | 夏金凯 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
126 | 121 | 孟宪冬 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
126 | 124 | 张伟 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
126 | 125 | 张长春 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
126 | 128 | 高远祥 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数,名次逆比 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男子个人 | 比赛时间:2020-12-13 2020-12-15 | 比赛地点:衢州国际大酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:范若愚 | 编 排 长:周文彬 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |