排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 出场 | 备注 |
官方排名 第08轮排行 本轮对阵 个人第09轮后即时排行 胜率统计 第10轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 76 | 姚洪新 | 河南 | 17 | 101 | 88 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
2 | 67 | 李雪松 | 武汉 | 15 | 110 | 74 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
3 | 156 | 刘宗泽 | 会员 | 15 | 106 | 78 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
4 | 62 | 黄德刚 | 襄阳 | 15 | 91 | 73 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
5 | 142 | 李昆 | 孝感 | 14 | 93 | 66 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
6 | 55 | 陈汉华 | 武汉 | 13 | 112 | 71 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
7 | 154 | 王斌 | 武汉 | 13 | 108 | 67 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
8 | 110 | 陈秀全 | 重庆 | 13 | 103 | 70 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
9 | 65 | 黄勇 | 潜江 | 13 | 102 | 66 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
10 | 14 | 张际平 | 荆门 | 13 | 100 | 70 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
11 | 56 | 杨小平 | 潜江 | 13 | 100 | 63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
12 | 126 | 徐光 | 武汉 | 13 | 98 | 65 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
13 | 111 | 陈卫红 | 会员 | 13 | 95 | 68 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
14 | 63 | 刘安 | 十堰 | 13 | 94 | 66 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
15 | 92 | 琚兴平 | 会员 | 13 | 92 | 59 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
16 | 145 | 杨建平 | 武汉 | 13 | 88 | 62 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
17 | 23 | 刘建国 | 荆门 | 13 | 88 | 57 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
18 | 168 | 刘永平 | 宜昌 | 13 | 86 | 59 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
19 | 95 | 杨楠 | 河南 | 12 | 102 | 64 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
20 | 114 | 酒保安 | 河南 | 12 | 101 | 72 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
21 | 128 | 欧照芳 | 广西 | 12 | 96 | 67 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
22 | 96 | 刘华 | 河南 | 12 | 95 | 64 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
23 | 7 | 王夫令 | 武汉 | 12 | 92 | 66 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
24 | 143 | 童寒 | 荆门 | 12 | 89 | 54 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
25 | 42 | 查光生 | 河南 | 12 | 88 | 60 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
26 | 171 | 李林 | 河南 | 12 | 82 | 56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
27 | 15 | 陈松 | 武汉 | 12 | 82 | 50 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
28 | 21 | 张子明 | 河北 | 12 | 79 | 57 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
29 | 26 | 杨少波 | 潜江 | 12 | 78 | 57 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
30 | 37 | 赵一军 | 河南 | 11 | 100 | 61 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
31 | 28 | 张长书 | 会员 | 11 | 98 | 57 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
32 | 11 | 宋炫毅 | 河南 | 11 | 97 | 67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
33 | 68 | 王家福 | 武汉 | 11 | 95 | 57 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
34 | 78 | 王长军 | 会员 | 11 | 94 | 57 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
35 | 3 | 彭怡生 | 会员 | 11 | 93 | 61 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
36 | 33 | 朱品德 | 恩施 | 11 | 91 | 57 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
37 | 38 | 徐小舫 | 荆州 | 11 | 91 | 57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
38 | 6 | 郭志伟 | 武汉 | 11 | 90 | 54 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
39 | 151 | 谢正刚 | 会员 | 11 | 89 | 60 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
40 | 131 | 李玉辉 | 襄阳 | 11 | 87 | 53 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
41 | 106 | 左义林 | 河南 | 11 | 86 | 62 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
42 | 161 | 周丰海 | 河南 | 11 | 85 | 51 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
43 | 104 | 郑文国 | 会员 | 11 | 81 | 50 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
44 | 53 | 王军 | 会员 | 11 | 79 | 54 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
45 | 160 | 邓勇 | 仙桃 | 11 | 79 | 51 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
46 | 136 | 王劲松 | 河南 | 11 | 78 | 47 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
47 | 8 | 严碧勇 | 会员 | 11 | 78 | 43 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
48 | 86 | 孙良波 | 荆门 | 11 | 77 | 45 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
49 | 102 | 朱随云 | 襄阳 | 11 | 76 | 49 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
50 | 174 | 肖涛 | 襄阳 | 10 | 103 | 58 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
51 | 73 | 艾光智 | 宜昌 | 10 | 101 | 63 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
52 | 81 | 张绍 | 河南 | 10 | 100 | 51 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
53 | 31 | 代明剑 | 随州 | 10 | 95 | 58 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
54 | 125 | 秦如意 | 会员 | 10 | 95 | 58 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
55 | 69 | 郭驰 | 会员 | 10 | 93 | 48 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
56 | 22 | 王丽萍 | 武汉 | 10 | 90 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
57 | 152 | 张富东 | 会员 | 10 | 90 | 46 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
58 | 117 | 陈卫民 | 湖南 | 10 | 89 | 60 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
59 | 20 | 李才正 | 武汉 | 10 | 89 | 54 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
60 | 134 | 樊从武 | 随州 | 10 | 89 | 52 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
61 | 146 | 鹿小兵 | 山西 | 10 | 89 | 47 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
62 | 43 | 王辅君 | 会员 | 10 | 88 | 54 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
63 | 9 | 颜正兵 | 十堰 | 10 | 88 | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
64 | 75 | 乐阳 | 会员 | 10 | 86 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
65 | 93 | 皮根勇 | 会员 | 10 | 85 | 54 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
66 | 45 | 褚显斌 | 河南 | 10 | 85 | 52 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
67 | 115 | 鲁柏成 | 孝感 | 10 | 85 | 46 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
68 | 167 | 王成林 | 会员 | 10 | 84 | 52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
69 | 4 | 涂金平 | 武汉 | 10 | 84 | 48 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
70 | 172 | 王庆 | 武汉 | 10 | 83 | 54 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
71 | 59 | 马森 | 河南 | 10 | 83 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
72 | 66 | 肖春堂 | 孝感 | 10 | 83 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
73 | 101 | 黄辉 | 武汉 | 10 | 83 | 47 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
74 | 24 | 李志雄 | 天门 | 10 | 82 | 48 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
75 | 39 | 胡刚 | 十堰 | 10 | 79 | 44 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
76 | 150 | 阮飞龙 | 宜昌 | 10 | 78 | 40 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
77 | 118 | 蔡一 | 会员 | 10 | 77 | 44 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
78 | 83 | 高汉和 | 武汉 | 10 | 73 | 38 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
79 | 18 | 雷隆云 | 四川 | 9 | 96 | 59 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
80 | 70 | 李立 | 潜江 | 9 | 94 | 65 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
81 | 121 | 余建平 | 武汉 | 9 | 94 | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
82 | 124 | 宋建军 | 襄阳 | 9 | 89 | 49 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
83 | 158 | 李江涛 | 会员 | 9 | 83 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
84 | 119 | 唐继成 | 重庆 | 9 | 81 | 49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
85 | 12 | 杨哲峰 | 武汉 | 9 | 81 | 48 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
86 | 80 | 朱家兵 | 襄阳 | 9 | 81 | 46 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
87 | 48 | 龚家一 | 襄阳 | 9 | 79 | 46 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
88 | 52 | 黄世兵 | 会员 | 9 | 79 | 44 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
89 | 122 | 张瑞霖 | 河南 | 9 | 78 | 46 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
90 | 10 | 张建政 | 会员 | 9 | 78 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
91 | 139 | 潘峰 | 黄石 | 9 | 76 | 43 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
92 | 72 | 刘涛 | 襄阳 | 9 | 75 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
93 | 36 | 孙爱国 | 会员 | 9 | 75 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
94 | 109 | 王德利 | 孝感 | 9 | 71 | 47 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
95 | 16 | 朱峰 | 河南 | 9 | 70 | 40 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
96 | 129 | 吴发义 | 襄阳 | 9 | 68 | 37 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
97 | 137 | 王幼华 | 孝感 | 9 | 66 | 37 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
98 | 147 | 曾刚 | 十堰 | 9 | 64 | 40 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
99 | 138 | 汪运生 | 会员 | 9 | 60 | 32 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
100 | 170 | 高下 | 黄石 | 8 | 95 | 58 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
101 | 27 | 王冬 | 湖南 | 8 | 91 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
102 | 47 | 曹晶晶 | 会员 | 8 | 90 | 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
103 | 13 | 方水林 | 荆门 | 8 | 89 | 51 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
104 | 40 | 汤吃 | 湖南 | 8 | 88 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
105 | 133 | 杨玉 | 河南 | 8 | 87 | 46 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
106 | 165 | 方家魁 | 襄阳 | 8 | 86 | 43 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
107 | 1 | 魏志献 | 会员 | 8 | 85 | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
108 | 112 | 张东良 | 天门 | 8 | 85 | 47 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
109 | 105 | 彭汉成 | 荆门 | 8 | 84 | 46 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
110 | 44 | 王德多 | 荆门 | 8 | 83 | 43 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
111 | 5 | 胥顺国 | 荆门 | 8 | 83 | 37 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
112 | 97 | 肖飞 | 荆州 | 8 | 82 | 38 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
113 | 90 | 金涛 | 会员 | 8 | 81 | 45 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
114 | 89 | 裴小林 | 武汉 | 8 | 78 | 43 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
115 | 35 | 黄发斌 | 武汉 | 8 | 77 | 41 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
116 | 50 | 王亮成 | 随州 | 8 | 76 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
117 | 82 | 赵光斌 | 荆门 | 8 | 75 | 43 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
118 | 123 | 张义忠 | 襄阳 | 8 | 74 | 38 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
119 | 17 | 武胜堂 | 十堰 | 8 | 71 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
120 | 57 | 曹国庆 | 河南 | 8 | 70 | 32 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
121 | 91 | 郭胜勇 | 天门 | 8 | 66 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
122 | 173 | 娄群东 | 会员 | 8 | 66 | 29 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
123 | 30 | 徐本付 | 襄阳 | 8 | 65 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
124 | 51 | 黄光兵 | 襄阳 | 8 | 64 | 36 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
125 | 29 | 李道松 | 武汉 | 7 | 90 | 46 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
126 | 144 | 刘新明 | 会员 | 7 | 84 | 40 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
127 | 64 | 卢刚 | 天门 | 7 | 82 | 41 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
128 | 85 | 魏延 | 武汉 | 7 | 81 | 41 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
129 | 84 | 濮永明 | 会员 | 7 | 80 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
130 | 163 | 姚守军 | 襄阳 | 7 | 79 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
131 | 140 | 万新魁 | 襄阳 | 7 | 77 | 37 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
132 | 34 | 梁春南 | 河南 | 7 | 76 | 35 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
133 | 74 | 何绍斌 | 随州 | 7 | 73 | 31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
134 | 87 | 吴小明 | 会员 | 7 | 71 | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
135 | 130 | 彭厚君 | 荆门 | 7 | 70 | 32 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
136 | 54 | 周元强 | 十堰 | 7 | 70 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
137 | 107 | 李从江 | 襄阳 | 7 | 68 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
138 | 169 | 张志豪 | 黄石 | 7 | 67 | 31 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
139 | 120 | 罗烨 | 襄阳 | 7 | 67 | 26 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
140 | 149 | 潘明军 | 襄阳 | 7 | 66 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
141 | 32 | 邓进华 | 仙桃 | 6 | 83 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
142 | 49 | 李远林 | 襄阳 | 6 | 78 | 38 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
143 | 46 | 夏志虎 | 会员 | 6 | 77 | 32 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
144 | 166 | 胡英杰 | 荆门 | 6 | 76 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
145 | 71 | 周世勇 | 襄阳 | 6 | 75 | 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
146 | 155 | 彭兴无 | 十堰 | 6 | 74 | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
147 | 19 | 汪伟 | 襄阳 | 6 | 73 | 29 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
148 | 99 | 黄庆 | 襄阳 | 6 | 67 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
149 | 127 | 刘刚 | 天门 | 6 | 67 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
150 | 116 | 周述智 | 会员 | 6 | 66 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
150 | 164 | 张艳军 | 会员 | 6 | 66 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
152 | 2 | 颜勇 | 襄阳 | 6 | 62 | 27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
153 | 94 | 许俊 | 武汉 | 6 | 61 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
154 | 159 | 范道学 | 襄阳 | 6 | 59 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
155 | 162 | 李阳逸 | 河南 | 6 | 51 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
156 | 60 | 张俊虎 | 襄阳 | 5 | 75 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
157 | 61 | 官玉林 | 十堰 | 5 | 73 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
158 | 88 | 高卫星 | 武汉 | 5 | 68 | 27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
159 | 58 | 王安秀 | 会员 | 5 | 67 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
160 | 77 | 邵吉涛 | 会员 | 5 | 65 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
161 | 148 | 曾飞 | 襄阳 | 5 | 64 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
162 | 25 | 王彦兵 | 十堰 | 5 | 59 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
163 | 41 | 孟玉昌 | 襄阳 | 5 | 58 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
164 | 100 | 刘恒景 | 会员 | 5 | 57 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
165 | 79 | 朱自德 | 襄阳 | 5 | 57 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
166 | 157 | 张吉春 | 会员 | 5 | 45 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
167 | 132 | 胡建国 | 襄阳 | 4 | 65 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
168 | 141 | 侯天均 | 襄阳 | 4 | 63 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
169 | 135 | 李敬安 | 会员 | 4 | 57 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
170 | 103 | 陈凤柱 | 浙江 | 3 | 63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
171 | 108 | 杜凯 | 山西 | 2 | 50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
172 | 113 | 刘海明 | 襄阳 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
173 | 98 | 孟军军 | 武汉 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
174 | 153 | 刘云达 | 湖南 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
排序规则:积分,对手分,累进分,胜局,犯规,直胜,后手局数 |
比赛组别: | 比赛时间:2021-06-19 2021-06-20 | 比赛地点:钻石温泉大酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:吴亚山 | 编 排 长:王大水 | 软件资料:至尊编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |