排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 人数 | 备注 |
切换轮次 第07轮排行 本轮对阵 团体第08轮后即时排行 胜率统计 第09轮排行 切换轮次 | |||||||
1 | 2 | 中国 | 7 | 1[王天一] | 6[王廓] | 2 | |
2 | 1 | 越南 | 7 | 3[阮成保] | 4[赖理兄] | 2 | |
3 | 3 | 中国香港 | 8 | 2[冯家俊] | 6[郑彦隆] | 2 | |
4 | 5 | 新加坡 | 17 | 5[刘亿豪] | 12[吴宗翰] | 2 | |
5 | 6 | 马来西亚 | 20 | 9[黎德志] | 11[沈毅豪] | 5 | |
6 | 7 | 中华台北 | 25 | 8[葛振衣] | 17[赵奕帆] | 2 | |
7 | 4 | 美国 | 26 | 10[LE QUANG NHAT] | 16[李铭坚] | 3 | |
8 | 9 | 菲律宾 | 28 | 13[庄宏明] | 15[洪家川] | 2 | |
9 | 8 | 东马 | 32 | 14[郑义霖] | 18[叶乃传] | 4 | |
10 | 11 | 泰国 | 43 | 21[郭泽辉] | 22[郭宝荣] | 3 | |
11 | 10 | 日本 | 46 | 19[可儿宏晖] | 27[所司和晴] | 2 | |
12 | 12 | 印尼 | 49 | 23[GREGORIO NARENDRA] | 26[胡景峰] | 3 | |
13 | 13 | 汶莱 | 51 | 20[庄力铭] | 31[刘桂华] | 2 | |
排序规则:前2名名次之和[少于2人不计],最高名次,次高名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜局 | 后手胜局 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第07轮排行 本轮对阵 个人第08轮后即时排行 胜率统计 第09轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 21 | 王天一 | 中国 | 13 | 81 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 冯家俊 | 中国香港 | 12 | 80 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||
3 | 3 | 阮成保 | 越南 | 12 | 76 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | 19 | 赖理兄 | 越南 | 11 | 80 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||
5 | 9 | 刘亿豪 | 新加坡 | 11 | 72 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
6 | 25 | 郑彦隆 | 中国香港 | 10 | 77 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
6 | 27 | 王廓 | 中国 | 10 | 77 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
8 | 13 | 葛振衣 | 中华台北 | 10 | 76 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
9 | 34 | 黎德志 | 马来西亚 | 10 | 73 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
10 | 11 | LE QUANG NHAT | 美国 | 10 | 58 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | ||
11 | 30 | 沈毅豪 | 马来西亚 | 9 | 73 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
12 | 5 | 吴宗翰 | 新加坡 | 9 | 73 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
13 | 15 | 庄宏明 | 菲律宾 | 9 | 69 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
14 | 2 | 郑义霖 | 东马 | 9 | 65 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||
15 | 7 | 洪家川 | 菲律宾 | 9 | 60 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||
16 | 33 | 李铭坚 | 美国 | 8 | 79 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
17 | 23 | 赵奕帆 | 中华台北 | 8 | 69 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
18 | 6 | 叶乃传 | 东马 | 8 | 67 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
19 | 17 | 可儿宏晖* | 日本 | 8 | 66 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 非华越裔 | |
20 | 31 | 庄力铭 | 汶莱 | 8 | 62 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
21 | 20 | 郭泽辉 | 泰国 | 8 | 60 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
22 | 22 | 郭宝荣* | 泰国 | 8 | 58 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 非华越裔 | |
23 | 18 | GREGORIO NARENDRA | 印尼 | 8 | 58 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
24 | 32 | 单文杰 | 泰国 | 8 | 56 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
25 | 12 | 佐佐木雄希* | 马来西亚 | 7 | 66 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 非华越裔 | |
26 | 16 | 胡景峰 | 印尼 | 6 | 64 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
27 | 35 | 所司和晴* | 日本 | 6 | 59 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 非华越裔 | |
28 | 28 | 伊万塞蒂亚万* | 印尼 | 6 | 55 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 非华越裔 |
29 | 14 | 安华* | 马来西亚 | 6 | 55 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 非华越裔 |
30 | 26 | 瓦尔豆* | 芬兰 | 6 | 50 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 非华越裔 | |
31 | 36 | 刘桂华 | 汶莱 | 6 | 48 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
32 | 24 | 格苏莫夫* | 俄罗斯 | 6 | 47 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 非华越裔 | |
33 | 4 | 布莱恩乔治* | 马来西亚 | 5 | 52 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 非华越裔 | |
34 | 8 | HOWARD ANAK VINCENT | 东马 | 3 | 50 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||
35 | 10 | MOHD KHAIRUL AQIF | 东马 | 3 | 47 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||
36 | 29 | 斯隆* | 美国 | 2 | 46 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 非华越裔 | |
排序规则:积分,对手分,直胜,胜局,后手胜局,后手局数 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男子组 | 比赛时间:2022-10-27 14:00-17:00 | 比赛地点:马来西亚砂捞越古晋帝宫大酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:刘杏华 | 编 排 长:黄义熙 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |