排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第11轮排行 本轮对阵 个人第12轮后即时排行 胜率统计 第13轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 33 | 郭丁楠 | 石家庄弈策略棋校 | 22 | 183 | 11 | 7 | 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | ||
2 | 71 | 刘谭升 | 石家庄弈策略棋校 | 21 | 177 | 9 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||
3 | 34 | 白琛 | 张家口市象棋运动协会 | 18 | 187 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | ||
4 | 26 | 王筱汉 | 淄博市中国象棋协会 | 17 | 181 | 8 | 7 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | ||
5 | 66 | 杨翊潇 | 成都棋院 | 17 | 175 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | ||
6 | 1 | 潘颐恒 | 西安鑫棋道象棋俱乐部有限公司 | 17 | 148 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | ||
7 | 23 | 李梓瑞 | 西安棋行天下棋艺俱乐部 | 16 | 175 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 4 | ||
8 | 61 | 武锦承 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 16 | 169 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | ||
9 | 40 | 孙墨涵 | 石家庄弈策略棋校 | 16 | 169 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | ||
10 | 90 | 王嘉轩 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 16 | 168 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
11 | 68 | 王一 | 内蒙古自治区妇女儿童中心 | 16 | 152 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | ||
12 | 73 | 章程 | 北京棋院 | 16 | 151 | 8 | 6 | 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | ||
13 | 47 | 谷裕星 | 石家庄弈策略棋校 | 15 | 196 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | ||
14 | 16 | 李成观 | 天津市象棋协会 | 15 | 185 | 7 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | ||
15 | 36 | 张誉译 | 遂宁市象棋协会 | 15 | 166 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | ||
16 | 5 | 张宸维 | 张家港市跃华棋院 | 15 | 160 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | ||
17 | 27 | 纪沐卓 | 辽宁省体育总会 | 15 | 156 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | ||
18 | 28 | 邵子轩 | 哈尔滨市中国象棋协会 | 15 | 153 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | ||
19 | 7 | 孔德瑞 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 15 | 149 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | ||
20 | 20 | 张槿泉 | 河南省棋类协会 | 14 | 170 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | ||
21 | 88 | 秦梓佑 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 14 | 165 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | ||
22 | 12 | 吴佳琳 | 北京大兴区棋牌运动协会 | 14 | 161 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | ||
23 | 9 | 史璞成 | 成都棋院 | 14 | 159 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | ||
24 | 79 | 汪一鸣 | 介休市象棋协会 | 14 | 155 | 6 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | ||
25 | 42 | 黄健浠 | 大连市西岗区少年宫 | 14 | 153 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | ||
26 | 74 | 马安喆 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 14 | 151 | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | ||
27 | 48 | 赵晗罙 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 14 | 145 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | ||
28 | 76 | 张元桢 | 陕西省象棋协会队 | 14 | 137 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | ||
29 | 58 | 孔德晨 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 14 | 132 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | ||
30 | 19 | 田龙泽 | 山东省聊城市象棋协会 | 13 | 179 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
31 | 53 | 陈学彬 | 自贡市棋类协会 | 13 | 166 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
32 | 38 | 李文麒 | 定西棋院 | 13 | 150 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
33 | 2 | 梁以柒 | 大连市西岗区少年宫 | 13 | 148 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | ||
34 | 80 | 韩山石 | 辽宁省体育总会 | 13 | 146 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | ||
35 | 15 | 罗宏瑜 | 成都棋院 | 13 | 146 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
36 | 8 | 徐怀轩 | 泰州市凤城棋院 | 13 | 144 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
37 | 17 | 王浩程 | 内蒙古坤鹏棋院 | 13 | 143 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
38 | 56 | 金睿煊 | 北京棋院 | 13 | 142 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | ||
39 | 84 | 高梓桉 | 陕西小天鹅代表队 | 13 | 141 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | ||
40 | 72 | 于逸宸 | 大连市西岗区少年宫 | 13 | 131 | 6 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | ||
41 | 31 | 于逸茗 | 大连市西岗区少年宫 | 13 | 128 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | ||
42 | 55 | 石文敏 | 定西棋院 | 12 | 165 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | ||
43 | 82 | 王润石 | 石家庄弈策略棋校 | 12 | 158 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | ||
44 | 83 | 张慕骋 | 酒泉市象棋协会 | 12 | 157 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||
45 | 89 | 张云哲 | 西安鑫棋道象棋俱乐部有限公司 | 12 | 152 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | ||
46 | 32 | 崔卓 | 河南省棋类协会 | 12 | 148 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||
47 | 10 | 单杨策 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 12 | 145 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||
48 | 57 | 陈培元 | 福建省天马象棋俱乐部 | 12 | 138 | 5 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||
49 | 39 | 袁子琛 | 宁夏象棋协会 | 12 | 135 | 5 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||
50 | 81 | 刘骐嘉 | 成都棋院 | 12 | 133 | 6 | 6 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | ||
51 | 22 | 张隽彦 | 浙江省嘉兴市棋类协会 | 11 | 164 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
52 | 62 | 魏少岩 | 西安棋行天下棋艺俱乐部 | 11 | 156 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
53 | 30 | 杨骐源 | 遂宁市象棋协会 | 11 | 150 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
54 | 45 | 吴灏霖 | 西安航天四小 | 11 | 141 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
55 | 54 | 贾嘉平 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 11 | 135 | 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | ||
56 | 70 | 常博霖 | 邯郸市邯山区绿化路小学 | 11 | 134 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
57 | 29 | 肖童瑞 | 西安滨河小学 | 11 | 126 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
58 | 4 | 范泽霖 | 辽宁省体育总会 | 10 | 156 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | ||
59 | 86 | 张宁瑞 | 西安鑫棋道象棋俱乐部有限公司 | 10 | 155 | 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||
60 | 37 | 方锦森 | 合肥翌源体育发展有限公司 | 10 | 155 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||
61 | 64 | 杨宸屹 | 陕西省象棋协会队 | 10 | 152 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | ||
62 | 41 | 李可铭 | 江苏钟悦棋牌俱乐部有限公司 | 10 | 148 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||
63 | 21 | 杨梓霖 | 深圳市坪山区棋类协会 | 10 | 147 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | ||
64 | 87 | 靳颜实 | 定西棋院 | 10 | 146 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||
65 | 35 | 张浚翊 | 阳泉市棋牌协会 | 10 | 146 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | ||
66 | 44 | 权科涵 | 西安鑫棋道象棋俱乐部有限公司 | 10 | 138 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | ||
67 | 78 | 田昊 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 10 | 133 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | ||
68 | 63 | 陈艺歌 | 宿州市象棋运动协会 | 10 | 128 | 5 | 6 | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | ||
69 | 25 | 雷子琛 | 西安滨河小学 | 10 | 122 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | ||
70 | 60 | 许尚文 | 西安鑫棋道象棋俱乐部有限公司 | 10 | 121 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | ||
71 | 85 | 何泽宇 | 西安滨河小学 | 10 | 120 | 4 | 6 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||
72 | 43 | 惠康哲 | 陕西小天鹅代表队 | 10 | 113 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||
73 | 77 | 王启瑞 | 西安市碑林区大学南路小学 | 10 | 106 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | ||
74 | 59 | 王知行 | 厦门市棋类协会 | 9 | 119 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||
75 | 18 | 高思远 | 雄安新区雄县第二小学 | 8 | 137 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | ||
76 | 50 | 刘朝玮 | 长治市象棋协会 | 8 | 127 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | ||
77 | 52 | 王晨宇 | 阳泉市棋牌协会 | 8 | 124 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | ||
78 | 49 | 刘宇喆 | 内蒙古自治区妇女儿童中心 | 8 | 115 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | ||
79 | 46 | 王克诚 | 西安棋行天下棋艺俱乐部 | 8 | 114 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | ||
80 | 75 | 罗明天 | 西安棋行天下棋艺俱乐部 | 8 | 108 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | ||
81 | 14 | 李茂永 | 阳泉市棋牌协会 | 8 | 99 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | ||
82 | 24 | 卞硕 | 西安市碑林区大学南路小学 | 8 | 98 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | ||
83 | 6 | 王成瑀 | 陕西小天鹅代表队 | 7 | 122 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | ||
84 | 51 | 段泊宇 | 西安滨河小学 | 7 | 93 | 3 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | ||
85 | 13 | 张喆奕 | 内蒙古坤鹏棋院 | 6 | 99 | 2 | 6 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | ||
86 | 65 | 原洛桐 | 长治市象棋协会 | 6 | 97 | 2 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | ||
87 | 69 | 王泽明 | 乌海市象棋协会 | 3 | 94 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 10 | ||
88 | 67 | 张哲龙 | 阳泉市棋牌协会 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
89 | 11 | 白晨铭 | 西安棋行天下棋艺俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 3 | 荣镓宇 | 阳泉市棋牌协会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数,后手胜局 轮空选手对手分按[固定]分数[0.0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男子丁组 | 比赛时间:2023-08-14 2023-08-18 | 比赛地点:陕西省西安市 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:田丽萍 | 编 排 长:刘征 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |