排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 得分逆减 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第02轮排行 本轮对阵 个人第03轮后即时排行 胜率统计 第04轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 6 | 施俊羽 | 个人 | 6 | 10 | 3 | 2 | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 22 | 冯浩然 | 个人 | 6 | 10 | 3 | 1 | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 赖景杨 | 个人 | 6 | 8 | 3 | 2 | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 23 | 廖海航 | 个人 | 6 | 8 | 3 | 1 | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 吴文轩 | 个人 | 4 | 14 | 2 | 2 | 022 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
6 | 10 | 曾子檀 | 个人 | 4 | 12 | 2 | 2 | 022 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
7 | 15 | 袁一然 | 个人 | 4 | 12 | 2 | 1 | 022 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | 13 | 朱伟桦 | 个人 | 4 | 10 | 2 | 2 | 202 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | 19 | 陈奕凯 | 个人 | 4 | 10 | 2 | 2 | 202 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
10 | 29 | 梁皓泉 | 个人 | 4 | 10 | 2 | 1 | 022 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
11 | 8 | 杜家杰 | 个人 | 4 | 8 | 2 | 2 | 202 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
11 | 26 | 许顺迅 | 个人 | 4 | 8 | 2 | 2 | 202 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | 3 | 黎家昇 | 个人 | 4 | 8 | 2 | 1 | 220 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | 9 | 周文 | 个人 | 4 | 8 | 2 | 1 | 220 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
15 | 11 | 黄正扬 | 个人 | 4 | 6 | 2 | 1 | 202 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
16 | 28 | 刘嘉伟 | 个人 | 2 | 10 | 1 | 2 | 002 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
17 | 16 | 冯启峻 | 个人 | 2 | 10 | 1 | 2 | 020 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
18 | 1 | 吴承昆 | 个人 | 2 | 10 | 1 | 1 | 020 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
18 | 21 | 陈峻熙 | 个人 | 2 | 10 | 1 | 1 | 020 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
20 | 30 | 陈俊毅 | 个人 | 2 | 8 | 1 | 2 | 020 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
21 | 14 | 陈俊安 | 个人 | 2 | 8 | 1 | 2 | 200 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
21 | 20 | 吴兆丰 | 个人 | 2 | 8 | 1 | 2 | 200 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
23 | 17 | 刘智新 | 个人 | 2 | 8 | 1 | 1 | 002 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
24 | 7 | 谢博仁 | 个人 | 2 | 8 | 1 | 1 | 020 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
25 | 5 | 廖钧 | 个人 | 2 | 8 | 1 | 1 | 200 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
25 | 27 | 陈锐臻 | 个人 | 2 | 8 | 1 | 1 | 200 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
27 | 24 | 谢博涵 | 个人 | 0 | 10 | 0 | 1 | 000 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
28 | 12 | 何咏骏 | 个人 | 0 | 8 | 0 | 2 | 000 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
29 | 25 | 林呈欣 | 个人 | 0 | 8 | 0 | 1 | 000 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
30 | 18 | 邓梓辰 | 个人 | 0 | 6 | 0 | 2 | 000 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数,得分逆减 |
比赛组别: | 比赛时间:2022-06-26 2022-06-26 | 比赛地点:中堂振兴路天蓝教育 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:叶军 | 编 排 长:刘广华 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |