排名 | 编号 | 团体 | 积分之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 第四名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第03轮排行 本轮对阵 团体第04轮后即时排行 胜率统计 第05轮排行 切换轮次 | |||||||||
1 | 11 | 竺家村 | 22 | 4[莫永明] | 8[莫高雄] | 19[潘伟君] | 25[彭威彪] | 4 | |
2 | 8 | 溪二村 | 21 | 1[竺士行] | 7[王玉芝] | 22[蒋月平] | 32[周位权] | 4 | |
3 | 4 | 畸东村 | 21 | 5[夏安国] | 6[夏叶忠] | 20[夏锡浩] | 23[夏小军] | 4 | |
4 | 7 | 滕头村 | 19 | 9[傅杏尧] | 14[傅国方] | 24[傅锦慧] | 30[傅锦颜] | 4 | |
5 | 3 | 胡家渡村 | 19 | 15[胡德仁] | 17[胡红宝] | 18[胡明浩] | 30[胡国英] | 4 | |
6 | 12 | 庄家村 | 18 | 2[谢利仁] | 11[庄镓泉] | 12[庄海定] | 47[庄均夫] | 4 | |
7 | 5 | 江口村 | 18 | 13[龚华明] | 15[吕品良] | 21[骆后忠] | 28[袁阿良] | 4 | |
8 | 10 | 长汀村 | 17 | 3[蒋善海] | 27[张银昌] | 29[单炳康] | 44[张国仁] | 4 | |
9 | 2 | 河头村 | 15 | 10[杨海浪] | 26[范光华] | 33[范金浪] | 35[范东方] | 4 | |
10 | 6 | 上白村 | 9 | 34[徐海方] | 35[徐存龙] | 38[徐才成] | 43[徐安中] | 4 | |
11 | 1 | 大堰村 | 7 | 38[王兴江] | 42[毛国夫] | 45[王绪东] | 46[王光兴] | 4 | |
12 | 9 | 新塔村 | 6 | 35[朱后良] | 40[何飞能] | 41[周申波] | 48[方志能] | 4 | |
排序规则:前4名积分之和[少于4人不计],最高名次,次高名次,第三名次,第四名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第03轮排行 本轮对阵 个人第04轮后即时排行 胜率统计 第05轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 40 | 竺士行 | 溪二村 | 8 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | |
2 | 18 | 谢利仁 | 庄家村 | 7 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | |
3 | 9 | 蒋善海 | 长汀村 | 7 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 59 | |
4 | 1 | 莫永明 | 竺家村 | 7 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | |
5 | 46 | 夏安国 | 畸东村 | 7 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 53 | |
6 | 47 | 夏叶忠 | 畸东村 | 6 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | |
7 | 39 | 王玉芝 | 溪二村 | 6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | |
8 | 2 | 莫高雄 | 竺家村 | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | |
9 | 29 | 傅杏尧 | 滕头村 | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | |
10 | 5 | 杨海浪 | 河头村 | 6 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | |
11 | 20 | 庄镓泉 | 庄家村 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | |
12 | 19 | 庄海定 | 庄家村 | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 53 | |
13 | 28 | 龚华明 | 江口村 | 5 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 55 | |
14 | 30 | 傅国方 | 滕头村 | 5 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52 | |
15 | 13 | 胡德仁 | 胡家渡村 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 53 | |
15 | 25 | 吕品良 | 江口村 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 53 | |
17 | 16 | 胡红宝 | 胡家渡村 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 54 | |
18 | 15 | 胡明浩 | 胡家渡村 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56 | |
19 | 3 | 潘伟君 | 竺家村 | 5 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52 | |
20 | 48 | 夏锡浩 | 畸东村 | 4 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | |
21 | 26 | 骆后忠 | 江口村 | 4 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | |
22 | 37 | 蒋月平 | 溪二村 | 4 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
23 | 45 | 夏小军 | 畸东村 | 4 | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 53 | |
24 | 31 | 傅锦慧 | 滕头村 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | |
25 | 4 | 彭威彪 | 竺家村 | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | |
26 | 6 | 范光华 | 河头村 | 4 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | |
27 | 10 | 张银昌 | 长汀村 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | |
28 | 27 | 袁阿良 | 江口村 | 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | |
29 | 11 | 单炳康 | 长汀村 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | |
30 | 14 | 胡国英 | 胡家渡村 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | |
30 | 32 | 傅锦颜 | 滕头村 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46 | |
32 | 38 | 周位权 | 溪二村 | 3 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 53 | |
33 | 7 | 范金浪 | 河头村 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 48 | |
34 | 43 | 徐海方 | 上白村 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | |
35 | 8 | 范东方 | 河头村 | 2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | |
35 | 21 | 朱后良 | 新塔村 | 2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | |
35 | 42 | 徐存龙 | 上白村 | 2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | |
38 | 34 | 王兴江 | 大堰村 | 2 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | |
38 | 44 | 徐才成 | 上白村 | 2 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | |
40 | 22 | 何飞能 | 新塔村 | 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | |
41 | 24 | 周申波 | 新塔村 | 2 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | |
42 | 33 | 毛国夫 | 大堰村 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | |
43 | 41 | 徐安中 | 上白村 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | |
44 | 12 | 张国仁 | 长汀村 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | |
45 | 35 | 王绪东 | 大堰村 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | |
46 | 36 | 王光兴 | 大堰村 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | |
47 | 17 | 庄均夫 | 庄家村 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | |
48 | 23 | 方志能 | 新塔村 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
排序规则:积分,对手分,直胜,后手胜局 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别: | 比赛时间:2022-07-24 2022-07-24 | 比赛地点:宁波市奉化区方桥街道竺家村文化礼 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:俞成松 | 编 排 长:王珊军 | 软件资料:小河棋院编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |